| 中文名(仅供参考) | 拉丁 | 包装袋编号 | 总粒数 | 总价格 |
雪茄 | Acutum e Bitterfontein | 25 | 200 | |
猪皮 | Armianum Umdaus | 25 | 800 | |
小海豚 | Auriflorum Meskraal | 25 | 400 | |
鲁提辖 | roodiae corrugatum | 25 | 600 | |
小猪蹄 | blandum, Amampoort, TS/PD984 | 14 | 25 | 200 |
小猪蹄 | blandum, Eselskapbank | 15 | 50 | 400 |
V嘴 | calculus v vanzyli, Amampoort | 20 | 25 | 1000 |
小米雏 | hians, Klipbok (e side) | 59 | 50 | 40 |
小米雏 | hians, Roiberg vicinity | 60 | 25 | 20 |
伊尔玛 | irmae, Rietkloof | 61 | 25 | 200 |
小飞 | luckhoffii, Kokfontein, n Nieuwouldville | 95 | 50 | 300 |
墨 | minimum 'wittebergense', n Matjiesfontein, PV913 | 118C | 25 | 500 |
M毛 | mirabile, ne Springbok | 131 | 25 | 800 |
安贞 | obcordellum 'declinatum', 4 km w Karringmelkplaat, CR1397 | 132 | 25 | 150 |
安贞 | obcordellum 'germanum', Het Kruis Stn | 135 | 25 | 150 |
安贞 | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, top of pass | 136b | 50 | 200 |
安贞 | obcordellum 'gifbergense', Liebendal, SB623 | 137 | 25 | 100 |
安贞 | obcordellum 'mundum', Kleinplaas, Gifberg | 144 | 50 | 800 |
安贞 | obcordellum 'picturatum', w of Clanwilliam | 147 | 25 | 2000 |
安贞 | obcordellum ssp rolfii, Elandsbay RR1003 | 150b | 25 | 120 |
安贞 | obcordellum ssp stenandrum, Bitterfontein (40 km n) | 151 | 50 | 200 |
安贞 | obcordellum ssp stenandrum, Tweefontein 2, se Garies | 154 | 25 | 100 |
安贞 | obcordellum v ceresianum 'stayneri', 40 m n Ceres, RR992 | 155 | 50 | 300 |
安贞 | obcordellum v ceresianum 'stayneri', Katbakkies | 156 | 50 | 300 |
安贞 | obcordellum v ceresianum 'stayneri', SH s.n. Zoo Ridge | 157 | 50 | 300 |
安贞 | obcordellum v ceresianum, Saalberg, e. Ceres | 161 | 25 | 150 |
安贞 | obcordellum v ceresianum, Skitterykloof | 162 | 50 | 300 |
安贞 | obcordellum, Bloemfontein | 164 | 25 | 120 |
安贞 | obcordellum, 5km s Clanwilliam | 165b | 50 | 1000 |
安贞 | obcordellum, Pakhuis Pass | 168 | 50 | 400 |
ob纽扣 | obscurum, Klipbok eastside | 170 | 25 | 150 |
P嘴 | pageae, Kweekfontein, e Koeriesberg | 171b | 25 | 600 |
P嘴 | pageae, Roifontein (s of) | 172 | 25 | 600 |
P嘴 | pageae, Spektakelmine | 50 | 1200 | |
S纽扣 | smaleorum, Groenrivier, TL | 274 | 25 | 1000 |
奶油嘴 | stevens-jonesianum, Ikosies Myn vicinity (n of Kosies | 275 | 50 | 1400 |
奶油嘴 | stevens-jonesianum, Narapberg, (w foot of) | 276 | 25 | 700 |
奶油嘴 | stevens-jonesianum, Rietfontein | 277 | 25 | 700 |
春传 | turrigerum | 291 | 25 | 1000 |
勋章 | pellucidum ssp cupreatum ?, Dikmatjie, sw Gamoep | 179 | 50 | 打包450 |
pellucidum ssp cupreatum ?, Kamiebees, s Gamoep | 180 | 50 | ||
pellucidum ssp cupreatum, Aasvoelkop | 181 | 75 | ||
pellucidum ssp cupreatum, Dows | 182 | 50 | ||
pellucidum ssp cupreatum, Kliprand (6km se) | 183 | 50 | ||
pellucidum ssp cupreatum, Lepel se Kop | 184 | 50 | ||
pellucidum ssp cupreatum, Roodekloof | 185 | 50 | ||
pellucidum ssp. cupreatum (v. terrestre), Boesmanplaat | 186 | 25 | ||
pellucidum ssp. cupreatum v. terrestre, Aalwynsfontein, SB1989 | 187 | 75 | ||
pellucidum ssp. cupreatum v. terrestre, Burdensputs, SB1493 | 188 | 50 | ||
pellucidum ssp. cupreatum, Papkuils River, PV 1005 | 189 | 50 | ||
勋章 | pellucidum ssp. lilianum, Bloukrans, just south of Garies | 190 | 50 | 打包300 |
pellucidum ssp. lilianum, Garies (MG1443.27) | 191 | 50 | ||
pellucidum ssp. lilianum, Koringhoek, S Garies | 194 | 50 | ||
pellucidum ssp. lilianum, Stoffelsfontein, SE Garies (91) | 195 | 50 | ||
pellucidum ssp. lilianum, Studer's Pass | 196 | 50 | ||
pellucidum ssp. lilianum, Taaiboshoek, 25 km e Garies | 197 | 50 | ||
pellucidum ssp. lilianum, Tierberg, SE Garies | 198 | 50 | ||
鸟哈尼 | pellucidum v neohallii, Deurdrift, SB628 | 200 | 25 | 打包450 |
pellucidum v neohallii, Matjieskloof (148) | 201 | 50 | ||
pellucidum v neohallii, Silverfontein (n of) | 202 | 25 | ||
pellucidum v neohallii, Silverfontein dam, TS454 | 204 | 50 | ||
pellucidum v neohallii, Springbok, ex MG1444.32 | 206 | 25 | ||
蝴蝶勋章 | pellucidum v terricolor, Bulletrap | 208 | 50 | 打包400 |
pellucidum v terricolor, Concordia (3km n) | 209 | 100 | ||
pellucidum v terricolor, Ratelpoort, (sw of), AJY1023 | 211 | 50 | ||
pellucidum v terricolor, Spektakelpass, MRO15 | 213 | 25 | ||
pellucidum v terricolor, Springbok, (20km SW, MSG2236) | 214 | 25 | ||
pellucidum v terricolor, Steyerkraal north, se Bulletrap | 215 | 50 |
花君 发表于 2018-2-28 15:47
obcordellum ssp stenandrum, Tweefontein 2, se Garies
obcordellum ssp stenandrum, Bitterfonte ...
SPRING 发表于 2018-2-28 16:03
157
oou12303 发表于 2018-2-28 16:21
162
oou12303 发表于 2018-2-28 17:38
加一份155
tlslkl1985 发表于 2018-2-28 19:02
鸟哈尼打包450元,求包邮,上海
大小 发表于 2018-3-1 16:45
ob纽扣 obscurum, Klipbok eastside 170 25 150
wqw1533301 发表于 2018-3-1 19:06
155还有吗
| 欢迎光临 仙珍圜 (http://www.xianzhenyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3 |