| 编号 | 中文名(仅供参考) | 拉丁(带星号为10粒,其他未标注均为20) | 份数 | 价格(元) |
| 1410.3 | 雪茄 | acutum e. Bitterfontein, tiny flowering cigars * | 2 | 100 |
| 1410.31 | 雪茄 | acutum hort Wiese, shrinks underground * | 1 | 110 |
| 1410.32 | 雪茄 | acutum Steenkampskraal, tiny cylinders * | 1 | 110 |
| 1410.62 | 烧卖7包打包 | angelicae Aggeneys, living caramels * | 2 | 550 |
| 1410.63 | angelicae ssp tetragonum SB1376 Cone Peak, RV, square gems | 1 | ||
| 1410.64 | angelicae ssp tetragonum near Klipbok, square brown bodies | 1 | ||
| 1410.654 | angelicae ssp tetragonum Oemsberg, lovely green convolutions | 1 | ||
| 1410.657 | angelicae ssp tetragonum Rosyntjieberg, rough traits | 1 | ||
| 1410.66 | angelicae ssp tetragonum mostly green, often spectacular | 1 | ||
| 1410.85 | 猪皮 | armianum SH462 TL, Umdaus, tiny warted plants * | 2-1 | 290 |
| 1412 | 灯泡 | burgeri RR1265 /10/ Aggeneys (Fujiyamopsis), wonderberg | 3 | 100 |
| 1412.1 | 灯泡 | burgeri SH 409 Aggeneys, giant hersey kiss | 3 | 100 |
| 1412.3 | 灯泡 | burgeri Aggeneys, MBB 3337 glass paperweight | 3 | 100 |
| 1415.46 | Conophytum | decoratum LAV 28650 Garies > Studers Pass, bold red lines | 2 | 45 |
| 1417.35 | 铜壶 | ectypum v brownii heavy lines, pink purple fl | 2 | 65 |
| 1417.39 | 铜壶 | ectypum v brownii Ratelpoort, pink flower, yellow eye | 1 | 65 |
| 1417.41 | 铜壶 | ectypum v brownii w Ratelpoort, very dark | 1 | 65 |
| 1424.1 | 安贞 | giftbergense HH5142 near Vredendal, sweet flowers | 2 | 65 |
| 1424.2 | 安贞 | giftbergense SB623 Liebendal, fine red lines | 3 | 65 |
| 1425.891 | 伊尔玛 | irmae B+H2318 Anenous Pass, lumpy face, yellow flowers * | 1 | 110 |
| 1425.895 | 伊尔玛 | aff irmae MRO45 Rietkloof * | 1 | 110 |
| 1425.94 | P嘴 | johannis winkleri Namus Kloof, very pale bluish | 1 | 500 |
| 1427.2 | 安贞 | lamb. v conspicuum Gt Holbak, fine gloss, intense red lines | 1 | 200 |
| 1429 | 安贞 | lambertense SB626 Strandfontein, "litorale" in past lists | 1 | 100 |
| 1430 | 斑马 | marginatum SB632 Smorenskadu, bright red lines | 1 | 150 |
| 1436.2 | 安贞 | obcord 'multicolor' SB1193 Heerenlogementsberg, red lines | 1 | 200 |
| 1437.58 | ob纽扣 | obscurum 'clavatum' Uitspanpoort, small form | 2-1 | 150 |
| 1439.5 | P嘴 | pageae SB2171 Rosh Pinah, fat and flat bodies | 1 | 500 |
| 1448.4 | P毛 | pubicalyx SB2024 Banke, Platbakkies, tiny grey hairy heads * | 1 | 150 |
| 1448.68 | P毛 | pubicalyx ARM1248 Witkoppie, incredibly tiny * | 1 | 120 |
| 1449.2 | rauhii Messelpad, shiny bronze body * | 1 | 50 | |
| 1450.41 | 玉米近亲 | hermarium Areb, large body, long green or purple stigmas | 2 | 270 |
| 1452.41 | 安贞 | spectabile Kaaimans Gat, exquisite markings | 2 | 170 |
| 1452.761 | S毛 | stephanii 'helmutii' Eenrietberge, very hairy | 2 | 200 |
| 1452.78 | S毛 | stephanii Rosyntjieberg, largest form, great red flowers * | 2-1 | 130 |
| 1461.7 | P嘴 | udabibense SH902 Rooiberg, bodies like pink balls | 3 | 500 |
| 1473.17 | 水晶鞋 | phoeniceum SH1212 Umdaus, windowed fuzzy dumpling | 1 | 200 |
| 1480 | 南蛮玉 | pole evansii bone white, old Johnson's material 百粒 | 1 | 85 |
| 1480.5 | 高尔夫 | pole evansii CM54 a vegetable golf ball 百粒 | 2 | 180 |
| 编号 | 中文名(仅供参考) | 拉丁 | 数量 | 价格 |
| 26 | 风铃打包1300粒共27包 | devium ssp. stiriiferum, N'Guroebees, CR1340 | 50 | 400 |
| 47 | friedrichiae, Eendoorn | 50 | ||
| 48 | friedrichiae, Kenhardt, (50 km sw) | 50 | ||
| 53 | friedrichiae, Witsand | 50 | ||
| 73 | limpidum, Bloemhoek | 50 | ||
| 76 | limpidum, Tafelkop, SB1198 | 50 | ||
| 78 | limpidum, w Ghamsberg | 50 | ||
| 83 | lithopsoides, Koeriesberg east | 50 | ||
| 89 | longum 'herrei' , Breekpoort, MG1798 | 50 | ||
| 90 | longum aff, Tantalite Valley | 50 | ||
| 93 | longum, Umdaus | 50 | ||
| 97 | lydiae 'haramoepense', Rosynebos flats, ex MG1797.67 | 25 | ||
| 101 | lydiae, Geselskapbank | 25 | ||
| 103 | lydiae, Steeneberg, s Aggeneys | 50 | ||
| 254 | praesectum, Lovedale, se Pofadder | 50 | ||
| 255 | praesectum, Nousees, s Pofadder | 50 | ||
| 257 | praesectum, Pofadder (n of) | 50 | ||
| 258 | praesectum, Pofadder, (10 km s) | 50 | ||
| 259 | praesectum, Pofadder, (10km e) | 50 | ||
| 260 | praesectum, Pofadder, MG1802.1 | 50 | ||
| 261 | praesectum, Pofadder,(s of) PV1089 | 50 | ||
| 262 | praesectum, Quaggaskop, e Pofadder | 50 | ||
| 263 | praesectum, Tafelkop (Achab), SH ex MSG1622 | 50 | ||
| 311 | verrucosum aff, CM142, ex MG1809 | 50 | ||
| 312 | verrucosum, ex 1807 | 50 | ||
| 313 | verrucosum, Gamoep, ex Rawe, ex MSG1527 | 50 | ||
| 314 | verrucosum, Stofvlei, ex1808.4 | 50 | ||
| 32 | 铜壶打包 | ectypum ssp brownii ?, Narapberg (w foot) | 25 | 500 |
| 33 | ectypum ssp brownii, Concordia, (6 km nne of), TS478 | 25 | ||
| 34 | ectypum ssp brownii, Eselsfontein, ARM753 | 25 | ||
| 35 | ectypum ssp brownii, Koeriesberge westend | 50 | ||
| 36 | ectypum ssp brownii, Ratelpoort | 50 | ||
| 37 | ectypum ssp ignavum, Koeriesberg eastend | 25 | ||
| 109a | 毛汉尼打包 | maughanii ssp armeniacum, Maerpoort (MG1430.5) | 50 | 450 |
| 110 | maughanii ssp latum, Klipbok region | 50 | ||
| 111b | maughanii ssp latum, n Roiberg | 50 | ||
| 112 | maughanii ssp maughanii/latum, n Umdaus | 25 | ||
| 113 | maughanii, Kangnas | 25 | ||
| 114 | maughanii, Koeriesberg | 50 | ||
| 115 | maughanii, Pofadder | 50 | ||
| 174 | 勋章50包打包2350粒 | pellucidum 'elegans', N Ratelpoort (n of), B&H2351 | 50 | 1200 |
| 175 | pellucidum 'elegans', Okiep, LAV26802, MSG2145/MG1443 | 50 | ||
| 176 | pellucidum 'pardicolor', Kweekfontein | 50 | ||
| 177 | pellucidum 'pardicolor', pink fl, 5km n Concordia | 50 | ||
| 178 | pellucidum 'pardicolor', se Springbok, ex MG1444.381 | 50 | ||
| 179 | pellucidum ssp cupreatum ?, Dikmatjie, sw Gamoep | 50 | ||
| 180 | pellucidum ssp cupreatum ?, Kamiebees, s Gamoep | 50 | ||
| 181a | pellucidum ssp cupreatum, Aasvoelkop CR1464 | 50 | ||
| 182a | pellucidum ssp cupreatum, Dows | 50 | ||
| 183 | pellucidum ssp cupreatum, Kliprand (6km se) | 50 | ||
| 184 | pellucidum ssp cupreatum, Lepel se Kop | 50 | ||
| 185a | pellucidum ssp cupreatum, Roodekloof | 50 | ||
| 186 | pellucidum ssp. cupreatum (v. terrestre), Boesmanplaat | 25 | ||
| 187 | pellucidum ssp. cupreatum v. terrestre, Aalwynsfontein, SB1989 | 50 | ||
| 188 | pellucidum ssp. cupreatum v. terrestre, Burdensputs, SB1493 | 50 | ||
| 189 | pellucidum ssp. cupreatum, Papkuils River, PV 1005 | 50 | ||
| 190 | pellucidum ssp. lilianum, Bloukrans, just south of Garies | 50 | ||
| 191 | pellucidum ssp. lilianum, Garies (MG1443.27) | 25 | ||
| 193 | pellucidum ssp. lilianum, Karkuip, SE Garies (92) | 50 | ||
| 194 | pellucidum ssp. lilianum, Koringhoek, S Garies | 50 | ||
| 196 | pellucidum ssp. lilianum, Studer's Pass | 50 | ||
| 197 | pellucidum ssp. lilianum, Taaiboshoek, 25 km e Garies | 50 | ||
| 198 | pellucidum ssp. lilianum, Tierberg, SE Garies | 50 | ||
| 216 | pellucidum, Anegas, e Kamieskroon | 50 | ||
| 218 | pellucidum, Bailey's Pass | 50 | ||
| 220 | pellucidum, Brakwater, n Kamieskroon | 50 | ||
| 221 | pellucidum, Carolusberg | 50 | ||
| 222 | pellucidum, Concordia, (10 km N of) (MG 1443.252) | 50 | ||
| 223 | pellucidum, Concordia, (11 km n) | 50 | ||
| 225 | pellucidum, Concordia, (6 km ne) pink fl. | 50 | ||
| 226a | pellucidum, Concordia, (s of) | 50 | ||
| 227 | pellucidum, Concordia, PV427 | 25 | ||
| 228 | pellucidum, Goegap Nat Res, SH624 | 50 | ||
| 229 | pellucidum, Houmeb Myn I | 50 | ||
| 231 | pellucidum, Houmed Myn III | 50 | ||
| 232 | pellucidum, Kamieskroon, (20 m s), RR1061 | 50 | ||
| 233 | pellucidum, Nourivier | 50 | ||
| 234 | pellucidum, Nuweputs (near), terricolor? | 50 | ||
| 235 | pellucidum, Omega SH2496, brown | 50 | ||
| 236 | pellucidum, Ottaspoort SB2023, lilianum? | 25 | ||
| 237a | pellucidum, 2km sw Pedroskloof | 50 | ||
| 238 | pellucidum, Platbakkies (15 m w of), RR1201, MSG1621 | 50 | ||
| 240 | pellucidum, Ratelpoort (ne of) | 50 | ||
| 242 | pellucidum, Rietfontein (4km e farmhouse, red) | 50 | ||
| 244 | pellucidum, Rietmond, (e of) | 50 | ||
| 245 | pellucidum, Roifontein (6km s, red) | 50 | ||
| 246 | pellucidum, Soebatsfontein, (e of), SB1059 | 25 | ||
| 247 | pellucidum, Tweefontein (MG1443.26) | 50 | ||
| 249 | pellucidum, Tweerivier | 25 | ||
| 251 | pellucidum, Witwater, S Steinkopf, MRO223 | 25 | ||
| 292 | 打包 | uviforme ssp. decoratum 'francisci', s Brakfontein, PV778 | 25 | 170 |
| 294 | uviforme ssp. decoratum, Doornkraal (e of) | 50 | ||
| 298 | uviforme ssp. decoratum, Studer Pass, PV s.n. | 25 | ||
| 301 | uviforme, Nuwerus, (18km sse) | 25 | ||
| 303 | uviforme, Brakfontein, (7km north west), CR1029 | 25 | ||
| 306 | uviforme, Roodekloof | 25 | ||
| 307 | uviforme, Strykloof | 25 | ||
| 308 | uviforme, Sypherkop | 25 | ||
| 58a | 打包 | herreanthus ssp rex, e Klipbok | 25 | 280 |
| 120b | minutum v. pearsonii, e Bitterfontein Steenkampskraalrd | 25 | ||
| 125 | minutum, Donkergat | 50 | ||
| 127 | minutum, Moedverloor | 50 | ||
| 128c | minutum, Nuwerus (2km e of) | 50 | ||
| 129 | minutum, Nuwerus, (18 / 20 km se) | 50 | ||
| 130 | minutum, Rietpoort | 50 | ||
| 131 | m毛球 | mirabile, ne Springbok | 25 | 1000 |
| 135 | 安贞 | obcordellum 'germanum', Het Kruis Stn | 25 | 120 |
| 136b | 安贞 | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, top of pass | 50 | 150 |
| 137 | 安贞 | obcordellum 'gifbergense', Liebendal, SB623 | 25 | 80 |
| 151 | 安贞 | obcordellum ssp stenandrum, Bitterfontein (40 km n) | 50 | 200 |
| 154 | 安贞 | obcordellum ssp stenandrum, Tweefontein 2, se Garies | 25 | 100 |
| 156 | 安贞 | obcordellum v ceresianum 'stayneri', Katbakkies | 50 | 400 |
| 158 | 安贞 | obcordellum v ceresianum, Botterkloof Pass, CR1408 | 25 | 200 |
| 161 | 安贞 | obcordellum v ceresianum, Saalberg, e. Ceres | 25 | 200 |
| 162 | 安贞 | obcordellum v ceresianum, Skitterykloof | 50 | 400 |
| 164 | 安贞 | obcordellum, Bloemfontein | 25 | 120 |
| 165b | 安贞 | obcordellum, 5km s Clanwilliam | 50 | 800 |
| 171b | P嘴 | pageae, Kweekfontein, e Koeriesberg | 25 | 650 |
| 172 | P嘴 | pageae, Roifontein (s of) | 25 | 650 |
| 274 | S纽扣 | smaleorum, Groenrivier, TL | 25 | 1200 |
| 276 | 奶油嘴 | stevens-jonesianum, Narapberg, (w foot of) | 25 | 800 |
| 277 | 奶油嘴 | stevens-jonesianum, Rietfontein | 25 | 800 |
| 280 | 小T | tantillum ssp. amicorum, sw Steinkopf, TL | 25 | 50 |
| 285 | 小T | tantillum, Skaaprivier, TL | 25 | 50 |
| 286 | taylorianum ssp. ernianum, Namuskloof | 25 | 40 | |
| 288 | taylorianum ssp. ernianum | 25 | 40 | |
| 289 | taylorianum ssp. rosynense, Quachous | 25 | 40 | |
| 290 | truncatum, Willowmore, PV958 | 25 | 20 | |
| 291a | 春传 | turrigerum, Lemoenkloof, Perdeberg | 25 | 800 |

大小 发表于 2018-3-2 01:36
一、
烧卖7包打包550
二、
cherrielu 发表于 2018-3-2 08:20
1480,1480.5各一份
platane_windy 发表于 2018-3-2 08:58
1480.5 一份,1480如果有,也来一份
wqw1533301 发表于 2018-3-2 09:01
165b
葡挞Y 发表于 2018-3-2 10:03
1437.58
ob纽扣
obscurum 'clavatum' Uitspanpoort, small form
俊俊妈 发表于 2018-3-2 11:00
1415.46 加一份
Moz 发表于 2018-3-2 14:20
1437.58,和1430各一份
gcniuniu 发表于 2018-3-2 16:31
151
钟家老大 发表于 2018-3-2 11:19
1410.85猪皮两包,1473.17水晶鞋和274s纽扣各一包
shawhz 发表于 2018-3-2 19:03
铜壶打包要了
cocoon 发表于 2018-3-3 21:38
158
安贞
obcordellum v ceresianum, Botterkloof Pass, CR1408
xuuwen 发表于 2018-3-5 08:56
1436.2:obcord 'multicolor' SB1193 Heerenlogementsberg, red lines 来1份
| 欢迎光临 仙珍圜 (http://www.xianzhenyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3 |