| species and locality | Nr | 价格 | 份数 |
| angelicae ssp tetragonum, Klipbok region | 1 | 60元/25粒 | 1 |
| angelicae, Aggeneys, ARM1180 or Umdaus GM183 | 3 | 60元/25粒 | 1 |
| calculus | 19 | 30元/25粒 | 1 |
| concordans, Brakfontein, SH2067 | 24 | 20元/25粒 | 2 |
| devium, Doringwater | 27 | 30元/25粒 | 1 |
| devium, Konkeib (3km n) | 30 | 30元/25粒 | 1 |
| devium, Umdaus (5 km n) | 31 | 30元/25粒 | 1 |
| ectypum, Umdaus | 42 | 30元/25粒 | 1 |
| friedrichiae, Eendoorn | 47 | 15元/25粒 | 1 |
| friedrichiae, Kenhardt, (50 km sw) | 48 | 15元/25粒 | 1 |
| friedrichiae, Tantalite Valley (jcn 20km s Warmbad) | 51 | 15元/25粒 | 1 |
| friedrichiae, Valdoorn, SB2146 | 52 | 20元/25粒 | 1 |
| friedrichiae, Witsand | 53 | 15元/25粒 | 1 |
| hammeri, e Klipbok (e of) | 57 | 200元/25粒 | 1 |
| jucundum ssp fragile, Devil's Castle, s Eksteenfontein, pink* | 64 | 30元/25粒 | 1 |
| jucundum ssp ruschii, Black Face Mountain | 66 | 30元/25粒 | 1 |
| jucundum ssp. fragile cf. middlemostii, Klein Helskloof, RR596 | 69 | 30元/25粒 | 1 |
| limpidum, Bloemhoek | 73 | 20元/25粒 | 1 |
| limpidum, Namies, PV767 + Lav1422 | 74 | 20元/25粒 | 1 |
| limpidum, Pofadder (12 km sw), ex MG1453.75 | 75 | 20元/25粒 | 1 |
| limpidum, Tafelkop, SB1198 | 76 | 20元/25粒 | 1 |
| limpidum, w Ghamsberg | 78 | 20元/25粒 | 1 |
| lithopsoides 'kennedyi', Kangnas | 79 | 30元/25粒 | 1 |
| lithopsoides 'kennedyi', Smorenskadu, SB631 | 80 | 30元/25粒 | 1 |
| lithopsoides ssp koubergense, Kouberg | 81 | 30元/25粒 | 1 |
| lithopsoides, Bok se Kop, SH426 | 82 | 30元/25粒 | 1 |
| lithopsoides, Koeriesberg east | 83 | 30元/25粒 | 1 |
| lithopsoides, NW Kweekfontein, CR1342 | 84 | 30元/25粒 | 1 |
| lithopsoides, Smorenskadu, SB1027 (brown form) | 86 | 30元/25粒 | 1 |
| lithopsoides, Vioolskraalberg (brown form) | 87 | 30元/25粒 | 1 |
| lydiae, Bakenskop, CR1132 | 99 | 30元/25粒 | 1 |
| lydiae, Geselskapbank | 101 | 30元/25粒 | 1 |
| lydiae, Ou-Eendop se Kop, RY1777 | 102 | 30元/25粒 | 1 |
| lydiae, Steeneberg, s Aggeneys | 103 | 30元/25粒 | 1 |
| maughanii ssp latum, Klipbok region | 110 | 60元/25粒 | 1 |
| maughanii ssp maughanii/latum, n Umdaus | 112 | 60元/25粒 | 1 |
| maughanii, Koeriesberg | 114 | 60元/25粒 | 1 |
| maughanii, Pofadder | 115 | 60元/25粒 | 1 |
| minutum v. pearsonii, Nuwerus, 18 km se, turn of to Kliprand | 121 | 30元/25粒 | 1 |
| minutum, Bitterfontein (e of) | 123 | 30元/25粒 | 1 |
| minutum, Blesberg Farmhaus | 124 | 30元/25粒 | 1 |
| minutum, Flaminkberg | 126 | 30元/25粒 | 1 |
| minutum, Moedverloor | 127 | 30元/25粒 | 1 |
| minutum, Nuwerus (e of) | 128 | 30元/25粒 | 1 |
| minutum, Nuwerus, (18 / 20 km se) | 129 | 30元/25粒 | 1 |
| mirabile, ne Springbok | 131 | 400元/25粒 | 1 |
| obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg | 136 | 150元/25粒 | 1 |
| obcordellum 'picturatum', w of Clanwilliam此编号已有人购买,请勿再跟帖。 | 147 | 600元/25粒 | 1 |
| obcordellum, Clanwilliam (s) | 165 | 400元/25粒 | 1 |
| pageae, Koeriesberg, (n or w) | 171 | 500元/25粒 | 1 |
| pellucidum 'pardicolor', Kweekfontein | 176 | 35元/25粒 | 1 |
| pellucidum 'pardicolor', se Springbok, ex MG1444.381 | 178 | 35元/25粒 | 1 |
| pellucidum ssp cupreatum ?, Dikmatjie, sw Gamoep | 179 | 35元/25粒 | 2 |
| pellucidum ssp cupreatum ?, Kamiebees, s Gamoep | 180 | 35元/25粒 | 2 |
| pellucidum ssp cupreatum, Aasvoelkop | 181 | 60元/25粒 | 2 |
| pellucidum ssp cupreatum, Dows | 182 | 60元/25粒 | 2 |
| pellucidum ssp cupreatum, Kliprand (6km se) | 183 | 60元/25粒 | 2 |
| pellucidum ssp cupreatum, Lepel se Kop | 184 | 60元/25粒 | 1 |
| pellucidum ssp cupreatum, Roodekloof | 185 | 60元/25粒 | 2 |
| pellucidum ssp. cupreatum, Papkuils River, PV 1005 | 189 | 35元/25粒 | 2 |
| pellucidum ssp. lilianum, Bloukrans, just south of Garies | 190 | 35元/25粒 | 1 |
| pellucidum ssp. lilianum, Garies (MG1443.27) | 191 | 35元/25粒 | 1 |
| pellucidum ssp. lilianum, Garies, SB1175 | 192 | 35元/25粒 | 1 |
| pellucidum ssp. lilianum, Karkuip, SE Garies (92) | 193 | 35元/25粒 | 1 |
| pellucidum ssp. lilianum, Koringhoek, S Garies | 194 | 35元/25粒 | 2 |
| pellucidum ssp. lilianum, Stoffelsfontein, SE Garies (91) | 195 | 35元/25粒 | 2 |
| pellucidum ssp. lilianum, Studer's Pass | 196 | 35元/25粒 | 2 |
| pellucidum ssp. lilianum, Tierberg, SE Garies | 198 | 35元/25粒 | 1 |
| pellucidum v neohallii, Matjieskloof (148) | 201 | 35元/25粒 | 2 |
| pellucidum, Anegas, e Kamieskroon | 216 | 35元/25粒 | 1 |
| pellucidum, Bailey's Pass | 218 | 35元/25粒 | 1 |
| pellucidum, Bloedsmaak, e Garies | 219 | 35元/25粒 | 1 |
| pellucidum, Brakwater, n Kamieskroon | 220 | 35元/25粒 | 1 |
| pellucidum, Carolusberg | 221 | 35元/25粒 | 1 |
| pellucidum, Concordia, (10 km N of) (MG 1443.252) | 222 | 35元/25粒 | 1 |
| pellucidum, Concordia, (11 km n) | 223 | 35元/25粒 | 1 |
| pellucidum, Concordia, (6 km ne) pink fl. | 225 | 35元/25粒 | 1 |
| pellucidum, Concordia, (s of) | 226 | 35元/25粒 | 1 |
| pellucidum, Goegap Nat Res, SH624 | 228 | 35元/25粒 | 1 |
| pellucidum, Houmeb Myn I | 229 | 35元/25粒 | 1 |
| pellucidum, Houmed Myn III | 231 | 35元/25粒 | 2 |
| pellucidum, Kamieskroon, (20 m s), RR1061 | 232 | 35元/25粒 | 1 |
| pellucidum, Nourivier | 233 | 35元/25粒 | 2 |
| pellucidum, Nuweputs (near), terricolor? | 234 | 35元/25粒 | 1 |
| pellucidum, Ottaspoort SB2023, lilianum? | 236 | 35元/25粒 | 1 |
| pellucidum, Pedroskloof | 237 | 35元/25粒 | 2 |
| pellucidum, Platbakkies (15 m w of), RR1201, MSG1621 | 238 | 35元/25粒 | 2 |
| pellucidum, Ratelkraal (s of), SH595 | 239 | 35元/25粒 | 1 |
| pellucidum, Ratelpoort (ne of) | 240 | 35元/25粒 | 1 |
| pellucidum, Ratelpoort (se of) | 241 | 35元/25粒 | 1 |
| pellucidum, Rietmond, (e of) | 244 | 35元/25粒 | 2 |
| pellucidum, Roifontein (6km s, red) | 245 | 35元/25粒 | 1 |
| pellucidum, Tweefontein (MG1443.26) | 247 | 35元/25粒 | 1 |
| pellucidum, Tweerivier | 249 | 35元/25粒 | 1 |
| pellucidum, Waterval, ne Concordia | 250 | 35元/25粒 | 1 |
| piluliforme, Joubertskop, (3km wsw), CR1520 or Poortjieskloofdam | 252 | 30元/25粒 | 1 |
| praesectum, Lovedale, se Pofadder | 254 | 10元/25粒 | 1 |
| praesectum, Pofadder (n of) | 257 | 10元/25粒 | 1 |
| praesectum, Pofadder, (10km e) | 259 | 10元/25粒 | 1 |
| praesectum, Pofadder, MG1802.1 | 260 | 10元/25粒 | 1 |
| praesectum, Pofadder,(s of) PV1089 | 261 | 10元/25粒 | 1 |
| praesectum, Quaggaskop, e Pofadder | 262 | 10元/25粒 | 1 |
| pubescens, Platbakkies | 264 | 10元/25粒 | 1 |
| pubescens, Stofkloof, SB806 | 266 | 15元/25粒 | 1 |
| quaesitum ssp rostratum, Cone Peak, SB1101 | 268 | 20元/25粒 | 1 |
| quaesitum ssp rostratum, Stinkfontein, (west of), EVJ8841 | 269 | 20元/25粒 | 1 |
| quaesitum, Lorelei | 270 | 20元/25粒 | 1 |
| stevens-jonesianum, Ikosies Myn vicinity (n of Kosies | 275 | 700元/25粒 | 1 |
| stevens-jonesianum, Rietfontein | 277 | 700元/25粒 | 1 |
| subfenestratum | 279 | 20元/25粒 | 1 |
| tantillum ssp. inexpectatum, n Umdaus | 283 | 20元/25粒 | 1 |
| taylorianum ssp. ernianum, Namuskloof | 286 | 20元/25粒 | 1 |
| taylorianum ssp. ernianum | 288 | 20元/25粒 | 1 |
| uviforme ssp. decoratum, Garies (e of), Lav28650 | 295 | 20元/25粒 | 1 |
| uviforme, Nuwerus, (18km sse) | 301 | 20元/25粒 | 1 |
| uviforme, Bitterfontein, SB952 | 302 | 20元/25粒 | 1 |
| uviforme, Donkergat, s Nuwerus | 304 | 20元/25粒 | 1 |
| uviforme, Roodekloof | 306 | 20元/25粒 | 1 |
| uviforme, Sypherkop | 308 | 20元/25粒 | 1 |
| uviforme, Vanrhynspass (foot), SH520 | 310 | 20元/25粒 | 1 |
| verrucosum, Gamoep, ex Rawe, ex MSG1527 | 313 | 15元/25粒 | 1 |
| verrucosum, Stofvlei, ex1808.4 | 314 | 15元/25粒 | 1 |
王冬冬 发表于 2018-10-24 21:43
147霓虹安贞来确认下
信手3000 发表于 2018-10-24 22:25
1412 灯泡burgeri RR1265 /10/ Aggeneys (Fujiyamopsis), wonderberg pkt包 80元 1包
1412.1 ...
飞天星星 发表于 2018-10-24 22:39
devium, Doringwater 1份
小旭旭 发表于 2018-10-25 09:36
1453,1453.95
30,31266风铃
1烧麦
瓶子法师 发表于 2018-10-25 09:43
勋章pellucidum 'pardicolor' Leeupoort, clear green body pkt包 30元 3包 广州可以 ...
巴豆 发表于 2018-10-25 09:48
1651.5 lesliei C17 pkt*包 40元 3包
1549 aucampiae v fluminalis ...
oneinsims 发表于 2018-10-25 11:28
1415方碗1423.1青团1473.17水晶鞋1473.18拉登各一份
信手3000 发表于 2018-10-25 20:03
汇总:
1410.38 pkt*包 1包
1412 pkt包 1包
15977861906 发表于 2018-10-28 09:24
其余下图列表中的一律5元20粒出(品种数量有限,先到先得,已确认数量为准)。
C040、C187、C072、C393A各 ...
小野狗 发表于 2018-10-30 10:31
jucundum ssp. fragile cf. middlemostii, Klein Helskloof, RR596 30元/25粒
lithopsoides 'kennedyi', ...
zmh753416 发表于 2018-10-31 11:15
在加份279
sor 发表于 2018-10-31 13:05
1430.43 打包
小野狗 发表于 2018-10-31 17:09
重来
jucundum ssp. fragile cf. middlemostii, Klein Helskloof, RR596 30元/25粒
lithopsoides 'kenn ...
小野狗 发表于 2018-10-31 17:09
重来
jucundum ssp. fragile cf. middlemostii, Klein Helskloof, RR596 30元/25粒
lithopsoides 'kenn ...
| 欢迎光临 仙珍圜 (http://www.xianzhenyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3 |