Nr | species and locality | 名称 | 数量(原包) | 单价 | |
3a | angelicae, Aggeneys, ARM1180 or Umdaus GM183 | 大型烧麦 | 25 | 50 | |
4 | antoni, Gamoep (w of) TL | 安东尼 | 25 | 90 | |
12b | blandum | 猪蹄 | 25 | 90 | |
13a | breve | B小红嘴 | 25 | 300 | |
15 | concordans, Brakfontein, SH2067 | 大型风铃玉 | 25 | 20 | |
16 | cubicum, Black Face Mountain | 方碗 | 25 | 500 | |
17 | desmetii n.n. , Koeriesberg (between stephanii and depressum) | D毛*S毛 | 25 | 500 | |
23 | ectypum ssp brownii, Koeriesberge westend | 流水铜壶 | 50 | 70 | 5种200粒打包300元包邮 |
24a | ectypum ssp brownii, Ratelpoort or se Bulletrap | 流水铜壶 | 50 | 70 | |
25a | ectypum ssp ignavum, Koeriesberg eastend | 流水铜壶 | 25 | 70 | |
26a | ectypum, Geelvlei, MG1417.65, or Geelvlei II or ARM564B | 铜壶 | 25 | 30 | |
28a | ectypum, Umdaus | 铜壶 | 50 | 50 | |
29c | ficiforme, with locality data (Glen Oak, Brandwacht, Langkloof) | 猴脸 | 25 | 180 | |
30b | flavum, Umdaus | 玉彦 | 25 | 50 | |
58 | lydiae, Steeneberg, s Aggeneys | 风铃玉 | 250 | 120 | |
189 | verrucosum aff, CM142, ex MG1809 | 蛋糕风铃 | 25 | 50 | |
190 | verrucosum, ex 1807 | 蛋糕风铃 | 125 | 250 | |
191 | verrucosum, Gamoep, ex Rawe, ex MSG1527 | 蛋糕风铃 | 50 | 100 | |
192a | verrucosum, Stofvlei, ex1808.4 | 蛋糕风铃 | 100 | 200 | |
41a | jucundum ssp ruschii, Black Face Mountain or Rosyntjieberg | 小麻饼 | 25 | 25 | |
42a | jucundum, Numees or Jenkins Kop | 小饼 | 25 | 25 | |
47a | lithopsoides ssp koubergense, Kouberg | 流苏玉 | 50 | 50 | |
48 | lithopsoides, Bok se Kop, SH426 | 流苏玉 | 25 | 25 | |
49b | lithopsoides, Koeriesberg east or nw Kweekfontein CR1342 | 流苏玉 | 50 | 50 | |
50a | lithopsoides, Smorenskadu, SB1027 or Vioolskraalberg (browner form) | 流苏玉 | 25 | 25 | |
56a | luckhoffii, Nieuwouldville, n | 小飞 | 25 | 80 | |
57b | luckhoffii, Piekenierspass | 小飞 | 25 | 80 | |
62a | maughanii ssp armeniacum, Maerpoort, MG1430.5 | 水蜜桃 | 25 | 150 | |
63a | maughanii ssp latum, Klipbok region | O泡马哈尼 | 25 | 50 | 3种125粒打包225包邮 |
64b | maughanii ssp latum, Roiberg region | O泡马哈尼 | 50 | 100 | |
65 | maughanii ssp maughanii/latum, n Umdaus | O泡马哈尼 | 50 | 100 | |
70c | minimum 'wittebergense' | 墨小锥 | 25 | 350 | |
71a | minusculum | 25 | |||
72a | minusculum ssp leipoldtii | 猕猴桃 | 25 | 400 | |
73a | minutum v. pearsonii, Nuwerus-Bitterfontein | 群碧玉 | 25 | 25 | |
74a | minutum, Bitterfontein, Nuwerus | 50 | 100 | ||
75b | minutum, Nuwerus, (18 / 20 km se) | 25 | 100 | ||
76 | mirabile, ne Springbok | M毛球 | 25 | 300 | |
77a | obcordellum 'declinatum' (Doringbos till Soutpan) | 荷叶安贞 | 25 | 200 | |
78b | obcordellum 'germanum', Het Kruis Stn | 安贞 | 25 | 120 | |
79a | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg | 安贞 | 50 | 150 | |
88e | obcordellum' picturatum', Clanwilliam vicinity | 霓虹安贞 | 25 | 1500 | |
89 | obcordellum, Pakhuis Pass | 泡泡安贞 | 25 | 500 | |
90g | obcordellum, Moedverloor rd (Skaapwatervalley till Papkuilsfontein) | 安贞 | 25 | 100 | |
91b | obscurum, Klipbok eastside or Manhaarberg | ob纽扣 | 25 | 400 | |
94 | pellucidum 'elegans', Okiep, LAV26802, MSG2145/MG1443 | 勋章 | 25 | 25 | 14种675粒打包450包邮 |
95 | pellucidum 'pardicolor', 5km n Concordia | 勋章 | 25 | 25 | |
96a | pellucidum 'pardicolor', Kweekfontein | 勋章 | 75 | 75 | |
97b | pellucidum 'pardicolor', se Springbok, (MG1444.381 or SH624) | 勋章 | 75 | 75 | |
98a | pellucidum ssp cupreatum ?, Dikmatjie, sw Gamoep | 勋章 | 100 | 100 | |
99 | pellucidum ssp cupreatum ?, Kamiebees, s Gamoep | 勋章 | 25 | 25 | |
100b | pellucidum ssp cupreatum, Aasvoelkop | 勋章 | 50 | 50 | |
101a | pellucidum ssp cupreatum, Dows | 勋章 | 50 | 50 | |
102 | pellucidum ssp cupreatum, Kliprand (6km se) | 勋章 | 25 | 25 | |
103 | pellucidum ssp cupreatum, Lepel se Kop | 勋章 | 50 | 50 | |
104a | pellucidum ssp cupreatum, Roodekloof | 勋章 | 50 | 50 | |
106 | pellucidum ssp. cupreatum v. terrestre, Aalwynsfontein or Burdensputs | 勋章 | 50 | 50 | |
107 | pellucidum ssp. cupreatum, Gamoep, s of, GM128 | 勋章 | 25 | 30 | |
108 | pellucidum ssp. cupreatum, Papkuils River, PV 1005 | 勋章 | 25 | 30 | |
109 | pellucidum ssp. lilianum, Bloukrans, just south of Garies | 莉莉安 | 25 | 40 | 9种350粒打包660包邮 |
110a | pellucidum ssp. lilianum, Karkuip or Stoffelsfontein, SE Garies | 莉莉安 | 50 | 50 | |
111 | pellucidum ssp. lilianum, Koringhoek, S Garies | 莉莉安 | 50 | 50 | |
112 | pellucidum ssp. lilianum, Studer's Pass | 莉莉安 | 50 | 50 | |
113 | pellucidum ssp. lilianum, Taaiboshoek, 25 km e Garies | 莉莉安 | 50 | 50 | |
114 | pellucidum ssp. lilianum, Tierberg, SE Garies | 莉莉安 | 50 | 50 | |
115a | pellucidum v neohallii, Deurdrift | 鸟哈尼 | 25 | 120 | |
116a | pellucidum v neohallii, Matjieskloof | 鸟哈尼 | 25 | 120 | |
117a | pellucidum v neohallii, Silverfontein vicinity | 鸟哈尼 | 25 | 150 | |
118 | pellucidum v terricolor, Bulletrap | 蝴蝶勋章 | 50 | 75 | 9种350粒打包430包邮 |
119 | pellucidum v terricolor, Concordia (3km n) | 蝴蝶勋章 | 25 | 40 | |
120 | pellucidum v terricolor, Danskraal (w Springbok) | 蝴蝶勋章 | 50 | 75 | |
121 | pellucidum v terricolor, Narap | 蝴蝶勋章 | 50 | 75 | |
122b | pellucidum v terricolor, Ratelpoort vicinity | 蝴蝶勋章 | 75 | 110 | |
123 | pellucidum v terricolor, Rietberg (MG 1443.29) | 蝴蝶勋章 | 25 | 40 | |
124a | pellucidum v terricolor, Spektakelpass | 蝴蝶勋章 | 25 | 50 | |
125a | pellucidum v terricolor, Springbok, 20km sw of | 蝴蝶勋章 | 50 | 75 | |
126a | pellucidum v terricolor, Steyerkraal | 蝴蝶勋章 | 25 | 40 | |
127 | pellucidum, 3 km n Concordia | 勋章 | 50 | 24种950粒打包400包邮 | |
128 | pellucidum, Anegas, e Kamieskroon | 勋章 | 25 | ||
129 | pellucidum, Arkoep or Tweerivier | 勋章 | 50 | ||
129b | pellucidum, Bailey's Pass | 勋章 | 25 | ||
131 | pellucidum, Bloedsmaak, e Garies | 勋章 | 25 | ||
132 | pellucidum, Brakwater, n Kamieskroon | 勋章 | 50 | ||
133b | pellucidum, Concordia, (10km or 11km N of) | 勋章 | 75 | ||
134 | pellucidum, Concordia, (6 km ne) pink fl. | 勋章 | 50 | ||
135a | pellucidum, Concordia, (7 or 8,5km wnw Concordia) | 勋章 | 25 | ||
136a | pellucidum, Concordia, (s of) | 勋章 | 25 | ||
137 | pellucidum, Concordia, PV427 | 勋章 | 25 | ||
138a | pellucidum, Harvey farm (= northern Deurdrift farm) | 勋章 | 50 | ||
139 | pellucidum, Hoitsmyn | 勋章 | 25 | ||
140c | pellucidum, Houmeb Myn (3 localities) | 勋章 | 25 | ||
141 | pellucidum, Kamieskroon, (20 m s), RR1061 | 勋章 | 50 | ||
142a | pellucidum, Nourivier | 勋章 | 50 | ||
143 | pellucidum, Nuweputs (s Wildeperdehoekpas) | 勋章 | 25 | ||
144a | pellucidum, Pedroskloof | 勋章 | 25 | ||
145a | pellucidum, Platbakkies (15 m w of), RR1201, or Kougoedvlakte | 勋章 | 75 | ||
146a | pellucidum, Ratelkraal, SH595 or AJY1032 | 勋章 | 25 | ||
147c | pellucidum, Rietfontein (e or s of) or s Roifontein, orange to brick-red | 勋章 | 50 | ||
148 | pellucidum, Rietmond, (e of) | 勋章 | 25 | ||
149 | pellucidum, Tweefontein (MG1443.26) | 勋章 | 50 | ||
150 | pellucidum, Tweefontein, (w of), (MG1443.2591), more orange | 勋章 | 50 | ||
151 | phoeniceum SH | 水晶鞋 | 25 | 220 | |
152 | pium, Rietpoort, TL | 25 | 150 | ||
163 | pubescens, Platbakkies, (17 km w) | 小奶瓶风铃 | 25 | 50 | |
165a | quaesitum ssp rostratum | 小鹿角 | 25 | 25 | |
166a | ratum | 拉登 | 25 | 150 | |
167 | smaleorum, Groenrivier, TL | S纽扣 | 25 | 600 | |
171e | subfenestratum | 翠星 | 25 | 20 | |
172 | subterraneum, TL | 大葫芦 | 25 | 600 | |
178a | taylorianum ssp. ernianum | 紫式部 | 50 | 150 | 3种打包225包邮 |
179 | taylorianum ssp. nov, Cornellsberg | 紫式部 | 25 | 75 | |
180a | truncatum, Toorwaterpoort or Calitzdorp | 麻团 | 25 | 35 | |
182 | uviforme ssp. decoratum, Garies (e of), Lav28650 | 红纹荧光玉 | 25 | 30 | 荧光玉6种+九烟玉打包210包邮 |
183 | uviforme ssp. decoratum, Koelfontein, s Toringberg | 红纹荧光玉 | 25 | 35 | |
184 | uviforme ssp. decoratum, Kotzesrus, n of | 荧光玉 | 25 | 25 | |
185 | uviforme ssp. rauhii, Rietmond, W Die Drift | 荧光玉 | 25 | 45 | |
186 | uviforme, Blesberg farmhouse | 荧光玉 | 50 | 35 | |
187c | uviforme, s Kliprand | 荧光玉 | 50 | 35 | |
193a | violaciflorum, Springbok | 九烟玉 | 25 | 30 |
编号 | 拉丁文 | 中文 | 10粒价格 | 数量 | 打包价格 |
C017 | Lithops lesliei rubrobrunea | 紫褐紫熏 | 20 | 80 | |
C038A | Lithops hookeri var. Lutea yellow-green form with white flowers cv 'aubaréde' | 黄绿富贵玉C38a | 11 | 180 | |
C111A | Lithops hallii var. ochracea ‘Green Soapstone’ | 黄巴厘C111A | 20 | 60 | |
C309 | Lithops gracilidelineata subsp. gracilidelineata var. Gracilidelineata (some seedlings will be close to café au lait) | C309 | 55 | 60 | 300 |
C367 | Lithops gracilidelineata subsp. gracilidelineata var. gracilidelineata | C367 | 60 | 180 | |
C374 | Lithops gracilidelineata subsp. gracilidelineata var. gracilidelineata | C374 | |||
C385 | Lithops gracilidelineata subsp. gracilidelineata var. gracilidelineata | C385 | 60 | 240 | |
C388 | Lithops steineckiana | C388 | |||
C394 | Lithops gracilidelineata ssp brandbergensis | C394 | 60 | 240 | |
Dinteranthus vanzylii green form cv 'EMERALD' ex. Shimada (not stable yet) | 绿灵耀 | 110 | 剩下40粒 | 420 | |
Dinteranthus wilmotianus green form cv 'KERMIT' | 灵耀 | 20 | 60 | ||
Lithops aucampiae cv 'betty's beryl' X'jackson jade | 黄花黄日轮x白花黄日轮395 | 20 | 40 | ||
Lithops dorothea cv ' Zorro' F2 ex. S. Hammer plants | 佐罗 | 55 | 剩下20 | 100 | |
Lithops hookeri v. dabneri green form cv 'annarosa' | 绿富贵 | 85 | 40 | 320 | |
Lithops localis cv 'Violetta' ex. S. Hammer plants | 紫碧琉璃 | 11 | 190 | ||
Lithops localis cv 'pinky', small growing pink plants | 粉碧琉璃 | 85 | 20 | 160 | |
Lithops marmorata green form cv 'Polepsky Smaragd' | 绿茧形玉 | 200 | 180 | ||
Lithops schwantesii green form cv 'shagreen' | 绿招福玉 | 10 | 200 | ||
conophytum | achabense Achabse Berg | 小葫芦 | 10 | 290 | |
conophytum | angeliciae Aggeneys | 圆烧卖 | 40 | 200 | |
conophytum | angeliciae tetragonum SB1376 | 烧麦 | 10 | 250 | |
conophytum | antonii CR1457 W. Gamoep | 安东尼 | 20 | 100 | |
conophytum | armianum Wyepoort valley (from plants grown from fieldseed) | 猪皮麻子 | 190 | 60 | 1100 |
conophytum | cubicum Eksteenfontein | 方碗 | 155 | 40 | 600 |
conophytum | daniellii Platbakkies | 丹尼尔猪蹄 | 20 | 150 | |
conophytum | ectypum cruciatum Breekriet | 方糖 | 10 | 480 | |
conophytum | ernstii EVJ8512 | 毛饼 | 10 | 800 | |
conophytum | hereanthus ssp rex seed from Klipbok plants | 康菩提杂交 | 155 | 20 | 300 |
conophytum | obcordellum Gifberg (mundum?) | 黑点安贞 | 155 | 20 | 300 |
conophytum | obscurum sponsaliorum Tierberg | OB纽扣 | 10 | 100 | |
conophytum | pellucidum neohallii Mesklip cv 'makin's plum' | 马克李子 | 11 | 880 | |
conophytum | pubicalyx Banke (from plants grown from field seed) | P毛 | 10 | 100 | |
conophytum | ratum SH1200 Namies | 拉登SH1200 | 65 | 剩下80粒 | 500 |
conophytum | reconditum Boontse Matjiesfontein ARM1254 | 火柴头arm1254 | 80 | 80 | 600 |
conophytum | stephanii Eenriet orange flower | 橙花S毛球 | 105 | 60 | 600 |
conophytum | stephanii Rosientjieberg red flower | 毛球 红花 | 125 | 20 | 240 |
血纹泪晶 发表于 2019-2-8 15:51
38A要,走咸鱼,确认后私聊下咸鱼,论坛没有一直盯着。看到后会尽快拍下链接的。邮费的话,我浙江。
豆苗 发表于 2019-2-8 16:27
拉登SH1200 20粒,粉碧琉璃打包,额好像差10块包邮啊……
happy_zy3 发表于 2019-2-8 18:46
C388 40粒
171e 1份
豆苗 发表于 2019-2-8 16:31
再水晶鞋25粒也要了吧
happy_zy3 发表于 2019-2-8 18:46
C388 40粒
171e 1份
海岛 发表于 2019-2-8 21:53
29c ficiforme, with locality data (Glen Oak, Brandwacht, Langkloof) 猴脸 25 180 一份
微蓝斑斑 发表于 2019-2-9 08:29
o泡马哈尼打包,加水晶鞋
邓嘉艳 发表于 2019-2-9 12:40
水晶鞋没了,其他确认
微蓝斑斑 发表于 2019-2-9 15:34
再拿20粒拉登吧,走闲鱼
瘦的不明显 发表于 2019-2-12 22:56
康菩提杂交要了,走闲鱼
TedShu 发表于 2019-2-13 11:26
conophytum cubicum Eksteenfontein 方碗 20粒
Lithops dorothea cv ' Zorro' F2 ex. S. Hammer plant ...
欢迎光临 仙珍圜 (http://www.xianzhenyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3 |