Nr | species and locality | 数量 | 价格 | |
1 | angelicae ssp tetragonum, Klipbok region | 50 | 120 | 方烧麦 |
3 | angelicae, Aggeneys, ARM1180 or Umdaus GM183 | 25 | 50 | 烧麦 |
4 | antoni, Gamoep (w of) TL | 25 | 80 | 安东尼 |
6 | bicarinatum, Skitterykloof | 25 | 100 | 红线元宝 |
7 | bilobum 'lacteum' Kosies or ne Grashoek | 25 | 20 | 少将 |
9 | bilobum, Klipbok | 25 | 20 | 少将 |
10 | bilobum, Ratelpoort or Bulletrap | 25 | 20 | 少将 |
13 | breve | 25 | 220 | B嘴 |
14 | calculus | 25 | 25 | 鸽子蛋 |
15 | concordans, Brakfontein, SH2067 | 25 | 20 | 风铃 |
17 | desmetii n.n. , Koeriesberg (between stephanii and depressum) | 25 | 900 | d毛与s毛杂 |
18 | devium ssp. stiriiferum, N'Guroebees, CR1340 | 25 | 30 | 佛肚风铃 |
20 | devium, Dukerkop, CR1225, MSG1098 | 25 | 25 | 冰风铃 |
22 | devium, Umdaus (n) | 25 | 25 | 冰风铃 |
23 | ectypum ssp brownii, Koeriesberge westend | 50 | 80 | 流水铜壶 |
24 | ectypum ssp brownii, Ratelpoort or se Bulletrap | 50 | 80 | 流水铜壶 |
25 | ectypum ssp ignavum, Koeriesberg eastend | 25 | 60 | 强流水纹铜壶 |
27 | ectypum, Kosies (e of) | 25 | 20 | 铜壶 |
28 | ectypum, Umdaus | 25 | 20 | 铜壶 |
31 | friedrichiae, Eendoorn | 25 | 15 | 风铃 |
32 | friedrichiae, Kenhardt, (50 km sw) | 25 | 15 | 风铃 |
34 | friedrichiae, Tantalite Valley (jcn 20km s Warmbad) | 100 | 60 | 风铃 |
35 | friedrichiae, Witsand | 250 | 150 | 风铃 |
36 | fulleri | 25 | 80 | 青团 |
37 | hammeri, e Klipbok | 25 | 130 | 哈默 |
38 | hians, Klipbok east to Roiberg or Lekkersing | 25 | 20 | 小米雏 |
39 | jucundum ssp fragile, Klipbok e side to, Roiberg, small bodied | 25 | 20 | 梅村玉 |
40 | jucundum ssp fragile, Klipbok e side, bigger bodies | 25 | 20 | 梅村玉 |
42 | jucundum, Numees or Jenkins Kop | 25 | 20 | 梅村玉 |
43 | limpidum, Bloemhoek | 25 | 20 | 大眼睛 |
44 | limpidum, Tafelkop, SB1198 | 25 | 20 | 大眼睛 |
45 | limpidum, w Ghamsberg | 25 | 20 | 大眼睛 |
46 | lithopsoides 'kennedyi', Kangnas or Smorenskadu, SB631 | 50 | 100 | 肯尼迪 |
47 | lithopsoides ssp koubergense, Kouberg | 50 | 80 | 流苏玉ssp |
48 | lithopsoides, Bok se Kop, SH426 | 25 | 20 | 流苏玉 |
49 | lithopsoides, Koeriesberg east or nw Kweekfontein CR1342 | 50 | 40 | 流苏玉 |
50 | lithopsoides, Smorenskadu, SB1027 or Vioolskraalberg (browner form) | 25 | 25 | 流苏玉 |
51 | longibracteatum, Brakfontein, near Komaggas | 25 | 100 | 超大型肉锥 |
52 | longum 'herrei' , Breekpoort, MG1798 | 25 | 15 | 风铃 |
53 | longum aff, Tantalite Valley | 25 | 15 | 风铃 |
54 | longum, Koeriesberg (white fl) | 25 | 30 | 风铃 |
55 | longum, Umdaus | 25 | 15 | 风铃 |
56 | luckhoffii, Nieuwouldville, n | 25 | 80 | 小飞 |
58 | lydiae, Steeneberg, s Aggeneys | 25 | 15 | |
59 | marginatum v haramoepense, Hotson / Haramoep | 25 | 190 | 斑马 |
60 | marginatum, Areb or Smorenskadu SB632 | 25 | 75 | 斑马 |
61 | marginatum, Koeriesberg east | 25 | 75 | 斑马 |
62 | maughanii ssp armeniacum | 25 | 80 | 红宝石 |
63 | maughanii ssp latum, Klipbok region | 25 | 30 | 拉登毛 |
64 | maughanii ssp latum, Roiberg region | 50 | 60 | 拉登毛 |
65 | maughanii ssp maughanii/latum, n Umdaus | 50 | 60 | 拉登毛 |
66 | maughanii, Amampoort | 25 | 25 | 毛 |
67 | maughanii, Koeriesberg | 50 | 50 | 毛 |
68 | maughanii, Pofadder | 25 | 25 | 毛 |
69 | minimum | 25 | 20 | |
71 | minusculum | 25 | 120 | 小M |
73 | minutum v. pearsonii, Nuwerus-Bitterfontein | 25 | 20 | |
74 | minutum, Bitterfontein, Nuwerus | 50 | 40 | |
76 | mirabile, ne Springbok | 25 | 330 | 小美毛球 |
77 | obcordellum 'declinatum' (Doringbos till Soutpan) | 25 | 80 | 安贞 |
78 | obcordellum 'germanum', Het Kruis Stn | 25 | 80 | 安贞 |
79 | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg | 50 | 150 | 安贞 |
81 | obcordellum 'lambertense conspicuum' | 25 | 120 | 流水鳄鱼皮 |
82 | obcordellum 'mundum', Gifberg | 25 | 250 | 红椒泡泡 |
83 | obcordellum ssp stenandrum, Bitterfontein (40 km n) | 25 | 100 | 安贞 |
85 | obcordellum v ceresianum 'stayneri', ( Zoo Ridge till Katbakkies) | 25 | 110 | 密文 |
86 | obcordellum v ceresianum, Botterkloof Pass, CR1408 | 25 | 110 | 密文 |
88 | obcordellum' picturatum', Clanwilliam vicinity | 25 | 700 | 霓虹 |
89 | obcordellum, Pakhuis Pass | 25 | 200 | 红椒 |
90 | obcordellum, Moedverloor rd (Skaapwatervalley till Papkuilsfontein) | 25 | 70 | |
91 | obscurum, Klipbok eastside or Manhaarberg | 25 | 25 | 纽扣 |
92 | pageae, many localities | 50 | 500 | P嘴 |
94 | pellucidum 'elegans', Okiep, LAV26802, MSG2145/MG1443 | 25 | 30 | 勋章 |
95 | pellucidum 'pardicolor', 5km n Concordia | 25 | 20 | 勋章 |
96 | pellucidum 'pardicolor', Kweekfontein | 25 | 20 | 勋章 |
97 | pellucidum 'pardicolor', se Springbok, (MG1444.381 or SH624) | 25 | 20 | 勋章 |
98 | pellucidum ssp cupreatum ?, Dikmatjie, sw Gamoep | 25 | 20 | 勋章 |
99 | pellucidum ssp cupreatum ?, Kamiebees, s Gamoep | 25 | 20 | 勋章 |
100 | pellucidum ssp cupreatum, Aasvoelkop | 25 | 20 | 勋章 |
101 | pellucidum ssp cupreatum, Dows | 25 | 20 | 勋章 |
102 | pellucidum ssp cupreatum, Kliprand (6km se) | 25 | 20 | 勋章 |
103 | pellucidum ssp cupreatum, Lepel se Kop | 25 | 20 | 勋章 |
104 | pellucidum ssp cupreatum, Roodekloof | 25 | 20 | 勋章 |
106 | pellucidum ssp. cupreatum v. terrestre, Aalwynsfontein or Burdensputs | 25 | 20 | 勋章 |
107 | pellucidum ssp. cupreatum, Gamoep, s of, GM128 | 25 | 20 | 勋章 |
108 | pellucidum ssp. cupreatum, Papkuils River, PV 1005 | 25 | 20 | 勋章 |
109 | pellucidum ssp. lilianum, Bloukrans, just south of Garies | 25 | 20 | 莉莉安 |
110 | pellucidum ssp. lilianum, Karkuip or Stoffelsfontein, SE Garies | 25 | 20 | 莉莉安 |
111 | pellucidum ssp. lilianum, Koringhoek, S Garies | 25 | 20 | 莉莉安 |
112 | pellucidum ssp. lilianum, Studer's Pass | 25 | 20 | 莉莉安 |
113 | pellucidum ssp. lilianum, Taaiboshoek, 25 km e Garies | 25 | 20 | 莉莉安 |
114 | pellucidum ssp. lilianum, Tierberg, SE Garies | 25 | 20 | 莉莉安 |
115 | pellucidum v neohallii, Deurdrift | 25 | 40 | 鸟哈尼 |
116 | pellucidum v neohallii, Matjieskloof | 25 | 40 | 鸟哈尼 |
117 | pellucidum v neohallii, Silverfontein vicinity | 25 | 40 | 鸟哈尼 |
118 | pellucidum v terricolor, Bulletrap | 25 | 25 | 蝴蝶 |
119 | pellucidum v terricolor, Concordia (3km n) | 25 | 25 | 蝴蝶 |
120 | pellucidum v terricolor, Danskraal (w Springbok) | 25 | 25 | 蝴蝶 |
121 | pellucidum v terricolor, Narap | 25 | 25 | 蝴蝶 |
122 | pellucidum v terricolor, Ratelpoort vicinity | 25 | 25 | 蝴蝶 |
123 | pellucidum v terricolor, Rietberg (MG 1443.29) | 25 | 25 | 蝴蝶 |
124 | pellucidum v terricolor, Spektakelpass | 25 | 25 | 蝴蝶 |
125 | pellucidum v terricolor, Springbok, 20km sw of | 25 | 25 | 蝴蝶 |
126 | pellucidum v terricolor, Steyerkraal | 25 | 25 | 蝴蝶 |
127 | pellucidum, 3 km n Concordia | 25 | 20 | 勋章 |
128 | pellucidum, Anegas, e Kamieskroon | 25 | 20 | 勋章 |
129 | pellucidum, Arkoep or Tweerivier | 25 | 20 | 勋章 |
130 | pellucidum, Bailey's Pass | 25 | 20 | 勋章 |
131 | pellucidum, Bloedsmaak, e Garies | 25 | 20 | 勋章 |
132 | pellucidum, Brakwater, n Kamieskroon | 25 | 20 | 勋章 |
133 | pellucidum, Concordia, (10km or 11km N of) | 25 | 20 | 勋章 |
134 | pellucidum, Concordia, (6 km ne) pink fl. | 25 | 20 | 勋章 |
135 | pellucidum, Concordia, (7 or 8,5km wnw Concordia) | 25 | 20 | 勋章 |
136 | pellucidum, Concordia, (s of) | 25 | 20 | 勋章 |
137 | pellucidum, Concordia, PV427 | 25 | 20 | 勋章 |
138 | pellucidum, Harvey farm (= northern Deurdrift farm) | 25 | 20 | 勋章 |
139 | pellucidum, Hoitsmyn | 25 | 20 | 勋章 |
140 | pellucidum, Houmeb Myn (3 localities) | 25 | 20 | 勋章 |
141 | pellucidum, Kamieskroon, (20 m s), RR1061 | 25 | 20 | 勋章 |
142 | pellucidum, Nourivier | 25 | 20 | 勋章 |
143 | pellucidum, Nuweputs (s Wildeperdehoekpas) | 25 | 20 | 勋章 |
144 | pellucidum, Pedroskloof | 25 | 20 | 勋章 |
145 | pellucidum, Platbakkies (15 m w of), RR1201, or Kougoedvlakte | 25 | 20 | 勋章 |
146 | pellucidum, Ratelkraal, SH595 or AJY1032 | 25 | 20 | 勋章 |
147 | pellucidum, Rietfontein (e or s of) or s Roifontein, orange to brick-red | 50 | 40 | 勋章 |
148 | pellucidum, Rietmond, (e of) | 25 | 20 | 勋章 |
149 | pellucidum, Tweefontein (MG1443.26) | 25 | 20 | 勋章 |
150 | pellucidum, Tweefontein, (w of), (MG1443.2591), more orange | 25 | 20 | 勋章 |
153 | praesectum, Lovedale, se Pofadder | 25 | 15 | 风铃 |
154 | praesectum, Nousees, s Pofadder | 25 | 15 | 风铃 |
155 | praesectum, Pofadder (n of) | 25 | 15 | 风铃 |
156 | praesectum, Pofadder, (10 km s) | 25 | 15 | 风铃 |
157 | praesectum, Pofadder, (10km e) | 25 | 15 | 风铃 |
158 | praesectum, Pofadder, MG1802.1 | 25 | 15 | 风铃 |
159 | praesectum, Pofadder,(s of) PV1089 | 25 | 15 | 风铃 |
160 | praesectum, Quaggaskop, e Pofadder | 25 | 15 | 风铃 |
161 | praesectum, Tafelkop (Achab), SH ex MSG1622 | 25 | 15 | 风铃 |
162 | pubescens, Platbakkies | 25 | 15 | 风铃 |
165 | quaesitum ssp rostratum | 25 | 20 | 鹿角 |
166 | ratum | 25 | 100 | 拉登 |
167 | smaleorum, Groenrivier, TL | 25 | 300 | s纽扣 |
168 | stevens-jonesianum, Klipbok - Roiberg vicinity | 25 | 350 | 奶油嘴吧 |
169 | stevens-jonesianum, Kosies, n of | 25 | 350 | 奶油嘴吧 |
171 | subfenestratum | 25 | 25 | 翠光 |
172 | subterraneum, TL | 25 | 500 | 大葫芦 |
174 | tantillum ssp tantillum, Skaaprivier | 25 | 25 | 小t |
175 | tantillum ssp. amicorum, sw Steinkopf, TL | 25 | 25 | 小t |
176 | tantillum ssp. eenkokerense, Konkeib | 25 | 25 | 小t |
177 | tantillum ssp. inexpectatum, n Umdaus | 25 | 25 | 小t |
178 | taylorianum ssp. ernianum | 50 | 40 | 紫式部变种 |
179 | taylorianum ssp. nov, Cornellsberg | 25 | 20 | 紫式部变种 |
180 | truncatum, Toorwaterpoort or Calitzdorp | 25 | 20 | 玛瑙玉 |
182 | uviforme ssp. decoratum, Garies (e of), Lav28650 | 25 | 20 | 荧光玉ssp |
183 | uviforme ssp. decoratum, Koelfontein, s Toringberg | 25 | 20 | 荧光玉ssp |
184 | uviforme ssp. decoratum, Kotzesrus, n of | 25 | 20 | 荧光玉ssp |
185 | uviforme ssp. rauhii, Rietmond, W Die Drift | 25 | 20 | 荧光玉ssp |
187 | uviforme, s Kliprand | 25 | 20 | 荧光玉 |
188 | uviforme. s Nuwerus | 25 | 20 | 荧光玉 |
189 | verrucosum aff, CM142, ex MG1809 | 25 | 15 | 蛋糕风铃 |
190 | verrucosum, ex 1807 | 25 | 15 | 蛋糕风铃 |
191 | verrucosum, Gamoep, ex Rawe, ex MSG1527 | 25 | 15 | 蛋糕风铃 |
192 | verrucosum, Stofvlei, ex1808.4 | 25 | 15 | 蛋糕风铃 |
猪皮意大利种源 | 30 | 580 | ||
总价 | 10725 | |||
打包价8200 |
欢迎光临 仙珍圜 (http://www.xianzhenyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3 |