编号 | 名称 | 拉丁 | 数量(粒) | 价格(元) | |
2 | 超烧 | angelicae ssp tetragonum, Zebrafontein (s), Namusberg, PVB9479 | 25 | 1600 | |
6 | a | 红线元宝 | bicarinatum, Skitterykloof | 25 | 80 |
13 | c | B嘴 | breve, Nuweputs, s Wildeperdehoekpas | 25 | 150 |
17 | D毛过渡 | desmetii n.n. , Koeriesberg | 25 | 350 | |
17 | D毛过渡 | desmetii n.n. , Koeriesberg | 25 | 350 | |
4 | 安东尼 | antoni, Gamoep (w of) TL | 25 | 220 | |
27 | 铜壶 | ectypum, e Kosies | 50 | ||
28 | a | 铜壶 | ectypum, Umdaus | 50 | |
38 | b | 小米雏 | hians, ne Klipbok | 50 | |
39 | a | 麻团 | jucundum ssp fragile 'nordenstamii', nr Klipbok | 25 | |
39 | b | 麻团 | jucundum ssp fragile, e Klipbok | 25 | |
40 | b | 麻团 | jucundum ssp fragile, e Klipbok (as ruschii last year) | 25 | |
41 | b | 麻团 | jucundum ssp ruschii, Rosyntjieberg PV1028 | 25 | |
42 | a | 麻团 | jucundum, Numees RR1220 | 25 | |
42 | b | 麻团 | jucundum 'maximum', behind Jenkins Kop | 25 | |
178 | a | 紫式部 | taylorianum ssp. ernianum, s Witputz | 75 | |
179 | 紫式部 | taylorianum ssp. nov, Cornellsberg | 50 | ||
180 | a | 玛瑙玉 | truncatum, Toorwaterpoort | 25 | |
180 | b | 玛瑙玉 | truncatum, s Calitzdorp | 25 | |
46 | a | 肯尼迪 | lithopsoides 'kennedyi', Kangnas | 50 | 200 |
46 | b | 肯尼迪 | lithopsoides 'kennedyi', Smorenskadu, SB632 | 50 | |
47 | a | 流苏玉 | lithopsoides ssp koubergense, Kouberg | 100 | |
48 | 流苏玉 | lithopsoides, Bok se Kop, SH426 | 50 | ||
49 | b | 流苏玉 | lithopsoides, Koeriesberg east AJY1054 | 100 | |
50 | b | 流苏玉 | lithopsoides, Vioolskraalberg | 50 | |
51 | b | longibracteatum, Brakfontein, near Komaggas, PvB6749, MSG2138 | 25 | 100 | |
56 | a | 小飞 | luckhoffii, 11km n Nieuwouldville | 50 | 130 |
60 | c | 斑马 | marginatum, 4km nw Smorenskadu Lav28121 | 25 | 80 |
62 | b | 毛汗尼 | maughanii ssp armeniacum, w Nababeep | 50 | 350 |
63 | a | 毛汗尼 | maughanii ssp latum, ne Klipbok | 50 | |
64 | c | 毛汗尼 | maughanii ssp latum, n Roiberg | 100 | |
65 | 毛汗尼 | maughanii ssp maughanii/latum, ne Grashoek, n Umdaus | 75 | ||
66 | 毛汗尼 | maughanii, Amampoort | 50 | ||
67 | 毛汗尼 | maughanii, Koeriesberg | 100 | ||
68 | a | 毛汗尼 | maughanii, Pofadder | 50 | |
70 | c | 墨小锥 | minimum 'wittebergense' | 25 | 220 |
72 | a | 猕猴桃 | minusculum ssp leipoldtii, w Clawilliam | 25 | 260 |
72 | a | 猕猴桃 | minusculum ssp leipoldtii, w Clawilliam | 25 | 260 |
76 | M毛 | mirabile, ne Springbok | 25 | 280 | |
77 | c | 荷叶安贞 | obcordellum 'declinatum' Soutpan | 25 | 80 |
78 | a | 安贞 | obcordellum 'germanum', Het Kruis Stn | 25 | 50 |
78 | b | 安贞 | obcordellum 'germanum', Het Kruis Stn, TS177 | 25 | 50 |
79 | a | 安贞 | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, top of pass | 50 | 100 |
83 | 安贞 | obcordellum ssp stenandrum, Bitterfontein (40 km n) | 50 | 120 | |
85 | e | 安贞 | obcordellum v ceresianum 'stayneri', top Katbakkies pass | 50 | 120 |
87 | 安贞 | obcordellum v ceresianum, Skitterykloof | 25 | 60 | |
C038A | Lithops hookeri var. Lutea yellow-green form with white flowers cv 'aubaréde' | 11 | 100 | ||
C183 | 热唇 | Lithops julii subsp. Julii hotlips form | 40 | 120 | |
C370A | 绿花纹 | Lithops karasmontana subsp. eberlanzii ‘Avocado Cream’ | 40 | 260 | |
绿灵耀 | Dinteranthus vanzylii green form cv 'EMERALD' ex. Shimada (not stable yet) | 60 | 300 | ||
Lithops aucampiae cv 'Rubrobruneus' pink to dark pink form different from Firebrandt | 100 | 260 | |||
Lithops aucampiae v. eunicea cv 'Pale Face' | 60 | 240 | |||
ROW | Lithops aucampiae red open window Danielskuil | 60 | 200 | ||
绿光阳 | Lithops aucampiae eunicea cv 'bella ketty' | 11 | 150 | ||
紫碧琉璃 | Lithops localis cv 'Violetta' ex. S. Hammer plants | 11 | 150 | ||
粉碧琉璃 | Lithops localis cv 'pinky', small growing pink plants | 20 | 150 | ||
紫大 | Lithops otzeniana cv 'cesky granat'. Red cultivar | 11 | 320 | ||
小葫芦 | achabense Achabse Berg | 10 | 260 | ||
猪皮 | armianum Wyepoort valley (from plants grown from fieldseed) | 40非原包 | 600 | ||
葡萄 | brunneum Nuwerus | 40 | 240 | ||
十字 | chrisocruxum SH2275 Witkoppies | 20 | 600 | ||
丹尼尔 | daniellii Platbakkies | 20 | 130 | ||
方糖 | ectypum cruciatum Breekriet | 10 | 450 | ||
毛饼 | ernstii EVJ8512 | 10 | 500 | ||
longibracteatum Brakfontein | 40 | 200 | |||
minimum pauxillum x comptonii Vanrhynspass | 20 | 200 | |||
水晶鞋 | phoeniceum SH1212 Umdaus | 40 | 360 | ||
拉登 | ratum SH1200 Namies | 120 | 560 | ||
V嘴SH433 | C.calculus ssp. vanzylii SH433 | 20非原包 | 1300 | ||
海豚亚种 | C.auriflorum ssp. turbiniforme B&H2324 | 120粒 | 400 | ||
芝麻饼 | C.ricardianum ssp. ricardianum, Lorelei cirque, SB1116 | 120粒 | 400 |
平凡无烦恼 发表于 2019-2-21 11:05
6a,70,绿光阳
大爱生石花 发表于 2019-2-21 11:25
紫碧琉璃和粉碧琉璃要了,明天付款
过期づ天秤座 发表于 2019-2-21 11:28
绿灵耀+
minimum pauxillum x comptonii Vanrhynspass
aaronleell 发表于 2019-2-21 11:53
4-180b那组要了
自动凡心 发表于 2019-2-21 12:45
ROW Lithops aucampiae red open window Danielskuil
要了
Ceph 发表于 2019-2-21 11:42
芝麻饼
C.ricardianum ssp. ricardianum, Lorelei cirque, SB1116
asky 发表于 2019-2-21 14:04
十字纽扣chrisocruxum SH2275 Witkoppies 要了
小野狗 发表于 2019-2-21 18:48
46a到50b打包200要了
沈阳奥特MAN 发表于 2019-2-22 14:34
拉登斑马,要了
欢迎光临 仙珍圜 (http://www.xianzhenyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3 |