| Nr | species and locality | 中文名字 | 原包数量 | 价格 | |
| 1 | c | angelicae ssp tetragonum, e Klipbok 1 | 方烧卖 | 50粒原包 | 120 |
| 3 | a | angelicae, Aggeneys, ARM1180 | 大型烧卖 | 25粒原包 | 60 |
| 6 | a | bicarinatum, Skitterykloof | 红线元宝 | 25粒原包 | 120 |
| 10 | d | bilobum, 7km w Bulletrap | 少将 | 25粒原包 | 20 |
| 13 | a | breve, w Die Drif | B嘴 | 25粒原包 | 180 |
| 36 | b | fulleri, 1km n Pofadder | 青团 | 25粒原包 | 100 |
| 36 | c | fulleri, Volstruishoek | 青团 | 25粒原包 | 100 |
| 37 | b | hammeri, e Klipbok RY1881 | 哈默灯泡 | 25粒原包 | 150 |
| 37 | c | hammeri, e Klipbok2 | 哈默灯泡 | 25粒原包 | 150 |
| 41 | a | jucundum ssp ruschii, Black Face Mountain | 麻子脸 | 50粒原包 | 50 |
| 43 | limpidum, Bloemhoek | 绿眼睛 | 50粒原包 | 50 | |
| 45 | limpidum, w Ghamsberg | 绿眼睛 | 50粒原包 | 50 | |
| 46 | a | lithopsoides 'kennedyi', Kangnas | 肯尼迪 | 50粒原包 | 100 |
| 47 | a | lithopsoides ssp koubergense, Kouberg | 巧克力流苏玉 | 50粒原包 | 100 |
| 48 | lithopsoides, Bok se Kop, SH426 | 流苏玉 | 25粒原包 | 25 | |
| 49 | b | lithopsoides, Koeriesberg east AJY1054 | 流苏玉 | 50粒原包 | 40 |
| 50 | b | lithopsoides, Vioolskraalberg | 流苏玉 | 25粒原包 | 25 |
| 56 | a | luckhoffii, 11km n Nieuwouldville | 小飞 | 25粒原包 | 80 |
| 58 | lydiae, Steeneberg, s Aggeneys | 风铃 | 50粒原包 | 40 | |
| 59 | a | marginatum v haramoepense, Hotson / Haramoep | 斑马 | 25粒原包 | 180 |
| 60 | a | marginatum, Areb | 斑马 | 25粒原包 | 150 |
| 61 | marginatum, Koeriesberg east | 斑马 | 25粒原包 | 100 | |
| 62 | c | maughanii ssp armeniacum, Manhaarberg | 水蜜桃 | 25粒原包 | 100 |
| 63 | a | maughanii ssp latum, ne Klipbok | 拉登马哈尼 | 25粒原包 | 80 |
| 64 | c | maughanii ssp latum, n Roiberg | 拉登马哈尼 | 25粒原包 | 80 |
| 64 | c | maughanii ssp latum, n Roiberg | 拉登马哈尼 | 50粒原包 | 150 |
| 65 | maughanii ssp maughanii/latum, n Umdaus | 拉登马哈尼 | 25粒原包 | 80 | |
| 66 | maughanii, Amampoort | 马哈尼 | 25粒原包 | 40 | |
| 67 | maughanii, Koeriesberg | 马哈尼 | 25粒原包 | 40 | |
| 67 | maughanii, Koeriesberg | 马哈尼 | 50粒原包 | 70 | |
| 68 | maughanii, Pofadder | 马哈尼 | 25粒原包 | 40 | |
| 69 | b | minimum, 9km n Matjiesfontein | 墨 | 25粒原包 | 200 |
| 70 | b | minimum 'wittebergense' Klein Spreufontein | 墨小锥 | 25粒原包 | 680 |
| 71 | b | minusculum, s Eselbank | 翠卵 | 25粒原包 | 300 |
| 73 | c | minutum v. pearsonii, Strykloof | 群碧玉 | 25粒原包 | 20 |
| 74 | d | minutum, Nieuwoulds Noute | 群碧玉 | 25粒原包 | 20 |
| 76 | mirabile, ne Springbok | 小美m毛 | 25粒原包 | 360 | |
| 77 | d | obcordellum 'declinatum' Ramkraal, PvB9206 | 荷叶安珍 | 25粒原包 | 140 |
| 78 | b | obcordellum 'germanum', Het Kruis Stn, TS177 | 安珍 | 25粒原包 | 60 |
| 79 | a | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, top of pass | 大型安珍 | 50粒原包 | 120 |
| 82 | a | obcordellum 'mundum', Kleinplaas, Gifberg | 红娇安珍 | 25粒原包 | 380 |
| 83 | obcordellum ssp stenandrum, Bitterfontein (40 km n) | 斑点安珍 | 25粒原包 | 100 | |
| 85 | b | obcordellum v ceresianum 'stayneri', 40 m n Ceres, RR992 | 紫密纹安珍 | 25粒原包 | 140 |
| 85 | d | obcordellum v ceresianum 'stayneri', 6 km w Skitterykloof | 紫密纹安珍 | 25粒原包 | 140 |
| 86 | obcordellum v ceresianum, Botterkloof Pass, CR1408 | 密纹安珍 | 25粒原包 | 120 | |
| 87 | obcordellum v ceresianum, Skitterykloof | 密纹安珍 | 25粒原包 | 120 | |
| 88 | c | obcordellum' picturatum', 5km s Clanwilliam | 霓虹安珍 | 25粒原包 | 1200 |
| 88 | d | obcordellum' picturatum', 2km s Clanwilliam | 霓虹安珍 | 25粒原包 | 1000 |
| 89 | obcordellum, Pakhuis Pass | 泡泡安珍 | 25粒原包 | 500 | |
| 90 | a | obcordellum, Moedverloor rd 14km nnw Doringbos | 康菩提产地安珍 | 25粒原包 | 480 |
| 92 | Pageae,Kweekfontein Springbok | P嘴 | 50粒原包 | 800 | |
| 92 | Pageae,Peperbosbank Steinkopf | P嘴 | 50粒原包 | 800 | |
| 117 | d | pellucidum v neohallii, Silverfontein dam, TS454 | 紫鸟哈尼 | 25粒原包 | 100 |
| 124 | a | pellucidum v terricolor, Spektakelpass | 勋章 | 25粒原包 | 60 |
| 125 | a | pellucidum v terricolor, sw Springbok, SH1252 | 勋章 | 25粒原包 | 35 |
| 165 | a | quaesitum ssp rostratum, Stinkfontein River mouth, EvJ8841 | 鹿角 | 25粒原包 | 30 |
| 166 | a | ratum, Namies | 拉登 | 25粒原包 | 150 |
| 167 | smaleorum, Groenrivier, TL | S纽扣 | 25粒原包 | 660 | |
| 168 | b | stevens-jonesianum, Klipbok | s奶油嘴 | 25粒原包 | 350 |
| 169 | a | stevens-jonesianum, n Ikosis Mine | s奶油嘴 | 25粒原包 | 350 |
| 171 | a | subfenestratum, Grootgraafwaterjcn | 翠光玉 | 25粒原包 | 25 |
| 173 | tantillum ssp lindenianum hybrid (fl yellow to red, not white) | 小T | 25粒原包 | 40 | |
| 174 | tantillum ssp tantillum, Skaaprivier | 小T | 25粒原包 | 80 | |
| 176 | tantillum ssp. eenkokerense, Konkeib | 小T海伦利亚 | 25粒原包 | 40 | |
| 177 | tantillum ssp. inexpectatum, n Umdaus | 小T海伦利亚 | 25粒原包 | 40 | |
| 178 | b | taylorianum ssp. ernianum, Namuskluft, MG1456 | 紫式部 | 25粒原包 | 25 |
| 179 | taylorianum ssp. nov, Cornellsberg | 紫式部 | 25粒原包 | 25 | |
| 182 | uviforme ssp. decoratum, Garies (e of), Lav28650 | 红纹荧光玉 | 25粒原包 | 35 | |
| 183 | uviforme ssp. decoratum, Koelfontein, s Toringberg | 红纹荧光玉 | 25粒原包 | 55 | |
| 184 | uviforme ssp. decoratum, Kotzesrus, n of | 红纹荧光玉 | 25粒原包 | 35 | |
| 185 | uviforme ssp. rauhii, Rietmond, W Die Drift | 荧光玉 | 25粒原包 | 60 | |
| 187 | d | uviforme, Roodekloof | 荧光玉 | 25粒原包 | 30 |
| 188 | a | uviforme, 18km se Nuwerus | 荧光玉 | 25粒原包 | 30 |
| 189 | verrucosum aff, CM142, ex MG1809 | 蛋糕风铃 | 25粒原包 | 50 | |
| 190 | verrucosum, ex 1807 | 蛋糕风铃 | 50粒原包 | 100 | |
| 191 | verrucosum, Gamoep, ex Rawe, ex MSG1527 | 蛋糕风铃 | 50粒原包 | 100 | |
| 192 | a | verrucosum, Stofvlei, ex1808.4 | 蛋糕风铃 | 50粒原包 | 100 |
| 193 | violaciflorum, Springbok | 九烟玉 | 25粒原包 | 30 |
vikiio 发表于 2019-2-22 10:25
37 BC 85B
| 欢迎光临 仙珍圜 (http://www.xianzhenyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3 |