| Nr | species and locality | 数量 | 价格 | |
| 猪皮 种源不同 | 30 | 560 | ||
| 1b | angelicae ssp tetragonum, Klipbok region | 50 | 110 | 方烧麦 |
| 3b | angelicae, Aggeneys, ARM1180 or Umdaus GM183 | 25 | 45 | 方烧麦 |
| 7b | bilobum 'lacteum' Kosies or ne Grashoek | 25 | 20 | 少将 |
| 9b | bilobum, Klipbok | 25 | 20 | 少将 |
| 10b | bilobum, Ratelpoort or Bulletrap | 25 | 20 | 少将 |
| 13c | breve, Nuweputs, s Wildeperdehoekpas | 25 | 200 | B嘴 |
| 17 | desmetii n.n. , Koeriesberg (between stephanii and depressum) | 25 | 600 | d毛与s毛杂 |
| 18 | devium ssp. stiriiferum, N'Guroebees, CR1340 | 25 | 30 | 佛肚风铃 |
| 20 | devium, Dukerkop, CR1225, MSG1098 | 25 | 25 | 冰风铃 |
| 22b | devium, Umdaus (n) | 25 | 25 | 冰风铃 |
| 23 | ectypum ssp brownii, Koeriesberge westend | 50 | 70 | 流水铜壶 |
| 24a | ectypum ssp brownii, Ratelpoort or se Bulletrap | 50 | 70 | 流水铜壶 |
| 27 | ectypum, Kosies (e of) | 25 | 20 | 铜壶 |
| 46a | lithopsoides 'kennedyi', Kangnas or Smorenskadu, SB631 | 50 | 90 | 肯尼迪 |
| 47a | lithopsoides ssp koubergense, Kouberg | 50 | 80 | 流苏玉ssp |
| 51b | longibracteatum, Brakfontein, near Komaggas | 25 | 100 | 超大型肉锥 |
| 56a | luckhoffii, Nieuwouldville, n | 25 | 80 | 小飞 |
| 59a | marginatum v haramoepense, Hotson / Haramoep | 25 | 160 | 斑马 |
| 61a | marginatum, Koeriesberg east | 25 | 70 | 斑马 |
| 67a | maughanii, Koeriesberg | 50 | 50 | 毛 |
| 68a | maughanii, Pofadder | 25 | 25 | 毛 |
| 73a | minutum v. pearsonii, Nuwerus-Bitterfontein | 25 | 20 | |
| 74a | minutum, Bitterfontein, Nuwerus | 50 | 40 | |
| 76 | mirabile, ne Springbok | 25 | 330 | 小美毛球 |
| 77c | obcordellum 'declinatum' (Doringbos till Soutpan) | 25 | 80 | 安贞 |
| 78b | obcordellum 'germanum', Het Kruis Stn | 25 | 80 | 安贞 |
| 79a | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg | 50 | 150 | 安贞 |
| 83 | obcordellum ssp stenandrum, Bitterfontein (40 km n) | 25 | 90 | 安贞 |
| 85e | obcordellum v ceresianum 'stayneri', ( Zoo Ridge till Katbakkies) | 25 | 100 | 密文 |
| 86 | obcordellum v ceresianum, Botterkloof Pass, CR1408 | 25 | 100 | 密文 |
| 88d | obcordellum' picturatum', 2km s Clanwilliam | 25 | 700 | 霓虹 |
| 92c | pageae, many localities | 50 | 500 | P嘴 |
勋章95-148原价1025,打包价650元 | ||||
| 95 | pellucidum 'pardicolor', 5km n Concordia | 25 | 20 | 勋章 |
| 96a | pellucidum 'pardicolor', Kweekfontein | 25 | 20 | 勋章 |
| 97 | pellucidum 'pardicolor', se Springbok, (MG1444.381 or SH624) | 25 | 20 | 勋章 |
| 98a | pellucidum ssp cupreatum ?, Dikmatjie, sw Gamoep | 25 | 20 | 勋章 |
| 99 | pellucidum ssp cupreatum ?, Kamiebees, s Gamoep | 25 | 20 | 勋章 |
| 100a | pellucidum ssp cupreatum, Aasvoelkop | 25 | 20 | 勋章 |
| 101a | pellucidum ssp cupreatum, Dows | 25 | 20 | 勋章 |
| 102 | pellucidum ssp cupreatum, Kliprand (6km se) | 25 | 20 | 勋章 |
| 103 | pellucidum ssp cupreatum, Lepel se Kop | 25 | 20 | 勋章 |
| 104a | pellucidum ssp cupreatum, Roodekloof | 25 | 20 | 勋章 |
| 108 | pellucidum ssp. cupreatum, Papkuils River, PV 1005 | 25 | 20 | 勋章 |
| 109 | pellucidum ssp. lilianum, Bloukrans, just south of Garies | 25 | 20 | 莉莉安 |
| 110b | pellucidum ssp. lilianum, Karkuip or Stoffelsfontein, SE Garies | 25 | 20 | 莉莉安 |
| 111 | pellucidum ssp. lilianum, Koringhoek, S Garies | 25 | 20 | 莉莉安 |
| 112 | pellucidum ssp. lilianum, Studer's Pass | 25 | 20 | 莉莉安 |
| 113 | pellucidum ssp. lilianum, Taaiboshoek, 25 km e Garies | 25 | 20 | 莉莉安 |
| 114 | pellucidum ssp. lilianum, Tierberg, SE Garies | 25 | 20 | 莉莉安 |
| 118 | pellucidum v terricolor, Bulletrap | 25 | 25 | 蝴蝶 |
| 119 | pellucidum v terricolor, Concordia (3km n) | 25 | 25 | 蝴蝶 |
| 120 | pellucidum v terricolor, Danskraal (w Springbok) | 25 | 25 | 蝴蝶 |
| 121 | pellucidum v terricolor, Narap | 25 | 25 | 蝴蝶 |
| 122c | pellucidum v terricolor, Ratelpoort vicinity | 25 | 25 | 蝴蝶 |
| 123 | pellucidum v terricolor, Rietberg (MG 1443.29) | 25 | 25 | 蝴蝶 |
| 124b | pellucidum v terricolor, Spektakelpass | 25 | 25 | 蝴蝶 |
| 125a | pellucidum v terricolor, Springbok, 20km sw of | 25 | 25 | 蝴蝶 |
| 126b | pellucidum v terricolor, Steyerkraal | 25 | 25 | 蝴蝶 |
| 127 | pellucidum, 3 km n Concordia | 25 | 20 | 勋章 |
| 128 | pellucidum, Anegas, e Kamieskroon | 25 | 20 | 勋章 |
| 129a | pellucidum, Arkoep or Tweerivier | 25 | 20 | 勋章 |
| 130 | pellucidum, Bailey's Pass | 25 | 20 | 勋章 |
| 131 | pellucidum, Bloedsmaak, e Garies | 25 | 20 | 勋章 |
| 132 | pellucidum, Brakwater, n Kamieskroon | 25 | 20 | 勋章 |
| 133b | pellucidum, Concordia, (10km or 11km N of) | 25 | 20 | 勋章 |
| 134 | pellucidum, Concordia, (6 km ne) pink fl. | 25 | 20 | 勋章 |
| 135b | pellucidum, Concordia, (7 or 8,5km wnw Concordia) | 25 | 20 | 勋章 |
| 136a | pellucidum, Concordia, (s of) | 25 | 20 | 勋章 |
| 137 | pellucidum, Concordia, PV427 | 25 | 20 | 勋章 |
| 138a | pellucidum, Harvey farm (= northern Deurdrift farm) | 25 | 20 | 勋章 |
| 139 | pellucidum, Hoitsmyn | 25 | 20 | 勋章 |
| 140c | pellucidum, Houmeb Myn (3 localities) | 25 | 20 | 勋章 |
| 141 | pellucidum, Kamieskroon, (20 m s), RR1061 | 25 | 20 | 勋章 |
| 142a | pellucidum, Nourivier | 25 | 20 | 勋章 |
| 143 | pellucidum, Nuweputs (s Wildeperdehoekpas) | 25 | 20 | 勋章 |
| 144a | pellucidum, Pedroskloof | 25 | 20 | 勋章 |
| 145a | pellucidum, Platbakkies (15 m w of), RR1201, or Kougoedvlakte | 25 | 20 | 勋章 |
| 146a | pellucidum, Ratelkraal, SH595 or AJY1032 | 25 | 20 | 勋章 |
| 147a | pellucidum, Rietfontein (e or s of) or s Roifontein, orange to brick-red | 50 | 40 | 勋章 |
| 148 | pellucidum, Rietmond, (e of) | 25 | 20 | 勋章 |
| 167 | smaleorum, Groenrivier, TL | 25 | 300 | s纽扣 |
| 168c | stevens-jonesianum, Klipbok - Roiberg vicinity | 25 | 320 | 奶油嘴吧 |
| 169a | stevens-jonesianum, Kosies, n of | 25 | 320 | 奶油嘴吧 |
| 172 | subterraneum, TL | 25 | 490 | 大葫芦 |
| 176 | tantillum ssp. eenkokerense, Konkeib | 25 | 25 | 小t |
| 177 | tantillum ssp. inexpectatum, n Umdaus | 25 | 25 | 小t |
| 178b | taylorianum ssp. ernianum | 50 | 40 | 紫式部变种 |
| 179 | taylorianum ssp. nov, Cornellsberg | 25 | 20 | 紫式部变种 |
| 182 | uviforme ssp. decoratum, Garies (e of), Lav28650 | 25 | 20 | 荧光玉ssp |
| 184 | uviforme ssp. decoratum, Kotzesrus, n of | 25 | 20 | 荧光玉ssp |
188a | uviforme. s Nuwerus | 25 | 20 | 荧光玉 |
| 风铃打包原价525,打包价360 | ||||
| 15 | concordans, Brakfontein, SH2067 | 25 | 20 | 风铃 |
| 31 | friedrichiae, Eendoorn | 25 | 15 | 风铃 |
| 32 | friedrichiae, Kenhardt, (50 km sw) | 25 | 15 | 风铃 |
| 34 | friedrichiae, Tantalite Valley (jcn 20km s Warmbad) | 100 | 60 | 风铃 |
| 35 | friedrichiae, Witsand | 250 | 150 | 风铃 |
| 43 | limpidum, Bloemhoek | 25 | 20 | 大眼睛 |
| 45 | limpidum, w Ghamsberg | 25 | 20 | 大眼睛 |
| 52 | longum 'herrei' , Breekpoort, MG1798 | 25 | 15 | 风铃 |
| 53 | longum aff, Tantalite Valley | 25 | 15 | 风铃 |
| 54 | longum, Koeriesberg (white fl) | 25 | 15 | 风铃 |
| 153 | praesectum, Lovedale, se Pofadder | 25 | 15 | 风铃 |
| 154 | praesectum, Nousees, s Pofadder | 25 | 15 | 风铃 |
| 156 | praesectum, Pofadder, (10 km s) | 25 | 15 | 风铃 |
| 157 | praesectum, Pofadder, (10km e) | 25 | 15 | 风铃 |
| 158 | praesectum, Pofadder, MG1802.1 | 25 | 15 | 风铃 |
| 159 | praesectum, Pofadder,(s of) PV1089 | 25 | 15 | 风铃 |
| 160 | praesectum, Quaggaskop, e Pofadder | 25 | 15 | 风铃 |
| 161 | praesectum, Tafelkop (Achab), SH ex MSG1622 | 25 | 15 | 风铃 |
| 162 | pubescens, Platbakkies | 25 | 15 | 风铃 |
| 189 | verrucosum aff, CM142, ex MG1809 | 25 | 15 | 蛋糕风铃 |
| 190 | verrucosum, ex 1807 | 25 | 15 | 蛋糕风铃 |
| 192a | verrucosum, Stofvlei, ex1808.4 | 25 | 15 | 蛋糕风铃 |

edyua 发表于 2019-2-24 10:39
168C要了
cove 发表于 2019-2-25 12:54
23,24a,27,176,177,178b,179各一份
毛毛蒙蒙妈 发表于 2019-2-25 17:39
大葫芦要了,能包邮的吧?
| 欢迎光临 仙珍圜 (http://www.xianzhenyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3 |