| Nr | species and locality | 中文名字 | 原包数量 | 价格 | |
| 1 | c | angelicae ssp tetragonum, e Klipbok 1 | 方烧卖 | 50粒 | 120 |
| 3 | a | angelicae, Aggeneys, ARM1180 | 大型烧卖 | 25粒 | 60 |
| 6 | a | bicarinatum, Skitterykloof | 红线元宝 | 25粒 | 120 |
| 10 | d | bilobum, 7km w Bulletrap | 少将 | 25粒 | 20 |
| 13 | a | breve, w Die Drif | B嘴 | 25粒 | 180 |
| 20 | devium, Dukerkop, CR1225, MSG1098 | 风铃 | 25粒 | 20 | |
| 22 | a | devium, 5km n Umdaus | 佛肚风铃 | 25粒 | 40 |
| 31 | friedrichiae, Eendoorn | 大型风铃 | 50粒 | 60 | |
| 32 | friedrichiae, Kenhardt, (50 km sw) | 大型风铃 | 50粒 | 60 | |
| 36 | b | fulleri, 1km n Pofadder | 青团 | 25粒 | 90 |
| 36 | c | fulleri, Volstruishoek | 青团 | 25粒 | 90 |
| 39 | b | jucundum ssp fragile, e Klipbok | 麻子脸 | 25粒 | 20 |
| 39 | f | jucundum ssp fragile, n Roiberg | 麻子脸饼子 | 25粒 | 20 |
| 40 | b | jucundum ssp fragile, e Klipbok (as ruschii last year) | 麻子脸饼子 | 25粒 | 20 |
| 41 | a | jucundum ssp ruschii, Black Face Mountain | 麻子脸 | 50粒 | 40 |
| 43 | limpidum, Bloemhoek | 绿眼睛 | 50粒 | 40 | |
| 45 | limpidum, w Ghamsberg | 绿眼睛 | 50粒 | 40 | |
| 46 | a | lithopsoides 'kennedyi', Kangnas | 肯尼迪 | 50粒 | 70 |
| 47 | a | lithopsoides ssp koubergense, Kouberg | 巧克力流苏玉 | 50粒 | 80 |
| 48 | lithopsoides, Bok se Kop, SH426 | 流苏玉 | 25粒 | 20 | |
| 49 | b | lithopsoides, Koeriesberg east AJY1054 | 流苏玉 | 50粒 | 35 |
| 50 | b | lithopsoides, Vioolskraalberg | 流苏玉 | 25粒 | 20 |
| 56 | a | luckhoffii, 11km n Nieuwouldville | 小飞 | 25粒 | 75 |
| 58 | lydiae, Steeneberg, s Aggeneys | 风铃 | 50粒 | 40 | |
| 62 | c | maughanii ssp armeniacum, Manhaarberg | 水蜜桃 | 25粒 | 100 |
| 63 | a | maughanii ssp latum, ne Klipbok | 拉登马哈尼 | 25粒 | 75 |
| 64 | c | maughanii ssp latum, n Roiberg | 拉登马哈尼 | 25粒 | 75 |
| 64 | c | maughanii ssp latum, n Roiberg | 拉登马哈尼 | 50粒 | 140 |
| 65 | maughanii ssp maughanii/latum, n Umdaus | 拉登马哈尼 | 25粒 | 75 | |
| 66 | maughanii, Amampoort | 马哈尼 | 25粒 | 40 | |
| 67 | maughanii, Koeriesberg | 马哈尼 | 25粒 | 40 | |
| 67 | maughanii, Koeriesberg | 马哈尼 | 50粒 | 70 | |
| 68 | maughanii, Pofadder | 马哈尼 | 25粒 | 40 | |
| 69 | b | minimum, 9km n Matjiesfontein | 墨小锥 | 25粒 | 200 |
| 70 | b | minimum 'wittebergense' Klein Spreufontein | 墨小锥 | 25粒 | 650 |
| 71 | b | minusculum, s Eselbank | 翠卵 | 25粒 | 300 |
| 73 | c | minutum v. pearsonii, Strykloof | 群碧玉 | 25粒 | 20 |
| 74 | d | minutum, Nieuwoulds Noute | 群碧玉 | 25粒 | 20 |
| 76 | mirabile, ne Springbok | 小美m毛 | 25粒 | 330 | |
| 77 | d | obcordellum 'declinatum' Ramkraal, PvB9206 | 荷叶安珍 | 25粒 | 120 |
| 78 | b | obcordellum 'germanum', Het Kruis Stn, TS177 | 安珍 | 25粒 | 60 |
| 79 | a | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, top of pass | 大型安珍 | 50粒 | 120 |
| 82 | a | obcordellum 'mundum', Kleinplaas, Gifberg | 红娇安珍 | 25粒 | 380 |
| 83 | obcordellum ssp stenandrum, Bitterfontein (40 km n) | 斑点安珍 | 25粒 | 100 | |
| 86 | obcordellum v ceresianum, Botterkloof Pass, CR1408 | 密纹安珍 | 25粒 | 120 | |
| 87 | obcordellum v ceresianum, Skitterykloof | 紫密纹安珍 | 25粒 | 120 | |
| 89 | obcordellum, Pakhuis Pass | 泡泡安珍 | 25粒 | 500 | |
| 117 | d | pellucidum v neohallii, Silverfontein dam, TS454 | 紫鸟哈尼 | 25粒 | 80 |
| 124 | a | pellucidum v terricolor, Spektakelpass | 勋章 | 25粒 | 60 |
| 125 | a | pellucidum v terricolor, sw Springbok, SH1252 | 勋章 | 25粒 | 35 |
| 154 | praesectum, Nousees, s Pofadder | 大型风铃 | 50粒 | 40 | |
| 155 | b | praesectum, 2 km n Pofadder | 大型风铃 | 50粒 | 40 |
| 156 | praesectum, Pofadder, (10 km s) | 大型风铃 | 50粒 | 40 | |
| 157 | praesectum, Pofadder, (10km e) | 大型风铃 | 50粒 | 40 | |
| 158 | praesectum, Pofadder, MG1802.1 | 大型风铃 | 50粒 | 40 | |
| 159 | praesectum, Pofadder,(s of) PV1089 | 大型风铃 | 50粒 | 40 | |
| 160 | praesectum, Quaggaskop, e Pofadder | 大型风铃 | 50粒 | 40 | |
| 161 | praesectum, Tafelkop (Achab), SH ex MSG1622 | 大型风铃 | 50粒 | 40 | |
| 162 | pubescens, Platbakkies | 小奶瓶风铃 | 25粒 | 40 | |
| 166 | a | ratum, Namies | 拉登 | 25粒 | 150 |
| 167 | smaleorum, Groenrivier, TL | S纽扣 | 25粒 | 600 | |
| 168 | b | stevens-jonesianum, Klipbok | s奶油嘴 | 25粒 | 330 |
| 169 | a | stevens-jonesianum, n Ikosis Mine | s奶油嘴 | 25粒 | 330 |
| 171 | a | subfenestratum, Grootgraafwaterjcn | 翠光玉 | 25粒 | 25 |
| 173 | tantillum ssp lindenianum hybrid (fl yellow to red, not white) | 小T | 25粒 | 40 | |
| 174 | tantillum ssp tantillum, Skaaprivier | 小T | 25粒 | 80 | |
| 176 | tantillum ssp. eenkokerense, Konkeib | 小T海伦利亚 | 25粒 | 40 | |
| 177 | tantillum ssp. inexpectatum, n Umdaus | 小T海伦利亚 | 25粒 | 40 | |
| 182 | uviforme ssp. decoratum, Garies (e of), Lav28650 | 红纹荧光玉 | 25粒 | 35 | |
| 183 | uviforme ssp. decoratum, Koelfontein, s Toringberg | 红纹荧光玉 | 25粒 | 55 | |
| 184 | uviforme ssp. decoratum, Kotzesrus, n of | 红纹荧光玉 | 25粒 | 35 | |
| 185 | uviforme ssp. rauhii, Rietmond, W Die Drift | 荧光玉 | 25粒 | 60 | |
| 187 | d | uviforme, Roodekloof | 荧光玉 | 25粒 | 30 |
| 188 | a | uviforme, 18km se Nuwerus | 荧光玉 | 25粒 | 30 |
| 193 | violaciflorum, Springbok | 九烟玉 | 25粒 | 30 |
mask 发表于 2019-2-25 09:29
conophytum stephanii Eenriet orange flower 斯蒂芬妮橙花毛球 170/20粒 要一份
wingsmi 发表于 2019-2-25 12:28
1 方烧卖 22佛肚风铃 56小飞 176小T海伦利亚 177 小T海伦利亚
cmry 发表于 2019-2-25 16:35
169a+168b 约定价格
bianmj0302 发表于 2019-2-25 19:08
36b 36c
青团各一份
| 欢迎光临 仙珍圜 (http://www.xianzhenyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3 |