Nr | species and locality | 中文名 | 数量(粒 ) | 打包价格 | ||
1 | a | angelicae ssp tetragonum, Klipbok region | 烧卖 | 50 | 110 | |
2 | angelicae ssp tetragonum, Zebrafontein (s), Namusberg, PVB9479 | 超级烧卖 | 25 | 2000 | ||
4 | antoni, Gamoep (w of) TL | 安东尼 | 25 | 80 | ||
4 | antoni, Gamoep (w of) TL | 安东尼 | 25 | 80 | ||
6 | a | bicarinatum, Skitterykloof | 红线元宝 | 25 | 80 | |
12 | b | blandum, w Kontorogab | 猪蹄 | 25 | 90 | |
13 | a | breve, w Die Drif | B小红嘴 | 25 | 250 | |
13 | d | breve, Oubeep | B小红嘴 | 25 | 250 | |
14 | a | calculus, Moedverloor | 鸽子蛋 | 25 | 35 | |
17 | desmetii n.n. , Koeriesberg (between stephanii and depressum) | D毛*S毛 | 25 | 400 | ||
17 | desmetii n.n. , Koeriesberg (between stephanii and depressum) | D毛*S毛 | 25 | 400 | ||
21 | devium, Konkeib (3km n) | 佛肚风铃 | 25 | 50 | ||
22 | b | devium, Grashoek | 佛肚风铃 | 25 | 50 | |
23 | ectypum ssp brownii, Koeriesberge westend | 流水铜壶 | 100 | 150元 | ||
24 | a | ectypum ssp brownii, Ratelpoort | 流水铜壶 | 50 | 75 | |
26 | a | ectypum, Geelvlei, MG1417.65 | 铜壶 | 25 | 35 | |
27 | ectypum, Kosies (e of) | 流水铜壶 | 25 | 50 | ||
28 | a | ectypum, Umdaus | 铜壶 | 75 | 80 | |
37 | b | hammeri, e Klipbok RY1881 | 哈默灯泡 | 25 | 180 | |
37 | b | hammeri, e Klipbok RY1881 | 哈默灯泡 | 25 | 180 | |
43 | limpidum, Bloemhoek | 风铃玉 | 150 | 100 | 200 | |
44 | limpidum, Tafelkop, SB1198 | 风铃玉 | 100 | 70 | ||
45 | limpidum, w Ghamsberg | 风铃玉 | 50 | 40 | ||
47 | a | lithopsoides ssp koubergense, Kouberg | 流苏玉 | 50 | 55 | 150 |
48 | lithopsoides, Bok se Kop, SH426 | 流苏玉 | 25 | 30 | ||
49 | b | lithopsoides, Koeriesberg east AJY1054 | 流苏玉 | 50 | 55 | |
50 | a | lithopsoides, Smorenskadu, SB1027 | 流苏玉 | 25 | 30 | |
52 | longum 'herrei' , Breekpoort, MG1798 | 风铃玉 | 50 | 40 | 180 | |
53 | longum aff, Tantalite Valley, n Witkop | 风铃玉 | 75 | 60 | ||
54 | longum, Koeriesberg (white fl) | 风铃玉 | 25*2 | 40 | ||
55 | a | longum, Umdaus | 风铃玉 | 75 | 60 | |
56 | a | luckhoffii, 11km n Nieuwouldville | 小飞 | 25 | 120 | 250 |
56 | b | luckhoffii, Kokfontein | 小飞 | 25 | 120 | |
57 | b | marginatum v haramoepense, Hotson / Haramoep | 小飞 | 25 | 120 | |
59 | a | marginatum, Areb | 小型斑马 | 25 | 120 | |
61 | marginatum, Koeriesberg east | 斑马 | 25 | 90 | ||
62 | a | maughanii ssp armeniacum, Maerpoort, MG1430.5 | 水蜜桃 | 25 | 180 | |
63 | a | maughanii ssp latum, ne Klipbok | O泡马哈尼 | 25 | 50 | 250 |
64 | c | maughanii ssp latum, n Roiberg | O泡马哈尼 | 50 | 100 | |
65 | maughanii ssp maughanii/latum, n Umdaus | O泡马哈尼 | 50 | 100 | ||
66 | maughanii, Amampoort | 马哈尼 | 25 | 25 | ||
70 | b | minimum 'wittebergense' Klein Spreufontein | 墨小锥 | 25 | 350 | |
70 | c | minimum 'wittebergense' | 墨小锥 | 25 | 300 | |
72 | a | minusculum ssp leipoldtii, w Clawilliam | 猕猴桃 | 25 | 400 | |
72 | a | minusculum ssp leipoldtii, w Clawilliam | 猕猴桃 | 25 | 400 | |
73 | a | minutum v. pearsonii, 18km sse Nuwerus | 群碧玉 | 25*2 | 40 | 100 |
74 | a | minutum, e Nuwerus | 群碧玉 | 50*2 | 80 | |
75 | b | minutum, Grootgraafwaterjcn | 25 | 100 | ||
77 | a | obcordellum 'declinatum' 5km n Doringbos | 荷叶安贞 | 25 | 200 | 380 |
77 | c | obcordellum 'declinatum' Soutpan | 荷叶安贞 | 25 | 200 | |
82 | a | obcordellum 'mundum', Kleinplaas, Gifberg | 红椒安贞 | 25 | 300 | 580 |
82 | c | obcordellum 'mundum', Gifberg, RH3347B | 红椒安贞 | 25 | 300 | |
83 | obcordellum ssp stenandrum, Bitterfontein (40 km n) | 密纹安贞系列 | 25 | 100 | 180 | |
85 | e | obcordellum v ceresianum 'stayneri', top Katbakkies pass | 密纹安贞系列 | 25 | 100 | |
88 | d | obcordellum' picturatum', 2km s Clanwilliam | 霓虹安贞 | 25 | 800 | |
88 | e | obcordellum' picturatum', w Clanwilliam | 霓虹安贞 | 25 | 800 | |
89 | obcordellum, Pakhuis Pass | 泡泡安贞 | 25 | 280 | 550 | |
89 | obcordellum, Pakhuis Pass | 泡泡安贞 | 25 | 280 | ||
91 | b | obscurum, Manhaarberg | ob纽扣 | 25 | 100 | |
92 | d | pageae, Matjieskloof, s Springbok | P嘴 | 50 | 700 | |
152 | pium, Rietpoort, TL | 25 | 150 | |||
166 | a | ratum, Namies | 拉登 | 25 | 150 | |
167 | smaleorum, Groenrivier, TL | S纽扣 | 25*2 | 600 | ||
168 | c | stevens-jonesianum, n Roiberg | 奶油嘴 | 25 | 350 | 680 |
169 | b | stevens-jonesianum, 5km n Kosies | 奶油嘴 | 25 | 350 | |
171 | d | subfenestratum, 16 km n Bitterfontein | 翠星 | 25 | 25 | |
178 | a | taylorianum ssp. ernianum, s Witputz | 紫式部 | 50 | 120 | |
179 | taylorianum ssp. nov, Cornellsberg | 紫式部 | 25 | 65 | ||
186 | uviforme, Blesberg farmhouse | 荧光玉 | 50 | 50 | 120 | |
187 | b | uviforme, Bloebok, 27km s Kliprand, CR1031 | 荧光玉 | 25 | 30 | |
187 | c | uviforme, Sypherkop | 荧光玉 | 50 | 50 | |
188 | a | uviforme, 18km se Nuwerus | 荧光玉 | 25 | 30 | |
189 | verrucosum aff, CM142, ex MG1809 | 紫风铃玉 | 25 | 20 | 250 | |
190 | verrucosum, ex 1807 | 紫风铃玉 | 125 | 90 | ||
191 | verrucosum, Gamoep, ex Rawe, ex MSG1527 | 紫风铃玉 | 50 | 35 | ||
192 | a | verrucosum, Stofvlei, ex1808.4 | 紫风铃玉 | 100 | 75 | |
193 | a | violaciflorum, Springbok, RR1108, MG1470.32 | 九烟玉 | 25 | 50 |
94 | pellucidum 'elegans', Okiep, LAV26802, MSG2145/MG1443 | 勋章 | 25 | 25 | 3100*0.65=2000 | |
95 | pellucidum 'pardicolor', 5km n Concordia | 勋章 | 25 | 25 | ||
96 | a | pellucidum 'pardicolor', Kweekfontein, ex MG /PV | 勋章 | 75 | 75 | |
97 | b | pellucidum 'pardicolor', se Springbok, (MG1444.381 or SH624) | 勋章 | 75 | 75 | |
98 | a | pellucidum ssp cupreatum ?, Dikmatjie, sw Gamoep | 勋章 | 100 | 100 | |
99 | pellucidum ssp cupreatum ?, Kamiebees, s Gamoep | 勋章 | 25 | 25 | ||
100 | b | pellucidum ssp cupreatum, Aasvoelkop | 勋章 | 50 | 50 | |
101 | a | pellucidum ssp cupreatum, Dows | 勋章 | 50 | 50 | |
102 | pellucidum ssp cupreatum, Kliprand (6km se) | 勋章 | 25*2 | 50 | ||
103 | pellucidum ssp cupreatum, Lepel se Kop | 勋章 | 50*2 | 100 | ||
104 | a | pellucidum ssp cupreatum, Roodekloof | 勋章 | 50 | 50 | |
106 | a | pellucidum ssp. cupreatum v. terrestre, Aalwynsfontein or Burdensputs | 勋章 | 50 | 50 | |
107 | pellucidum ssp. cupreatum, Gamoep, s of, GM128 | 勋章 | 25 | 25 | ||
108 | pellucidum ssp. cupreatum, Papkuils River, PV 1005 | 勋章 | 25 | 25 | ||
109 | pellucidum ssp. lilianum, Bloukrans, just south of Garies | 莉莉安 | 25*2 | 50 | ||
110 | a | pellucidum ssp. lilianum, Karkuip or Stoffelsfontein, SE Garies | 莉莉安 | 50 | 50 | |
111 | pellucidum ssp. lilianum, Koringhoek, S Garies | 莉莉安 | 50 | 50 | ||
112 | pellucidum ssp. lilianum, Studer's Pass | 莉莉安 | 50 | 50 | ||
113 | pellucidum ssp. lilianum, Taaiboshoek, 25 km e Garies | 莉莉安 | 50 | 50 | ||
114 | pellucidum ssp. lilianum, Tierberg, SE Garies | 莉莉安 | 50*2 | 100 | ||
115 | a | pellucidum v neohallii, Deurdrift | 鸟哈尼 | 25*2 | 50 | |
116 | a | pellucidum v neohallii, Matjieskloof | 鸟哈尼 | 25 | 25 | |
116 | b | pellucidum v neohallii, Matjieskloof | 鸟哈尼 | 25 | 25 | |
117 | a | pellucidum v neohallii, Silverfontein vicinity | 鸟哈尼 | 25 | 25 | |
117 | c | pellucidum v neohallii, Silverfontein vicinity | 鸟哈尼 | 25 | 25 | |
118 | pellucidum v terricolor, Bulletrap | 蝴蝶勋章 | 50*2 | 100 | ||
119 | pellucidum v terricolor, Concordia (3km n) | 蝴蝶勋章 | 25*2 | 50 | ||
120 | pellucidum v terricolor, Danskraal (w Springbok) | 蝴蝶勋章 | 25 | 25 | ||
121 | pellucidum v terricolor, Narap | 蝴蝶勋章 | 50*2 | 100 | ||
122 | b | pellucidum v terricolor, se Ratelpoort | 蝴蝶勋章 | 75 | 75 | |
122 | c | pellucidum v terricolor, ne Ratelpoort | 蝴蝶勋章 | 50 | 50 | |
123 | pellucidum v terricolor, Rietberg (MG 1443.29) | 蝴蝶勋章 | 25*2 | 50 | ||
124 | a | pellucidum v terricolor, Spektakelpass | 蝴蝶勋章 | 25 | 25 | |
124 | b | pellucidum v terricolor, Spektakelpass, MRO15 | 蝴蝶勋章 | 25 | 25 | |
125 | a | pellucidum v terricolor, sw Springbok, SH1252 | 蝴蝶勋章 | 50 | 50 | |
125 | b | pellucidum v terricolor, 20km sw Springbok, MSG2236 | 蝴蝶勋章 | 50 | 50 | |
126 | a | pellucidum v terricolor, Steyerkraal, RCL950/61 | 蝴蝶勋章 | 25 | 25 | |
126 | b | pellucidum v terricolor, Steyerkraal, se Bulletrap | 蝴蝶勋章 | 25 | 25 | |
127 | pellucidum, 3 km n Concordia | 勋章 | 50 | 50 | ||
128 | pellucidum, Anegas, e Kamieskroon | 勋章 | 25 | 25 | ||
129 | b | pellucidum, Tweerivier, nw Kamieskroon | 勋章 | 50*2 | 100 | |
130 | pellucidum, Bailey's Pass | 勋章 | 25 | 25 | ||
131 | pellucidum, Bloedsmaak, e Garies | 勋章 | 25*2 | 50 | ||
132 | pellucidum, Brakwater, n Kamieskroon | 勋章 | 50*2 | 100 | ||
133 | a | pellucidum, 10 km n Concordia | 勋章 | 75 | 75 | |
133 | b | pellucidum, 11 km n Concordia | 勋章 | 75 | 75 | |
134 | pellucidum, Concordia, (6 km ne) pink fl. | 勋章 | 50*2 | 100 | ||
135 | a | pellucidum v terricolor, 7km wnw Concordia, RY1953 | 勋章 | 25 | 25 | |
136 | a | pellucidum, s Concordia | 勋章 | 25 | 25 | |
137 | pellucidum, Concordia, PV427 | 勋章 | 25 | 25 | ||
138 | a | pellucidum, Harvey farm 1 (= northern Deurdrift farm), low alt | 勋章 | 50 | 50 | |
139 | pellucidum, Hoitsmyn | 勋章 | 25 | 25 | ||
140 | c | pellucidum, Houmeb Myn 2 | 勋章 | 25 | 25 | |
141 | pellucidum, Kamieskroon, (20 m s), RR1061 | 勋章 | 50 | 50 | ||
142 | a | pellucidum, Nourivier | 勋章 | 50 | 50 | |
143 | pellucidum, Nuweputs (s Wildeperdehoekpas) | 勋章 | 25 | 25 | ||
144 | a | pellucidum, 5km sw Pedroskloof | 勋章 | 25 | 25 | |
145 | a | pellucidum, 15 km w Platbakkies, RR1201, MSG1621 | 勋章 | 75 | 75 | |
146 | a | pellucidum, s Ratelkraal, SH595 | 勋章 | 25 | 50 | |
147 | c | pellucidum, 6 km s Roifontein | 勋章 | 50 | 50 | |
148 | pellucidum, Rietmond, (e of) | 勋章 | 25 | 25 | ||
149 | pellucidum, Tweefontein (MG1443.26) | 勋章 | 50 | 50 | ||
150 | pellucidum, Tweefontein, (w of), (MG1443.2591), more orange | 勋章 | 50 | 50 |
编号 | 拉丁文 | 中文 | 10粒价格 | 数量 | 打包价格 |
C017 | Lithops lesliei rubrobrunea | 紫褐紫熏 | 20 | 80 | |
C111A | Lithops hallii var. ochracea ‘Green Soapstone’ | 黄巴厘C111A | 20 | 60 | |
C309 | Lithops gracilidelineata subsp. gracilidelineata var. Gracilidelineata (some seedlings will be close to café au lait) | C309 | 20粒/100 | 60 | 300 |
C367 | Lithops gracilidelineata subsp. gracilidelineata var. gracilidelineata | C367 | 20粒/70 | 60 | 200 |
C385 | Lithops gracilidelineata subsp. gracilidelineata var. gracilidelineata | C385 | 20粒/85 | 60 | 240 |
C394 | Lithops gracilidelineata ssp brandbergensis | C394 | 20粒/85 | 60 | 240 |
Dinteranthus vanzylii green form cv 'EMERALD' ex. Shimada (not stable yet) | 绿灵耀 | 110 | 剩下20粒 | 210 | |
Dinteranthus wilmotianus green form cv 'KERMIT' | 灵耀 | 20 | 60 | ||
Lithops aucampiae cv 'betty's beryl' X'jackson jade | 黄花黄日轮x白花黄日轮395 | 20 | 40 | ||
Lithops hookeri v. dabneri green form cv 'annarosa' | 绿富贵 | 85 | 40 | 320 | |
Lithops marmorata green form cv 'Polepsky Smaragd' | 绿茧形玉 | 200 | 250 | ||
conophytum | angeliciae Aggeneys | 圆烧卖 | 40 | 200 | |
conophytum | angeliciae tetragonum SB1376 | 烧麦 | 10 | 250 | |
conophytum | antonii CR1457 W. Gamoep | 安东尼 | 20 | 100 | |
conophytum | armianum Wyepoort valley (from plants grown from fieldseed) | 猪皮麻子 | 160 | 60 | 900 |
conophytum | daniellii Platbakkies | 丹尼尔猪蹄 | 80 | 20 | 150 |
conophytum | ernstii EVJ8512 | 毛饼 | 10 | 800 | |
conophytum | obcordellum Gifberg (mundum?) | 黑点安贞 | 20 | 180 | |
conophytum | obscurum sponsaliorum Tierberg | OB纽扣 | 10 | 100 | |
conophytum | pellucidum neohallii Mesklip cv 'makin's plum' | 马克李子 | 11 | 880 | |
conophytum | pubicalyx Banke (from plants grown from field seed) | P毛 | 10 | 100 | |
conophytum | ratum SH1200 Namies | 拉登SH1200 | 65 | 剩下80 | 500 |
conophytum | reconditum Boontse Matjiesfontein ARM1254 | 火柴头arm1254 | 70 | 80 | 500 |
conophytum | stephanii Eenriet orange flower | 橙花S毛球 | 90 | 60 | 500 |
馨颖 发表于 2019-2-27 13:50
angelicae ssp tetragonum, Klipbok region 要一份
549323643 发表于 2019-2-27 18:37
115a 117a 117c
欢迎光临 仙珍圜 (http://www.xianzhenyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3 |