| 编号 | 拉丁文 | | 数量 | 价格 |
| 3a | angelicae, Aggeneys, ARM1180 | 烧麦 | 25 | 50 |
| 6a | bicarinatum, Skitterykloof | 红线元宝 | 25 | 80 |
| 10d | bilobum, 7km w Bulletrap | 赤耳少将 | 25 | 25 |
| 18 | devium ssp. stiriiferum, N'Guroebees, CR1340 | 冰风铃 | 25 | 30 |
| 22b | devium, Grashoes | 佛肚风铃 | 25 | 25 |
| 38d | hians,2Km w Roiberg Guesthouse | 小米雏 | 25 | 20 |
| 39f | jucundum ssp fragile,n Roiberg | 小麻饼 | 25 | 20 |
| 40b | jucundum ssp fragile,e Klipbok(as ruschii last year) | 小麻饼 | 25 | 20 |
| 41a | jucundum ssp ruschii, Black Face Mountain | 小麻饼 | 25 | 20 |
| 63a | maughanii ssp latum, ne Klipbok | 拉登毛汉尼 | 25 | 40 |
| 64c | maughanii ssp latum, n Roiberg | 拉登毛汉尼 | 25 | 40 |
| 65 | maughanii ssp maughanii/latum,ne Grashoek, n Umdaus | 拉登毛汉尼 | 25 | 40 |
| 67 | maughanii, Koeriesberg | 毛汉尼 | 25 | 40 |
| 73a | minutum v. pearsonii,18km sse Nuwerus | 群碧玉 | 25 | 15 |
| 74a | minutum,e Nuwerus | 群碧玉 | 50 | 30 |
| 75a | minutum,Nuwerus,18km sse Nuwerus,turnoff to Kliprand | 群碧玉 | 25 | 15 |
| 78b | obcordellum 'germanum', Het Kruis Stn TS177 | 安贞 | 25 | 80 |
| 79b | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg,bottom of pass | 大型安贞 | 25 | 100 |
| 80b | obcordellum 'gifbergense',5km s Vredendal,Lav25642 | 安贞 | 25 | 80 |
| 83 | obcordellum ssp stenandrum, Bitterfontein (40 km n) | 斑点安贞 | 25 | 90 |
| 84e | obcordellum ssp stenandrum, ne Dornkraal,e Garies | 斑点安贞 | 25 | 90 |
| 85e | obcordellum v ceresianum 'stayneri', top Katbakkies pass | 密纹安贞 | 25 | 90 |
| 115b | pellucidum v neohallii, Deurdrift,farm2 | 鸟哈尼 | 25 | 50 |
| 116b | pellucidum v neohallii, Matjieskloof2 | 鸟哈尼 | 25 | 50 |
| 117d | pellucidum v neohallii, Silverfontein dam,TS454 | 鸟哈尼 | 25 | 50 |
| 114 | pellucidum ssp. lilianum, Tierberg, SE Garies | 莉莉安 | 25 | 15 |
| 124b | pellucidum v terricolor, Spektakelpass,MRO15 | 蝴蝶勋章 | 25 | 20 |
| 125a | pellucidum v terricolor, sw Springbok, SH1252 | 蝴蝶勋章 | 25 | 20 |
| 126b | pellucidum v terricolor, Steyerkraal,se Bulletrap | 蝴蝶勋章 | 25 | 20 |
| 129b | pellucidum,Tweerivier,nw Kamieskroon | 勋章 | 25 | 15 |
| 136d | pellucidum, 3Km s concordia exSH | 勋章 | 25 | 15 |
| 147c | pellucidum,6Km s Roifontein | 勋章 | 50 | 30 |
| 171b | subfenestratum,Hogstaan | 翠光玉 | 25 | 25 |
| 176 | tantillum ssp. eenkokerense, Konkeib | 小T | 25 | 35 |
[attach]10778061[/attach]