| 编号 | 中文名称 | 品种描述 | 规格 | 份数 | 价格/份 |
1409.2 | 小葫芦 | achabense SB1600 Achab, tiniest of all, snail paced | 10 | 1 | 300 |
1410.31 | 雪茄 | acutum hort Wiese, shrinks underground | 10 | 1 | 80 |
1410.32 | 雪茄 | acutum Steenkampskraal, tiny cylinders | 10 | 1 | 80 |
1410.842 | 紫鸟哈利 | pellucidum var. neohallii n. Silverfontein, best form | 20-30 | 2 | 100 |
1410.85 | 猪皮 | armianum SH462 TL, Umdaus, tiny warted plants | 10 | 2 | 150 |
1410.95 | 红线元宝 | bicarinatum Skitterykloof, irregular red angles | 20-30 | 1 | 100 |
1411.06 | B嘴 | breve SB1136 Kuboos, pouting fissure | 20-30 | 1 | 180 |
1415 | 方碗 | cubicum Eksteenfontein, cubic bowls, super long white fl | 10 | 2 | 150 |
1417.35 | 流水铜壶 | ectypum ssp. brownii heavy lines, pink purple fl | 20-30 | 1 | 40 |
1417.39 | 流水铜壶 | ectypum ssp. brownii Ratelpoort, pink flower, yellow eye | 20-30 | 1 | 50 |
1417.4 | 流水铜壶 | ectypum ssp. brownii SB785 Ratelpoort, deep throat | 20-30 | 1 | 40 |
1417.41 | 流水铜壶 | ectypum ssp. brownii w Ratelpoort, very dark | 20-30 | 1 | 40 |
1417.43 | 流水铜壶 | ectypum ssp. brownii LAV28553 4 k s Kosies Jct, delicate ridges | 20-30 | 1 | 40 |
1417.46 | 流水铜壶 | ectypum ssp. brownii PV1036 Ratelpoort, waxy, raised lines | 20-30 | 1 | 40 |
1424.51 | 小拳拳 | globosum SB1492 e. Garies, polished sheen | 20-30 | 1 | 200 |
1425.95 | 斑马 | marginatum ssp. karamoepense Koerries, tall spotted body | 20-30 | 1 | 150 |
1425.96 | 斑马 | marginatum ssp. karamoepense SB788 Naip, E Springbok, tapered | 20-30 | 1 | 150 |
1427.2 | 红线安贞 | obcordellum ‘lambertense var. conspicuum’ Gt Holbak, fine gloss, intense red lines | 20-30 | 1 | 100 |
1429.81 | 斑马 | marginatum Areb, abundant spots | 20-30 | 1 | 100 |
1429.9 | 斑马 | marginatum SB2239 Concordia, long lobed form | 20-30 | 1 | 100 |
1430 | 斑马 | marginatum SB632 Smorenskadu, bright red lines | 20-30 | 1 | 100 |
1436.2 | 安贞 | obcordellum ‘multicolor’ SB1193 Heerenlogementsberg, red lines | 20-30 | 2 | 200 |
1437.13 | 霓虹安贞 | obcordellum cv. picturatum SB622 w Clanwilliam, bold spots | 10 | 1 | 350 |
1436.4 | 红椒 | obcordellum ‘mundum’ BM 7923 Pakhuis Pass, bright spots | 20-30 | 1 | 220 |
1437.5 | OB纽扣 | obscurum shiny green body, pink flowers | 10 | 1 | 80 |
1438.1 | 大饼 | flavum ‘percrassum’ SH456 Umdaus, classic fat form | 20-30 | 2 | 50 |
1438.2 | 大饼 | flavum ‘ornatum’ Jakkalswater, pale bodies, yellow red fl | 20-30 | 2 | 50 |
1439.7 | P嘴小红嘴 | pageae, Springbokkop SB2334, some with pink fl | 20-30 | 1 | 200 |
1452.63 | 安贞 | obcordellum ssp. stenandrum SB884 Garies, flat metallic disks | 20-30 | 2 | 90 |
1472.1 | 莫小锥 | minimum ‘wittebergense’ PV913 Matjiesfontein, fantastic lines | 10 | 2 | 150 |
1472.5 | 莫小锥 | minimum ‘wittebergense’ Klein Spreeufontein, very lovely parents | 10 | 2 | 100 |
1688 | 紫大津 | otzeniana cv Cesky Granat distinctively red | 10 | 2 | 300 |
1547 | 绿光阳 | aucampiae C48a ‘bella ketty’ yellow top, lined rim | 10 | 1 | 150 |
1596.5 | 荒C189 | gracilidelineata v waldroniae C189 finely knobbled top | 10 | 1 | 100 |
1596.22 | 拿铁咖啡 | gracilidelineata “Cafe au Lait” cultivated from C309 with the colors of coffee mixed with milk | 10 | 1 | 100 |
1596.2 | 荒C309 | gracilidelineata C309 Usakos, Namibia, bone white to brown | 10 | 1 | 40 |
1596.3 | C373 | gracilidelineata C373 white finely humped bodies | 10 | 1 | 35 |
1596.34 | C394 | gracilidelineata ssp brandbergensis C394 fleshy orange, red lines | 10 | 1 | 35 |
1596.33 | C383 | gracilidelineata ssp brandbergensis C383 subtle orange tones | 10 | 1 | 35 |
1480 | 高尔夫 | pole evansii bone white, old Johnson’s material | 20-30 | 1 | 20 |
| 编号 | 名称 | 中文名 | 粒数 | 份数 | 价格 |
| 1a | angelicae ssp tetragonum, Klipbok region | 方烧麦 | 50 | 2 | 110 |
| 2 | angelicae ssp tetragonum, Zebrafontein (s), Namusberg, PVB9479 | 超级烧麦 | 25 | 2 | 1800 |
| 3b | angelicae, Umdaus GM184 | 圆烧麦 | 25 | 2 | 50 |
| 5 | auriflorum, Meskraal, e Komaggas | 小海豚 | 25 | 1 | 150 |
| 6a | bicarinatum, Skitterykloof | 红线元宝 | 25 | 1 | 80 |
| 12b | blandum, w Kontorogab | 猪蹄 | 25 | 1 | 120 |
| 13a | breve, w Die Drif | b嘴 | 25 | 2 | 180 |
| 14b | calculus, Swart se Dam | 鸽子蛋 | 25 | 1 | 20 |
| 15 | concordans, Brakfontein, SH2067 | 25 | 1 | 55 | |
| 16 | cubicum, Black Face Mountain | 方碗 | 25 | 1 | 380 |
| 17 | desmetii n.n. , Koeriesberg | d毛*s毛 | 25 | 1 | 500 |
| 23 | ectypum ssp brownii, Koeriesberge westend | 流水铜壶 | 25 | 1 | 50 |
| 25a | ectypum ssp ignavum, Koeriesberg eastend | 铜壶 | 25 | 1 | 40 |
| 30a | flavum, s Umdaus | 大饼 | 25 | 1 | 50 |
| 33 | friedrichiae, Tantalite Valley (10 km from jcn s Warmbad) | 大型风铃 | 25 | 1 | 50 |
| 36c | fulleri, Volstruishoek | 青团 | 25 | 1 | 100 |
| 37b | hammeri, e Klipbok RY1881 | 哈默灯泡 | 25 | 2 | 150 |
| 39a | jucundum ssp fragile 'nordenstamii', nr Klipbok | 25 | 2 | 25 | |
| 44 | limpidum, Tafelkop, SB1198 | 绿眼睛风铃 | 75/50 | 2 | 75/50 |
| 56a | luckhoffii, 11km n Nieuwouldville | 小飞 | 25 | 1 | 80 |
| 59a | marginatum v haramoepense, Hotson / Haramoep | 斑马 | 25 | 1 | 150 |
| 60a | marginatum, Areb | 斑马 | 25 | 1 | 100 |
| 62a | maughanii ssp armeniacum, Maerpoort, MG1430.5 | 水蜜桃 | 25 | 1 | 100 |
| 63a | maughanii ssp latum, ne Klipbok | O泡 | 25 | 1 | 40 |
| 63b | maughanii ssp latum, e Klipbok | O泡 | 25 | 1 | 40 |
| 65 | maughanii ssp maughanii/latum, ne Grashoek, n Umdaus | O泡 | 25 | 1 | 40 |
| 76 | mirabile, ne Springbok | m毛 | 25 | 2 | 250 |
| 77b | obcordellum 'declinatum' 4km w Karringmelkplaat, CR1397 | 荷叶安贞 | 25 | 1 | 100 |
| 77d | obcordellum 'declinatum' Ramkraal, PvB9206 | 荷叶安贞 | 25 | 1 | 100 |
| 79a | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, top of pass | 大型安贞 | 50 | 2 | 250 |
| 81a | obcordellum 'lambertense conspicuum', Great Holbak, CR1314 | 鳄鱼皮 | 25 | 1 | 240 |
| 81b | obcordellum 'lambertense conspicuum', Klipheuwel, CR1006 | 鳄鱼皮 | 25 | 1 | 200 |
| 82b | obcordellum 'mundum', Kantoorshoek, Gifberg | 红椒/大型黑点 | 25 | 1 | 280 |
| 82c | obcordellum 'mundum', Gifberg, RH3347B | 红椒/大型黑点 | 25 | 1 | 280 |
| 83 | obcordellum ssp stenandrum, Bitterfontein (40 km n) | 凸点安贞 | 25 | 1 | 90 |
| 85b | obcordellum v ceresianum 'stayneri', 40 m n Ceres, RR992 | 密纹安贞 | 25 | 1 | 120 |
| 87 | obcordellum v ceresianum, Skitterykloof | 密纹安贞 | 25 | 2 | 100 |
| 88c | obcordellum' picturatum', 5km s Clanwilliam | 霓虹安贞 | 25 | 2 | 400 |
| 89 | obcordellum, Pakhuis Pass | 泡泡安贞 | 25 | 2 | 250 |
| 91a | obscurum, e Klipbok | OB纽扣 | 25 | 1 | 150 |
| 92 | pageae, with locality data | p嘴 | 50 | 2 | 500 |
| 98a | pellucidum ssp cupreatum ?, Dikmatjie, sw Gamoep | 火柴头勋章 | 50 | 1 | 50 |
| 99 | pellucidum ssp cupreatum ?, Kamiebees, s Gamoep | 火柴头勋章 | 25 | 2 | 25 |
| 102 | pellucidum ssp cupreatum, 6km se Kliprand | 火柴头勋章 | 25 | 2 | 25 |
| 103 | pellucidum ssp cupreatum, Lepel se Kop | 火柴头勋章 | 50 | 2 | 50 |
| 109 | pellucidum ssp. lilianum, Bloukrans, s of Garies | 莉莉安 | 25 | 2 | 25 |
| 115c | pellucidum v neohallii, Droedap Waterhoek rd | 鸟哈利 | 25 | 1 | 70 |
| 116a | pellucidum v neohallii, Matjieskloof 1 | 鸟哈利 | 25 | 2 | 70 |
| 117b | pellucidum v neohallii, n Silverfontein, TS&SH461 | 鸟哈利 | 25 | 2 | 70 |
| 120 | pellucidum v terricolor, Danskraal (w Springbok) | 蝴蝶勋章 | 25 | 1 | 30 |
| 125a | pellucidum v terricolor, sw Springbok, SH1252 | 蝴蝶勋章 | 50 | 1 | 60 |
| 125d | pellucidum v terricolor, Nuweputs, 20 km sw Springbok, RY1676 | 蝴蝶勋章 | 50 | 1 | 60 |
| 126a | pellucidum v terricolor, Steyerkraal, RCL950/61 | 蝴蝶勋章 | 25 | 2 | 30 |
| 131 | pellucidum, Bloedsmaak, e Garies | 勋章 | 25 | 1 | 20 |
| 134 | pellucidum, Concordia, (6 km ne) pink fl. | 粉花勋章 | 50 | 1 | 40 |
| 139 | pellucidum, Hoitsmyn | 勋章 | 25 | 2 | 20 |
| 142a | pellucidum, Nourivier | 勋章 | 25 | 2 | 20 |
| 157 | praesectum, Pofadder, (10km e) | 大型风铃 | 25 | 1 | 30 |
| 161 | praesectum, Tafelkop (Achab), SH ex MSG1622 | 大型风铃 | 25 | 1 | 40 |
| 162 | pubescens, Platbakkies | 奶瓶风铃 | 25 | 1 | 50 |
| 166a | ratum, Namies | 拉登 | 25 | 1 | 150 |
| 166c | ratum, Onder Namies, MSG2245 | 拉登 | 25 | 1 | 150 |
| 167 | smaleorum, Groenrivier, TL | s纽扣 | 25 | 1 | 400 |
| 168a | stevens-jonesianum, s Klipbok Mine | 奶油嘴 | 25 | 2 | 360 |
| 170 | stevens-jonesianum, Narapberg, (w foot of) | 奶油嘴 | 25 | 2 | 360 |
| 174 | tantillum ssp. tantillum, Skaaprivier | 小T | 25 | 2 | 30 |
| 178b | taylorianum ssp. ernianum, Namuskluft, MG1456 | 紫式部 | 25 | 1 | 30 |
| 180b | truncatum, s Calitzdorp | 玛瑙玉 | 25 | 1 | 40 |
自动凡心 发表于 2019-4-16 13:53
1425.95一份
gcniuniu 发表于 2019-4-16 13:55
1417.35
超级无敌负二代 发表于 2019-4-16 13:57
1410.31 1410.32
greenhouse2014 发表于 2019-4-16 14:28
63A 63B 65 83 117B
happy_zy3 发表于 2019-4-16 14:49
77d,161,1436.4
予兰轩 发表于 2019-4-16 15:17
1427.2
高渐离 发表于 2019-4-16 16:06
1596.5、1596.22,是今年到货的种子就要
高渐离 发表于 2019-4-16 17:15
加:
1439.7 1411.06 1415(2份)
AP种源:170 88c 167
suedy0221 发表于 2019-4-16 21:17
自收种子二:史蒂芬妮毛球混合种子,6元/粒 20粒
寒士 发表于 2019-4-17 03:27
自收种子火柴头和毛球各15粒
cd小志 发表于 2019-4-18 00:41
自收种子二:史蒂芬妮毛球混合种子,6元/粒 要20粒
| 欢迎光临 仙珍圜 (http://www.xianzhenyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3 |