| 序号 | 拉丁文 | 粒/包 | 包数 | 价格 | 名称 |
| 1 | c | angelicae ssp tetragonum, e Klipbok 1 | 50 | 3-1 | 110 | 方烧麦 |
| 2 | | angelicae ssp tetragonum, Zebrafontein (s), Namusberg, PVB9479 | 25 | 2 | 1500 | 超级烧 |
| 3 | a | angelicae, Aggeneys, ARM1180 | 25 | 3-1 | 40 | 烧麦 |
| 6 | a | bicarinatum, Skitterykloof | 25 | 2 | 90 | 红线元宝 |
| 13 | a | breve, w Die Drif | 25 | 2-1 | 120 | B嘴 |
| 15 | | concordans, Brakfontein, SH2067 | 25 | 3-1 | 20 | 风铃 |
| 16 | | cubicum, Black Face Mountain | 25 | 1 | 400 | 方碗 |
| 18 | | devium ssp. stiriiferum, N'Guroebees, CR1340 | 25 | 2 | 25 | 冰风铃 |
| 22 | a | devium, 5km n Umdaus | 25 | 1 | 30 | 佛肚风铃 |
| 25 | a | ectypum ssp ignavum, Koeriesberg eastend | 25 | 1 | 40 | 强纹铜壶 |
| 36 | b | fulleri, 1km n Pofadder | 25 | 1 | 80 | 青团 |
| 37 | c | hammeri, e Klipbok2 | 25 | 1 | 110 | 哈默 |
| 56 | a | luckhoffii, 11km n Nieuwouldville | 25 | 2 | 80 | 小飞 |
| 59 | a | marginatum v haramoepense, Hotson / Haramoep | 25 | 1 | 110 | 斑马 |
| 60 | a | marginatum, Areb | 25 | 3 | 80 | 红纹斑马 |
| 61 | | marginatum, Koeriesberg east | 25 | 1 | 80 | 斑马 |
| 62 | c | maughanii ssp armeniacum, Manhaarberg | 25 | 2-1 | 90 | 水蜜桃 |
| 63 | a | maughanii ssp latum, ne Klipbok | 25 | 1 | 40 | 马哈尼 |
| 63 | b | maughanii ssp latum, e Klipbok | 25 | 1 | 40 | 马哈尼 |
| 64 | c | maughanii ssp latum, n Roiberg | 25 | 1 | 40 | 马哈尼 |
| 64 | c | maughanii ssp latum, n Roiberg | 50 | 1 | 70 | 马哈尼 |
| 65 | | maughanii ssp maughanii/latum, ne Grashoek, n Umdaus | 25 | 1 | 40 | 马哈尼 |
| 66 | | maughanii, Amampoort | 25 | 1 | 40 | 马哈尼 |
| 67 | | maughanii, Koeriesberg | 25 | 1 | 40 | 马哈尼 |
| 68 | a | maughanii, Pofadder | 25 | 1 | 40 | 马哈尼 |
| 69 | b | minimum, 9km n Matjiesfontein | 25 | 1 | 100 | 墨 |
| 69 | d | minimum 'pictum', Matjiesfontein | 25 | 1 | 100 | 墨 |
| 71 | b | minusculum, s Eselbank | 25 | 1 | 150 | 小M |
| 72 | b | minusculum ssp leipoldtii, ne Eselbank (ARM412 loc ?) | 25 | 1 | 200 | 猕猴桃 |
| 74 | a | minutum, e Nuwerus | 50 | 2 | 40 | |
| 76 | | mirabile, ne Springbok | 25 | 2 | 200 | 小美毛球 |
| 77 | b | obcordellum 'declinatum' 4km w Karringmelkplaat, CR1397 | 25 | 1 | 80 | 荷叶安贞 |
| 77 | d | obcordellum 'declinatum' Ramkraal, PvB9206 | 25 | 2 | 80 | 荷叶安贞 |
| 78 | b | obcordellum 'germanum', Het Kruis Stn, TS177 | 25 | 2 | 80 | 安贞 |
| 79 | a | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, top of pass | 50 | 3 | 100 | 安贞 |
| 80 | a | obcordellum 'gifbergense', Vredendal, HH5142 | 25 | 1 | 80 | 安贞 |
| 81 | b | obcordellum 'lambertense conspicuum', Klipheuwel, CR1006 | 25 | 1 | 220 | 鳄鱼皮安贞 |
| 82 | a | obcordellum 'mundum', Kleinplaas, Gifberg | 25 | 1 | 240 | 红椒安贞 |
| 82 | b | obcordellum 'mundum', Kantoorshoek, Gifberg | 25 | 1 | 240 | 红椒安贞 |
| 82 | d | obcordellum 'mundum', Gifberg, RH3348A | 25 | 1 | 240 | 红椒安贞 |
| 83 | | obcordellum ssp stenandrum, Bitterfontein (40 km n) | 25 | 2 | 80 | 安贞 |
| 84 | b | obcordellum ssp stenandrum, 10 km s Garies, Lav28279, MG1452.62 | 25 | 1 | 80 | 安贞 |
| 84 | e | obcordellum ssp stenandrum, ne Dornkraal, e Garies | 25 | 1 | 80 | 安贞 |
| 85 | c | obcordellum v ceresianum 'stayneri', Knolfontein, R&Y1725 | 25 | 1 | 100 | 密纹安贞 |
| 85 | d | obcordellum v ceresianum 'stayneri', 6 km w Skitterykloof | 25 | 2 | 100 | 密纹安贞 |
| 85 | e | obcordellum v ceresianum 'stayneri', top Katbakkies pass | 25 | 1 | 100 | 密纹安贞 |
| 86 | | obcordellum v ceresianum, Botterkloof Pass, CR1408 | 25 | 1 | 100 | 密纹安贞 |
| 87 | | obcordellum v ceresianum, Skitterykloof | 25 | 3 | 80 | 密纹安贞 |
| 88 | a | obcordellum' picturatum', Hexrivier, s Clanwilliam | 25 | 1 | 500 | 霓虹安贞 |
| 88 | d | obcordellum' picturatum', 2km s Clanwilliam | 25 | 1 | 600 | 霓虹安贞 |
| 88 | e | obcordellum' picturatum', w Clanwilliam | 25 | 1 | 700 | 霓虹安贞 |
| 89 | | obcordellum, Pakhuis Pass | 25 | 3 | 220 | 泡点安贞 |
| 90 | c | obcordellum, Bloemfontein | 25 | 1 | 120 | 安贞 |
| 90 | d | obcordellum, ursprungianum, Lokenburg SB635 | 25 | 1 | 240 | 安贞 |
| 91 | a | obscurum, e Klipbok | 25 | 1 | 100 | O纽扣 |
| 92 | d | pageae, Matjieskloof, s Springbok | 50 | 1 | 400 | 小红嘴 |
| 92 | - | s Roifonfein | 50 | 2 | 400 | 小红嘴 |
| 100 | a | pellucidum ssp cupreatum, Aasvoelkop, CR1464 | 25 | 1 | 20 | 勋章 |
| 101 | a | pellucidum ssp cupreatum, Dows | 25 | 1 | 20 | 勋章 |
| 105 | | pellucidum ssp saueri, w Platbakkies, TL | 25 | 1 | 150 | 杏花 |
| 107 | | pellucidum ssp. cupreatum, s Gamoep, GM128 | 25 | 1 | 20 | 勋章 |
| 109 | | pellucidum ssp. lilianum, Bloukrans, s of Garies | 25 | 1 | 30 | 莉莉安 |
| 113 | | pellucidum ssp. lilianum, Taaiboshoek, 25 km e Garies | 25 | 1 | 30 | 莉莉安 |
| 114 | | pellucidum ssp. lilianum, Tierberg, SE Garies | 25 | 2 | 30 | 莉莉安 |
| 115 | a | pellucidum v neohallii, Deurdrift, SB628 | 25 | 2 | 70 | 紫鸟哈 |
| 116 | a | pellucidum v neohallii, Matjieskloof 1 | 25 | 2 | 40 | 鸟哈尼 |
| 116 | b | pellucidum v neohallii, Matjieskloof 2 | 25 | 1 | 40 | 鸟哈尼 |
| 118 | | pellucidum v terricolor, Bulletrap | 25 | 1 | 30 | 蝴蝶 |
| 120 | | pellucidum v terricolor, Danskraal (w Springbok) | 25 | 1 | 30 | 蝴蝶 |
| 121 | | pellucidum v terricolor, Narap | 25 | 1 | 30 | 蝴蝶 |
| 122 | a | pellucidum v terricolor, sw Ratelpoort AJY1023 | 25 | 2 | 30 | 蝴蝶 |
| 122 | c | pellucidum v terricolor, ne Ratelpoort | 25 | 1 | 30 | 蝴蝶 |
| 124 | a | pellucidum v terricolor, Spektakelpass | 25 | 3 | 30 | 蝴蝶 |
| 125 | a | pellucidum v terricolor, sw Springbok, SH1252 | 25 | 2 | 30 | 蝴蝶 |
| 125 | b | pellucidum v terricolor, 20km sw Springbok, MSG2236 | 25 | 1 | 30 | 蝴蝶 |
| 126 | a | pellucidum v terricolor, Steyerkraal, RCL950/61 | 25 | 1 | 30 | 蝴蝶 |
| 126 | b | pellucidum v terricolor, Steyerkraal, se Bulletrap | 25 | 2 | 30 | 蝴蝶 |
| 129 | a | pellucidum, Arkoep, n Kamieskroon | 25 | 1 | 20 | 勋章 |
| 129 | b | pellucidum, Tweerivier, nw Kamieskroon | 25 | 1 | 20 | 勋章 |
| 137 | | pellucidum, Concordia, PV427 | 25 | 2 | 30 | 勋章 |
| 147 | a | pellucidum, 4km e Rietfontein | 50 | 1 | 40 | 勋章 |
| 147 | c | pellucidum, 6 km s Roifontein | 50 | 1 | 40 | 勋章 |
| 167 | | smaleorum, Groenrivier, TL | 25 | 3 | 280 | S纽扣 |
| 168 | b | stevens-jonesianum, Klipbok | 25 | 1 | 220 | 奶油嘴 |
| 169 | a | stevens-jonesianum, n Ikosis Mine | 25 | 1 | 220 | 奶油嘴 |
| 169 | b | stevens-jonesianum, 5km n Kosies | 25 | 1 | 220 | 奶油嘴 |
| 171 | a | subfenestratum, Grootgraafwaterjcn | 25 | 2 | 25 | 翠光玉 |
| 171 | c | subfenestratum, 28 km n Vanrhynsdorp | 25 | 1 | 25 | 翠光玉 |
| 174 | | tantillum ssp. tantillum, Skaaprivier | 25 | 1 | 25 | 紫式部 |
| 176 | | tantillum ssp. eenkokerense, Konkeib | 25 | 2 | 25 | 紫式部 |
| 177 | | tantillum ssp. inexpectatum, n Umdaus | 25 | 2 | 25 | 紫式部 |
| 179 | | taylorianum ssp. nov, Cornellsberg | 25 | 1 | 25 | 小T |
| 180 | a | truncatum, Toorwaterpoort | 25 | 1 | 25 | |
| 183 | | uviforme ssp. decoratum, Koelfontein, s Toringberg | 25 | 1 | 20 | 荧光玉 |
[attach]10860450[/attach]