| 编号 | 品种 | 中文名 | 粒数/份 | 价格/份 | 份数 |
| 1a | angelicae ssp tetragonum, se Klipbok | 方烧 | 50 | 90 | 1 |
| 1c | angelicae ssp tetragonum, e Klipbok 1 | 方烧 | 50 | 90 | 1 |
| 1d | angelicae ssp tetragonum, e Klipbok 2 | 方烧 | 50 | 90 | 1 |
| 2 | angelicae ssp tetragonum, Zebrafontein (s), Namusberg, PVB9479 | 超级烧卖 | 25 | 1600 | 1 |
| 3a | angelicae, Aggeneys, ARM1180 | 烧卖 | 25 | 45 | 2 |
| 4 | antoni, Gamoep (w of) TL | 安东尼 | 25 | 70 | 1 |
| 5 | auriflorum, Meskraal, e Komaggas | 小海豚 | 25 | 100 | 2 |
| 6a | bicarinatum, Skitterykloof | 红线元宝 | 25 | 70 | 4 |
| 10a | bilobum, Ratelpoort | 少将 | 25 | 15 | 1 |
| 13a | breve, w Die Drif | B嘴 | 25 | 140 | 0 |
| 15 | concordans, Brakfontein, SH2067 | 空卡丹 | 25 | 15 | 2 |
| 16 | cubicum, Black Face Mountain | 方碗 | 25 | 320 | 2 |
| 18 | devium ssp. stiriiferum, N'Guroebees, CR1340 | 毛风铃 | 25 | 20 | 1 |
| 22b | devium, Grashoek | 佛肚风铃 | 25 | 20 | 1 |
| 24a | ectypum ssp brownii, Ratelpoort | 铜壶 | 50 | 50 | 2 |
| 25a | ectypum ssp ignavum, Koeriesberg eastend | 铜壶 | 25 | 30 | 1 |
| 28c | ectypum, 4km s Umdaus | 铜壶 | 25 | 25 | 1 |
| 31 | friedrichiae, Eendoorn | 风铃 | 50 | 25 | 1 |
| 32 | friedrichiae, Kenhardt, (50 km sw) | 风铃 | 50 | 25 | 1 |
| 34 | friedrichiae, Tantalite Valley (jcn 20km s Warmbad) | 风铃 | 100 | 50 | 1 |
| 35 | friedrichiae, Witsand | 风铃 | 50 | 25 | 1 |
| 37 | hammeri, e Klipbok (e of) | 哈默灯泡 | 25 | 110 | 0 |
| 37b | hammeri, e Klipbok RY1881 | 哈默灯泡 | 25 | 110 | 0 |
43 | limpidum, Bloemhoek | 绿眼睛 | 100 | 50 | 1 |
| 45 | limpidum, w Ghamsberg | 绿眼睛 | 50 | 25 | 1 |
| 51a | longibracteatum, Brakfontein, se Komaggas | | 25 | 70 | 1 |
| 52 | longum 'herrei' , Breekpoort, MG1798 | 风铃 | 50 | 25 | 1 |
| 53 | longum aff, Tantalite Valley | 风铃 | 50 | 25 | 1 |
| 55a | longum, Umdaus | 风铃 | 75 | 35 | 1 |
| 56a | luckhoffii, 11km n Nieuwouldville | 小飞 | 25 | 70 | 2 |
| 57 | luckhoffii, Piekenierspass | 小飞 | 25 | 70 | 1 |
| 59a | marginatum v haramoepense, Hotson / Haramoep | 斑马 | 25 | 110 | 4 |
| 60a | marginatum, Areb | 斑马 | 25 | 70 | 2 |
| 61 | marginatum, Koeriesberg east | 斑马 | 25 | 70 | 3剩1 |
| 62a | maughanii ssp armeniacum, Maerpoort, MG1430.5 | 水蜜桃 | 25 | 70 | 0 |
| 62b | maughanii ssp armeniacum, w Nababeep | 水蜜桃 | 25 | 70 | 0 |
| 62c | maughanii ssp armeniacum, Manhaarberg | 水蜜桃 | 25 | 70 | 0 |
| 66 | maughanii, Amampoort | 毛汉尼 | 25 | 20 | 1 |
| 67 | maughanii, Koeriesberg | 毛汉尼 | 50 | 40 | 1 |
| 72a | minusculum ssp leipoldtii, w Clawilliam | 猕猴桃 | 25 | 300 | 2 |
| 76 | mirabile, ne Springbok | 小美 | 25 | 260 | 3 |
| 77a | obcordellum 'declinatum' 5km n Doringbos | 荷叶安贞 | 25 | 90 | 1 |
| 77c | obcordellum 'declinatum' Soutpan | 荷叶安贞 | 25 | 90 | 1 |
| 77d | obcordellum 'declinatum' Ramkraal, PvB9206 | 荷叶安贞 | 25 | 90 | 1 |
| 78b | obcordellum 'germanum', Het Kruis Stn, TS177 | 安贞 | 25 | 50 | 1 |
| 79a | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, top of pass | 安贞 | 50 | 90 | 3 |
| 80a | obcordellum 'gifbergense', Vredendal, HH5142 | 安贞 | 25 | 50 | 1 |
| 81a | obcordellum 'lambertense conspicuum', Great Holbak, CR1314 | 鳄鱼皮安贞 | 25 | 240 | 2剩1 |
| 82a | obcordellum 'mundum', Kleinplaas, Gifberg | 红娇安贞 | 25 | 240 | 1 |
| 82c | obcordellum 'mundum', Gifberg, RH3347B | 红娇安贞 | 25 | 240 | 1 |
| 83 | obcordellum ssp stenandrum, Bitterfontein (40 km n) | 斑点安贞 | 25 | 80 | 3 |
| 84b | obcordellum ssp stenandrum, 10 km s Garies, Lav28279, MG1452.62 | 斑点安贞 | 25 | 80 | 1 |
| 84d | obcordellum ssp stenandrum, e Tweefontein, se Garies | 斑点安贞 | 25 | 80 | 1 |
| 85b | obcordellum v ceresianum 'stayneri', 40 m n Ceres, RR992 | 密纹安贞 | 25 | 80 | 3剩2 |
| 85e | obcordellum v ceresianum 'stayneri', top Katbakkies pass | 密纹安贞 | 25 | 110 | 1 |
| 87 | obcordellum v ceresianum, Skitterykloof | 密纹安贞 | 25 | 80 | 1 |
| 88c | obcordellum' picturatum', 5km s Clanwilliam | 霓虹安贞 | 25 | 360 | 2 |
| 88e | obcordellum' picturatum', w Clanwilliam | 霓虹安贞 | 25 | 500 | 1 |
| 89 | obcordellum, Pakhuis Pass | 泡泡安贞 | 25 | 240 | 4 |
| 90b | obcordellum, Oshoek, CR1571 | 安贞 | 25 | 140 | 1 |
| 90d | obcordellum, ursprungianum, Lokenburg SB635 | 安贞 | 25 | 240 | 2 |
| 90e | obcordellum, n Lokenburg | 安贞 | 25 | 180 | 1 |
| 91b | obscurum, Manhaarberg | ob纽扣 | 25 | 80 | 0 |
| 115b | pellucidum v neohallii, Deurdrift, farm 2 | 鸟哈尼 | 25 | 40 | 2剩1 |
| 116a | pellucidum v neohallii, Matjieskloof 1 | 鸟哈尼 | 25 | 40 | 3 |
| 116b | pellucidum v neohallii, Matjieskloof 2 | 鸟哈尼 | 25 | 40 | 1 |
| 117a | pellucidum v neohallii, Silverfontein, SB1187, MG1444.21 | 鸟哈尼 | 25 | 80 | 1 |
| 117b | pellucidum v neohallii, n Silverfontein, TS&SH461 | 鸟哈尼 | 25 | 80 | 1 |
| 117d | pellucidum v neohallii, Silverfontein dam, TS454 | 鸟哈尼 | 25 | 80 | 2 |
| 152 | pium, Rietpoort | | 25 | 140 | 2 |
| 153 | praesectum, Lovedale, se Pofadder | 风铃 | 25 | 15 | 1 |
| 154 | praesectum, Nousees, s Pofadder | 风铃 | 100 | 50 | 1 |
| 155b | praesectum, 2 km n Pofadder | 风铃 | 100 | 50 | 1 |
| 156 | praesectum, Pofadder, (10 km s) | 风铃 | 250 | 100 | 1 |
| 157 | praesectum, Pofadder, (10km e) | 风铃 | 250 | 100 | 1 |
| 158 | praesectum, Pofadder, MG1802.1 | 风铃 | 100 | 50 | 1 |
| 159 | praesectum, Pofadder,(s of) PV1089 | 风铃 | 100 | 50 | 1 |
| 160 | praesectum, Quaggaskop, e Pofadder | 风铃 | 75 | 35 | 1 |
| 161 | praesectum, Tafelkop (Achab), SH ex MSG1622 | 风铃 | 250 | 100 | 1 |
| 166a | ratum, Namies | 拉登 | 25 | 110 | 2 |
| 166b | ratum, Namies, EF534, MG1449.19 | 拉登 | 25 | 110 | 1 |
| 167 | smaleorum, Groenrivier, TL | S纽扣 | 25 | 320 | 1 |
| 172 | subterraneum, TL | 大葫芦 | 25 | 480 | 2 |
| 175 | tantillum ssp. amicorum, sw Steinkopf, TL | 小T | 25 | 20 | 2 |
| 176 | tantillum ssp. eenkokerense, Konkeib | 小T | 25 | 20 | 2 |
| 177 | tantillum ssp. inexpectatum, n Umdaus | 小T | 25 | 20 | 2 |
| 181a | turrigerum, Lemoenkloof | 春传 | 25 | 260 | 1 |
| 200 | danielii | 丹尼尔猪蹄 | 25 | 130 | 1 |
| 208 | friedrichii,'triebneri' Pofadder, ex MG1804.7 | 风铃 | 25 | 15 | 1 |
| 215 | longum, Amampoort | 风铃 | 25 | 15 | 1 |
| 217 | marnierianum | 冉空 | 25 | 110 | 1 |
| 239 | praesectum, 7km n Pofadder | 风铃 | 25 | 15 | 1 |
[attach]10868219[/attach]| 1410.38 | albipilosum Blesberg, + truncate, vigorous | 紫毛球 | 10 | 60 | 2 |
| 1410.85 | armianum SH462 TL, Umdaus, tiny warted plants | 猪皮 | 10 | 140 | 3 |
| 1415 | cubicum Eksteenfontein, cubic bowls, super long white fl | 方碗 | 10 | 120 | 3剩2 |
| 1425.68 | hammeri SH2108 Nababiepseberge, thick conical dumpling | 哈默灯泡 | 10 | 50 | 0 |
| 1425.96 | marginatum ssp. karamoepense SB788 Naip, E Springbok, tapered | 斑马 | 20-30 | 100 | 3剩2 |
| 1429 | obcordellum ‘lambertense’ SB626 Strandfontein maroon spotted lines | 安贞 | 20-30 | 80 | 3 |
| 1429.81 | marginatum Areb, abundant spots | 斑马 | 20-30 | 80 | 3 |
| 1429.9 | marginatum SB2239 Concordia, long lobed form | 斑马 | 20-30 | 80 | 3 |
| 1430.5 | maughanii ssp armeniacum SH365/SB2333 Augrabies | 水蜜桃 | 20-30 | 70 | 0 |
| 1437.13 | obcordellum 'picturatum' SB622 w Clanwilliam, bold spots | 霓虹安贞 | 10 | 220 | 3 |
| 1439.7 | pageae, Springbokkop SB2334, some with pink fl | 红嘴(P 嘴) | 20-30 | 180 | 3 |
| 1444.21 | pellucidum v neohallii SB1187 Silverfontein, lovely speckles | 紫鸟哈尼 | 20-30 | 60 | 1 |
| 1452.63 | obcordellum ssp stenandrum SB884 Garies, flat metallic disks | 斑点(疣点)安贞 | 20-30 | 50 | 1 |
| 1452.7 | stephanii ssp abductum SB1119 Augrabies, miniature hairshirts | 史蒂芬妮(S毛球) | 10 | 80 | 2 |
| 1472.1 | wittebergense PV913 Matjiesfontein, fantastic lines | 墨小锥 | 10 | 120 | 3 |
| 1472.5 | wittebergense Klein Spreeufontein, very lovely parents | 墨小锥 | 10 | 100 | 3 |
[attach]10868220[/attach]