编号 | 拉丁名称 | 中文名仅供参考 | 10粒价格 | 20粒价格 | 100粒价格 | 库存(以实际库存为主) |
115.0000 | ARIOCARPUS agavoides | 龙舌兰牡丹 | 20 | 90 | 1000 | |
115.0010 | ARIOCARPUS agavoides PP 208 Tula Tamp. | 龙舌兰牡丹 | 20 | 90 | 1000 | |
115.0015 | ARIOCARPUS agavoides RS 602 Tula Tamp. | 龙舌兰牡丹 | 20 | 90 | 1000 | |
115.0125 | ARIOCARPUS fissuratus | 龟甲牡丹 | 16 | 70 | 1960 | |
115.0140 | ARIOCARPUS fissuratus C. Cinegas Coa | 龟甲牡丹 | 16 | 70 | 1900 | |
115.0170 | ARIOCARPUS fissuratus KMR 92C Ocampo Coah | 龟甲牡丹 | 16 | 70 | 880 | |
115.0240 | ARIOCARPUS fissuratus v.hintonii PP 352 El Herrero Matehuala SLP | 辛顿牡丹 | 16 | 70 | 2140 | |
115.0310 | ARIOCARPUS furfuraceus RS 094 Huasteca Caňon NL | 青瓷牡丹 | 18 | 440 | ||
115.0345 | ARIOCARPUS kotschoubeyanus v.albiflorus Tula | 姬牡丹 | 20 | 980 | ||
115.0865 | ARIOCARPUS trigonus v.minor Jaumave Tam | 缟牡丹 | 16 | 1460 | ||
115.0880 | ARIOCARPUS multihybridy | 岩牡丹属 | 16 | 680 | ||
230.0194 | COPIAPOA hypogea FR 261 Chaňaral Ch | 疣仙人 | 25 | 300 | ||
265.0179 | ECHINOCEREUS reichenbachii SB 941, Kerr Co, Tx | 丽光虾 | 7 | 30 | 1000 | |
265.1140 | ECHINOCEREUS pectinatus v.rubrispinus L 088 S.Obscura - fial.červ.tr. | 紫太阳 | 8 | 36 | 4720 | |
285.0015 | ENCEPHALOCARPUS strobiliformis PP 184 Dr. Arroyo NL | 银牡丹 | 28 | 605 | ||
285.0018 | ENCEPHALOCARPUS strobiliformis RM 15 Dr. Arroyo NL | 银牡丹 | 28 | 180 | ||
300.0010 | EPITHELANTHA bokei RS 522 Plan de Ayala Coa | 小人帽子 | 100 | 640 | ||
300.0045 | EPITHELANTHA micromeris typ - bílá miniatura | 月世界 | 13 | 55 | 1560 | |
312.0113 | ESCOBARIA grata MK 140.430A Melchor Mizguiz Coa | 松球属新品种 | 16 | 70 | 2000 | |
312.0185 | ESCOBARIA nelliae SB 423 Brewster Co * | 紫王子 | 16 | 70 | 5000 | |
312.0235 | ESCOBARIA roseana SB 277 Saltillo Los Imagines Coa | 松球属 | 16 | 70 | 1000 | |
330.0051 | FRAILEA asterioides (castanea) | 大型土童 | 14 | 60 | 4880 | |
345.0472 | GYMNOCACTUS viereckii v.major L 730 Lazaro Cardenas SLP | 娇丽属 | 28 | 480 | ||
415.0020 | LOPHOPHORA diffusa RS 476 Vizarron Qro | 翠冠玉 | 16 | 70 | 2480 | |
415.0066 | LOPHOPHORA fricii El Amparo | 银冠玉 | 20 | 90 | 4980 | |
415.0135 | LOPHOPHORA williamsii | 乌羽玉 | 18 | 80 | 4460 | |
430.1572 | MAMMILLARIA fraileana Rep 2191 | 秀明殿 | 10 | 500 | ||
540.0045 | PEDIOCACTUS knowltonii SB 304 San Juan Co NM ** | 月华玉属雪之轮殿 | 25 | 1000 | ||
540.0059 | PEDIOCACTUS winkleri RP 132 Wayne Co.Ut | 月华玉属 | 50 | 100 | ||
640.0005 | STROMBOCACTUS disciformis | 白花菊水 | 8 | 35 | 2780 | |
640.0050 | STROMBOCACTUS pulcherimus RS 547 Xichu Gto | 赤花菊水 | 10 | 45 | 560 | |
660.0038 | THELOCEPHALA napina RS 1466 Huasco, Ch | 智利球 豹头 | 18 | 540 | ||
670.0005 | TURBINICARPUS alonsoi | 赤花娇丽 | 14 | 65 | 1000 | |
670.0595 | TURBINICARPUS lophophoroides RS 622 Villa Juarez SLP | 娇丽属 | 12 | 500 | ||
670.0825 | TURBINICARPUS polaskii MZ 706 La Bonita SLP | 乌丸 | 12 | 500 | ||
670.1040 | TURBINICARPUS schwarzii Guadalcazar - šedočerné trny | 娇丽属 | 12 | 980 | ||
950.M675 | TEPHROCACTUS geometricus ssp. tripugionacanthus (best top news 2017 type location) KAB 61-TB Campo Hipico (type location) p Catamarca | 习志野 | 38 | 3580 | ||
C97 | Ariocarpus fissuratus | 龟甲牡丹 | 16 | 70 | 200 | |
C98 | Ariocarpus fissuratus sp.Ocampo | 龟甲牡丹 | 16 | 70 | 465 | |
C99 | Ariocarpus fissuratus | 龟甲牡丹 | 16 | 70 | 150 | |
C100 | Ariocarpus fissuratus PP176 Big Bend Tex. | 龟甲牡丹 | 16 | 70 | 200 | |
C101 | Ariocarpus fissuratus C.Cienegas PP353 | 龟甲牡丹 | 16 | 70 | 290 | |
C102 | Ariocarpus fissuratus Nat park Tex | 龟甲牡丹 | 16 | 70 | 230 | |
C157 | Astrophytum asterias cv. OOIBO nudum | 星球属兜 | 20 | 160 | ||
C856 | Echinocactus grusonii | 金琥 | 6 | 25 | 1000 | |
C968 | Echinocereus scheerii růžovy květ | 草木虾 | 7 | 30 | 1900 | |
C998 | Echinocereus viereckii | 美桃虾 | 7 | 30 | 900 | |
C1013 | Echinocereus viridiflorus | 青花虾 | 8 | 36 | 1380 | |
C1163 | Epithelantha micromeris densispina | 月世界 | 13 | 85 | ||
C1165 | Epithelantha micromeris rapirhiza | 月世界 | 13 | 20 | ||
C1166 | Epithelantha micromeris rufispina | 月世界 | 13 | 410 | ||
C1176 | Epithelantha micromeris v. polycephala | 月世界 | 13 | 560 | ||
C1181 | Epithelantha micromeris SB125 Arteaga Kaň. | 月世界 | 13 | 135 | ||
C1182 | Epithelantha micromeris SB1327 | 月世界 | 13 | 40 | ||
C1219 | Epithelantha micromeris PM 166 Acuna | 月世界 | 13 | 160 | ||
C1221 | Epithelantha micromeris SB 1327, Belen NM | 月世界 | 13 | 260 | ||
C1224 | Epithelantha micromeris | 月世界 | 13 | 55 | 2980 | |
C1476 | Gymnocalycium berchtii | 咖啡裸萼 | 10 | 45 | 1980 | |
C1511 | Gymnocalycium ferrari JO 123 | 裸萼属 | 8 | 35 | 1000 | |
C1580 | Gymnocalycium platygonum Salinas Grande | 三刺玉亚种 | 8 | 35 | 1000 | |
C1592 | Gymnocalycium pugionacanthum | 阵太刀 | 7 | 30 | 980 | |
C1602 | Gymnocalycium riojense | 三刺玉 | 8 | 35 | 980 | |
C1916 | Lobivia famatimensis R 127 Srra.Famatima 2500-3000m.n.v.,La Rioja | 黑斜子 | 16 | 65 | 480 | |
C2059 | Lobivia jajoana f. JJ 203 | 黑喉 | 16 | 420 | ||
C2060 | Lobivia jajoana f.buiningiana FR 55 u Volcan,Jujuy | 黑喉 | 16 | 940 | ||
C2061 | Lobivia jajoana f.gregerii | 黑喉 | 16 | 180 | ||
C2062 | Lobivia jajoana f.jujuyana FR 54 Jujuy | 黑喉 | 16 | 940 | ||
C2063 | Lobivia jajoana v.aurata R 701 Punta Caral 3700m,Jujuy | 黑喉 | 16 | 180 | ||
C2064 | Lobivia jajoana v.caspalasensis R 693 Caspalá 3200m,Jujuy | 黑喉 | 16 | 100 | ||
C2065 | Lobivia jajoana v.elegans MN 161 SZ Tilcara 2800-3000m.n.v.,Jujuy | 黑喉 | 16 | 440 | ||
C2066 | Lobivia jajoana v.elegans MN 190 Purmamarca 3800m,Jujuy | 黑喉 | 16 | 440 | ||
C2067 | Lobivia jajoana v.fleischeriana R 580 Volcan 2400m.n.v.,vyše než typ.rostl.pův.S.Brack | 黑喉 | 16 | 180 | ||
C2068 | Lobivia jajoana v.fleischeriana R 580 Volcan 2400m.n.v.,vyše než typ.rostl.pův.W.R. | 黑喉 | 16 | 100 | ||
C2069 | Lobivia jajoana v.fleischeriana R 815 Tumbaya 2600m,Jujuy | 黑喉 | 16 | 135 | ||
C2070 | Lobivia jajoana v.glauca R 218 Abra de Pives 3000-3500m.n.v.,Jujuy | 黑喉 | 16 | 180 | ||
C2071 | Lobivia jajoana v.glauca ZJ 198 záp.od Purmamarca,Jujuy | 黑喉 | 16 | 180 | ||
C2072 | Lobivia jajoana v.nigrostoma MN 210 Tilcara 2700-3400m,Jujuy | 黑喉 | 16 | 180 | ||
C2073 | Lobivia jajoana v.nigrostoma R 33a Tilcara | 黑喉 | 16 | 180 | ||
C2074 | Lobivia jajoana v.paucicostata R 217 již.od Purmamarca 3600m.n.v.,Jujuy | 黑喉 | 16 | 180 | ||
C2075 | Lobivia jajoana v.paucicostata f.miniatinigra AL 556 záp.od Purmamarca 4000m.n.v.,Jujuy | 黑喉 | 16 | 100 | ||
C2076 | Lobivia jajoana v.watterii R 33 Tilcara,Quebrada de Humahuaca,Jujuy | 黑喉 | 16 | 180 | ||
C2077 | Lobivia jajoana R 213 Volcan 2300m,Quebrada de Humahuaca,Jujuy | 黑喉 | 16 | 440 | ||
C2101 | Lobivia marsonerii v.iridescens MN 56 Humahuaca 3070-3250m.n.v.,Jujuy | 黑喉 | 16 | 540 | ||
C2102 | Lobivia marsonerii v.iridescens R 38 Humahuaca 3500,Jujuy | 黑喉 | 16 | 340 | ||
C2104 | Lobivia marsonerii v.muhrieae R 37a Humahuaca,Azúlpampa,Jujuy | 黑喉 | 16 | 440 | ||
C2108 | Lobivia marsonerii L 470 Rio Yacoraite | 黑喉 | 16 | 420 | ||
C3062 | Opuntia phaeacantha žluty květ | 荒戎团扇 | 15 | 500 | ||
C3065 | Opuntia polyacantha do -25°C vhodná na skalku | 针鼠团扇 | 15 | 300 | ||
C3071 | Pediocactus knowltonii SB 304 San Juan Co. | 月华玉属雪之轮殿 | 25 | 290 | ||
D9056 | ARIOCARPUS agavoides [DR/15] | 龙舌兰牡丹 | 20 | 90 | 300 | |
D4240 | ARIOCARPUS fissuratus | 龟甲牡丹 | 16 | 70 | 300 | |
D1888 | ARIOCARPUS fissuratus petites plantes [MG_26/95] | 龟甲牡丹 | 16 | 70 | 400 | |
D1886 | ARIOCARPUS fissuratus plantes très plates [SW_9004/95] | 龟甲牡丹 | 16 | 70 | 280 | |
D1887 | ARIOCARPUS fissuratus taille variable [DH_1004/96] | 龟甲牡丹 | 16 | 70 | 300 | |
D1893 | ARIOCARPUS kotschoubeyanus ssp. sladkovskyi > Rio Verde/SLP/Mexique [GK_1683/97] | 姬牡丹 | 20 | 160 | ||
D1895 | ARIOCARPUS kotschoubeyanus v. elephantidens [MG_30/96] | 象足姬牡丹 | 30 | 130 | ||
D10044 | BULBINE mesembrianthemoides v. mesembrianthemoides JAA_1191 > Dysseldorp [JAA/18] | 玉翡翠 | 20 | 50 | ||
D1333 | PELECYPHORA strobiliformis [DH_1059/91] | 银牡丹 | 30 | 60 | ||
D2542 | SULCOREBUTIA mariana fa. HS_81 [WK/98] | 橙黄复色沟宝 | 18 | 360 | ||
D2161 | LOBIVIA jajoiana v. caspalasensis MN_153 > Caspalá/Argentine [SS_392/97] | 黑喉 | 16 | 130 | ||
D2162 | LOBIVIA jajoiana v. fleischeriana WR_580 > Tilcara/Jujuy/Argentine [SS_459/98] | 黑喉 | 16 | 160 | ||
D574 | LOBIVIA jajoiana v. nigrostoma [DH_809/94] | 黑喉 | 16 | 160 | ||
D575 | LOBIVIA jajoiana v. nigrostoma MN_33 > Maimara/Argentine [SS_401/97] | 黑喉 | 16 | 160 |
仓颉 发表于 2019-5-7 10:19
仙女杯套餐2要一份
信天翁 发表于 2019-5-8 10:46
285.0018
ENCEPHALOCARPUS strobiliformis RM 15 Dr. Arroyo NL
银牡丹
yeye 发表于 2019-5-9 12:08
115.0345
ARIOCARPUS kotschoubeyanus v.albiflorus Tula
zergtzh 发表于 2019-5-9 15:02
龙舌兰115.0000 欣顿115.024 青瓷115.0310 各100粒
P嘴6包
青枫68 发表于 2019-5-9 20:24
1份 ARIOCARPUS agavoides 龙舌兰牡丹 20
1份 ARIOCARPUS agavoides PP 208 Tula Tamp. 龙舌兰牡丹 2 ...
quanxin825 发表于 2019-5-10 06:41
415.0066 20粒一份
nrs110 发表于 2019-5-11 22:04
115.0240 20粒,285.0015 10粒
lw1058232076 发表于 2019-5-12 17:43
89 一份
欢迎光临 仙珍圜 (http://www.xianzhenyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3 |