中文名 | 拉丁文 | 粒数 | 价格 | 份数 | |
黑斜子 | 6653 | Lobivia famatimensis v. bonniae TB 343.1 (Loro Huasi, West of Fiambala, Catamarca, Argentina) | 10 | 10 | 10 |
恐龙丸 | 8807 | Copiapoa cinerea ssp. gigantea RMF 50 (Paposo, Chile) | 10 | 10 | 10 |
恐龙丸 | 8808 | Copiapoa cinerea v. gigantea 'eremophila' RMF 968 (Paposo, Chile) | 10 | 10 | 10 |
秋霜玉 | 8809 | Copiapoa cinerascens v. grandiflora RMF 164 (Esmeralda, Chile) | 10 | 10 | 10 |
曲刺佩雷 | 9230 | Mammillaria perezdelarosae (El Ocote, Aguascalientes) | 10 | 30 | 40 |
习志野 | 9236 | Tephrocactus geometricus 'willy-smithii' JN 1822 (Termas La Aguadita, 1385m, Catamarca, Argentina) 刺多长黑 | 10 | 30 | 0 |
习志野 | 9242 | Tephrocactus geometricus JN 1824 (Guanch’n, 1991m, Catamarca, Argentina)棕色刺 | 10 | 30 | 10 |
习志野 | 9243 | Tephrocactus geometricus JN 1827 (Granja Don Pedrito, 1621m, Catamarca,Argentina)灰色刺 | 10 | 30 | 10 |
杜威丸 | 4371 | MAMMILLARIA - duwei P 301 | 10 | 10 | 10 |
编号 | 拉丁 | 中文名 | 数量 | 价格 |
| 1410.38 | albipilosum Blesberg, + truncate, vigorous | 紫毛球 | 10 | 70 |
| 1410.65 | angelicae ssp tetragonum near Klipbok, region,cubiform jewel | 方烧麦 | 20-30 | 50 |
| 1410.654 | angelicae ssp tetragonum Oemsberg, lovely green convolutions | 方烧麦 | 20-30 | 50 |
| 1414 | christiansenianum s Springbok, tall fuzzy bilobum | 少将 | 20-30 | 20 |
| 1417.305 | ectypum SB2361, Umdaus Summit, red lines on the keel | 铜壶 | 20-30 | 30 |
| 1418.3 | eenkokerense SB1191 Konkyp, white or pink fl. | 小T | 20-30 | 30 |
| 1429 | obcordellum ‘lambertense’ SB626 Strandfontein maroon spotted lines | 安贞 | 20-30 | 60 |
| 1429.81 | marginatum Areb, abundant spots | 斑马 | 20-30 | 60 |
| 1429.9 | marginatum SB2239 Concordia, long lobed form | 斑马 | 20-30 | 60 |
| 1430.4 | maughanii ex Japan, beet red when old, cold helps | 毛汉尼 | 20-30 | 50 |
| 1430.415 | maughanii 8 km e Concordia, pale green eyes, very soft | 毛汉尼 | 20-30 | 50 |
| 1430.42 | maughanii Nous-se-poort, + - well-lobed, red and green | 毛汉尼 | 20-30 | 50 |
| 1430.43 | maughanii Naip road, ghostly pale | 毛汉尼 | 20-30 | 50 |
| 1430.47 | maughanii Hester Malan, oddly thin and keeled apricot lobe | 毛汉尼 | 20-30 | 50 |
| 1430.7471 | middelmostii Klipbok, long tubular flowers | 麻饼子 | 20-30 | 20 |
| 1430.7473 | minimum Witteberg, bodies with red lines | 安贞 | 10 | 80 |
| 1430.7475 | minimum > ceresianum Touwsfontein, big pink flowers! | 安贞 | 10 | 80 |
| 1437.13 | obcordellum 'picturatum' SB622 w Clanwilliam, bold spots | 霓虹安贞 | 10 | 260 |
| 1452.7 | stephanii ssp abductum SB1119 Augrabies, miniature hairshirts | 史蒂芬妮 | 10 | 80 |
| 1472.5 | wittebergense Klein Spreeufontein, very lovely parents | 墨小锥 | 10 | 150 |
| 1547 | aucampiae 'bella ketty' yellow top, lined rim | C48A | 10 | 160 |
| 1573 | dorotheae 'zorro', ex Storms; zizag lines | 佐罗 | 10 | 50 |
| 1596 | gracilidelineata C262 /15/ greyish body, lines | C262 | 10 | 30 |
| 1596.2 | gracilidelineata C309 Usakos, Namibia, bone white to brown | C309 | 10 | 30 |
| 1596.3 | gracilidelineata C373 white finely humped bodies | C373 | 10 | 30 |
| 1596.31 | gracilidelineata C374 fine brown grooves, distinctive | C374 | 10 | 30 |
| 1596.34 | gracilidelineata ssp brandbergensis C394 fleshy orange, red lines | C394 | 10 | 30 |
| 1623.5 | julii 'peppermint creme' C297A pale cold green top | C297A | 10 | 60 |
| 1652 | lesliei v rubrobrunnea C204 dark maroon top | C204 | 20-30 | 60 |
| 1671.41 | meyeri cv Hammeruby SB1125A Hilda Pk flats, ruby red | 红菊水 | 20-30 | 50 |
| 1674.3 | olivacea 'red olive' small dark maroon bodies | 红橄榄 | 10 | 50 |
| 1480 | pole evansii bone white, old Johnson’s material | 高尔夫 | 20-30 | 25 |
| nr | species and locality | 规格 | 名字 | 价格 | 份数 | |
| 1 | b | angelicae ssp tetragonum, Klipbok region MG | 50 | 方烧麦 | 120 | 1 |
| 3 | a | angelicae, Aggeneys, ARM1180 | 25 | 烧麦 | 60 | 2 |
| 3 | b | angelicae, Umdaus GM184 | 25 | 烧麦 | 60 | 1 |
| 4 | antoni, Gamoep (w of) TL | 25 | 安东尼 | 60 | 1 | |
| 15 | concordans, Brakfontein, SH2067 | 25 | 风铃 | 20 | 1 | |
| 21 | devium, 3km n Konkeib | 25 | 大肚风铃 | 25 | 1 | |
| 22 | a | devium, 5km n Umdaus | 50 | 大肚风铃 | 50 | 1 |
| 26 | a | ectypum, Geelvlei, MG1417.65 | 25 | 铜壶 | 25 | 1 |
| 28 | a | ectypum, Umdaus | 50 | 铜壶 | 50 | 1 |
| 31 | friedrichiae, Eendoorn | 200 | 风铃 | 120 | 1 | |
| 32 | friedrichiae, Kenhardt, (50 km sw) | 250 | 风铃 | 150 | 1 | |
| 32 | friedrichiae, Kenhardt, (50 km sw) | 250 | 风铃 | 150 | 2 | |
| 35 | friedrichiae, Witsand | 250 | 风铃 | 150 | 1 | |
| 35 | friedrichiae, Witsand | 250 | 风铃 | 150 | 2 | |
| 38 | b | hians, ne Klipbok | 25 | 小米雏 | 15 | 1 |
| 39 | a | jucundum ssp fragile 'nordenstamii', nr Klipbok | 25 | 饼子 | 20 | 1 |
| 43 | limpidum, Bloemhoek | 150 | 风铃 | 90 | 1 | |
| 45 | limpidum, w Ghamsberg | 50 | 风铃 | 30 | 1 | |
| 46 | b | lithopsoides 'kennedyi', Smorenskadu, SB632 | 50 | 肯尼迪 | 90 | 1 |
| 47 | a | lithopsoides ssp koubergense, Kouberg | 50 | 流苏玉 | 90 | 1 |
| 47 | b | lithopsoides ssp koubergense, Kouberg RR1077 | 50 | 流苏玉 | 90 | 2 |
| 48 | lithopsoides, Bok se Kop, SH426 | 25 | 流苏玉 | 45 | 3 | |
| 49 | b | lithopsoides, Koeriesberg east AJY1054 | 50 | 流苏玉 | 90 | 1 |
| 49 | c | lithopsoides, nw Kweekfontein CR1342 | 50 | 流苏玉 | 90 | 2 |
| 50 | a | lithopsoides, Smorenskadu, SB1027 | 25 | 流苏玉 | 45 | 3 |
| 52 | longum 'herrei' , Breekpoort, MG1798 | 50 | 风铃 | 30 | 2 | |
| 53 | longum aff, Tantalite Valley | 100 | 风铃 | 60 | 2 | |
| 55 | a | longum, Umdaus | 100 | 风铃 | 60 | 2 |
| 56 | a | luckhoffii, 11km n Nieuwouldville | 25 | 小飞 | 75 | 1 |
| 58 | lydiae, Steeneberg, s Aggeneys | 250 | 风铃 | 150 | 3 | |
| 61 | marginatum, Koeriesberg east | 50 | 斑马 | 60 | 2 | |
| 64 | c | maughanii ssp latum, n Roiberg | 50 | 毛汉尼 | 60 | 2 |
| 66 | maughanii, Amampoort | 25 | 毛汉尼 | 30 | 1 | |
| 67 | maughanii, Koeriesberg | 50 | 毛汉尼 | 60 | 1 | |
| 68 | a | maughanii, Pofadder | 50 | 毛汉尼 | 60 | 2 |
| 73 | a | minutum v. pearsonii, 18km sse Nuwerus | 25 | 群碧玉 | 15 | 1 |
| 74 | a | minutum, e Nuwerus | 25 | 群碧玉 | 15 | 1 |
| 75 | a | minutum, 18km sse Nuwerus, turnoff to Kliprand | 25 | 群碧玉 | 15 | 1 |
| 76 | mirabile, ne Springbok | 25 | m毛球 | 280 | 1 | |
| 77 | a | obcordellum 'declinatum' 5km n Doringbos | 25 | 荷叶安珍 | 60 | 2 |
| 79 | a | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, top of pass | 50 | 荷叶安珍 | 120 | 1 |
| 82 | c | obcordellum 'mundum', Gifberg, RH3347B | 50 | 红椒 | 500 | 2 |
| 85 | d | obcordellum v ceresianum 'stayneri', 6 km w Skitterykloof | 25 | 密纹安珍 | 120 | 1 |
| 85 | e | obcordellum v ceresianum 'stayneri', top Katbakkies pass | 25 | 密纹安珍 | 120 | 1 |
| 87 | obcordellum v ceresianum, Skitterykloof | 25 | 密纹安珍 | 120 | 1 | |
| 90 | e | obcordellum, n Lokenburg | 25 | 安珍 | 60 | 1 |
| 90 | g | obcordellum, Papkuilsfontein | 25 | 安珍 | 60 | 1 |
| 94 | pellucidum 'elegans', Okiep, LAV26802, MSG2145/MG1443 | 25 | 勋章 | 25 | 1 | |
| 95 | pellucidum 'pardicolor', 5km n Concordia | 25 | 勋章 | 25 | 1 | |
| 96 | a | pellucidum 'pardicolor', Kweekfontein, ex MG /PV | 75 | 勋章 | 75 | 1 |
| 97 | b | pellucidum 'pardicolor', Goegap Nat Res, SH624) | 75 | 勋章 | 75 | 1 |
| 98 | a | pellucidum ssp cupreatum ?, Dikmatjie, sw Gamoep | 100 | 勋章 | 100 | 1 |
| 99 | pellucidum ssp cupreatum ?, Kamiebees, s Gamoep | 25 | 勋章 | 25 | 1 | |
| 100 | a | pellucidum ssp cupreatum, Aasvoelkop, CR1464 | 50 | 勋章 | 50 | 1 |
| 101 | b | pellucidum ssp cupreatum, Dows (as Jakkalskoppie) MG1415.16 | 50 | 勋章 | 50 | 1 |
| 102 | pellucidum ssp cupreatum, 6km se Kliprand | 25 | 勋章 | 25 | 1 | |
| 103 | pellucidum ssp cupreatum, Lepel se Kop | 50 | 勋章 | 50 | 1 | |
| 104 | pellucidum ssp cupreatum, Roodekloof, se Kliprand | 50 | 勋章 | 50 | 1 | |
| 106 | b | pellucidum ssp. cupreatum v. terrestre, Burdensputs, SB1493 | 50 | 勋章 | 50 | 1 |
| 107 | pellucidum ssp. cupreatum, s Gamoep, GM128 | 25 | 勋章 | 25 | 1 | |
| 108 | pellucidum ssp. cupreatum, Papkuils River, PV 1005 | 25 | 勋章 | 25 | 1 | |
| 109 | pellucidum ssp. lilianum, Bloukrans, s of Garies | 25 | 莉莉安 | 25 | 1 | |
| 110 | b | pellucidum ssp. lilianum, Stoffelsfontein, SE Garies | 50 | 莉莉安 | 50 | 1 |
| 111 | pellucidum ssp. lilianum, Koringhoek, s Garies | 50 | 莉莉安 | 50 | 1 | |
| 112 | pellucidum ssp. lilianum, Studer's Pass | 50 | 莉莉安 | 50 | 1 | |
| 113 | pellucidum ssp. lilianum, Taaiboshoek, 25 km e Garies | 50 | 莉莉安 | 50 | 1 | |
| 114 | pellucidum ssp. lilianum, Tierberg, SE Garies | 50 | 莉莉安 | 50 | 1 | |
| 117 | d | pellucidum v neohallii, Silverfontein dam, TS454 | 25 | 鸟哈尼 | 25 | 1 |
| 118 | pellucidum v terricolor, Bulletrap | 50 | 蝴蝶勋章 | 50 | 1 | |
| 119 | pellucidum v terricolor, 3km n Concordia, MG1443.253 | 25 | 蝴蝶勋章 | 25 | 1 | |
| 120 | pellucidum v terricolor, Danskraal (w Springbok) | 25 | 蝴蝶勋章 | 25 | 1 | |
| 121 | pellucidum v terricolor, Narap | 50 | 蝴蝶勋章 | 50 | 1 | |
| 122 | b | pellucidum v terricolor, se Ratelpoort | 50 | 蝴蝶勋章 | 50 | 1 |
| 123 | pellucidum v terricolor, Rietberg MG 1443.29 | 25 | 蝴蝶勋章 | 25 | 1 | |
| 125 | d | pellucidum v terricolor, Nuweputs, 20 km sw Springbok, RY1676 | 50 | 蝴蝶勋章 | 50 | 1 |
| 126 | a | pellucidum v terricolor, Steyerkraal, RCL950/61 | 25 | 蝴蝶勋章 | 25 | 1 |
| 127 | pellucidum, 3 km n Concordia | 50 | 勋章 | 50 | 1 | |
| 128 | pellucidum, Anegas, e Kamieskroon | 25 | 勋章 | 25 | 1 | |
| 129 | b | pellucidum, Tweerivier, nw Kamieskroon | 50 | 勋章 | 50 | 1 |
| 130 | pellucidum, Bailey's Pass | 25 | 勋章 | 25 | 1 | |
| 131 | pellucidum, Bloedsmaak, e Garies | 25 | 勋章 | 25 | 1 | |
| 132 | pellucidum, Brakwater, n Kamieskroon | 50 | 勋章 | 50 | 1 | |
| 133 | a | pellucidum, 10 km n Concordia | 75 | 勋章 | 75 | 1 |
| 134 | pellucidum, Concordia, (6 km ne) pink fl. | 50 | 勋章 | 50 | 1 | |
| 135 | a | pellucidum v terricolor, 7km wnw Concordia, RY1953 | 25 | 勋章 | 25 | 1 |
| 136 | a | pellucidum, s Concordia | 25 | 勋章 | 25 | 1 |
| 137 | pellucidum, Concordia, PV427 | 25 | 勋章 | 25 | 1 | |
| 138 | a | pellucidum, Harvey farm 1 (= northern Deurdrift farm), low alt | 50 | 勋章 | 50 | 1 |
| 139 | pellucidum, Hoitsmyn | 25 | 勋章 | 25 | 1 | |
| 140 | b | pellucidum, Houmeb Myn 1 | 25 | 勋章 | 25 | 1 |
| 141 | pellucidum, Kamieskroon, (20 m s), RR1061 | 50 | 勋章 | 50 | 1 | |
| 142 | a | pellucidum, Nourivier | 50 | 勋章 | 50 | 1 |
| 143 | pellucidum, Nuweputs (s Wildeperdehoekpas) | 25 | 勋章 | 25 | 1 | |
| 144 | a | pellucidum, 5km sw Pedroskloof | 25 | 勋章 | 25 | 1 |
| 145 | a | pellucidum, 15 km w Platbakkies, RR1201, MSG1621 | 50 | 勋章 | 50 | 1 |
| 146 | a | pellucidum, s Ratelkraal, SH595 | 25 | 勋章 | 25 | 1 |
| 147 | a | pellucidum, 4km e Rietfontein | 50 | 勋章 | 50 | 1 |
| 148 | pellucidum, e Rietmond | 25 | 勋章 | 25 | 1 | |
| 149 | pellucidum, Tweefontein MG1443.26 | 50 | 勋章 | 50 | 1 | |
| 150 | pellucidum, w Tweefontein, MG1443.2591, more orange | 50 | 勋章 | 50 | 1 | |
| 153 | praesectum, Lovedale, se Pofadder | 25 | 风铃 | 15 | 1 | |
| 154 | praesectum, Nousees, s Pofadder | 25 | 风铃 | 15 | 1 | |
| 154 | praesectum, Nousees, s Pofadder | 50 | 风铃 | 30 | 1 | |
| 155 | a | praesectum, 1 km n Pofadder | 25 | 风铃 | 15 | 1 |
| 155 | b | praesectum, 2 km n Pofadder | 100 | 风铃 | 60 | 1 |
| 156 | praesectum, Pofadder, (10 km s) | 250 | 风铃 | 150 | 1 | |
| 157 | praesectum, Pofadder, (10km e) | 250 | 风铃 | 150 | 1 | |
| 158 | praesectum, Pofadder, MG1802.1 | 200 | 风铃 | 120 | 1 | |
| 159 | praesectum, Pofadder,(s of) PV1089 | 25 | 风铃 | 15 | 1 | |
| 160 | praesectum, Quaggaskop, e Pofadder | 50 | 风铃 | 30 | 1 | |
| 161 | praesectum, Tafelkop (Achab), SH ex MSG1622 | 100 | 风铃 | 60 | 1 | |
| 167 | smaleorum, Groenrivier, TL | 25 | s纽扣 | 580 | 1 | |
| 175 | tantillum ssp. amicorum, sw Steinkopf, TL | 25 | 小t | 40 | 1 | |
| 176 | tantillum ssp. eenkokerense, Konkeib | 25 | 小t | 40 | 1 | |
| 177 | tantillum ssp. inexpectatum, n Umdaus | 25 | 小t | 40 | 1 | |
| 178 | b | taylorianum ssp. ernianum, Namuskloof | 25 | 紫式部 | 15 | 2 |
| 182 | uviforme ssp. decoratum, Garies (e of), Lav28650 | 25 | 荧光玉 | 30 | 1 | |
| 183 | uviforme ssp. decoratum, Koelfontein, s Toringberg | 25 | 荧光玉 | 30 | 1 | |
| 184 | uviforme ssp. decoratum, n Kotzesrus | 25 | 荧光玉 | 30 | 1 | |
| 186 | uviforme, Blesberg farmhouse | 25 | 荧光玉 | 30 | 1 | |
| 187 | a | uviforme, 6km s Kliprand | 50 | 荧光玉 | 60 | 1 |
| 192 | a | verrucosum, Stofvlei, ex1808.4 | 100 | 大型风铃 | 60 | 1 |
| 216 | lydiae 'haramoepense', Rosynebos flats, ex MG1797.67 | 25 | 风铃 | 15 | 2 |
alexshm 发表于 2019-5-21 13:55
61marginatum, Koeriesberg east,90g obcordellum, Papkuilsfontein
表哥 发表于 2019-5-21 14:23
82c,90e,90g,176
工个个 发表于 2019-5-21 14:27
90e已出,其他还要请确认
信手3000 发表于 2019-5-22 21:58
加
1429
1596.3
| 欢迎光临 仙珍圜 (http://www.xianzhenyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3 |