名称 | 数量 | 价格 | 名称 | 数量 | 价格 |
C001A 绿弁天玉 | 20 | 60 | C394 荒玉 | 100 | 300 |
C005B 绿紫熏 | 100 | 100 | 日轮rudesheim ruby | 40 | 140 |
C013A 巧克力富贵 | 20 | 50 | |||
C16 日轮 | 40 | 40 | 拓榴玉 | 40 | 120 |
C069 曲玉 | 40 | 40 | 佐罗 Zorro | 40 | 150 |
C103 留蝶 | 20 | 60 | C385 荒玉 | 60 | 270 |
C111A 黄巴里 | 40 | 120 | 白花双眸玉 | 100 | 80 |
C143A+ 红纹花纹玉 | 20 | 30 | 花纹 ironstone | 40 | 60 |
C195 | 100 | 150 | 粉花花纹 | 20 | 50 |
C207A 粉花轮 | 100 | 200 | 绿碧琉璃 | 40 | 140 |
C239 曲玉 | 40 | 60 | 粉碧琉璃 | 20 | 200 |
C242 留蝶 | 20 | 60 | 大春传 | 20 | 600 |
C264 曲玉 | 100 | 100 | 烧麦angeliciae Aggeneys | 40 | 200 |
C297A 奶油寿丽 | 40 | 140 | 方烧麦SB1376 | 10 | 100 |
C309 荒玉 | 10 | 50 | 猪皮 armianum | 10 | 180 |
C345A 黄绿碧琉璃 | 10 | 20 | 紫葡萄 brunneum Nuwerus | 40 | 320 |
C349A 奶油寿丽 | 10 | 40 | 黑点安贞 obcordellum Gifberg (mundum?) | 10 | 120 |
C367 荒玉 | 10 | 35 | 火柴ARM1254 | 10 | 80 |
C374 荒玉 | 20 | 80 | |||
C383 荒玉 | 40 | 140 |
编号 | 名称 | 产地 | 中文参考 | 价格 元/10粒 |
CON100 | C. obcordellum | Annex Widouw B,Western Cape | 安贞 | 30 |
CON101 | C. obcordellum | Annex Widouw B,Western Cape | 安贞 | 30 |
CON103 | C. roodiae | Rietmond, Northern Cape | 鲁提辖 | 120 |
CON104 | C. khamiesbergense | Naras, Northern Cape | 哥斯拉 | 60 |
CON106 | C. pageae "subrisum" | Banke, Northern Cape | 大型红嘴 | 100 |
CON107 | C. truncatum v. viridicatum | Witbergsrivier, Western Cape | 玛瑙玉 | 20 |
CON109 | C. breve | Van Reenen se Water, Northern Cape | b嘴 | 60 |
CON110 | C. turrigerum | near Paarl, Western Cape | 春传 | 150 |
CON111 | C. meyeri | Rooibaken, Northern Cape | 类似少将 | 10 |
CON112 | C. globosum | Perdekraal, Northern Cape | 小拳拳 | 50 |
CON115 | C. frutescens | Komaggas, Northern Cape | 红边少将 | 20 |
CON116 | C. bilobum | Tierhoek, Northern Cape | 少将 | 10 |
CON117 | C. pageae | near W Springbok, Northern Cape | 小红嘴 | 120 |
CON118 | C. aff. loeschianum | Siekkraal, Northern Cape | 小猪蹄 | 30 |
CON120 | C. frutescens | Van Reenen se Water, Northern Cape | 红边少将 | 20 |
CON121 | C. smorenskaduense | Moreskadu se Berg, Northern Cape | 恐龙蛋 | 150 |
CON123 | C. truncatum v. wiggetteae | Thabile Lodge, Western Cape | 小麻团 | 40 |
CON124 | C. roodiae ssp. cylindratum | Draaihoek, Western Cape | 鲁提辖 | 160 |
CON125 | C. breve | Siekkraal, Northern Cape | b嘴 | 60 |
CON129 | C. jucundum | Wyepoort, Nothern Cape | 麻脸 | 20 |
CON130 | C. minusculum ssp. leidpoldtii | Baghoogte, Western Cape | 猕猴桃 | 150 |
CON131 | C. obcordellum | Baghoogte, Western Cape | 安贞 | 30 |
0CON132 | C. truncatum | Scoltzkloof, Western Cape | 麻团 | 20 |
CON133 | C. velutinum | Komaggas, Northern Cape | 仁山玉 | 40 |
CON134 | C. obcordellum | Oskop, Western Cape | 安贞 | 40 |
CON135 | C. obcordellum | SE Klawer, Western Cape | 安贞 | 40 |
0CON136 | C. aff. jucundum ssp. fragile | Tierhoek, Northern Cape | 麻脸 | 20 |
CON142 | C. spec. (aff. jucundum ssp.) | Narapberg, Northern Cape | 麻脸 | 20 |
CON145 | C. truncatum | Grootkop, Western Cape | 麻团 | 20 |
CON146 | C. truncatum | Hoekplaats, Western Cape | 麻团 | 20 |
CON148 | C. truncatum | Uniondale, Western Cape | 麻团 | 20 |
序号 | Product(拉丁名、编号、原包数量) | 中文名 | Quantity (数量) | Price (价格) |
1 | Conophytum albipilosum Blesberg, + - truncate, vigorous (1410.38) - Seeds(10) | 紫毛球 | 1 | 100元 |
2 | Conophytum angelicae (1410.64) - Seeds(20-30) | 方烧 | 1 | 60元 |
3 | Conophytum angelicae ssp tetragonum Klipbok region, cubiform jewel (1410.65) - Seeds(20-30) | 方烧 | 1 | 60元 |
4 | Conophytum angelicae ssp tetragonum Oemsberg,lovely green convolutions (1410.654) - Seeds(20-30) | 方烧 | 1 | 60元 |
5 | Conophytum angelicae ssp tetragonum mostly green, often spectacular (1410.66) - Seeds(20-30) | 方烧 | 1 | 60元 |
6 | Conophytum armianum SH462 TL, Umdaus, tiny warted plants (1410.85) - Seeds(10) | 猪皮麻子 | 2 | 120元 |
7 | Conophytum breve SB1136 Kuboos, pouting fissure (1411.06) - Seeds(20-30) | B嘴 | 1 | 150元 |
8 | Conophytum cubicum Eksteenfontein, cubic bowls, super long white fl (1415) - Seeds(10) | 方碗 | 2 | 120元 |
9 | Conophytum maughanii (1430.5) - Seeds(20-30) | 水蜜桃 | 1 | 100元 |
10 | Conophytum hammeri SH2108 Nababiepseberge, thick conical dumpling (1425.68) - Seeds(10) | 哈默灯泡 | 2 | 80元 |
11 | marginatum Areb, abundant spots(1429.81) - Seeds(20-30) | 原始斑马 | 1 | 80元 |
12 | Conophytum marginatum ssp. karamoepense SB788 Naip, E Springbok, tapered(1425.96) - Seeds(20-30) | 大型斑马 | 1 | 160元 |
13 | Conophytum globosum (1424.51) - Seeds(20-30) | 小拳拳 | 1 | 100元 |
14 | Conophytum maughanii ssp armeniacum SH365/SB2333 Augrabies (1430.504) - Seeds(20-30) | 毛汗尼水蜜桃系 | 1 | 100元 |
15 | Conophytum stephanii ssp abductum SB1119 Augrabies, miniature hairshirts (1452.7) - Seeds(10) | S毛 | 2 | 100元 |
16 | Conophytum obcordellum ‘multicolor’ SB1193 Heerenlogementsberg, red lines (1436.2) - Seeds(20-30) | 安贞 | 1 | 200元 |
17 | Conophytum obcordellum ‘mundum’ BM 7923 Pakhuis Pass, bright spots(1436.4) - Seeds(20-30) | 泡泡安贞 | 1 | 200元 |
18 | Conophytum obcordellum ssp. ursprungianum SB635 Lokenburg, superlative markings(1463.2) - Seeds(20-30) | 白底黑疣安贞 | 1 | 200元 |
19 | Conophytum obcordellum “ursprungianum v stayneri” RR992 40 m n Ceres, tiny streaks(1464.1) - Seeds(20-30) | 白底红疣安贞 | 1 | 200元 |
20 | Conophytum ratum SH1200 sw Namies, deflated burgeri(1473.18) - Seeds(20-30) | 拉登 | 1 | 120元 |
21 | Conophytum ratum Japanese import model, ex Horn(1473.19) - Seeds(20-30) | 拉登 | 1 | 120元 |
22 | Conophytum roodiae SB2292 ne Silverfontein, violet grey tendencies(1450.67) - Seeds(20-30) | 鲁提辖 | 1 | 250元 |
23 | Conophytum lamb. (1427.2) - Seeds(20-30) | 鳄鱼皮安贞 | 1 | 220元 |
24 | Conophytum lambertense (1429) - Seeds(20-30) | 安贞 | 1 | 60元 |
25 | Conophytum phoeniceum SH1212 Umdaus, windowed fuzzy dumpling(1473.17) - Seeds(20-30) | 水晶鞋 | 1 | 200元 |
26 | Lithops aucampiae C48 (1548) - Seeds(20-30) | 48光阳玉 | 1 | 50元 |
27 | Lithops gracilidelineata C309 Usakos, Namibia, bone white to brown (1596.2) - Seeds(10) | 荒玉C309 | 1 | 40元 |
28 | Lithops gracilidelineata C189(1596.5) - Seeds(10) | 荒玉C189 | 1 | 60元 |
29 | Lithops otzeniana cv Cesky Granat distinctively red(1688) - Seeds(10) | 紫大津会 | 1 | 300元 |
碧落六六 发表于 2019-5-28 19:20
红毛翠滴30粒,上次买的发芽不错哦
信手3000 发表于 2019-5-29 01:58
种源一
3.灯泡百粒。高尔夫 百粒
欢迎光临 仙珍圜 (http://www.xianzhenyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3 |