| 编号 | 品种 | 中文名 | 粒数/份 | 价格/份 | 份数 |
| 3a | angelicae, Aggeneys, ARM1180 | 烧卖 | 25 | 45 | 2 |
| 3a | angelicae, Aggeneys, ARM1180 | 烧卖 | 50 | 90 | 1 |
| 10d | bilobum, 7km w Bulletrap | 少将 | 25 | 20 | 1 |
| 10d | bilobum, 7km w Bulletrap | 少将 | 50 | 35 | 1 |
| 16 | cubicum, Black Face Mountain | 方碗 | 25 | 300 | 2 |
| 25a | ectypum ssp ignavum, Koeriesberg eastend | 铜壶 | 25 | 30 | 1 |
| 28c | ectypum, 4km s Umdaus | 铜壶 | 25 | 25 | 1 |
| 31 | friedrichiae, Eendoorn | 风铃 | 100 | 50 | 1 |
| 32 | friedrichiae, Kenhardt, (50 km sw) | 风铃 | 250 | 120 | 1 |
| 35 | friedrichiae, Witsand | 风铃 | 250 | 120 | 1 |
| 43 | limpidum, Bloemhoek | 绿眼睛 | 100 | 50 | 1 |
| 45 | limpidum, w Ghamsberg | 绿眼睛 | 50 | 25 | 2 |
| 52 | longum 'herrei' , Breekpoort, MG1798 | 风铃 | 50 | 25 | 2 |
| 53 | longum aff, Tantalite Valley | 风铃 | 100 | 50 | 1 |
| 55a | longum, Umdaus | 风铃 | 75 | 35 | 1 |
| 55a | longum, Umdaus | 风铃 | 200 | 80 | 1 |
| 56a | luckhoffii, 11km n Nieuwouldville | 小飞 | 25 | 70 | 3 |
| 59a | marginatum v haramoepense, Hotson / Haramoep | 斑马 | 25 | 110 | 4 |
| 60a | marginatum, Areb | 斑马 | 25 | 70 | 2 |
| 66 | maughanii, Amampoort | 毛汉尼 | 25 | 20 | 1 |
| 67 | maughanii, Koeriesberg | 毛汉尼 | 25 | 20 | 1 |
| 67 | maughanii, Koeriesberg | 毛汉尼 | 50 | 40 | 1 |
| 69a | minimum, Matjiesfontein, PV913 | 墨小锥 | 25 | 240 | 1 |
| 72a | minusculum ssp leipoldtii, w Clawilliam | 猕猴桃 | 25 | 280 | 2 |
| 76 | mirabile, ne Springbok | 小美 | 25 | 260 | 3 |
| 77b | obcordellum 'declinatum' 4km w Karringmelkplaat, CR1397 | 荷叶安贞 | 50 | 160 | 1 |
| 79a | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, top of pass | 安贞 | 50 | 90 | 4 |
| 82a | obcordellum 'mundum', Kleinplaas, Gifberg | 红娇安贞 | 25 | 220 | 1 |
| 82c | obcordellum 'mundum', Gifberg, RH3347B | 红娇安贞 | 50 | 440 | 1 |
| 82d | obcordellum 'mundum', Gifberg, RH3348A | 红娇安贞 | 100 | 880 | 1 |
| 83 | obcordellum ssp stenandrum, Bitterfontein (40 km n) | 斑点安贞 | 25 | 80 | 3 |
| 85b | obcordellum v ceresianum 'stayneri', 40 m n Ceres, RR992 | 密纹安贞 | 25 | 80 | 2 |
| 85d | obcordellum v ceresianum 'stayneri', 6 km w Skitterykloof | 密纹安贞 | 50 | 160 | 1 |
| 85e | obcordellum v ceresianum 'stayneri', top Katbakkies pass | 密纹安贞 | 25 | 90 | 2 |
| 87 | obcordellum v ceresianum, Skitterykloof | 密纹安贞 | 25 | 80 | 2 |
| 88c | obcordellum' picturatum', 5km s Clanwilliam | 霓虹安贞 | 25 | 360 | 1 |
| 89 | obcordellum, Pakhuis Pass | 泡泡安贞 | 25 | 220 | 4 |
| 90d | obcordellum, ursprungianum, Lokenburg SB635 | 白底黑点安贞 | 25 | 220 | 1 |
| 90e | obcordellum, n Lokenburg | 白底黑点安贞 | 50 | 360 | 1 |
| 106a | pellucidum ssp. cupreatum v. terrestre, Aalwynsfontein SB1989 | 火柴勋章 | 50 | 30 | 1 |
| 106b | pellucidum ssp. cupreatum v. terrestre, Burdensputs, SB1493 | 火柴勋章 | 50 | 30 | 2 |
| 115b | pellucidum v neohallii, Deurdrift, farm 2 | 鸟哈尼 | 25 | 40 | 1 |
| 116a | pellucidum v neohallii, Matjieskloof 1 | 鸟哈尼 | 25 | 40 | 3 |
| 116b | pellucidum v neohallii, Matjieskloof 2 | 鸟哈尼 | 25 | 40 | 1 |
| 117d | pellucidum v neohallii, Silverfontein dam, TS454 | 鸟哈尼 | 25 | 80 | 3 |
| 117d | pellucidum v neohallii, Silverfontein dam, TS454 | 鸟哈尼 | 50 | 160 | 1 |
| 120 | pellucidum v terricolor, Danskraal (w Springbok) | 蝴蝶勋章 | 25 | 20 | 1 |
| 123 | pellucidum v terricolor, Rietberg (MG 1443.29) | 蝴蝶勋章 | 25 | 20 | 1 |
| 134 | pellucidum, Concordia, (6 km ne) pink fl. | 粉红花勋章 | 50 | 30 | 1 |
| 147a | pellucidum, 4km e Rietfontein | 勋章 | 50 | 30 | 2 |
| 152 | pium, Rietpoort | | 25 | 140 | 2 |
| 153 | praesectum, Lovedale, se Pofadder | 风铃 | 25 | 15 | 1 |
| 154 | praesectum, Nousees, s Pofadder | 风铃 | 100 | 50 | 1 |
| 155b | praesectum, 2 km n Pofadder | 风铃 | 100 | 50 | 1 |
| 156 | praesectum, Pofadder, (10 km s) | 风铃 | 250 | 100 | 1 |
| 157 | praesectum, Pofadder, (10km e) | 风铃 | 250 | 100 | 1 |
| 159 | praesectum, Pofadder,(s of) PV1089 | 风铃 | 100 | 50 | 1 |
| 160 | praesectum, Quaggaskop, e Pofadder | 风铃 | 150 | 65 | 1 |
| 161 | praesectum, Tafelkop (Achab), SH ex MSG1622 | 风铃 | 250 | 100 | 1 |
| 166a | ratum, Namies | 拉登 | 25 | 110 | 2 |
| 167 | smaleorum, Groenrivier, TL | S纽扣 | 25 | 300 | 1 |
| 178b | taylorianum ssp. ernianum, Namuskluft, MG1456 | 紫式部 | 25 | 20 | 2 |
| 179 | taylorianum ssp. nov, Cornellsberg | 紫式部 | 25 | 20 | 4 |
| 180b | truncatum, s Calitzdorp | 玛瑙玉 | 25 | 20 | 1 |
| 190 | verrucosum, ex 1807 | 蛋糕风铃 | 100 | 60 | 1 |
| 191 | verrucosum, Gamoep, ex Rawe, ex MSG1527 | 蛋糕风铃 | 50 | 30 | 1 |
| 192a | verrucosum, Stofvlei, ex1808.4 | 蛋糕风铃 | 100 | 60 | 1 |
| 215 | longum, Amampoort | 风铃 | 25 | 15 | 1 |
| 239 | praesectum, 7km n Pofadder | 风铃 | 25 | 15 | 1 |
[attach]10945031[/attach]