| 种源一 | ||||||
| 编号 | 拉丁名 | 中文名 | 价格/25粒 | 份数 | 价格/50粒 | 份数 |
| 1a | angelicae ssp tetragonum, se Klipbok | 100 | 1 | |||
| 1c | angelicae ssp tetragonum, e Klipbok 1 | 方烧麦 | 50 | 2 | ||
| 3a | angelicae, Aggeneys, ARM1180 | 烧麦 | 50 | 1 | ||
| 3b | angelicae, Umdaus GM184 | 烧麦 | 50 | 5 | ||
| 4 | antoni, Gamoep (w of) TL | 安东尼 | 60 | 2 | ||
| 6a | bicarinatum, Skitterykloof | 红线元宝 | 60 | 3 | ||
| 13a | breve, w Die Drif | B嘴 | 100 | 1 | ||
| 14c | calculus, Middelputs | 鸽子蛋 | 15 | 1 | ||
| 15 | concordans, Brakfontein, SH2067 | 12 | 4 | |||
| 17 | desmetii n.n. , Koeriesberg | D毛杂交 | 260 | 1 | ||
| 18 | devium ssp. stiriiferum, N'Guroebees, CR1340 | 佛肚风铃 | 50 | 1 | ||
| 23 | ectypum ssp brownii, Koeriesberge westend | 流水铜壶 | 25 | 6 | ||
| 27 | ectypum, e Kosies | 铜壶 | 25 | 3 | ||
| 28a | ectypum, Umdaus | 铜壶 | 25 | 3 | ||
| 36b | fulleri, 1km n Pofadder | 青团 | 80 | 1 | ||
| 38b | hians, ne Klipbok | 小米锥 | 10 | 2 | ||
| 43 | limpidum, Bloemhoek | 绿眼睛 | A.绿眼睛 合计500粒 打包价120元 | |||
| 44 | limpidum, Tafelkop, SB1198 | 绿眼睛 | ||||
| 45 | limpidum, w Ghamsberg | 绿眼睛 | ||||
| 52 | longum 'herrei' , Breekpoort, MG1798 | 风铃 | B.风铃的一种 合计400粒 打包价100元 | |||
| 53 | longum aff, Tantalite Valley, n Witkop | 风铃 | ||||
| 54 | longum, Koeriesberg (white fl) | 风铃 | ||||
| 55a | longum, Umdaus | 风铃 | ||||
| 58 | lydiae, Steeneberg, s Aggeneys | 300粒50元 | ||||
| 59a | marginatum v haramoepense, Hotson / Haramoep | 斑马 | 80 | 1 | ||
| 61 | marginatum, Koeriesberg east | 斑马 | 70 | 6 | 140 | 1 |
| 62b | maughanii ssp armeniacum, w Nababeep | 水蜜桃 | 60 | 1 | ||
| 62c | maughanii ssp armeniacum, Manhaarberg | 水蜜桃 | 60 | 2 | ||
| 65 | maughanii ssp maughanii/latum, ne Grashoek, n Umdaus | 马哈尼 | 15 | 1 | ||
| 66 | maughanii, Amampoort | 马哈尼 | 15 | 2 | ||
| 67 | maughanii, Koeriesberg | 马哈尼 | 30 | 3 | ||
| 68a | maughanii, Pofadder | 马哈尼 | 15 | 1 | ||
| 73b | minutum v. pearsonii, 19km ne Bitterfontein | 大饼群碧玉 | 10 | 2 | ||
| 74a | minutum, e Nuwerus | 群碧玉 | 20 | 2 | ||
| 74d | minutum, Nieuwoulds Noute | 群碧玉 | 10 | 1 | ||
| 75a | minutum, 18km sse Nuwerus, turnoff to Kliprand | 群碧玉 | 10 | 1 | ||
| 77c | obcordellum 'declinatum' Soutpan | 荷叶安贞 | 60 | 4 | ||
| 79a | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, top of pass | 安贞 | 80 | 7 | ||
| 79b | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, bottom of pass | 安贞 | 40 | 1 | ||
| 81a | obcordellum 'lambertense conspicuum', Great Holbak, CR1314 | 鳄鱼皮安贞 | 180 | 1 | ||
| 82a | obcordellum 'mundum', Kleinplaas, Gifberg | 红椒安贞 | 180 | 1 | 360 | 1 |
| 83 | obcordellum ssp stenandrum, Bitterfontein (40 km n) | 安贞 | 40 | 6 | ||
| 85b | obcordellum v ceresianum 'stayneri', 40 m n Ceres, RR992 | 密纹安贞 | 70 | 1 | ||
| 85c | obcordellum v ceresianum 'stayneri', Knolfontein, R&Y1725 | 密纹安贞 | 70 | 1 | ||
| 85d | obcordellum v ceresianum 'stayneri', 6 km w Skitterykloof | 密纹安贞 | 140 | 1 | ||
| 85e | obcordellum v ceresianum 'stayneri', top Katbakkies pass | 密纹安贞 | 70 | 3 | ||
| 87 | obcordellum v ceresianum, Skitterykloof | 密纹安贞 | 70 | 4 | ||
| 89 | obcordellum, Pakhuis Pass | 泡点安贞 | 200 | 4 | ||
| 90d | obcordellum, ursprungianum, Lokenburg SB635 | 黑点安贞 | 180 | 1 | ||
| 90f | obcordellum, ursprungianum | 黑点安贞 | 180 | 3 | ||
| 94 | pellucidum 'elegans', Okiep, LAV26802, MSG2145/MG1443 | 勋章 | C.几种勋章套餐 合计925粒 打包价200元 | |||
| 95 | pellucidum 'pardicolor', 5km n Concordia | 勋章 | ||||
| 96a | pellucidum 'pardicolor', Kweekfontein, ex MG /PV | 勋章 | ||||
| 97b | pellucidum 'pardicolor', Goegap Nat Res, SH624) | 勋章 | ||||
| 98a | pellucidum ssp cupreatum ?, Dikmatjie, sw Gamoep | 勋章 | ||||
| 99 | pellucidum ssp cupreatum ?, Kamiebees, s Gamoep | 勋章 | ||||
| 100a | pellucidum ssp cupreatum, Aasvoelkop, CR1464 | 勋章 | ||||
| 101a | pellucidum ssp cupreatum, Dows | 勋章 | ||||
| 102 | pellucidum ssp cupreatum, 6km se Kliprand | 勋章 | ||||
| 103 | pellucidum ssp cupreatum, Lepel se Kop | 勋章 | ||||
| 104 | pellucidum ssp cupreatum, Roodekloof, se Kliprand | 勋章 | ||||
| 106b | pellucidum ssp. cupreatum v. terrestre,SB1493 | 勋章 | ||||
| 107 | pellucidum ssp. cupreatum, s Gamoep, GM128 | 勋章 | ||||
| 108 | pellucidum ssp. cupreatum, Papkuils River, PV 1005 | 勋章 | ||||
| 109 | pellucidum ssp. lilianum, Bloukrans, s of Garies | 莉莉安 | D.莉莉安勋章 合计800粒 打包价200元 | |||
| 110a | pellucidum ssp. lilianum, Karkuip, se Garies | 莉莉安 | ||||
| 110b | pellucidum ssp. lilianum, Stoffelsfontein, SE Garies | 莉莉安 | ||||
| 111 | pellucidum ssp. lilianum, Koringhoek, s Garies | 莉莉安 | ||||
| 112 | pellucidum ssp. lilianum, Studer's Pass | 莉莉安 | ||||
| 113 | pellucidum ssp. lilianum, Taaiboshoek, 25 km e Garies | 莉莉安 | ||||
| 114 | pellucidum ssp. lilianum, Tierberg, SE Garies | 莉莉安 | ||||
| 115a | pellucidum v neohallii, Deurdrift, SB628 | 鸟哈尼 | 40 | 4 | ||
| 115b | pellucidum v neohallii, Deurdrift, farm 2 | 鸟哈尼 | 40 | 3 | ||
| 116a | pellucidum v neohallii, Matjieskloof 1 | 鸟哈尼 | 40 | 4 | ||
| 116b | pellucidum v neohallii, Matjieskloof 2 | 鸟哈尼 | 40 | 3 | ||
| 117c | pellucidum v neohallii, n Silverfontein, MG1410.842 | 鸟哈尼 | 60 | 3 | ||
| 117d | pellucidum v neohallii, Silverfontein dam, TS454 | 鸟哈尼 | 60 | 1 | 120 | 1 |
| 118 | pellucidum v terricolor, Bulletrap | 蝴蝶 | E.蝴蝶勋章 合计525粒 打包价200元 | |||
| 119 | pellucidum v terricolor, 3km n Concordia, MG1443.253 | 蝴蝶 | ||||
| 120 | pellucidum v terricolor, Danskraal (w Springbok) | 蝴蝶 | ||||
| 121 | pellucidum v terricolor, Narap | 蝴蝶 | ||||
| 122c | pellucidum v terricolor, ne Ratelpoort | 蝴蝶 | ||||
| 123 | pellucidum v terricolor, Rietberg MG 1443.29 | 蝴蝶 | ||||
| 125d | pellucidum v terricolor, Nuweputs, RY1676 | 蝴蝶 | ||||
| 126b | pellucidum v terricolor, Steyerkraal, se Bulletrap | 蝴蝶 | ||||
| 127 | pellucidum, 3 km n Concordia | 勋章 | F.各种勋章套餐 合计650粒 打包价200元 | |||
| 128 | pellucidum, Anegas, e Kamieskroon | 勋章 | ||||
| 129a | pellucidum, Arkoep, n Kamieskroon | 勋章 | ||||
| 129b | pellucidum, Tweerivier, nw Kamieskroon | 勋章 | ||||
| 130 | pellucidum, Bailey's Pass | 勋章 | ||||
| 131 | pellucidum, Bloedsmaak, e Garies | 勋章 | ||||
| 132 | pellucidum, Brakwater, n Kamieskroon | 勋章 | ||||
| 138a | pellucidum, Harvey farm 1 , low alt | 勋章 | ||||
| 138b | pellucidum, Harvey farm 2, higher alt | 勋章 | ||||
| 139 | pellucidum, Hoitsmyn | 勋章 | G.各种勋章套餐 合计475粒 打包价150元 | |||
| 140c | pellucidum, Houmeb Myn 2 | 勋章 | ||||
| 141 | pellucidum, Kamieskroon, (20 m s), RR1061 | 勋章 | ||||
| 142a | pellucidum, Nourivier | 勋章 | ||||
| 143 | pellucidum, Nuweputs (s Wildeperdehoekpas) | 勋章 | ||||
| 144a | pellucidum, 5km sw Pedroskloof | 勋章 | ||||
| 145a | pellucidum, 15 km w Platbakkies, RR1201, MSG1621 | 勋章 | ||||
| 146a | pellucidum, s Ratelkraal, SH595 | 勋章 | ||||
| 153 | praesectum, Lovedale, se Pofadder | 风铃 | J.风铃的一种 合计1300粒 打包价300元 | |||
| 154 | praesectum, Nousees, s Pofadder | 风铃 | ||||
| 155a | praesectum, 1 km n Pofadder | 风铃 | ||||
| 155b | praesectum, 2 km n Pofadder | 风铃 | ||||
| 156 | praesectum, Pofadder, (10 km s) | 风铃 | ||||
| 157 | praesectum, Pofadder, (10km e) | 风铃 | ||||
| 159 | praesectum, Pofadder,(s of) PV1089 | 风铃 | ||||
| 160 | praesectum, Quaggaskop, e Pofadder | 风铃 | ||||
| 161 | praesectum, Tafelkop (Achab), SH ex MSG1622 | 风铃 | ||||
| 162 | pubescens, Platbakkies | 10 | 1 | |||
| 167 | smaleorum, Groenrivier, TL | S纽扣 | 260 | 4 | ||
| 179 | taylorianum ssp. nov, Cornellsberg | 紫式部 | 15 | 1 | ||
| 180a | truncatum, Toorwaterpoort | 15 | 1 | |||
| 181a | turrigerum, Lemoenkloof | 春传 | 300 | 1 | ||
| 184 | uviforme ssp. decoratum, n Kotzesrus | 荧光玉 | 12 | 2 | ||
| 187b | uviforme, Bloebok, 27km s Kliprand, CR1031 | 荧光玉 | 12 | 1 | ||
| 188b | uviforme, Donkergat | 荧光玉 | 12 | 2 | ||
| 192a | verrucosum, Stofvlei, ex1808.4 | 风铃 | 百粒包30元 | 1 | ||
| 219 | obcordellum 'spectabile' MG1452.4 | 安贞 | 60 | 1 | ||
| 225 | pellucidum v neohallii, Mesklip | 鸟哈尼 | 50 | 1 | ||
| 226 | pellucidum v neohallii, w Speelhoek | 鸟哈尼 | 50 | 1 | ||
| 227 | pellucidum v neohallii, Windhoek | 鸟哈尼 | 50 | 1 | ||
| 245 | regale, Ratelport | 大眼睛 | 100 | 1 | ||
| 246c | roodiae | 鲁提辖 | 200 | 1 |
| 种源二 | |||||||
| 编号 | 拉丁名 | 中文名 | 价格/25粒 | 份数 | 价格/50粒 | 份数 | 价格/100粒 |
| CON100 | C. obcordellum Annex Widouw B,Western Cape | 安贞 | 150粒一份 200元 | ||||
| CON101 | C. obcordellum Annex Widouw B,Western Cape | 安贞 | 160 | ||||
| CON103 | C. roodiae Rietmond, Northern Cape | 鲁提辖 | 180 | 3 | 打包500元 | ||
| CON104 | C. khamiesbergense Naras, Northern Cape | 哥斯拉 | 200 | 380 | |||
| CON105 | C. luckhofii Noord-Bokkeveld, Northern Cape | 小飞 | 150 | 1 | |||
| CON106 | C. pageae "subrisum" Naras, Northern Cape | 大型S红嘴 | 150 | 1 | 600 | ||
| CON107 | C. truncatum v. viridicatum Witbergsrivier, Western Cape | 麻团 | 25 | 40 | |||
| CON108 | C. pellucidum Riethoek, Northern Cape | 勋章 | 25 | 40 | |||
| CON109 | C. breve Van Reenen se Water, Northern Cape | B嘴 | 100 | 190 | 360 | ||
| CON110 | C. turrigerum near Paarl, Western Cape | 春传 | 150 | 280 | 500 | ||
| CON111 | C. meyeri Rooibaken, Northern Cape | 20 | 30 | ||||
| CON114 | C. wettsteinii Anenous Pass, Northern Cape | 大饼 | 30 | 50 | |||
| CON116 | C. bilobum Tierhoek, Northern Cape | 少将 | 20 | 30 | |||
| CON122 | C. maughanii Die Poort se Berg, Northern Cape | 马哈尼 | 25 | 1 | 50 | ||
| CON125 | C. breve Siekkraal, Northern Cape | B嘴 | 100 | 190 | 360 | ||
| CON126 | C. pellucidum ssp. Terricolor Witwater, Northern Cape | 蝴蝶勋章 | 20 | 30 | |||
| CON127 | C. calculus Spioenkop, Western Cape | 鸽子蛋 | 25 | 50 | |||
| CON131 | C. obcordellum Baghoogte, Western Cape | 安贞 | 80 | 150 | |||
| CON132 | C. truncatum Scoltzkloof, Western Cape | 麻团 | 20 | 30 | |||
| CON133 | C. velutinum Komaggas, Northern Cape | 20 | 1 | ||||
| CON134 | C. obcordellum Oskop, Western Cape | 安贞 | 80 | 150 | |||
| CON136 | C. aff. jucundum ssp. Fragile Tierhoek, Northern Cape | 麻团 | 20 | 30 | |||
| CON137 | C. pellucidum ssp. Terricolor Nuweputs, Northern Cape | 蝴蝶勋章 | 20 | 30 | |||
| CON139 | C. obcordellum NE Clanwilliam, Western Cape | 霓虹产地安贞 | 60 | 4 | |||
| CON145 | C. truncatum Grootkop, Western Cape | 麻团 | 20 | 30 | |||
| CON146 | C. truncatum Hoekplaats, Western Cape | 麻团 | 20 | 30 | |||
| CON149 | C. breve and C.vanzylii MIX Northern Cape | B嘴V嘴混 | 200 | 380 | |||
| CON150 | C. jucundum Northern Cape | 小麻团 | 20 | 30 | |||
| CON152 | C. ficiforme | 猴脸 | 100 | 1 | |||
| CON153 | C. burgeri | 灯泡 | 50 | 90 | |||
| CON103 | C. roodiae Rietmond, Northern Cape | 鲁提辖 | 180 | 3 | 打包500元 |
| CON149 | C. breve and C.vanzylii MIX Northern Cape | B嘴V嘴混 | 200 | 380 |
hebiaowudi 发表于 2019-9-11 12:44
CON149 C. breve and C.vanzylii MIX Northern Cape
B嘴V嘴混 50粒要一份
ghost0087 发表于 2019-9-11 13:57
6a bicarinatum, Skitterykloof 红线元宝 60 3打包 打包
100粒
能优惠一点吗?
alexshm 发表于 2019-9-11 18:24
CON110 C. turrigerum near Paarl, Western Cape 春传 150 25粒 要一份
king0807 发表于 2019-9-12 08:41
1410.842要3份
瓶子法师 发表于 2019-9-12 09:54
种源一
79b obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, bottom of pas 安贞 40 1份
83 obcordell ...
549323643 发表于 2019-9-12 11:29
6a红线元宝剩的都要 sub嘴25粒一包
灭世行者 发表于 2019-9-12 12:42
79b obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, bottom of pas 安贞 40 1份
83 ob ...

瓶子法师 发表于 2019-9-12 14:14
那么快就没了呀

ching99013 发表于 2019-9-12 17:26
勳章混合C D E F G、CON106 100粒、CON109 100粒、CON125
能打個折嗎
灭世行者 发表于 2019-9-12 21:23
确认 原价2270 折后2100 ,谢谢老板

ching99013 发表于 2019-9-13 14:59
感恩~另外Su咀想多要100粒
| 欢迎光临 仙珍圜 (http://www.xianzhenyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3 |