| 销售序号 | 品种名拉丁文 | 中文名 | 每份/粒 | 价格 | |
| 1 | a | angelicae ssp tetragonum, se Klipbok | 方烧麦 | 25 | 75 |
| 1 | c | angelicae ssp tetragonum, e Klipbok 1 | 方烧麦 | 25 | 75 |
| 1 | d | angelicae ssp tetragonum, e Klipbok 2 | 方烧麦 | 25 | 75 |
| 2 | angelicae ssp tetragonum, Zebrafontein (s), Namusberg, PVB9479 | 超级烧麦 | 25 | 1300 | |
| 4 | antoni, Gamoep (w of) TL | 安东尼 | 25 | 100 | |
| 5 | auriflorum, Meskraal, e Komaggas | 小海豚 | 25 | 200 | |
| 6 | a | bicarinatum, Skitterykloof | 红线元宝 | 25 | 200 |
| 12 | a | blandum, Geselskapbank | 猪蹄 | 25 | 100 |
| 13 | a | breve, w Die Drif | B嘴 | 25 | 250 |
| 13 | b | breve, Messelpad | B嘴 | 25 | 250 |
| 14 | b | calculus, Swart se Dam | 鸽子蛋 | 25 | 20 |
| 14 | c | calculus, Middelputs | 鸽子蛋 | 25 | 20 |
| 15 | concordans, Brakfontein, SH2067 | 大型风铃 | 25 | 25 | |
| 16 | cubicum, Black Face Mountain | 方碗 | 25 | 260 | |
| 17 | desmetii n.n. , Koeriesberg | D毛*S毛 | 25 | 600 | |
| 23 | ectypum ssp brownii, Koeriesberge westend | 流水铜壶 | 25 | 40 | |
| 24 | a | ectypum ssp brownii, Ratelpoort | 流水铜壶 | 25 | 40 |
| 24 | c | ectypum ssp brownii, se Bulletrap | 流水铜壶 | 25 | 40 |
| 25 | a | ectypum ssp ignavum, Koeriesberg eastend | 铜壶 | 25 | 30 |
| 25 | b | ectypum ssp ignavum, Koeriesberg eastend CR1452 | 铜壶 | 25 | 35 |
| 36 | b | fulleri, 1km n Pofadder | 青团 | 25 | 120 |
| 36 | c | fulleri, Volstruishoek | 青团 | 25 | 100 |
| 37 | b | hammeri, e Klipbok RY1881 | 哈默灯泡 | 25 | 150 |
| 37 | c | hammeri, e Klipbok2 | 哈默灯泡 | 25 | 150 |
| 39 | a | jucundum ssp fragile 'nordenstamii', nr Klipbok | 金台玉 | 25 | 40 |
| 39 | e | jucundum ssp fragile, Roiberg 2 MG | 金台玉 | 25 | 40 |
| 40 | b | jucundum ssp fragile, e Klipbok (as ruschii last year) | 金台玉 | 25 | 40 |
| 41 | a | jucundum ssp ruschii, Black Face Mountain | 金台玉 大饼状 | 25 | 50 |
| 41 | b | jucundum ssp ruschii, Rosyntjieberg PV1028 | 金台玉 大饼状 | 25 | 50 |
| 41 | c | jucundum ssp ruschii, Cone Peak | 金台玉 大饼状 | 25 | 50 |
| 46 | a | lithopsoides 'kennedyi', Kangnas | 石花肉锥 肯尼迪 | 25 | 65 |
| 46 | b | lithopsoides 'kennedyi', Smorenskadu, SB632 | 石花肉锥 肯尼迪 | 25 | 65 |
| 47 | a | lithopsoides ssp koubergense, Kouberg | 石花肉锥 | 25 | 50 |
| 48 | lithopsoides, Bok se Kop, SH426 | 石花肉锥 | 25 | 50 | |
| 49 | a | lithopsoides, Koeriesberg east | 石花肉锥 | 25 | 50 |
| 50 | a | lithopsoides, Smorenskadu, SB1027 | 石花肉锥 | 25 | 60 |
| 51 | a | longibracteatum, Brakfontein, se Komaggas | 25 | 100 | |
| 51 | b | longibracteatum, Brakfontein, near Komaggas, PvB6749, MSG2138 | 25 | 100 | |
| 56 | a | luckhoffii, 11km n Nieuwouldville | 小飞 | 25 | 110 |
| 57 | luckhoffii, Piekenierspass | 小飞 | 25 | 130 | |
| 59 | a | marginatum v haramoepense, Hotson / Haramoep | 迷你斑马 | 25 | 150 |
| 59 | b | marginatum v haramoepense, Aggeneys, PV765 | 蟠桃斑马 | 25 | 180 |
| 60 | a | marginatum, Areb | 原始斑马 | 25 | 75 |
| 60 | b | marginatum, Smorenskadu SB633 | 斑马 | 25 | 100 |
| 61 | marginatum, Koeriesberg east | 斑马 | 25 | 75 | |
| 62 | a | maughanii ssp armeniacum, Maerpoort, MG1430.5 | 水蜜桃 | 25 | 120 |
| 62 | b | maughanii ssp armeniacum, w Nababeep | 水蜜桃 | 25 | 120 |
| 63 | a | maughanii ssp latum, ne Klipbok | 马哈尼 | 25 | 25 |
| 64 | c | maughanii ssp latum, n Roiberg | 马哈尼 | 25 | 25 |
| 66 | maughanii, Amampoort | 马哈尼 | 25 | 30 | |
| 69 | a | minimum, Matjiesfontein, PV913 | 墨? | 25 | 200 |
| 69 | b | minimum, 9km n Matjiesfontein | 墨? | 25 | 150 |
| 69 | c | minimum (> ceresianum), Towsrivier, MG1430.74 | 墨? | 25 | 150 |
| 69 | e | minimum 'scitulum' | 墨? | 25 | 150 |
| 70 | c | minimum 'wittebergense' | 墨小锥 | 25 | 320 |
| 71 | a | minusculum, Bloebos | 小M 翠卵? 有点像388A | 25 | 220 |
| 71 | b | minusculum, s Eselbank | 小M | 25 | 180 |
| 72 | a | minusculum ssp leipoldtii, w Clawilliam | 小M猕猴桃 | 25 | 300 |
| 72 | b | minusculum ssp leipoldtii, ne Eselbank (ARM412 loc ?) | 小M猕猴桃 | 25 | 300 |
| 76 | mirabile, ne Springbok | M毛 | 25 | 280 | |
| 77 | a | obcordellum 'declinatum' 5km n Doringbos | 荷叶安珍 | 25 | 100 |
| 77 | c | obcordellum 'declinatum' Soutpan | 荷叶安珍 | 25 | 100 |
| 77 | d | obcordellum 'declinatum' Ramkraal, PvB9206 | 荷叶安珍 | 25 | 100 |
| 78 | b | obcordellum 'germanum', Het Kruis Stn, TS177 | 25 | 100 | |
| 79 | a | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, top of pass | 25 | 90 | |
| 80 | a | obcordellum 'gifbergense', Vredendal, HH5142 | 25 | 90 | |
| 80 | b | obcordellum 'gifbergense', 5km s Vredendal, Lav25642 | 25 | 90 | |
| 80 | c | obcordellum 'gifbergense', Liebendal, SB623 | 25 | 90 | |
| 81 | a | obcordellum 'lambertense conspicuum', Great Holbak, CR1314 | 鳄鱼皮安珍 | 25 | 250 |
| 81 | c | obcordellum 'lambertense conspicuum', nr Leipoldtville, MG1434.14 | 鳄鱼皮安珍 | 25 | 250 |
| 82 | a | obcordellum 'mundum', Kleinplaas, Gifberg | 红椒 | 25 | 250 |
| 82 | c | obcordellum 'mundum', Gifberg, RH3347B | 红椒 | 25 | 250 |
| 82 | d | obcordellum 'mundum', Gifberg, RH3348A | 红椒 | 25 | 250 |
| 82 | e | obcordellum 'mundum', as Varhynsdorp, PV1391 | 红椒 | 25 | 250 |
| 83 | obcordellum ssp stenandrum, Bitterfontein (40 km n) | 点纹安贞非常特别 | 25 | 180 | |
| 84 | d | obcordellum ssp stenandrum, e Tweefontein, se Garies | 点纹安贞非常特别 | 25 | 180 |
| 84 | e | obcordellum ssp stenandrum, ne Dornkraal, e Garies | 点纹安贞非常特别 | 25 | 180 |
| 85 | b | obcordellum v ceresianum 'stayneri', 40 m n Ceres, RR992 | 密纹安珍碎线纹 | 25 | 150 |
| 85 | d | obcordellum v ceresianum 'stayneri', 6 km w Skitterykloof | 密纹安珍碎线纹 | 25 | 100 |
| 85 | e | obcordellum v ceresianum 'stayneri', top Katbakkies pass | 密纹安珍碎线纹 | 25 | 100 |
| 86 | obcordellum v ceresianum, Botterkloof Pass, CR1408 | 红密纹安珍 | 25 | 400 | |
| obcordellum v ceresianum, Skitterykloof | 密纹安珍 | 25 | 100 | ||
| 88 | a | obcordellum' picturatum', Hexrivier, s Clanwilliam | 霓虹安珍 | 25 | 1000 |
| 88 | c | obcordellum' picturatum', 5km s Clanwilliam | 霓虹安珍 | 25 | 800 |
| 88 | d | obcordellum' picturatum', 2km s Clanwilliam | 霓虹安珍 | 25 | 800 |
| 88 | e | obcordellum' picturatum', w Clanwilliam | 霓虹安珍 | 25 | 800 |
| 89 | obcordellum, Pakhuis Pass | 泡点安珍 | 25 | 230 | |
| 90 | d | obcordellum, ursprungianum, Lokenburg SB635 | UR黑点安珍 | 25 | 300 |
| 90 | e | obcordellum, n Lokenburg | 25 | 200 | |
| 90 | g | obcordellum, Papkuilsfontein | 25 | 200 | |
| 92 | d | pageae, Matjieskloof, s Springbok | P嘴 | 25 | 350 |
| 93 | a | pageae, s Bitterfontein | P嘴 | 25 | 800 |
| 94 | pellucidum 'elegans', Okiep, LAV26802, MSG2145/MG1443 | 勋章好看 | 25 | 45 | |
| 106 | b | pellucidum ssp. cupreatum v. terrestre, Burdensputs, SB1493 | 火柴头勋章 | 25 | 50 |
| 115 | a | pellucidum v neohallii, Deurdrift, SB628 | 紫鸟哈尼 | 25 | 70 |
| 115 | b | pellucidum v neohallii, Deurdrift, farm 2 | 紫鸟哈尼 | 25 | 70 |
| 115 | c | pellucidum v neohallii, Droedap Waterhoek rd | 鸟哈尼 | 25 | 50 |
| 116 | a | pellucidum v neohallii, Matjieskloof 1 | 鸟哈尼 | 25 | 50 |
| 116 | b | pellucidum v neohallii, Matjieskloof 2 | 鸟哈尼 | 25 | 50 |
| 117 | a | pellucidum v neohallii, Silverfontein, SB1187, MG1444.21 | 豹纹鸟哈尼 | 25 | 90 |
| 117 | b | pellucidum v neohallii, n Silverfontein, TS&SH461 | 豹纹鸟哈尼 | 25 | 90 |
| 117 | c | pellucidum v neohallii, n Silverfontein, MG1410.842 | 豹纹鸟哈尼 | 25 | 90 |
| 117 | d | pellucidum v neohallii, Silverfontein dam, TS454 | 豹纹鸟哈尼 | 25 | 90 |
| 118 | pellucidum v terricolor, Bulletrap | 蝴蝶勋章 | 25 | 50 | |
| 119 | pellucidum v terricolor, 3km n Concordia, MG1443.253 | 蝴蝶勋章 | 25 | 35 | |
| 124 | a | pellucidum v terricolor, Spektakelpass | 蝴蝶勋章 | 25 | 35 |
| 129 | a | pellucidum, Arkoep, n Kamieskroon | 勋章 | 25 | 35 |
| 129 | b | pellucidum, Tweerivier, nw Kamieskroon | 勋章 | 25 | 45 |
| 131 | pellucidum, Bloedsmaak, e Garies | 勋章 | 25 | 45 | |
| 147 | a | pellucidum, 4km e Rietfontein | 勋章 | 25 | 45 |
| 147 | c | pellucidum, 6 km s Roifontein | 勋章 | 25 | 45 |
| 148 | pellucidum, e Rietmond | 勋章 | 25 | 45 | |
| 149 | pellucidum, Tweefontein MG1443.26 | 勋章推荐 | 25 | 60 | |
| 150 | pellucidum, w Tweefontein, MG1443.2591, more orange | 勋章推荐 | 25 | 60 | |
| 152 | pium, Rietpoort, TL | 小糖豆 | 25 | 120 | |
| 166 | a | ratum, Namies | 拉登 | 25 | 130 |
| 166 | c | ratum, Onder Namies, MSG2245 | 拉登 | 25 | 150 |
| 167 | smaleorum, Groenrivier, TL | S纽扣 | 25 | 400 | |
| 168 | a | stevens-jonesianum, s Klipbok Mine | 奶油嘴 | 25 | 350 |
| 169 | a | stevens-jonesianum, n Ikosis Mine | 奶油嘴 | 25 | 350 |
| 169 | b | stevens-jonesianum, 5km n Kosies | 奶油嘴 | 25 | 350 |
| 170 | stevens-jonesianum, Narapberg, (w foot of) | 奶油嘴 | 25 | 350 | |
| 171 | a | subfenestratum, Grootgraafwaterjcn | 翠星 | 25 | 20 |
| 171 | b | subfenestratum, Hogstaan | 翠星 | 25 | 20 |
| 172 | subterraneum, TL | 大葫芦 | 25 | 600 | |
| 173 | tantillum ssp. lindenianum hybrid (fl yellow to red, not white) | 小T 棱状 | 25 | 50 | |
| 174 | tantillum ssp. tantillum, Skaaprivier | 小T | 25 | 50 | |
| 175 | tantillum ssp. amicorum, sw Steinkopf, TL | 小T | 25 | 50 | |
| 176 | tantillum ssp. eenkokerense, Konkeib | 小T 斑马状 | 25 | 50 | |
| 177 | tantillum ssp. inexpectatum, n Umdaus | 小T | 25 | 50 | |
| 179 | taylorianum ssp. nov, Cornellsberg | 紫式部 未命名种 | 25 | 50 | |
| 180 | b | truncatum, s Calitzdorp | 小金橘 | 25 | 20 |
| 181 | b | turrigerum, Doornkraal | 春传玉 | 25 | 600 |
| 183 | uviforme ssp. decoratum, Koelfontein, s Toringberg | 荧光玉亚种 | 25 | 50 | |
| 185 | uviforme ssp. rauhii, Rietmond, w Die Drif | 荧光玉亚种 | 25 | 100 | |
| 200 | danielii | 丹尼尔 | 25 | 180 | |
| 203 | ectypum ssp sulcatum, Animub | 饺子皮 | 25 | 200 | |
| 209 | fulleri, Agter Pella | 青团 | 25 | 100 | |
| 217 | marnierianum | 丹空 | 25 | 150 | |
| 244 | reconditum, Roodekloof | 火柴头 | 25 | 125 | |
| 245 | regale, Ratelpoort ridge | 大眼睛 | 25 | 200 | |
| 246 | a | roodiae, e Dornkraal | 卢迪亚 | 25 | 500 |
| 250 | b | swanepoelianum ssp rubrolineatum, Welgemoed | 小S | 25 | 800 |
| 259 | c | wettsteinii, Vlieholteberg | 大饼 | 25 | 60 |
| 销售编号 | 种子数量 | 拉丁 | 中文参考 | 数量 | 每包价格 |
1410.64 | 20-30粒 | angelicae ssp tetragonum near Klipbok, square brown bodies | 方烧卖 | 2 | 60 |
1410.65 | 20-30粒 | ngelicae ssp tetragonum Klipbok region, cubiform jewel | 方烧麦 | 2 | 60 |
1410.654 | 20-30粒 | angelicae ssp tetragonum Oemsberg, lovely green convolutions | 绿方烧麦 | 2 | 60 |
1410.657 | 20-30粒 | angelicae ssp tetragonum Rosyntjieberg, rough texture | 方烧麦 | 1 | 60 |
1410.66 | 20-30粒 | angelicae ssp tetragonum mostly green, often spectacular | 绿方烧麦 | 1 | 60 |
1410.7 | 20-30粒 | antonii Gamoep, bilobe body, red keels | 安东尼 | 1 | 80 |
1410.85 | 10粒 | armianum SH462 TL, Umdaus, tiny warted plants | 猪皮 | 2 | 200 |
1410.95 | 20-30粒 | bicarinatum Skitterykloof, irregular red angles | 红线元宝 | 2 | 120 |
1411.06 | 20-30粒 | breve SB1136 Kuboos, pouting fissure | B嘴 | 2 | 220 |
1415 | 10粒 | cubicum Eksteenfontein, cubic bowls, super long white fl | 方碗 | 2 | 120 |
1415.36 | 20-30粒 | armilae ‘danielii’ Platbakkies, compressed wedge, red edged | 丹尼尔 | 2 | 100 |
1416.17 | 10粒 | depressum SB1612 Silverfontein, very robust form | D毛 | 1 | 500 |
1420 | 10粒 | ficiforme EA108 Brandwacht, curved lines, many spots | 猴脸 | 1 | 100 |
1424.51 | 20-30粒 | globosum SB1492 e. Garies, polished sheen | 小拳拳 | 1 | 100 |
1425.68 | 10粒 | hammeri SH2108 Nababiepseberge, thick conical dumpling | 哈默灯泡 | 1 | 90 |
1425.891 | 10粒 | irmae B+H2318 Anenous Pass, lumpy face, yellow flowers | 伊尔马 | 1 | 60 |
1425.895 | 10粒 | irmae MRO45 Rietkloof | 伊尔马 | 1 | 60 |
1425.95 | 20-30粒 | marginatum ssp. karamoepense Koerries, tall spotted body | 斑马 | 2 | 180 |
1425.96 | 20-30粒 | marginatum ssp. karamoepense SB788 Naip, E Springbok, tapered | 斑马 | 2 | 150 |
1429.9 | 20-30粒 | marginatum SB2239 Concordia, long lobed form | 斑马 | 1 | 120 |
1430.504 | 20-30粒 | maughanii ssp armeniacum SH365/SB2333 Augrabies | 水蜜桃 | 2 | 100 |
1436.4 | 20-30粒 | obcordellum ‘mundum’ BM 7923 Pakhuis Pass, bright spots | 红椒安珍 | 2 | 280 |
1437.13 | 10粒 | obcordellum cv. picturatum SB622 w Clanwilliam, bold spots | 霓虹安贞 | 2 | 350 |
1439.5 | 20-30粒 | pageae SB2171 Rosh Pinah, fat and flat bodies | P嘴 | 2 | 250 |
1439.7 | 20-30粒 | pageae, Springbokkop SB2334, some with pink fl | P嘴 | 2 | 250 |
1452.7 | 10粒 | stephanii ssp abductum SB1119 Augrabies, miniature hairshirts | S毛 | 2 | 80 |
1448.68 | 10粒 | pubicalyx ARM1248 Witkoppie, incredibly tiny | P毛 | 2 | 100 |
1548 | 100粒 | aucampiae ssp. euniceae v. euniceae C48 Kilroyesque margins | 流水日轮 | 2 | 120 |
1688 | 10粒 | otzeniana cv Cesky Granat distinctively red | 紫大津绘 | 2 | 200 |
刀豆 发表于 2019-10-11 15:54
152 pium, Rietpoort, TL原包一包
1220162201 发表于 2019-10-12 15:09
C. globosum,Perdekraal 小拳拳 100元/20粒 151424.51
20-30粒 globosum S ...
mjunt 发表于 2019-10-14 18:12
16 cubicum, Black Face Mountain 方碗 1份
雅晴 发表于 2019-10-16 21:18
L schwantesii cv. ‘Nutwerk Woodland’ special tree forest pattern 线招福选拔 3份
| 欢迎光临 仙珍圜 (http://www.xianzhenyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3 |