| 编号/名称 | 价格 | 份数 | 中文参考名 |
| 有刺萼属 | |||
| 2534 - ACANTHOCALYCIUM - munitum DH 10 | 5 | 45 | |
| 4910 - ACANTHOCALYCIUM - thionanthum v. brevispinum KH 139 | 4 | 45 | 黄冠丸 |
| 4110 - ACANTHOCALYCIUM - thionanthum v. brevispinum P 42 | 7 | 9 | 黄冠丸 |
| 7361 - ACANTHOCALYCIUM - peitscherianum aff. LB 364 | 7 | 9 | |
| 星球属 | |||
| 3220 - ASTROPHYTUM - asterias cv. Superkabuto | 22 | 10 | |
| 龙爪球属 | |||
| 7614 - COPIAPOA - alticostata v. viridis | 16 | 8 | |
| 5619 - COPIAPOA - gigantea v. haseltoniana | 16 | 8 | |
| 5557 - COPIAPOA - gigantea | 24 | 10 | |
| 7627 - COPIAPOA - gigantea v. haseltoniana | 20 | 10 | |
| 3851 - COPIAPOA - gigantea v. haseltoniana | 16 | 10 | |
| 3854 - COPIAPOA - hypogaea FR 261 | 26 | 9 | |
| 7445 - COPIAPOA - leonensis | 16 | 46 | 新品种 |
| 顶花球属 | |||
| 5552 - CORYPHANTHA - delaetiana P 291 | 6 | 2 | 黑云丸 |
| 绯筒球属 | |||
| 5385 - DENMOZA - rhodacantha | 5 | 47 | |
| 金琥属 | |||
| 1775 - ECHINOCACTUS - horizontalonius | 24 | 49 | 平丸 |
| 7558 - ECHINOCACTUS - horizontalonius v. subikii | 36 | 8 | 平丸 |
| 鹿角柱属 | |||
| 3349 - ECHINOCEREUS - apachensis | 4 | 19 | 阿帕城 |
| 3075 - ECHINOCEREUS - arizonicus ssp. matudae | 4 | 33 | |
| 2115 - ECHINOCEREUS - baileyi | 6 | 34 | |
| 2679 - ECHINOCEREUS - fitchii v. albertii | 4 | 25 | |
| 4150 - ECHINOCEREUS - pectinatus P 306 | 5 | 30 | 三光丸 |
| 4157 - ECHINOCEREUS - pectinatus P 484 | 5 | 37 | 三光丸 |
| 4152 - ECHINOCEREUS - polyacanthus v. densus P 312 | 4 | 24 | 多刺虾 |
| 7500 - ECHINOCEREUS - reichenbachii FH 608 | 5 | 35 | 丽光丸 |
| 2986 - ECHINOCEREUS - viridiflorus | 5 | 37 | |
| 草球属 | |||
| 1070 - ECHINOPSIS (PSEUDOLOBIVIA) - calorubra | 5 | 48 | |
| 999 - ECHINOPSIS (PSEUDOLOBIVIA) - obrepanda v. purpurea | 5 | 8 | 剑芒丸 |
| 1000 - ECHINOPSIS (PSEUDOLOBIVIA) - obrepanda WR 628 | 5 | 8 | 剑芒丸 |
| 裸玉属 | |||
| 2779 - GYMNOCACTUS - gielsdorfianus | 12 | 1 | 黑枪玉 |
| 5694 - GYMNOCACTUS - saueri v. verduzcoi | 20 | 9 | |
| 裸萼属 | |||
| 4323 - GYMNOCALYCIUM - alboareolatum P 382 A | 5 | 5 | |
| 4298 - GYMNOCALYCIUM - basiatrum P 206 | 5 | 4 | |
| 4221 - GYMNOCALYCIUM - bodenbenderianum P 76 A | 5 | 8 | 怪龙 |
| 1808 - GYMNOCALYCIUM - bruchii v. niveum OF 25-80 | 6 | 2 | |
| 4229 - GYMNOCALYCIUM - castellanosii P 80 c | 4 | 25 | 清巫丸 |
| 4297 - GYMNOCALYCIUM - castellanosii v. bozsingianum P 205 | 4 | 30 | 清巫丸 |
| 4216 - GYMNOCALYCIUM - catamarcense fa. montanum P 73 A | 6 | 25 | |
| 4950 - GYMNOCALYCIUM - denudatum LB 804 | 12 | 6 | 海王 |
| 3423 - GYMNOCALYCIUM - denudatum ssp. angualtum Gf 304 | 12 | 6 | 海王 |
| 4252 - GYMNOCALYCIUM - fischeri P 106 A | 5 | 5 | |
| 3028 - GYMNOCALYCIUM - gibbosum FR 12 | 5 | 48 | |
| 4242 - GYMNOCALYCIUM - gibbosum v. brachypetalum P 100 | 5 | 1 | 九纹龙 |
| 4243 - GYMNOCALYCIUM - gibbosum v. brachypetalum P 101 | 4 | 40 | 九纹龙 |
| 3414 - GYMNOCALYCIUM - horridispinum GN 384-1280 | 4 | 47 | |
| 4256 - GYMNOCALYCIUM - intermedium nom.prov. P 113 | 4 | 10 | |
| 4230 - GYMNOCALYCIUM - intertextum P 81 | 4 | 40 | |
| 4285 - GYMNOCALYCIUM - monvillei v. steineri P 182 | 5 | 6 | 云龙 |
| 4326 - GYMNOCALYCIUM - mucidum v. ferrarii P 385 | 4 | 40 | 若武者 |
| 1848 - GYMNOCALYCIUM - neuhuberi | 4 | 48 | 瑞昌玉 |
| 4269 - GYMNOCALYCIUM - occultum P 131 A | 4 | 37 | |
| 1406 - GYMNOCALYCIUM - ochoterenae v. GN 101-253 | 4 | 40 | 春秋壶 |
| 1402 - GYMNOCALYCIUM - ochoterenae v. scoparium GN 98-244 | 4 | 44 | 春秋壶 |
| 3527 - GYMNOCALYCIUM - ochoterenae v. scoparium LB 383 | 4 | 35 | 春秋壶 |
| 4225 - GYMNOCALYCIUM - rhodantherum P 79 A | 4 | 35 | |
| 4212 - GYMNOCALYCIUM - saglionis tilcarense P 70 | 4 | 24 | 新天地 |
| 1074 - GYMNOCALYCIUM - tillianum WR 227 | 4 | 36 | |
| 4264 - GYMNOCALYCIUM - triacanthum P 124 | 4 | 47 | |
| 4253 - GYMNOCALYCIUM - vatteri P 108 | 5 | 37 | |
| 7640 - GYMNOCALYCIUM - zegarrae LB 2497 | 4 | 30 | |
| 丽花球属 | |||
| 792 - LOBIVIA - aurea | 5 | 2 | |
| 7142 - LOBIVIA - cardenasiana HJW 100 | 4 | 28 | |
| 5679 - LOBIVIA - chorillosensis LT 113 | 4 | 16 | |
| 3437 - LOBIVIA - haematantha OF 28-80 | 4 | 28 | |
| 1001 - LOBIVIA - lateritia | 5 | 1 | |
| 乌羽玉属 | |||
| 2156 - LOPHOPHORA - diffusa | 18 | 7 | 翠 |
| 1433 - LOPHOPHORA - fricii | 20 | 46 | 银 |
| 1529 - LOPHOPHORA - koehresii | 18 | 7 | |
| 1323 - LOPHOPHORA - williamsii | 18 | 45 | 乌 |
| 2697 - LOPHOPHORA - williamsii v. texana | 18 | 45 | |
| 火焰玉属 | |||
| 1674 - PYRRHOCACTUS - dimorphus | 6 | 9 | |
| 7385 - PYRRHOCACTUS - residuus WK 726 | 6 | 1 | |
| 5866 - PYRRHOCACTUS - spec. nov. black spines, red flower | 4 | 49 | |
| 沟宝山属 | |||
| 5267 - SULCOREBUTIA - breviflora ssp. haseltonii HS 144 | 12 | 9 | |
| 3634 - SULCOREBUTIA - heinzii HS 151 | 12 | 9 | |
| 瘤玉属 | |||
| 780 - THELOCACTUS - schwarzii | 6 | 10 | |
| 豹头球属 | |||
| 3830 - THELOCEPHALA - esmeraldana WM 014 A | 12 | 10 | 黑罗汉 |
| 3746 - THELOCEPHALA - lembckei | 12 | 6 | |
| 3833 - THELOCEPHALA - napina WM 007 | 6 | 10 | 豹头 |
| 7201 - THELOCEPHALA - weisseri | 16 | 6 | |
| 娇丽属 | |||
| 3079 - TURBINICARPUS - alonsoi | 8 | 50 | 赤花娇丽 |
| 843 - TURBINICARPUS - flaviflorus | 14 | 10 | 黄龙丸 |
| 花笠球属 | |||
| 4066 - WEINGARTIA - neumanniana/pygmaea M 48 | 16 | 8 | 花殿玉 |
jenna 发表于 2019-10-12 09:00
丽花有没有狂风丸?
| 欢迎光临 仙珍圜 (http://www.xianzhenyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3 |