编号 | 名称 | 价格 | |
89 | obcordellum, Pakhuis Pass | 100 | |
88 | c | obcordellum' picturatum', 5km s Clanwilliam | 300 |
82 | a | obcordellum 'mundum', Kleinplaas, Gifberg | 200 |
81 | a | obcordellum 'lambertense conspicuum', Great Holbak, CR1314 | 150 |
76 | mirabile, ne Springbok | 200 | |
56 | a | luckhoffii, 11km n Nieuwouldville | 25 |
61 | marginatum, Koeriesberg east | 50 | |
85 | e | obcordellum v ceresianum 'stayneri', top Katbakkies pass | 50 |
59 | a | marginatum v haramoepense, Hotson / Haramoep | 50 |
83 | obcordellum ssp stenandrum, Bitterfontein (40 km n) | 50 | |
90 | e | obcordellum, n Lokenburg | 200 |
81 | c | obcordellum 'lambertense conspicuum', nr Leipoldtville, MG1434.14 | 120 |
79 | a | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, top of pass | 25 |
77 | b | obcordellum 'declinatum' 4km w Karringmelkplaat, CR1397 | 50 |
6 | a | bicarinatum, Skitterykloof | 50 |
87 | obcordellum v ceresianum, Skitterykloof | 50 | |
88 | d | obcordellum' picturatum', 2km s Clanwilliam | 300 |
181 | b | turrigerum, Doornkraal | 180 |
198 | b | chauviniae | 25 |
259 | c | wettsteinii | 25 |
245 | regale, Ratelpoort ridge | 125 | |
217 | marnierianum | 25 | |
244 | reconditum, Roodekloof | 125 | |
200 | danielii | 230 | |
209 | fulleri, Agter Pella | 25 | |
214 | loeschianum, Lorelei | 25 |
alexshm 发表于 2019-10-22 13:48
59 a marginatum v haramoepense, Hotson / Haramoep
83 obcordellum ssp stenandrum, Bitterfontein ...
xtr0620 发表于 2019-10-22 15:35
85 e obcordellum v ceresianum 'stayneri', top Katbakkies pass
87 obcordellum v ceresianum, Skit ...
生石之恋 发表于 2019-10-22 15:42
56a+209
巴布特 发表于 2019-10-23 09:37
259 c wettsteinii
61 marginatum, Koeriesberg east
欢迎光临 仙珍圜 (http://www.xianzhenyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3 |