编号 | 拉丁名 | 中文名 | 25粒原包 | 数量 | 50粒原包 | 数量 | |
1a | angelicae ssp tetragonum, se Klipbok | 方烧 | 90 | 1 | |||
1c | angelicae ssp tetragonum, e Klipbok 1 | 方烧 | 45 | 1 | |||
3a | angelicae, Aggeneys, ARM1180 | 大型烧麦 | 35 | 1 | |||
3b | angelicae, Umdaus GM184 | 烧麦 | 35 | 5 | |||
4 | antoni, Gamoep (w of) TL | 安东尼 | 80 | 2 | |||
13a | breve, w Die Drif | b嘴 | 120 | 1 | |||
14c | calculus, Middelputs | 鸽子蛋 | 15 | 1 | |||
17 | desmetii n.n. , Koeriesberg | D毛过度 | 300 | 1 | |||
18 | devium ssp. stiriiferum, N'Guroebees, CR1340 | 风铃玉 | 15 | 1 | |||
27 | ectypum, e Kosies | 铜壶 | 20 | 3 | |||
28a | ectypum, Umdaus | 铜壶 | 20 | 3 | |||
36b | fulleri, 1km n Pofadder | 青团 | 70 | 1 | |||
38b | hians, ne Klipbok | 小米雏 | 10 | 2 | |||
52 | longum 'herrei' , Breekpoort, MG1798 | 风铃玉 | 30 | 1 | |||
53 | longum aff, Tantalite Valley, n Witkop | 风铃玉 | 75粒原包45元有2包 | ||||
54 | longum, Koeriesberg (white fl) | 风铃玉 | 15 | 2 | |||
55a | longum, Umdaus | 风铃玉 | 75粒原包45元有两包 | ||||
61 | marginatum, Koeriesberg east | 斑马 | 60 | 5 | 120 | 1 | |
62b | maughanii ssp armeniacum, w Nababeep | 水蜜桃 | 65 | 1 | |||
62c | maughanii ssp armeniacum, Manhaarberg | 水蜜桃 | 65 | 2 | |||
65 | maughanii ssp maughanii/latum, ne Grashoek, n Umdaus | O泡毛 | 25 | 1 | |||
66 | maughanii, Amampoort | 毛汉尼 | 25 | 2 | |||
67 | maughanii, Koeriesberg | 毛汉尼 | 50 | 3 | |||
73b | minutum v. pearsonii, 19km ne Bitterfontein | 大饼群碧玉 | 10 | 2 | |||
74a | minutum, e Nuwerus | 群碧玉 | 20 | 2 | |||
74d | minutum, Nieuwoulds Noute | 群碧玉 | 10 | 1 | |||
75a | minutum, 18km sse Nuwerus, turnoff to Kliprand | 群碧玉 | 10 | 1 | |||
77c | obcordellum 'declinatum' Soutpan | 荷叶安贞 | 65 | 4 | |||
79a | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, top of pass | 安贞 | 90 | 7 | |||
79b | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, bottom of pass | 安贞 | 45 | 1 | |||
81a | obcordellum 'lambertense conspicuum', Great Holbak, CR1314 | 鳄鱼皮安贞 | 180 | 1 | |||
82a | obcordellum 'mundum', Kleinplaas, Gifberg | 红椒安贞 | 160 | 1 | 320 | 1 | |
85b | obcordellum v ceresianum 'stayneri', 40 m n Ceres, RR992 | 密纹安贞 | 50 | 1 | |||
85c | obcordellum v ceresianum 'stayneri', Knolfontein, R&Y1725 | 密纹安贞 | 50 | 1 | |||
85d | obcordellum v ceresianum 'stayneri', 6 km w Skitterykloof | 密纹安贞 | 100 | 1 | |||
85e | obcordellum v ceresianum 'stayneri', top Katbakkies pass | 密纹安贞 | 50 | 3 | |||
87 | obcordellum v ceresianum, Skitterykloof | 密纹安贞 | 50 | 4 | |||
89 | obcordellum, Pakhuis Pass | 泡泡安贞 | 200 | 4 | |||
90d | obcordellum, ursprungianum, Lokenburg SB635 | 黑点安贞 | 150 | 1 | |||
90f | obcordellum, ursprungianum | 黑点安贞 | 150 | 3 | |||
115a | pellucidum v neohallii, Deurdrift, SB628 | 紫鸟 | 60 | 4 | |||
115b | pellucidum v neohallii, Deurdrift, farm 2 | 鸟哈尼 | 40 | 3 | |||
116a | pellucidum v neohallii, Matjieskloof 1 | 鸟哈尼 | 40 | 4 | |||
116b | pellucidum v neohallii, Matjieskloof 2 | 鸟哈尼 | 40 | 3 | |||
117d | pellucidum v neohallii, Silverfontein dam, TS454 | 鸟哈尼 | 40 | 1 | 80 | 1 | |
153 | praesectum, Lovedale, se Pofadder | 风铃玉 | 15 | 1 | |||
154 | praesectum, Nousees, s Pofadder | 风铃玉 | 30 | 1 | 百粒一包60 | ||
155a | praesectum, 1 km n Pofadder | 风铃玉 | 百粒一包60 | ||||
155b | praesectum, 2 km n Pofadder | 风铃玉 | 30 | 1 | |||
156 | praesectum, Pofadder, (10 km s) | 风铃玉 | 250粒原包150 | ||||
157 | praesectum, Pofadder, (10km e) | 风铃玉 | 50粒原包30,250粒原包150 | ||||
159 | praesectum, Pofadder,(s of) PV1089 | 风铃玉 | 30 | 1 | 百粒原包60 | ||
160 | praesectum, Quaggaskop, e Pofadder | 风铃玉 | 75粒原包45 | ||||
161 | praesectum, Tafelkop (Achab), SH ex MSG1622 | 风铃玉 | 200粒原包120 | ||||
167 | smaleorum, Groenrivier, TL | S纽扣 | 220 | 4 | |||
179 | taylorianum ssp. nov, Cornellsberg | 紫式部 | 10 | 1 | |||
180a | truncatum, Toorwaterpoort | 10 | 1 | ||||
181a | turrigerum, Lemoenkloof | 春传 | 200 | 1 | |||
184 | uviforme ssp. decoratum, n Kotzesrus | 荧光玉 | 10 | 2 | |||
187b | uviforme, Bloebok, 27km s Kliprand, CR1031 | 荧光玉 | 10 | 1 | |||
188b | uviforme, Donkergat | 荧光玉 | 10 | 2 | |||
192a | verrucosum, Stofvlei, ex1808.4 | 风铃玉 | 百粒60元 | ||||
219 | obcordellum 'spectabile' MG1452.4 | 安贞 | 60 | 1 | |||
225 | pellucidum v neohallii, Mesklip | 鸟哈尼 | 40 | 1 | |||
226 | pellucidum v neohallii, w Speelhoek | 鸟哈尼 | 40 | 1 | |||
227 | pellucidum v neohallii, Windhoek | 鸟哈尼 | 40 | 1 |
可乐柚子 发表于 2019-12-20 09:17
65 maughanii ssp maughanii/latum, ne Grashoek, n Umdaus O泡毛 25*1
115a pellucidum v neohallii, ...
ghost0087 发表于 2019-12-20 09:41
36b fulleri, 1km n Pofadder青团 70*1
77c obcordellum 'declinatum' Soutpan 荷叶安贞 ...
山有木木兮 发表于 2019-12-20 12:55
一共840,打6折504元,运费12,合计516元
ghost0087 发表于 2019-12-20 13:12
请告知全名,支付宝无法认证
DU6 发表于 2019-12-22 09:50
85c,167各一份
欢迎光临 仙珍圜 (http://www.xianzhenyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3 |