销售编号 | 拉丁文名称 | 中文名参考 | 25粒价格(元) | 25粒(包) | 50粒价格(元) | 50粒(包) | |
1 | c | angelicae ssp tetragonum, e Klipbok 1 on ridge | 方烧麦 | 50 | 3 | ||
2 | a | angelicae, Umdaus GM183 | 烧麦 | 30 | 2 | ||
2 | b | angelicae, n Umdaus, ne Grashoek | 烧麦 | 30 | 1 | ||
3 | antoni, Gamoep (w of) TL | 安东尼 | 30 | 2 | |||
4 | a | bicarinatum, Skitterykloof | 红线元宝 | 30 | 2 | ||
12 | concordans, Brakfontein, SH2067 | 红边少将 | 30 | 4 | |||
13 | devium ssp. stiriiferum, N'Guroebees, CR1340 | 冰风铃 | 25 | 3 | |||
15 | b | devium, 5km n Umdaus | 风铃佛肚 | 25 | 1 | ||
16 | ectypum ssp brownii, Koeriesberge westend | 流水铜壶 | 25 | 3 | |||
17 | ectypum ssp brownii, Leeupoort, CR1045 | 流水铜壶 | 25 | 2 | |||
18 | a | ectypum ssp brownii, Ratelpoort | 流水铜壶 | 30 | 3 | ||
19 | ectypum sulcatum, Animub SB1118 | 饺子皮 | 90 | 3 | |||
25 | flavum, s Witbank (ne Concordia) | 玉彦 | 20 | 1 | |||
26 | flavum 'tetracarpum', Amampoort | 玉彦 | 20 | 3 | |||
27 | a | flavum, s Kosies CR1475 | 玉彦 | 20 | 1 | ||
36 | a | fulleri, 10 km s Pfadder | 青团 | 50 | 1 | ||
36 | b | fulleri, 1km n Pofadder | 青团 | 50 | 1 | ||
36 | e | fulleri, Volstruishoek | 青团 | 50 | 1 | ||
39 | a | hians, e Klipbok | 小米雏 | 30 | 1 | ||
40 | d | jucundum ssp fragile, se Klipbok | 大饼 | 30 | 1 | ||
41 | a | jucundum ssp ruschii, Black Face Mountain | 大饼 | 30 | 1 | ||
60 | b | luckhoffii, Kokfontein | 小飞 | 60 | 2 | ||
64 | marginatum v haramoepense, Hotson / Haramoep | 斑马 | 80 | 3 | |||
65 | d | marginatum v haramoepense, Naib, SB788 | 斑马 | 80 | 2 | ||
65 | e | marginatum v haramoepense, Noerries, n Aggeneys | 斑马 | 80 | 1 | ||
68 | c | maughanii ssp armeniacum, Manhaarberg | 水蜜桃毛汉尼 | 60 | 2 | ||
69 | b | maughanii ssp latum, ne Klipbok | O泡毛汉尼 | 30 | 1 | ||
70 | maughanii ssp latum, n Umdaus, ne Grashoek | O泡毛汉尼 | 30 | 1 | |||
71 | a | maughanii ssp latum, n Roiberg | O泡毛汉尼 | 30 | 1 | ||
72 | maughanii, Amampoort | 毛汉尼 | 30 | 1 | |||
74 | maughanii, Koeriesberg east | 毛汉尼 | 30 | 1 | |||
76 | b | meyeri, Klaagfontein, n Komaggas | 神铃玉? | 20 | 1 | ||
77 | b | minimum 'wittebergense', Klein Spreufontein, MG1472.5 | 墨小锥 | 160 | 1 | ||
77 | c | minimum 'wittebergense', Klipfontein, RR714 | 墨小锥 | 300 | 0 | ||
77 | d | minimum 'wittebergense', Matjiesfontein, PV913 | 墨小锥 | 160 | 2 | ||
78 | minusculum ssp, ne Eselbank (ARM412 loc ?) hairy | 猕猴桃 | 200 | 3 | |||
79 | c | minusculum, s Eselbank | 小M | 80 | 4 | ||
80 | e | minutum v. pearsonii, Strykloof | 大饼状群碧玉 | 40 | 1 | 80 | 1 |
86 | e | obcordellum 'declinatum', w Soutpan, CR1400 | 荷叶安贞 | 70 | 1 | ||
87 | a | obcordellum 'germanum', Het Kruis Stn | 安贞 | 45 | 1 | ||
88 | a | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, bottom of pass | 安贞 | 45 | 2 | ||
88 | b | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, top of pass | 安贞 | 45 | 1 | ||
89 | a | obcordellum 'gifbergense', 5km s Vredendal, Lav25642 | 安贞 | 45 | 1 | ||
89 | b | obcordellum 'gifbergense', Vredendal, HH5142 | 安贞 | 45 | 1 | ||
90 | a | obcordellum 'mundum', Gifberg, RH3347B | 红椒安贞 | 160 | 1 | ||
90 | b | obcordellum 'mundum', Gifberg, RH3348A | 红椒安贞 | 160 | 1 | ||
90 | d | obcordellum 'mundum', Kleinplaas, Gifberg | 红椒安贞 | 160 | 2 | ||
91 | obcordellum ssp stenandrum, Bitterfontein (40 km | 安贞点纹 | 0 | ||||
93 | c | obcordellum v ceresianum 'stayneri', 6 km w Skitterykloof | 密纹安贞 | 50 | 1 | ||
93 | e | obcordellum v ceresianum 'stayneri', top Katbakkies pass | 密纹安贞 | 50 | 2 | 100 | 1 |
94 | obcordellum v ceresianum, Botterkloof Pass, CR1408 | 密纹安贞 | 50 | 3 | |||
95 | obcordellum v ceresianum, Fonteinskop, PV438 | 密纹安贞 | 50 | 4 | |||
96 | obcordellum v ceresianum, Skitterykloof | 密纹安贞 | 50 | 3 | |||
100 | a | obcordellum' picturatum', 5km s Clanwilliam | 霓虹产地 | 260 | 3 | ||
100 | b | obcordellum' picturatum', 2km s Clanwilliam | 霓虹产地 | 260 | 1 | ||
101 | b | pageae, 12 km n Rosh Pinah | P嘴 | 160 | 1 | ||
101 | c | pageae, 6km s Roifontein | P嘴 | 160 | 1 | ||
101 | g | pageae, Spektakelpass | P嘴 | 160 | 2 | ||
103 | pellucidum 'elegans', Okiep, LAV26802, MSG2145/MG1443 | 勋章 | 20 | 2 | |||
104 | pellucidum 'pardicolor', 5km n Concordia | 勋章 | 20 | 2 | 40 | 1 | |
126 | a | pellucidum v neohallii, Deurdrift, SB628 | 鸟哈尼 | 30 | 1 | ||
126 | b | pellucidum v neohallii, Deurdrift, farm 2 | 鸟哈尼 | 30 | 1 | ||
127 | b | pellucidum v neohallii, Matjieskloof 2 | 鸟哈尼 | 30 | 1 | ||
129 | c | pellucidum v neohallii, Silverfontein dam, TS454 | 鸟哈尼 | 30 | 2 | ||
136 | b | pellucidum v terricolor, se Ratelpoort | 蝴蝶勋章 | 20 | 1 | ||
137 | pellucidum v terricolor, Rietberg MG 1443.29 | 蝴蝶勋章 | 20 | 2 |
小鱼鹰 发表于 2020-2-29 12:54
77 c minimum 'wittebergense', Klipfontein, RR714墨小锥
欢迎光临 仙珍圜 (http://www.xianzhenyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3 |