| 参考中文名 | 编号 | 拉丁名 | 原包数量*包数 | 价格 |
| 红线元宝 | 4a | bicarinatum, Skitterykloof | 25 | 30 |
| 红线元宝 | 4b | bicarinatum, Skitterykloof, ARM268 | 25 | 30 |
| 鸽子蛋 | 10b | calculus, Swart se Dam | 25*2 | 30 |
| 青团 | 36e | fulleri, Volstruishoek | 50 | 90 |
| 哈默 | 37a | hammeri, e Klipbok | 25 | 100 |
| 哈默 | 37b | hammeri, e Klipbok RY1881 | 50/25 | 200/100 |
| 小飞 | 60b | luckhoffii, Kokfontein | 25*3 | 60 |
| 大型斑马 | 64 | marginatum v haramoepense, Hotson / Haramoep | 25 | 80 |
| 斑马 | 67a | marginatum, Koeriesberg east | 25 | 50 |
| 斑马 | 67b | marginatum, s Witbank | 25 | 25 |
| 水蜜桃 | 68c | maughanii ssp armeniacum, Manhaarberg | 25 | 50 |
| O泡 | 70 | maughanii ssp latum, n Umdaus, ne Grashoek | 50*2 | 50 |
| O泡 | 71a | maughanii ssp latum, n Roiberg | 75/25 | 75/25 |
| O泡 | 71c | maughanii ssp latum, w Roiberg guesthouse | 75 | 75 |
| 毛汉尼 | 72 | maughanii, Amampoort | 25 | 20 |
| 毛汉尼 | 75 | maughanii, Pofadder | 25 | 20 |
| 墨小锥 | 77b | minimum 'wittebergense', Klein Spreufontein, MG1472.5 | 25*2 | 140 |
| 猕猴桃 | 78 | minusculum ssp, ne Eselbank (ARM412 loc ?) hairy | 25 | 150 |
| 小M | 79b | minusculum, Mertenhof | 25*2 | 60 |
| 荷叶安贞 | 86d | obcordellum 'declinatum', Soutpan | 50 | 80 |
| 安贞 | 88b | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, top of pass | 50*2 | 40 |
| 红椒安贞 | 90c | obcordellum 'mundum', Kantoorshoek, Gifberg | 25 | 100 |
| 红椒安贞 | 90d | obcordellum 'mundum', Kleinplaas, Gifberg | 25 | 100 |
| 密纹安贞 | 93a | obcordellum v ceresianum 'stayneri', Zoo Ridge, ex SH | 25 | 30 |
| 密纹安贞 | 93d | obcordellum v ceresianum 'stayneri', Knolfontein, R&Y1725 | 25 | 30 |
| 密纹安贞 | 95 | obcordellum v ceresianum, Fonteinskop, PV438 | 25 | 30 |
| 密纹安贞 | 96 | obcordellum v ceresianum, Skitterykloof | 25 | 30 |
| 泡点安贞 | 99 | obcordellum 'mundum', Pakhuis Pass | 25 | 150 |
| 霓虹安贞 | 100a | obcordellum' picturatum', 5km s Clanwilliam | 25 | 250 |
| P嘴 | 101c | pageae, 6km s Roifontein | 25 | 80 |
| P嘴 | 101d | pageae, Eenriet, n of Koeriesberge | 25 | 80 |
| M毛球 | 234 | mirabile, ne Springbok | 25 | 150 |
| 春传 | 259b | turrigerum, Lemoenkloof, Perdeberg | 25 | 140 |
| 紫葡萄 | 261 | brunneum | 25 | 200 |
| 方碗 | 262 | cubicum | 25 | 200 |
YAWYEAT 发表于 2020-5-24 01:38
68c,72.75,空卡佛100粒
| 欢迎光临 仙珍圜 (http://www.xianzhenyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3 |