| 编号 | 拉丁名及产地 | 中文名 | 包数 | 粒数/包 | 价格/包 | |
| 1 | a | angelicae ssp tetragonum, se Klipbok | 方烧麦 | 1 | 50 | 60 |
| 1 | a | angelicae ssp tetragonum, se Klipbok | 方烧麦 | 1 | 25 | 30 |
| 2 | a | angelicae, Umdaus GM183 | 烧麦 | 1 | 25 | 30 |
| 3 | antoni, Gamoep (w of) TL | 安东尼 | 2 | 25 | 40 | |
| 15 | b | devium, 5km n Umdaus | 风铃 | 1 | 50 | 75 |
| 16 | ectypum ssp brownii, Koeriesberge westend | 流水铜壶 | 4 | 25 | 20 | |
| 17 | ectypum ssp brownii, Leeupoort, CR1045 | 流水铜壶 | 3 | 25 | 20 | |
| 18 | a | ectypum ssp brownii, Ratelpoort | 流水铜壶 | 1 | 50 | 40 |
| 18 | c | ectypum ssp brownii, Ratelpoort SB785 | 流水铜壶 | 1 | 50 | 40 |
| 20 | b | ectypum, Geelvlei II, MG1417.63 | 铜壶 | 3 | 25 | 40 |
| 21 | ectypum, e Kosies | 铜壶 | 3 | 25 | 40 | |
| 22 | a | ectypum, Umdaus | 铜壶 | 3 | 50 | 40 |
| 25 | flavum, s Witbank (ne Concordia) | 玉彦大饼 | 1 | 25 | 20 | |
| 27 | a | flavum, s Kosies CR1475 | 玉彦大饼 | 1 | 25 | 20 |
| 36 | b | fulleri, 1km n Pofadder | 青团 | 2 | 25 | 45 |
| 36 | e | fulleri, Volstruishoek | 青团 | 1 | 25 | 45 |
| 36 | c | fulleri, e Pofadder, CR1280 | 青团 | 1 | 25 | 45 |
| 40 | d | jucundum ssp fragile, se Klipbok | 饼子 | 1 | 25 | 20 |
| 41 | b | jucundum ssp ruschii, Cone Peak | 饼子 | 1 | 25 | 20 |
| 42 | a | jucundum, Numees | 饼子 | 1 | 25 | 20 |
| 60 | b | luckhoffii, Kokfontein | 小飞 | 3 | 25 | 50 |
| 64 | marginatum v haramoepense, Hotson / Haramoep | 斑马 | 4 | 25 | 100 | |
| 67 | b | marginatum, s Witbank | 原始斑马 | 1 | 25 | 20 |
| 67 | a | marginatum, Koeriesberg east | 原始斑马 | 2 | 25 | 20 |
| 68 | c | maughanii ssp armeniacum, Manhaarberg | 毛汉尼(水蜜桃? | 1 | 25 | 60 |
| 76 | a | meyeri, Karrachab Poort | 梅尔 | 1 | 25 | 20 |
| 77 | b | minimum 'wittebergense', Klein Spreufontein, MG1472.5 | 墨小锥 | 3 | 25 | 120 |
| 77 | a | minimum 'wittebergense' | 墨小锥 | 1 | 25 | 120 |
| 78 | minusculum ssp, ne Eselbank (ARM412 loc ?) hairy | 猕猴桃 | 1 | 25 | 180 | |
| 79 | c | minusculum, s Eselbank | 小m | 4 | 25 | 80 |
| 86 | a | obcordellum 'declinatum', 5km n Doringbos | 安珍 | 1 | 50 | 75 |
| 86 | b | obcordellum 'declinatum', 4km w Karringmelkplaat, CR1397 | 安珍 | 1 | 50 | 75 |
| 88 | b | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, top of pass | 安珍 | 4 | 50 | 75 |
| 90 | b | obcordellum 'mundum', Gifberg, RH3348A | 红椒安珍 | 2 | 25 | 100 |
| 93 | d | obcordellum v ceresianum 'stayneri', Knolfontein, R&Y1725 | 密纹安珍 | 4 | 50 | 80 |
| 95 | obcordellum v ceresianum, Fonteinskop, PV438 | 密纹安珍 | 4 | 25 | 50 | |
| 96 | obcordellum v ceresianum, Skitterykloof | 密纹安珍 | 4 | 25 | 50 | |
| 98 | d | obcordellum 'ursprungianum' | 白底黑点安珍 | 1 | 50 | 120 |
| 99 | obcordellum 'mundum', Pakhuis Pass | 安珍 | 4 | 25 | 100 | |
| 100 | a | obcordellum' picturatum', 5km s Clanwilliam | 霓虹安珍 | 2 | 25 | 180 |
| 100 | b | obcordellum' picturatum', 2km s Clanwilliam | 霓虹安珍 | 2 | 25 | 200 |
| 101 | b | pageae, 12 km n Rosh Pinah | 小红嘴 | 1 | 25 | 120 |
| 101 | c | pageae, 6km s Roifontein | 小红嘴 | 2 | 25 | 120 |
| 101 | g | pageae, Spektakelpass | 小红嘴 | 1 | 25 | 120 |
| 103 | pellucidum 'elegans', Okiep, LAV26802, MSG2145/MG1443 | 勋章 | 1 | 25 | 15 | |
| 104 | pellucidum 'pardicolor', 5km n Concordia | 勋章 | 1 | 25 | 15 | |
| 105 | a | pellucidum 'pardicolor', Kweekfontein, ex MG /PV | 勋章 | 1 | 25 | 15 |
| 106 | a | pellucidum 'pardicolor', se Springbok, (MG1444.381 | 勋章 | 1 | 25 | 15 |
| 107 | b | pellucidum ssp cupreatum ?, Dikmatjie, sw Gamoep, AJY1018 | 勋章 | 1 | 25 | 15 |
| 108 | pellucidum ssp cupreatum ?, Kamiebees, s Gamoep | 勋章 | 1 | 25 | 15 | |
| 118 | pellucidum ssp lilianum, Bloedsmaak, e Garies | 勋章 | 1 | 25 | 15 | |
| 119 | pellucidum ssp lilianum, Bloukrans, s of Garies | 勋章 | 1 | 25 | 15 | |
| 126 | b | pellucidum v neohallii, Deurdrift, farm 2 | 鸟哈尼 | 2 | 50 | 60 |
| 127 | a | pellucidum v neohallii, Matjieskloof 1 | 鸟哈尼 | 1 | 50 | 60 |
| 127 | b | pellucidum v neohallii, Matjieskloof 2 | 鸟哈尼 | 1 | 50 | 60 |
| 129 | d | pellucidum v neohallii, Silverfontein, SB1187, MG1444.21 | 豹纹鸟哈尼 | 1 | 50 | 75 |
| 191 | tantillum ssp amicorum, sw Steinkopf, TL | 小t | 2 | 25 | 25 | |
| 192 | tantillum ssp eenkokerense, Konkeib | 小t | 2 | 25 | 25 | |
| 195 | tantillum ssp tantillum, Skaaprivier, n Nigramoep | 小t | 2 | 25 | 50 | |
| 217 | angelicae ssp tetragonum, Zebrafontein (s), Namusberg, PVB9479 | 超级烧麦 | 1 | 25 | 800 | |
| 218 | armianum, Umdaus | 猪皮麻子 | 1 | 25 | 200 | |
| 224 | a | ectypum ssp brownii, Platjiesfontein, SH1980 | 流水铜壶 | 1 | 25 | 40 |
| 229 | longibracteatum, Brakfontein, near Komaggas | 1 | 25 | 80 | ||
| 230 | marnierianum | 冉空 | 1 | 25 | 75 | |
| 233 | minusculum ssp leipoldtii, w Clawilliam | 猕猴桃 | 1 | 25 | 180 | |
| 235 | obcordellum 'lambertense conspicuum', Great Holbak, CR1314 | 鳄鱼皮安珍 | 2 | 25 | 75 | |
| 246 | a | piluliforme, Boplaas, Anysberg, CR1521 | 1 | 25 | 25 | |
| 247 | pium, Rietpoort, TL | 皮姆 | 2 | 25 | 80 | |
| 255 | smaleorum, Groenrivier, TL | s纽扣 | 1 | 25 | 100 | |
| 256 | b | stephanii ssp helmutii, nw Kabinaberg, CR1439 | s毛 | 3 | 25 | 100 |
| 259 | a | turrigerum, Doornkraal, w of Perdeberg | 春传 | 1 | 25 | 180 |
| 259 | b | turrigerum, Lemoenkloof, Perdeberg | 春传 | 2 | 25 | 180 |


青海湖 发表于 2020-9-13 09:03
36b、36c、36e、67a、67b、230、256b 各一包
木菇凉 发表于 2020-9-18 16:50
93d一包,等确认
| 欢迎光临 仙珍圜 (http://www.xianzhenyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3 |