| 销售编号 | 拉丁文名称 | 中文名参考 | 25粒价格(元) | 25粒(包) | 50粒价格(元) | 50粒(包) | |
| 3 | | antoni, Gamoep (w of) TL | 安东尼 | 15 | 2 | | |
| 16 | | ectypum ssp brownii, Koeriesberge westend | 流水铜壶 | 15 | 0 | | |
| 17 | | ectypum ssp brownii, Leeupoort, CR1045 | 流水铜壶 | 15 | 2 | | |
| 18 | a | ectypum ssp brownii, Ratelpoort | 流水铜壶 | 15 | 0 | | |
| 19 | | ectypum sulcatum, Animub SB1118 | 饺子皮 | 70 | 0 | | |
| 26 | | flavum 'tetracarpum', Amampoort | 玉彦 | 10 | 0 | | |
| 36 | e | fulleri, Volstruishoek | 青团 | 30 | 0 | | |
| 39 | a | hians, e Klipbok | 小米雏 | 20 | 1 | | |
| 40 | d | jucundum ssp fragile, se Klipbok | 大饼 | 15 | 0 | | |
| 41 | a | jucundum ssp ruschii, Black Face Mountain | 大饼 | 15 | 0 | | |
| 53 | b | loeschianum, Lorelei | | 15 | 1 | | |
| 60 | b | luckhoffii, Kokfontein | 小飞 | 30 | 2 | | |
| 65 | d | marginatum v haramoepense, Naib, SB788 | 斑马 | 50 | 0 | | |
| 65 | e | marginatum v haramoepense, Noerries, n Aggeneys | 斑马 | 50 | 0 | | |
| 76 | b | meyeri, Klaagfontein, n Komaggas | 神铃玉? | 10 | 0 | | |
| 77 | d | minimum 'wittebergense', Matjiesfontein, PV913 | 墨小锥 | 50 | 1 | | |
| 78 | | minusculum ssp, ne Eselbank (ARM412 loc ?) hairy | 猕猴桃 | 50 | 0 | | |
| 79 | c | minusculum, s Eselbank | 小M | 30 | 0 | | |
| 80 | e | minutum v. pearsonii, Strykloof | 大饼状群碧玉 | 15 | 1 | 30 | 1 |
| 88 | a | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, bottom of pass | 安贞 | 15 | 1 | | |
| 88 | b | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, top of pass | 安贞 | 15 | 0 | | |
| 89 | a | obcordellum 'gifbergense', 5km s Vredendal, Lav25642 | 安贞 | 15 | 1 | | |
| 89 | b | obcordellum 'gifbergense', Vredendal, HH5142 | 安贞 | 15 | 1 | | |
| 90 | d | obcordellum 'mundum', Kleinplaas, Gifberg | 红椒安贞 | 60 | 2 | | |
| 91 | | obcordellum ssp stenandrum, Bitterfontein (40 km n) | 火龙果安贞 | 50 | 0 | 100 | 0 |
| 92 | b | obcordellum ssp stenandrum, e Tweefontein, se Garies | 火龙果安贞 | 50 | 0 | | |
| 93 | c | obcordellum v ceresianum 'stayneri', 6 km w Skitterykloof | 密纹安贞 | 15 | 0 | | |
| 93 | e | obcordellum v ceresianum 'stayneri', top Katbakkies pass | 密纹安贞 | 15 | 2 | 30 | 1 |
| 94 | | obcordellum v ceresianum, Botterkloof Pass, CR1408 | 密纹安贞 | 15 | 3 | | |
| 95 | | obcordellum v ceresianum, Fonteinskop, PV438 | 密纹安贞 | 15 | 4 | | |
| 96 | | obcordellum v ceresianum, Skitterykloof | 密纹安贞 | 15 | 3 | | |
| 126 | a | pellucidum v neohallii, Deurdrift, SB628 | 鸟哈尼 | 20 | 0 | | |
| 129 | c | pellucidum v neohallii, Silverfontein dam, TS454 | 鸟哈尼 | 20 | 2 | | |
| 139 | b | pellucidum v terricolor, Spektakelpass, MRO15 | 蝴蝶勋章 | | | 30 | 1 |
| 140 | a | pellucidum v terricolor, sw Springbok, SH1252 | 蝴蝶勋章 | 15 | 1 | 30 | 1 |
| 185 | a | quaesitum ssp densipunctum | 鹿角 | 15 | 1 | | |
| 187 | | quaesitum, Namuskluft | 鹿角 | 15 | 1 | | |
| 188 | b | saxetanum, Holgat River Mouth | 小糖豆 | | | 30 | 2 |
| 205 | b | uviforme ssp rauhii, Rietmond, w Die Drif | 鲁飞 | 10 | 0 | | |
| 213 | b | violaciflorum, Springbok, RR1108, MG1470.32 | 明窗玉? | 10 | 0 | | |
| 234 | | mirabile, ne Springbok | 小美毛球 | 80 | 0 | | |
| 256 | a | stephanii ssp helmutii, Ikosis Myn hill | S毛球 | 80 | 2 | | |
无尽空虚 发表于 2020-10-15 11:09
36e和234要了
pan_pan 发表于 2020-10-15 11:41
79c 4包
126a 鸟哈尼(628) 1包
饼干丨 发表于 2020-10-15 12:19
78 2包要了
alexshm 发表于 2020-10-15 15:12
65d 65e要了
nrs110 发表于 2020-10-15 16:32
26两包,205,213
非诚勿扰 发表于 2020-10-15 21:11
19*2包 91*2包 92*1包
洋洋的波波 发表于 2020-10-16 08:58
91剩下的打包
雪山飞胡 发表于 2020-10-17 09:33
大饼,神铃玉,安贞,鹿角打包
养花大叔 发表于 2020-10-17 19:20
确认,大饼2种鹿角两种神玲玉1种,安贞请确定具体编号
雪山飞胡 发表于 2020-10-17 23:26
所有红椒安贞和密纹安贞
| 欢迎光临 仙珍圜 (http://www.xianzhenyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3 |