nr | species and locality | 10粒 | 25粒 | 50粒 | 75粒 | 单价 | |
23 | a | ficiforme, Brandwacht猴脸 | 1 | 150 | |||
37 | a | hammeri, e Klipbok哈默灯泡 | 1 | 130 | |||
64 | marginatum v haramoepene, Hotson侏儒斑马 | 1 | 60 | ||||
65 | d | marginatum v haramoepene, Naib SB788 斑马 | 1 | 100 | |||
68 | c | m+C162aughanii ssp armeniacum, Manhaarberg水蜜桃 | 1 | 60 | |||
69 | a | maughanii ssp latum, e Klipbok O泡 | 1 | 75 | |||
70 | maughanii ssp latum, n UmdausO泡 | 1 | 75 | ||||
71 | c | maughanii ssp latum, w Roiberg guesthouseO泡 | 1 | 110 | |||
72 | maughanii, Amampoort毛汉尼 | 1 | 100 | ||||
73 | a | maughanii, Kangnas毛汉尼 | 1 | 50 | |||
74 | maughanii, Koeriesberg east毛汉尼 | 1 | 50 | ||||
75 | maughanii, Pofadder毛汉尼 | 1 | 50 | ||||
79 | b | minusculum, Mertenhof | 1 | 80 | |||
91 | obcordellum ssp stenandrum, 40km n of Bitterfontein安贞亚种 | 1 | 85 | ||||
92 | a | obcordellum ssp stenandrum, ne Dornkraal, e Garies安贞亚种 | 1 | 85 | |||
185 | a | quaesitum ssp densipunctum鹿角 | 1 | 45 | |||
186 | b | quaesitum ssp rostratum, w Stinkfontein mouth, EvJ8841鹿角 | 1 | 45 | |||
209 | verrucosum CM142蛋糕风铃 | 1 | 90 | ||||
210 | verrucosum, ex MG1807蛋糕风铃 | 1 | 90 | ||||
211 | verrucosum, Gamoep, ex MSG1527蛋糕风铃 | 1 | 90 | ||||
212 | verrucosum, Stofvlei蛋糕风铃 | 1 | 90 | ||||
235 | obcordellum 'lambertense conspicuum' Great Holbak, CR1314鳄鱼皮安贞 | 1 | 80 | ||||
239 | obcordellum 'multicolor', Herrenlogementsberg SB1193安贞 | 1 | 60 | ||||
215 | acutum, e Bitterfontein雪茄 | 1 | 500 | ||||
240 | pageae, Bitterfontein, small heads with red lips比特丹嘴 | 1 | 450 | ||||
280 | youngii, TL 10 seeds 杨基 | 1 | 780 | ||||
打包价 | 2388 | ||||||
春风大包子 发表于 2020-10-22 17:22
215 acutum, e Bitterfontein雪茄 一份
| 欢迎光临 仙珍圜 (http://www.xianzhenyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3 |