| 序号 | 拉丁名 | 中文名 | 单价 | 备注 | 到货时间 |
| 龙舌兰 |
| 1 | AGAVE horrida - v perotensis | 霍利达变种 | 1 | | 2020.7 |
| |
| 2 | AGAVE parrasana | 赖光 | 1.5 | | 2020.7 |
| |
| 3 | AGAVE pedunculifera | | 1 | | 2020.7 |
| |
| 4 | AGAVE purpusorum | | 1 | | 2020.7 |
| |
| 5 | AGAVE victoriae-reginae - v compact form,El Amparo | 笹之雪变种 | 1.5 | | 2020.7 |
| |
| 6 | AGAVE victoriae-reginae subsp.swobodae'compacata'(量少) | 笹之雪变种 | 2.5 | 姬型,小型 | 2020.7 |
| |
| 7 | AGAVE xylanacantha | 格其蓝天 | 1.5 | | 2020.7 |
| |
| 8 | AGAVE sp.'Magnifica'(量少) | | 3 | 学术上未分类,新种 | 2020.7 |
| |
| 9 | AGAVE cupreata | 铜刺龙舌兰 | 2 | | 2020.7 |
| |
| 10 | AGAVE vizcainoensis | | 1.5X0.8 | 8折出售 | 2019.12 |
| |
| 11 | AGAVE sebastiana | 塞巴斯蒂安娜 | 2.5X0.8 | 8折出售 | 2019.12 |
| |
| 12 | AGAVE parryi var.truncata | 圆叶虚空藏 | 2 | | 2020.4 |
| |
| 13 | AGAVE quiotrpecensis(量少) | 狮尾龙舌兰 | 2.5 | 产地与仁王冠重叠,与仁王冠有亲缘关系 | 2020.7 |
| |
| 芦荟 |
| 1 | ALOE barberae | 大树芦荟 | 1.5 | | 2020.7 |
| |
| 2 | ALOE plicatilis | 折扇芦荟 | 2 | | 2020.7 |
| |
| 3 | ALOE fosteri | 福斯特芦荟 | 1 | | 2020.7 |
| |
| 4 | ALOE gariepensis | 醉鬼亭 | 1 | | 2020.7 |
| |