| 销售编号 | 拉丁文名称 | 中文名参考 | 25粒价格(元) | 25粒(包) | 50粒价格(元) | 50粒(包) | |
| 3 | | antoni, Gamoep (w of) TL | 安东尼 | 15 | 0 | | |
| 17 | | ectypum ssp brownii, Leeupoort, CR1045 | 流水铜壶 | 15 | 0 | | |
| 39 | a | hians, e Klipbok | 小米雏 | 20 | 0 | | |
| 53 | b | loeschianum, Lorelei | | 15 | 0 | | |
| 60 | b | luckhoffii, Kokfontein | 小飞 | 30 | 1 | | |
| 77 | d | minimum 'wittebergense', Matjiesfontein, PV913 | 墨小锥 | 50 | 0 | | |
| 80 | e | minutum v. pearsonii, Strykloof | 大饼状群碧玉 | 15 | 0 | 30 | 1 |
| 88 | a | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, bottom of pass | 安贞 | 15 | 0 | | |
| 89 | a | obcordellum 'gifbergense', 5km s Vredendal, Lav25642 | 安贞 | 15 | 0 | | |
| 89 | b | obcordellum 'gifbergense', Vredendal, HH5142 | 安贞 | 15 | 0 | | |
| 129 | c | pellucidum v neohallii, Silverfontein dam, TS454 | 鸟哈尼 | 20 | 2 | | |
| 139 | b | pellucidum v terricolor, Spektakelpass, MRO15 | 蝴蝶勋章 | | | 30 | 1 |
| 140 | a | pellucidum v terricolor, sw Springbok, SH1252 | 蝴蝶勋章 | 15 | 0 | 30 | 1 |
| 188 | b | saxetanum, Holgat River Mouth | 小糖豆 | | | 30 | 0 |
| 销售编号 | 拉丁文名称 | 中文名参考 | 50粒价格(元) | 50粒(包) | 100粒价格(元) | 100粒(包) | |
| 168 | b | pellucidum, w Tweefontein, MG1443.2591, more orange | 勋章 | | | 150 | 1 |
| 211 | | verrucosum, Gamoep, ex Rawe, ex MSG1527 | 蛋糕风铃 | | | 150 | 1 |
雨婷-依依 发表于 2020-11-23 12:20
3-15,17-15,39a-20,53b-15,60b-30,188b-30
94yyy 发表于 2020-11-23 13:21
88a,89a,89b,80e-15,77d
| 欢迎光临 仙珍圜 (http://www.xianzhenyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3 |