编号 | 名称 | 数量 |
2114 | horizonthalonius diabolicus,Sabana Grande ZAC. | 40 |
2115 | horizonthalonius El Grullo,ZAC. | 40 |
2116 | horizonthalonius El Portezuleo | 40 |
2117 | horizonthalonius Estancion Marte, Coahuila | 40 |
2118 | horizonthalonius CH 1324,Brewster CO.,Texas(已出) | 20 |
2122 | horizonthalonius JABO 32 Tula, Tamaulipas | 30 |
2123 | horizonthalonius JABO 32, Tula, Tamaulipas(已出) | 20 |
2125 | horizonthalonius JABO 34 Higueras, Coahuila | 30 |
2127 | horizonthalonius JABO 37,El Chiflon,Coahuila(已出) | 20 |
2128 | horizonthalonius JABO 38,93 km behind El Hundido,Coahuila | 20 |
2129 | horizonthalonius JABO, Vicente Guerrero, Coahuila | 20 |
2130 | horizonthalonius JABO,Vicente Gerrero(已出) | 20 |
2132 | horizonthalonius JŠ,La Ascencion,Nuevo Leon(已出) | 20 |
2133 | horizonthalonius JŠ,S of Presidio Pocos CO.,Texas(已出) | 20 |
2136 | horizonthalonius KRECH, El Pilar, Coahuila | 20 |
2137 | horizonthalonius KRECH,Buňuelos,Coahuila(已出) | 20 |
2138 | horizonthalonius KRECH,El Hundido - Cuatrocienegas,Coahuila | 20 |
2142 | horizonthalonius Las Tablas , Coahuila vyhraněny typ | 40 |
2143 | horizonthalonius LK,Hot Springs,Texas(已出) | 20 |
2144 | horizonthalonius LK,Terlinqua,Texas | 20 |
2145 | horizonthalonius LL,Ocampo,Coahuila(已出) | 20 |
2146 | horizonthalonius LV,Vicente Guerrero,Durango(已出) | 20 |
2147 | horizonthalonius MM,Cinco de Mayo,2100 m,Coahuila(已出) | 20 |
2148 | horizonthalonius MM,El Carmen,Nuevo leon | 20 |
2149 | horizonthalonius MM,El Mezquital,San Luis Potosi | 20 |
2150 | horizonthalonius MM,El Oso,Coahuila | 20 |
2151 | horizonthalonius MM,Rincon Colorado,Coahuila | 20 |
2152 | horizonthalonius MM,San Roberto,Nuevo Leon(已出) | 20 |
2158 | horizonthalonius PAR 102,Las Palomas,Coahuila | 20 |
2160 | horizonthalonius PC 567,General Kos | 40 |
2161 | horizonthalonius PC 77,El Hundido,Coahuila | 20 |
2162 | horizonthalonius RC 103,Zona del Silencio,Durango | 20 |
2165 | horizonthalonius RC 117,Norias del Salvador,Chihuahua(已出) | 20 |
2166 | horizonthalonius RC 119,El Diamante,Coahuila/Chihuahua | 20 |
2167 | horizonthalonius RC 12,El Cherlin,San Luis potosi(已出) | 20 |
2168 | horizonthalonius RC 123,El Alicante,Coahuila | 20 |
2169 | horizonthalonius RC 127,Cenzotle,Coahuila | 20 |
2171 | horizonthalonius RC 129,between Sierras,Coahuila/Chihuahua | 20 |
2172 | horizonthalonius RC 131,Laguna de Leche,Coahuila | 20 |
2173 | horizonthalonius RC 132,Saucillo,Coahuila | 20 |
2174 | horizonthalonius RC 133,Las Manjas,Coahuila | 20 |
2175 | horizonthalonius RC 137,Tuxtepec,Coahuila | 20 |
2176 | horizonthalonius RC 149,Plan de Ayala,Coahuila | 20 |
2177 | horizonthalonius RC 15,Las Cruces - El Rosario,San Luis Potosi(已出) | 20 |
2181 | horizonthalonius RC 176,Santa Tereza,San luis Potosi(已出) | 20 |
2182 | horizonthalonius RC 181,11 km behind Baňon,Zacatecas | 20 |
2183 | horizonthalonius RC 182,Sombrerette,Zacatecas | 20 |
2184 | horizonthalonius RC 184,El Salitre - Punta La Punta,Durango | 20 |
2185 | horizonthalonius RC 187,behind Santa Barbara - Parral,Durango(已出) | 20 |
2188 | horizonthalonius RC 190,Rancho Dury,Durango(已出) | 20 |
2191 | horizonthalonius RC 205,Corrales Santa Rosalita,Chihuahua | 20 |
2194 | horizonthalonius RC 229,Buňuelos,Coahuila | 20 |
2195 | horizonthalonius RC 231,Presa de Guadalupe,San Luis Potosi | 20 |
2196 | horizonthalonius RC 233,Jazminal,Coahuila | 20 |
2197 | horizonthalonius RC 235,Santa Elena,Coahuila | 20 |
2198 | horizonthalonius RC 238,Cedros,Zacatecas | 20 |
2199 | horizonthalonius RC 247,San Jeronimo,Zacatecas | 20 |
2200 | horizonthalonius RC 250,before 21 de Marzo,behind San jeronimo,Zacatecas | 20 |
2201 | horizonthalonius RC 254,El Frio,Zacatecas | 20 |
2202 | horizonthalonius RC 256,Norias de San Pablo,Zacatecas(已出) | 20 |
2203 | horizonthalonius RC 260,Caňas,Zacatecas | 20 |
2204 | horizonthalonius RC 264,La Manganita,Zacatecas | 20 |
2205 | horizonthalonius RC 288,Borrego,Coahuila | 20 |
2207 | horizonthalonius RC 300,Estacion General Coss,Coahuila | 20 |
2208 | horizonthalonius RC 32,San Felipe,Zacatecas | 20 |
2209 | horizonthalonius RC 33,San Antonio del Portezuelo,Zacatecas | 20 |
2210 | horizonthalonius RC 34,Rancho Palula,San Luis Potosi | 20 |
2212 | horizonthalonius RC 46,San Miguel,Zacatecas | 20 |
2213 | horizonthalonius RC 48,La Soledad,Zacatecas | 20 |
2215 | horizonthalonius RC 49,Lagunilla Viejo,Zacatecas | 20 |
2218 | horizonthalonius RC 68,Rancho La Campana,Coahuila | 20 |
2219 | horizonthalonius RC 70,Las Mangaitas,Coahuila | 20 |
2221 | horizonthalonius RC 78,Zapateros,Coahuila | 20 |
2222 | horizonthalonius RC 8 a,Piňos II.,Zacatecas | 20 |
2223 | horizonthalonius RC 87,Sabana Grande,Zacatecas | 20 |
2224 | horizonthalonius RC 9,La Pendencia,Zacatecas | 20 |
2228 | horizonthalonius RC,Bajio de Ahuichilla,Caohuila | 20 |
2229 | horizonthalonius RS 159, San Andres, Zacatecas | 20 |
2230 | horizonthalonius SB 543,Jarilla Mts.,New Mexico(已出) | 20 |
2231 | horizonthalonius SOCH,Las Coloradas,Coahuila | 20 |
2233 | horizonthalonius šubikii Est. Ejido Soledad NL | 40 |
2234 | horizonthalonius šubikii La Soledad bíly květ | 30 |
2235 | horizonthalonius šubikii RC La Soledad white flower | 20 |
2236 | horizonthalonius šubikii VM 324 El Zoro white flower(已出) | 20 |
2238 | horizonthalonius šubikii VM 726 Sandia Chica | 20 |
2240 | horizonthalonius šubikii,E of Ejido Soledad,Nuevo Leon(已出) | 20 |
2245 | horizonthalonius VM 101 La Mesa | 20 |
2246 | horizonthalonius VM 341 Cedral Matehuala záp.(已出) | 20 |
2247 | horizonthalonius VM 377 W San Ignacio Texas(已出) | 20 |
2256 | horizonthalonius VZD 1033,Benito Juarez,Coahuila(已出) | 20 |
2257 | horizonthalonius VZD 1133,Guevaria,Coahuila(已出) | 20 |
2269 | horizonthalonius VZD 795,Nuevo Tampico,Zacatecas(已出) | 20 |
2272 | horizonthalonius VZD 912,Rancho Diana,Coahuila(已出) | 20 |
2275 | horizonthalonius Za Lazaro Cardenals Pajarito,CHIH. | 40 |
2276 | horizonthalonius, Arteaga,Coahuila(已出) | 20 |
2277 | horizonthalonius, Ascencion, miniaturní | 20 |
2278 | horizonthalonius, Ceballos Mts.,New Mexico(已出) | 20 |
2279 | horizonthalonius, Cuatro Cienegas COAH | 40 |
2280 | horizonthalonius, Ejido La Marala SLP | 40 |
2281 | horizonthalonius, El Alicante COAH | 40 |
2282 | horizonthalonius, El Hundido G 401 | 20 |
2283 | horizonthalonius, El Milagro NL | 40 |
2285 | horizonthalonius, El Oso,COAH | 40 |
2286 | horizonthalonius, El Pilar COAH | 40 |
2288 | horizonthalonius, El Pilar/messa Hill COAH | 40 |
2289 | horizonthalonius, Est. Marte old Road | 40 |
2290 | horizonthalonius, Estacion Bajan,Nuevo Leon | 20 |
2291 | horizonthalonius, General Cepeda, COAH(已出) | 40 |
2292 | horizonthalonius, Hercules COAH | 40 |
2293 | horizonthalonius, hranice GUA/SLP, G 291 | 20 |
2294 | horizonthalonius, JABO 32,Tula TAM | 40 |
2295 | horizonthalonius, Jarila Mountains NM | 40 |
2296 | horizonthalonius, JV Matamores ZAC | 40 |
2297 | horizonthalonius, JV od Sanderson,Torrel Country,TX. | 40 |
2298 | horizonthalonius, La Apples,Nuevo Leon | 20 |
2299 | horizonthalonius, La Manganita ZAC (2008 m n. m.) | 40 |
2301 | horizonthalonius, Las Tablas,SLP | 40 |
2302 | horizonthalonius, Milagro | 20 |
2303 | horizonthalonius, Orla TX | 40 |
2304 | horizonthalonius, San Antonio Portezulea ZAC | 40 |
2305 | horizonthalonius, Vazques/km 41/COAH | 40 |
序号 | 种类 | 名称 | 数量 | 价格 |
338 | 肉锥 | pellucidum (was v. neohallii) CR1385 7km S Springbok | 100 | 100 |
354 | 肉锥 | pellucidum ARM1169 Grootberg | 100 | 90 |
355 | 肉锥 | pellucidum ARM1194 Tweefontein/Rietfontein border | 100 | 90 |
357 | 肉锥 | pellucidum Bailey's Pass | 200 | 180 |
358 | 肉锥 | pellucidum Brakwater, ne Arkoep | 200 | 180 |
368 | 肉锥 | pellucidum LAV28313 Pedroskloof | 100 | 100 |
395 | 肉锥 | pellucidum ssp. cupreatum CR1544 SW of Gamoep | 100 | 100 |
398 | 肉锥 | pellucidum ssp. cupreatum Kamiebees, s Gamoep | 100 | 100 |
404 | 肉锥 | pellucidum ssp. cupreatum v. terrestre R&Y1686 Banke | 100 | 100 |
405 | 肉锥 | pellucidum ssp. cupreatum v. terrestre SB1493 Burdensputs (MG1456.7) | 100 | 100 |
406 | 肉锥 | pellucidum ssp. cupreatum v. terrestre SB1989 Aalwynsfontein (MG1456.71) | 100 | 100 |
416 | 肉锥 | pellucidum ssp. nov. Sterkstroom, ex. G. Wagner collection (MSG) | 100 | 100 |
423 | 肉锥 | pellucidum v. neohallii SB628 Duerdrift (MG1410.82) | 100 | 100 |
426 | 肉锥 | pellucidum v. neohallii Waterhoek | 100 | 90 |
441 | 肉锥 | pellucidum v. terricolor R&Y1954 8,5 km WNW of Concordia | 200 | 180 |
1006 | 肉锥 | pellucidum ssp. cupreatum S of Kliprand | 100 | 100 |
1007 | 肉锥 | pellucidum v. neohallii R&Y1911 Namaras | 100 | 100 |
1009 | 肉锥 | pellucidum v. neohallii Drodap | 100 | 100 |
é | 肉锥 | pellucidum 'pardicolor' SH624 SE Springbok (MG1444-381) | 100 | 100 |
i | 肉锥 | pellucidum 'elegans' LAV26802 Okiep (MSG2145) | 100 | 100 |
20b | 勋章 | pellucidum ssp lilianum, Garies, SB1175, MG1428.45 | 100 | 100 |
140a | 勋章 | pellucidum v terricolor, sw Springbok, SH1252 | 50 | 50 |
149 | 勋章 | pellucidum, 3km n Concordia | 25 | 30 |
160 | 勋章 | pellucidum, Ottaspoort, SB2023, MG1444 | 25 | 25 |
162a | 勋章 | pellucidum, 15 km w Platbakkies, RR1201, MSG1621 | 100 | 100 |
164c | 勋章 | pellucidum, 6km s Roifontein | 150 | 150 |
168b | 勋章 | pellucidum, w Tweefontein, MG1443.2591, more orange | 50 | 50 |
270 | 勋章 | pellucidum, nw Tweefontein | 25 | 25 |
298 | 勋章 | pellucidum, Waterval, ne Concordia | 25 | 30 |
黑衣大叔不撸斯 发表于 2022-7-16 16:18
上次买的,已开始陆续发芽,再来一套
2145
2147
怒播 发表于 2022-7-16 17:06
介绍一下你的播种经验啊
黑衣大叔不撸斯 发表于 2022-7-16 16:18
上次买的,已开始陆续发芽,再来一套
2145
2147
怒播 发表于 2022-7-16 17:06
介绍一下你的播种经验啊
风化 发表于 2022-7-16 21:16
2256
2269
2246
Tsukumogami 发表于 2022-7-16 21:31
/2278 horizonthalonius, Ceballos Mts.,New Mexico
/2240 horizonthalonius šubikii,E of Ejido ...
胡小小 发表于 2022-7-16 21:01
大佬。这个月才过了一半。你必须要卖。不能搞这个月最后一次呀
卷猫丸 发表于 2022-7-17 12:02
上次买的两个编号发芽率还可以,再来支持一波
2291 horizonthalonius, General Cepeda, COAH 40
...
ququ510510 发表于 2022-7-17 13:38
2118、2127、2130、2132、2137、2146、2152、2165、2181、2185、2202、2230、2236
欢迎光临 仙珍圜 (http://www.xianzhenyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3 |