| 名称 | 编号 | 名称 | 数量 |
| 太平丸 | 2114 | horizonthalonius diabolicus,Sabana Grande ZAC. | 40 |
| 太平丸 | 2115 | horizonthalonius El Grullo,ZAC. | 40 |
| 太平丸 | 2116 | horizonthalonius El Portezuleo | 40 |
| 太平丸 | 2117 | horizonthalonius Estancion Marte, Coahuila | 40 |
| 太平丸 | 2122 | horizonthalonius JABO 32 Tula, Tamaulipas | 30 |
| 太平丸 | 2125 | horizonthalonius JABO 34 Higueras, Coahuila | 30 |
| 太平丸 | 2128 | horizonthalonius JABO 38,93 km behind El Hundido,Coahuila | 20 |
| 太平丸 | 2129 | horizonthalonius JABO, Vicente Guerrero, Coahuila | 20 |
| 太平丸 | 2136 | horizonthalonius KRECH, El Pilar, Coahuila | 20 |
| 太平丸 | 2138 | horizonthalonius KRECH,El Hundido - Cuatrocienegas,Coahuila | 20 |
| 太平丸 | 2142 | horizonthalonius Las Tablas , Coahuila vyhraněny typ | 40 |
| 太平丸 | 2144 | horizonthalonius LK,Terlinqua,Texas | 20 |
| 太平丸 | 2150 | horizonthalonius MM,El Oso,Coahuila | 20 |
| 太平丸 | 2151 | horizonthalonius MM,Rincon Colorado,Coahuila | 20 |
| 太平丸 | 2158 | horizonthalonius PAR 102,Las Palomas,Coahuila | 20 |
| 太平丸 | 2160 | horizonthalonius PC 567,General Kos | 40 |
| 太平丸 | 2161 | horizonthalonius PC 77,El Hundido,Coahuila | 20 |
| 太平丸 | 2162 | horizonthalonius RC 103,Zona del Silencio,Durango | 20 |
| 太平丸 | 2168 | horizonthalonius RC 123,El Alicante,Coahuila | 20 |
| 太平丸 | 2169 | horizonthalonius RC 127,Cenzotle,Coahuila | 20 |
| 太平丸 | 2171 | horizonthalonius RC 129,between Sierras,Coahuila/Chihuahua | 20 |
| 太平丸 | 2172 | horizonthalonius RC 131,Laguna de Leche,Coahuila | 20 |
| 太平丸 | 2174 | horizonthalonius RC 133,Las Manjas,Coahuila | 20 |
| 太平丸 | 2175 | horizonthalonius RC 137,Tuxtepec,Coahuila | 20 |
| 太平丸 | 2176 | horizonthalonius RC 149,Plan de Ayala,Coahuila | 20 |
| 太平丸 | 2184 | horizonthalonius RC 184,El Salitre - Punta La Punta,Durango | 20 |
| 太平丸 | 2191 | horizonthalonius RC 205,Corrales Santa Rosalita,Chihuahua | 20 |
| 太平丸 | 2194 | horizonthalonius RC 229,Buňuelos,Coahuila | 20 |
| 太平丸 | 2195 | horizonthalonius RC 231,Presa de Guadalupe,San Luis Potosi | 20 |
| 太平丸 | 2196 | horizonthalonius RC 233,Jazminal,Coahuila | 20 |
| 太平丸 | 2198 | horizonthalonius RC 238,Cedros,Zacatecas | 20 |
| 太平丸 | 2199 | horizonthalonius RC 247,San Jeronimo,Zacatecas | 20 |
| 太平丸 | 2201 | horizonthalonius RC 254,El Frio,Zacatecas | 20 |
| 太平丸 | 2204 | horizonthalonius RC 264,La Manganita,Zacatecas | 20 |
| 太平丸 | 2205 | horizonthalonius RC 288,Borrego,Coahuila | 20 |
| 太平丸 | 2207 | horizonthalonius RC 300,Estacion General Coss,Coahuila | 20 |
| 太平丸 | 2208 | horizonthalonius RC 32,San Felipe,Zacatecas | 20 |
| 太平丸 | 2209 | horizonthalonius RC 33,San Antonio del Portezuelo,Zacatecas | 20 |
| 太平丸 | 2210 | horizonthalonius RC 34,Rancho Palula,San Luis Potosi | 20 |
| 太平丸 | 2212 | horizonthalonius RC 46,San Miguel,Zacatecas | 20 |
| 太平丸 | 2215 | horizonthalonius RC 49,Lagunilla Viejo,Zacatecas | 20 |
| 太平丸 | 2219 | horizonthalonius RC 70,Las Mangaitas,Coahuila | 20 |
| 太平丸 | 2221 | horizonthalonius RC 78,Zapateros,Coahuila | 20 |
| 太平丸 | 2222 | horizonthalonius RC 8 a,Piňos II.,Zacatecas | 20 |
| 太平丸 | 2223 | horizonthalonius RC 87,Sabana Grande,Zacatecas | 20 |
| 太平丸 | 2224 | horizonthalonius RC 9,La Pendencia,Zacatecas | 20 |
| 太平丸 | 2228 | horizonthalonius RC,Bajio de Ahuichilla,Caohuila | 20 |
| 太平丸 | 2229 | horizonthalonius RS 159, San Andres, Zacatecas | 20 |
| 太平丸 | 2231 | horizonthalonius SOCH,Las Coloradas,Coahuila | 20 |
| 太平丸 | 2233 | horizonthalonius šubikii Est. Ejido Soledad NL | 40 |
| 太平丸 | 2234 | horizonthalonius šubikii La Soledad bíly květ | 30 |
| 太平丸 | 2238 | horizonthalonius šubikii VM 726 Sandia Chica | 20 |
| 太平丸 | 2245 | horizonthalonius VM 101 La Mesa | 20 |
| 太平丸 | 2275 | horizonthalonius Za Lazaro Cardenals Pajarito,CHIH. | 40 |
| 太平丸 | 2277 | horizonthalonius, Ascencion, miniaturní | 20 |
| 太平丸 | 2279 | horizonthalonius, Cuatro Cienegas COAH | 40 |
| 太平丸 | 2280 | horizonthalonius, Ejido La Marala SLP | 40 |
| 太平丸 | 2281 | horizonthalonius, El Alicante COAH | 40 |
| 太平丸 | 2282 | horizonthalonius, El Hundido G 401 | 20 |
| 太平丸 | 2283 | horizonthalonius, El Milagro NL | 40 |
| 太平丸 | 2285 | horizonthalonius, El Oso,COAH | 40 |
| 太平丸 | 2286 | horizonthalonius, El Pilar COAH | 40 |
| 太平丸 | 2288 | horizonthalonius, El Pilar/messa Hill COAH | 40 |
| 太平丸 | 2289 | horizonthalonius, Est. Marte old Road | 40 |
| 太平丸 | 2292 | horizonthalonius, Hercules COAH | 40 |
| 太平丸 | 2293 | horizonthalonius, hranice GUA/SLP, G 291 | 20 |
| 太平丸 | 2294 | horizonthalonius, JABO 32,Tula TAM | 40 |
| 太平丸 | 2295 | horizonthalonius, Jarila Mountains NM | 40 |
| 太平丸 | 2296 | horizonthalonius, JV Matamores ZAC | 40 |
| 太平丸 | 2297 | horizonthalonius, JV od Sanderson,Torrel Country,TX. | 40 |
| 太平丸 | 2298 | horizonthalonius, La Apples,Nuevo Leon | 20 |
| 太平丸 | 2299 | horizonthalonius, La Manganita ZAC (2008 m n. m.) | 40 |
| 太平丸 | 2301 | horizonthalonius, Las Tablas,SLP | 40 |
| 太平丸 | 2303 | horizonthalonius, Orla TX | 40 |
| 太平丸 | 2304 | horizonthalonius, San Antonio Portezulea ZAC | 40 |
| 太平丸 | 2305 | horizonthalonius, Vazques/km 41/COAH | 40 |
| 顺序号 | 品种 | 名称 | 数量(粒) | 价格 |
1 | 翼 | 136 herreanthus ssp. rex E of Klipbok(已出) | 100 | 56 |
2 | 勋章 | 338 pellucidum (was v. neohallii) CR1385 7km S Springbok | 100 | 36 |
3 | 勋章 | 395 pellucidum ssp. cupreatum CR1544 SW of Gamoep | 100 | 36 |
4 | 勋章 | 398 pellucidum ssp. cupreatum Kamiebees, s Gamoep | 100 | 36 |
5 | 勋章 | 404 pellucidum ssp. cupreatum v. terrestre R&Y1686 Banke | 100 | 36 |
6 | 勋章 | 405 pellucidum ssp. cupreatum v. terrestre SB1493 Burdensputs (MG1456.7) | 100 | 36 |
7 | 勋章 | 423 pellucidum v. neohallii SB628 Duerdrift (MG1410.82) | 100 | 36 |
8 | 烧麦 | 1024 angelicae CR1554 ENE Jakkaluate | 50 | 28 |
9 | 红肉锥 | 50 lithopsoides, Bok se Kop, SH426 | 50 | 24 |
10 | 绿风铃 | 56 longum 'herrei', Breekpoort, ne Steinkopf | 50 | 24 |
11 | 绿风铃 | 58 longum, Koeriesberg east | 50 | 24 |
12 | 小飞 | 60b luckhoffii, Kokfontein | 25 | 16 |
13 | 风铃 | 62e lydiae, 4km se Swartkop mine | 50 | 24 |
14 | 安珍 | 93b obcordellum v ceresianum 'stayneri', 40 m n Ceres, RR992 | 50 | 24 |
15 | 安珍 | 95 obcordellum v ceresianum, Fonteinskop, ne Ceres, PV438 | 50 | 24 |
16 | 霓虹安珍 | 100b obcordellum' picturatum', 2km s Clanwilliam | 25 | 32 |
17 | P嘴 | 101e pageae, Kweekfontein | 50 | 60 |
18 | 勋章 | 120b pellucidum ssp lilianum, Garies, SB1175, MG1428.45 | 100 | 36 |
19 | 勋章 | 140a pellucidum v terricolor, sw Springbok, SH1252 | 50 | 20 |
20 | 勋章 | 160 pellucidum, Ottaspoort, SB2023, MG1444 | 25 | 9.6 |
21 | 勋章 | 162a pellucidum, 15 km w Platbakkies, RR1201, MSG1621 | 100 | 36 |
22 | 勋章 | 168b pellucidum, w Tweefontein, MG1443.2591, more orange | 50 | 20 |
23 | 风铃 | 172 praesectum, Lovedale, se Pofadder | 50 | 40 |
24 | 明窗玉 | 213b violaciflorum, Springbok, RR1108, MG1470.32 | 50 | 40 |
25 | 小槌 | 214c wettsteinii, Vlieholteberg | 50 | 40 |
26 | V嘴 | 220 calculus ssp vanzylii, Amampoort | 25 | 80 |
27 | 铜壶 | 263 ectypum, Aribes River JAH201 | 25 | 16 |
28 | 勋章 | 270 pellucidum, nw Tweefontein | 25 | 20 |
29 | 281 arturolfago, Brakfontein CR1028 | 25 | 80 | |
30 | 安珍 | 291a obcordellum 'lambertense conspicuum' Klipheuwel CR1006 | 25 | 40 |
31 | 风铃 | 312 praesectum, greener selection from n Pofadder (nr175) | 25 | 20 |

happy_zy3 发表于 2023-2-18 15:18
翼 100粒一份
| 欢迎光临 仙珍圜 (http://www.xianzhenyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3 |