编号 | 中文名 | 拉丁名称 | 10粒价格 | 20粒价格 | 100粒价格 | 库存 |
115.0010. | 龙舌兰牡丹 | ARIOCARPUS agavoides PP 208 | 15 | 460 | ||
115.0345. | 姬牡丹 | ARIOCARPUS kotschoubeyanus v. albiflorus | 20 | 180 | 990 | |
115.0415. | 姬牡丹 | ARIOCARPUS kotschoubeyanus v. macdowellii RS 134 | 20 | 200 | ||
115.0460. | 连山牡丹 | ARIOCARPUS lloydii | 16 | 190 | ||
115.0490. | 连山牡丹 | ARIOCARPUS lloydii RS 392 | 20 | 280 | ||
200.0010. | 恵毛丸 | CINTIA knizei JO 622 | 30 | 150 | ||
230.0041. | 龙爪球属 | COPIAPOA barquitensis | 12 | 60 | ||
230.0211. | 龙爪球属 | COPIAPOA laui RS 1481 | 16 | 70 | ||
230.0270. | 龙爪球属 | COPIAPOA laui RS 1481 | 16 | 50 | ||
230.0060. | 龙爪球属 | COPIAPOA montana FR 522 | 12 | 80 | ||
230.0207. | 龙爪球属 | COPIAPOA tenuissima | 12 | 50 | ||
230.0205. | 龙爪球属混合 | COPIAPOAsměs | 20 | 380 | ||
240.0012. | 顶花鹰爪球 | CORYPHANTHA hintoniorum GM 1040 | 12 | 480 | ||
240.0015. | 顶花凤舞 | CORYPHANTHA kracikii VZD 266 | 30 | 360 | ||
240.0993. | 顶花高丽丸 | CORYPHANTHA palmeri PP 237 | 12 | 55 | 280 | |
240.1443. | 顶花钢钉 | CORYPHANTHA tripugionacantha L 1464 | 30 | 480 | ||
240.0030. | 顶花钢钉 | CORYPHANTHA tripugionacantha VZD 238 | 30 | 80 | ||
240.1515. | 顶花球属 | CORYPHANTHA vivipara DJF 801.42 | 12 | 280 | ||
240.1538. | 顶花球属 | CORYPHANTHA vivipara SB 383 | 12 | 55 | ||
240.1745. | 顶花精美丸 | CORYPHANTHA werdermannii L 1164 | 15 | 480 | ||
240.0156. | 顶花精美丸 | CORYPHANTHA werdermannii SB 575 | 15 | 480 | ||
245.0012. | 绯筒球 | DENMOZA rhodacantha MS 1917 | 12 | 100 | ||
245.0013. | 绯筒球 | DENMOZA rhodacantha MS 1919 | 12 | 100 | ||
245.0021. | 绯筒球 | DENMOZA rhodacantha v. diamantina MS 2041 | 12 | 200 | ||
260.0065. | 太平丸 | ECHINOCACTUS horizonthalonius | 20 | 480 | ||
260.0112. | 太平丸 | ECHINOCACTUS horizonthalonius | 20 | 80 | ||
260.0083. | 太平丸 | ECHINOCACTUS horizonthalonius JABO | 20 | 80 | ||
260.0089. | 太平丸 | ECHINOCACTUS horizonthalonius JABO 30 | 20 | 70 | ||
260.0118. | 太平丸 | ECHINOCACTUS horizonthalonius PP 1204 | 20 | 10 | ||
260.0170. | 太平丸 | ECHINOCACTUS horizonthalonius v. subikii RS 615 | 20 | 490 | ||
275.0015. | 美刺球属 | ECHINOMASTUS durangensis | 20 | 320 | ||
275.0055. | 美刺球白荣丸 | ECHINOMASTUS durangensis v. mapimiensis | 24 | 720 | ||
275.0105. | 美刺球英丸 | ECHINOMASTUS intertextus | 30 | 180 | ||
275.0410. | 美刺球雪刺球 | ECHINOMASTUS warnockii | 22 | 780 | ||
285.0015. | 银牡丹 | ENCEPHALOCARPUS strobiliformis PP 184 | 35 | 100 | ||
405.3458. | 黑喉 | LOBIVIA jajoiana f. buiningiana FR 55 | 16 | 100 | ||
405.0324. | 黑喉 | LOBIVIA jajoiana f. jujuyana FR 54 | 16 | 100 | ||
405.1245. | 黑喉 | lOBIVIA jajoiana v. aurata WR 701 | 16 | 100 | ||
405.0368. | 黑喉 | LOBIVIA jajoiana v. caspalasensis WR 693 | 16 | 100 | ||
405.0370. | 黑喉 | lOBIVIA jajoiana v. elegans MN 161 | 16 | 100 | ||
405.1383. | 黑喉 | LOBIVIA jajoiana v. fleischeriana WR 580 | 16 | 100 | ||
405.3524. | 黑喉 | LOBIVIA jajoiana v. glauca ZJ 198 | 16 | 100 | ||
405.3525. | 黑喉 | LOBIVIA jajoiana v. JS 374 | 16 | 100 | ||
405.1270. | 黑喉 | lOBIVIA jajoiana v. miniatinigra AL 556 | 16 | 100 | ||
405.3526. | 黑喉 | LOBIVIA jajoiana v. nigrostoma MN 30 | 16 | 100 | ||
405.1265. | 黑喉 | LOBIVIA jajoiana v. paucicostata WR 217 | 16 | 100 | ||
405.3528. | 黑喉 | LOBIVIA jajoiana v. pungens WR 516 | 16 | 100 | ||
405.3462. | 黑喉 | LOBIVIA jajoiana v. watteri JS 372 | 16 | 100 | ||
405.0371. | 黑喉 | lOBIVIA jajoiana v. watterii WR 33 | 16 | 100 | ||
405.2345. | 丽花混合种子 | LOBIVIA směs | 5 | 20 | 3800 | |
415.0001. | 微型乌 | LOPHOPHORA alberto-vojtechii VM 758 | 20 | 400 | ||
450.1465. | 中间丽花混合种子 | MEDIOLOBIVIA směs | 5 | 20 | 3700 | |
465.0015. | 飞鸟 | NAVAJOA peeblesiana ssp. fickeisenii FH 051.0 | 100 | 50 | ||
465.0016. | 飞鸟 | NAVAJOA peeblesiana ssp. fickeisenii FH 51.2 | 100 | 50 | ||
465.0071. | 飞鸟 | NAVAJOA peeblesiana v. maia SB 469 | 100 | 50 | ||
550.0030. | 精巧丸 | PELECYPHORA asseliformis MM 97 | 40 | 200 | ||
590.0035. | 智利球P属 | PYRRHOCACTUS andreanus LF 016 | 12 | 260 | ||
590.0208. | 智利球P属 | PYRRHOCACTUS curvispinus f. RS 2983 | 12 | 980 | ||
590.0130. | 智利球P属 | PYRRHOCACTUS dimorphus KK 63 | 12 | 500 | ||
590.0036. | 智利球P属 | PYRRHOCACTUS eriosyzoides RS 1360 | 12 | 460 | ||
590.0037. | 智利球P属 | PYRRHOCACTUS hankeanus RS 1434 | 12 | 160 | ||
590.0108. | 智利球P属 | PYRRHOCACTUS kattermannii JB 34 | 12 | 480 | ||
590.0042. | 智利球P属 | PYRRHOCACTUS kunzei RS 2471 | 12 | 500 | ||
590.0217. | 智利球P属 | PYRRHOCACTUS litoralis RK 53 | 12 | 480 | ||
590.0566. | 智利球P属 | PYRRHOCACTUS marayesensis VZ 27 | 12 | 960 | ||
590.0205. | 智利球P属 | PYRRHOCACTUS megliollii WR 559 | 12 | 940 | ||
590.0137. | 智利球P属 | PYRRHOCACTUS occultus RS 1958 | 12 | 480 | ||
590.0029. | 智利球P属 | PYRRHOCACTUS paucicostatus FR 521a | 12 | 460 | ||
590.0273. | 智利球P属 | PYRRHOCACTUS sanjuanensis | 12 | 500 | ||
590.0055. | 智利球P属 | PYRRHOCACTUS simulans RS 2486 | 12 | 480 | ||
590.0218. | 智利球P属 | PYRRHOCACTUS strausianus JPR | 12 | 1500 | ||
590.0111. | 智利球P属 | PYRRHOCACTUS taltalensis RS 1479 | 12 | 480 | ||
655.0446. | 大红鹰 | THELOCACTUS heterochromus MH 68 | 20 | 200 | ||
660.0022. | 智利球T属白球 | THELOCEPHALA challensis RS 2317 | 14 | 500 | ||
660.0032. | 智利球T属 | THELOCEPHALA llanensis RS 2316 | 12 | 1000 | ||
660.0038. | 智利球T属 | THELOCEPHALA napina RS 1466 | 14 | 1000 | ||
660.0076. | 智利球T属 | THELOCEPHALA occulta RS 1959 | 14 | 500 | ||
81.53 | 勃氏牡丹 | ARIOCARPUS bravoanus PP 422 (GM 943) | 20 | 630 | ||
292.7 | 五星花笼 | AZTEKIUM valdezii PP 1593 (GM 1663, KPP 1879), Guadelupe, Nuevo Leon | 60 | 30 | ||
826.04 | 太平丸 | ECHINOCACTUS horizonthalonius var. subikii, LK 24/13, Ejido Soledad, N.L., BíLY KVěT | 20 | 150 | ||
826.39 | 太平丸 | ECHINOCACTUS horizonthalonius v. subikii GM 042 (IDD 1512), bělostné květy, NL | 20 | 160 | ||
编号 | 中文名 | 拉丁名称 | 10粒价格 | 20粒价格 | 100粒价格 | 库存 |
RYS-01 | 勃氏牡丹 | Ariocarpus bravoanus | 20 | 430 | ||
RYS-02 | 龟甲牡丹 | Ariocarpus fissuratus | 16 | 70 | 1920 | |
RYS-03 | 青瓷牡丹 | Ariocarpus furfuraceus | 14 | 65 | 680 | |
RYS-05 | 龟甲连山 | Ariocarpus intermedius - weiss Bl./white flower | 25 | 310 | ||
RYS-06 | 连山牡丹 | Ariocarpus lloydii | 16 | 170 | ||
RYS-07 | 龙角牡丹 | Ariocarpus scapharostrus | 35 | 140 | ||
RYS-08 | 岩牡丹 | Ariocarpus retusus | 14 | 65 | 260 | |
RYS-09 | 岩牡丹变种 | Ariocarpus retusus v. elongatus | 14 | 65 | 270 | |
RYS-11 | 银牡丹 | Encephalocarpus strobiliformis | 35 | 80 | ||
RYS-12 | 白花菊水 | Strombocactus disciformis | 8 | 35 | 2880 | |
RYS-13 | 赤花菊水 | Strombocactus pulcherrimus | 9 | 40 | 860 | |
RYS-14 | 精巧丸 | Pelecyphora aselliformis | 40 | 60 | ||
RYS-15 | 辛顿花笼 | Aztekium hintonii | 20 | 90 | 2540 | |
RYS-16 | 老花笼 | Aztekium ritteri | 18 | 82 | 2380 | |
编号 | 中文名 | 拉丁名称 | 10粒价格 | 20粒价格 | 100粒价格 | 库存 |
J-03 | 狮子奋迅 | Coryphantha cornifera daimonoceras, Jaumave, Tam. Mexico FA ex JLcoll.799 'jaumavei' | 10 | 45 | 1000 | |
J-07 | 天平丸 | Gymnocalycium spegazzinii v punillense VS79 El Obelisco, Salta, Argentina (FA) | 14 | 60 | 900 | |
J-11 | 智利球属 | Pyrrhocactus floccosa FA + KK1173 (Blanca Encalada,400m, Chile) | 12 | 55 | 1880 | |
J-12 | 毛花柱 | Trichocereus mix | 5 | 18 | 9900 | |
J-13 | 花座球混 | Melocactus mix | 5 | 18 | 10000 | |
J-14 | 裸萼混 | Gymnocalycium mix | 5 | 18 | 9900 | |
Obj 314 | 象足姬牡丹 | Ariocarpus kotschoubeyanus v.elephantidens | 30 | 615 | ||
Obj 434 | 龙牙牡丹 | Ariocarpus trigonus v. elongatus f. minimus VM 226 Jaumave severně Tam. small plants | 25 | 295 |
赤豆su 发表于 2023-3-27 10:57
RYS-03
青瓷牡丹
欢迎光临 仙珍圜 (http://www.xianzhenyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3 |