注册时间2017-5-5
最后登录1970-1-1
售出中介 次
购买 次
|
本帖最后由 粉墨 于 2019-4-12 09:15 编辑
一切遵照版规
支付宝账号:13666823200 叶*虹
付款后请站短务必注明仙珍ID、收货地址
快递江浙沪6,其他10,偏远15.
有问题可以微信联系:ye0609
种子都是今年新的,保证来源,不包发芽率退化率。已出会标记红色,库存不是特别准,请包涵,满300包普快非偏远。
种源一 肉锥
编号 | 拉丁名 | 产地 | 中文名 | 单价 | 剩余数量 | CON100 | C. obcordellum | Annex Widouw B,Western Cape | 安贞 | 2元/粒 | 200 | CON101 | C. obcordellum | Annex Widouw B,Western Cape | 安贞 | 2元/粒 | 500 | CON131 | C. obcordellum | Baghoogte, Western Cape | 安贞 | 3元/粒 | 200 | CON134 | C. obcordellum | Oskop, Western Cape | 安贞 | 3元/粒 | 400 | CON106 | C. pageae "subrisum" | Banke, Northern Cape | 大型Sub红嘴 | 10元/粒 | 400 | CON109 | C. breve | Van Reenen se Water, Northern Cape | B嘴 | 6元/粒 | 60 | CON125 | C. breve | Siekkraal, Northern Cape | B嘴 | 6元/粒 | 100 | CON110 | C. turrigerum | near Paarl, Western Cape | 春传 | 12元/粒 | 180 | CON122 | C. maughanii | Die Poort se Berg, Northern Cape | 马哈尼 | 0.7元/粒 | 180 |
种源2 肉锥
奇峰锦属 | Tylecodon singularis | 8元/粒 | 100粒 |
| 奇峰锦属 | Tylecodon bruynsii EvJ 21117 Namibie. | 12元/粒 | 100粒 |
| 卷叶垂筒花 | Cyrtanthus spiralis Redhouse | 8元/粒 | 10粒 |
|
种源3
|
| 拉丁文 | 品种 | 原包粒数 | 份数 | 单价 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | a | angelicae, Aggeneys, ARM1180 | 烧卖 | 25 | 1 | 80 | 3 | b | angelicae, Umdaus GM184 | 烧卖 | 25 | 2 | 80 | 4 |
| antoni, Gamoep (w of) TL | 安东尼 | 25 | 1 | 100 | 5 |
| auriflorum, Meskraal, e Komaggas | 小海豚 | 25 | 1 | 100 |
|
|
|
|
|
|
| 13 | a | breve, w Die Drif | b嘴 | 25 | 2 | 200 | 15 |
| concordans, Brakfontein, SH2067 | 佛肚风铃 | 25 | 3 | 50 | 17 |
| desmetii n.n. , Koeriesberg | D毛,S毛 | 25 | 2 | 650 | 18 |
| devium ssp. stiriiferum, N'Guroebees, CR1340 | 冰风铃 | 25 | 3 | 30 | 22 | a | devium, 5km n Umdaus | 佛肚风铃 | 25 | 1 | 100 | 23 |
| ectypum ssp brownii, Koeriesberge westend | 流水铜壶 | 25 | 3 | 50 | 24 | a | ectypum ssp brownii, Ratelpoort | 流水铜壶 | 25 | 3 | 50 | 25 | b | ectypum ssp ignavum, Koeriesberg eastend CR1452 | 红线铜壶 | 25 | 1 | 70 |
|
|
|
|
|
|
| 34 |
| friedrichiae, Tantalite Valley (jcn 20km s Warmbad) | 大型风铃 | 100 | 1 | 80 | 35 |
| friedrichiae, Witsand | 风铃 | 75 | 2 | 60 | 36 | b | fulleri, 1km n Pofadder | 青团 | 25 | 2 | 100 | 37 | a | hammeri, e Klipbok | 哈默灯泡 | 25 | 2 | 140 | 37 | c | hammeri, e Klipbok2 | 哈默灯泡 | 25 | 1 | 140 | 38 | b | hians, ne Klipbok | 小米锥 | 25 | 1 | 20 | 39 | a | jucundum ssp fragile 'nordenstamii', nr Klipbok | 小麻饼 | 25 | 1 | 70 | 39 | e | jucundum ssp fragile, Roiberg 2 MG | 小麻饼 | 25 | 1 | 70 | 40 | b | jucundum ssp fragile, e Klipbok (as ruschii last year) | 小麻饼 | 25 | 1 | 70 | 41 | a | jucundum ssp ruschii, Black Face Mountain | 小麻饼 | 25 | 1 | 70 | 41 | b | jucundum ssp ruschii, Rosyntjieberg PV1028 | 小麻饼 | 25 | 1 | 70 | 42 | b | jucundum 'maximum', behind Jenkins Kop | 小麻饼 | 25 | 1 | 45 | 56 | a | luckhoffii, 11km n Nieuwouldville | 小飞 | 25 | 1 | 80 | 57 |
| luckhoffii, Piekenierspass | 小飞 | 25 | 2 | 80 | 59 | a | marginatum v haramoepense, Hotson / Haramoep | 斑马 | 25 | 3 | 250 | 60 | a | marginatum, Areb | 斑马 | 25 | 2 | 120 | 61 |
| marginatum, Koeriesberg east | 斑马 | 25 | 3 | 180 | 63 | a | maughanii ssp latum, ne Klipbok | o泡马哈尼 | 25 | 1 | 50 | 63 | b | maughanii ssp latum, e Klipbok | o泡马哈尼 | 25 | 1 | 75 | 64 | c | maughanii ssp latum, n Roiberg | o泡马哈尼 | 25 | 1 | 50 | 64 | c | maughanii ssp latum, n Roiberg | o泡马哈尼 | 50 | 1 | 70 | 65 |
| maughanii ssp maughanii/latum, ne Grashoek, n Umdaus | o泡马哈尼 | 50 | 1 | 70 | 65 |
| maughanii ssp maughanii/latum, ne Grashoek, n Umdaus | o泡马哈尼 | 25 | 1 | 55 | 66 |
| maughanii, Amampoort | 马哈尼 | 25 | 1 | 40 | 67 |
| maughanii, Koeriesberg | 马哈尼 | 50 | 1 | 80 | 67 |
| maughanii, Koeriesberg | 马哈尼 | 25 | 1 | 40 | 68 | b | maughanii, 3km e Pofadder, MG1^430.41 | 马哈尼 | 25 | 1 | 40 | 69 | b | minimum, 9km n Matjiesfontein | 清姬 | 25 | 1 | 180 | 69 | c | minimum (> ceresianum), Towsrivier, MG1430.74 | 清姬 | 25 | 1 | 200 | 72 | a | minusculum ssp leipoldtii, w Clawilliam | 猕猴桃(粉红色) | 25 | 1 | 600 | 72 | b | minusculum ssp leipoldtii, ne Eselbank (ARM412 loc ?) | 猕猴桃 | 25 | 2 | 500 | 73 | a | minutum v. pearsonii, 18km sse Nuwerus | 群碧玉 | 25 | 2 | 20 | 74 | a | minutum, e Nuwerus | 群碧玉 | 25 | 1 | 20 | 74 | d | minutum, Nieuwoulds Noute | 群碧玉 | 25 | 1 | 20 | 75 | a | minutum, 18km sse Nuwerus, turnoff to Kliprand | 群碧玉 | 25 | 1 | 20 | 76 |
| mirabile, ne Springbok | m毛 | 25 | 2 | 380 | 77 | c | obcordellum 'declinatum' Soutpan | 荷叶安贞 | 25 | 2 | 120 | 77 | d | obcordellum 'declinatum' Ramkraal, PvB9206 | 荷叶安贞 | 25 | 1 | 120 | 78 | a | obcordellum 'germanum', Het Kruis Stn | 荷叶安贞 | 25 | 1 | 130 | 79 | a | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, top of pass | 安贞 | 50 | 3 | 100 | 80 | a | obcordellum 'gifbergense', Vredendal, HH5142 | 安贞 | 25 | 1 | 70 | 81 | a | obcordellum 'lambertense conspicuum', Great Holbak, CR1314 | 鳄鱼皮安贞 | 25 | 1 | 300 | 82 | a | obcordellum 'mundum', Kleinplaas, Gifberg | 红椒安贞 | 25 | 2 | 350 | 82 | b | obcordellum 'mundum', Kantoorshoek, Gifberg | 红椒安贞 | 25 | 1 | 350 | 83 |
| obcordellum ssp stenandrum, Bitterfontein (40 km n) | 斑点安贞 | 25 | 1 | 100 | 84 | b | obcordellum ssp stenandrum, 10 km s Garies, Lav28279, MG1452.62 | 斑点安贞 | 25 | 2 | 100 | 85 | b | obcordellum v ceresianum 'stayneri', 40 m n Ceres, RR992 | 密纹安贞 | 25 | 1 | 120 | 85 | c | obcordellum v ceresianum 'stayneri', Knolfontein, R&Y1725 | 密纹安贞 | 25 | 1 | 120 | 85 | d | obcordellum v ceresianum 'stayneri', 6 km w Skitterykloof | 密纹安贞 | 25 | 1 | 120 | 86 |
| obcordellum v ceresianum, Botterkloof Pass, CR1408 | 红密纹安贞 | 25 | 2 | 120 | 87 |
| obcordellum v ceresianum, Skitterykloof | 密纹安贞 | 25 | 2 | 120 | 88 | a | obcordellum' picturatum', Hexrivier, s Clanwilliam | 霓虹安贞 | 25 | 1 | 600 | 88 | d | obcordellum' picturatum', 2km s Clanwilliam | 霓虹安贞 | 25 | 2 | 600 | 89 |
| obcordellum, Pakhuis Pass | 泡泡安贞 | 25 | 3 | 450 | 90 | d | obcordellum, ursprungianum, Lokenburg SB635 | 安贞 | 25 | 2 | 260 | 90 | e | obcordellum, n Lokenburg | 白底黑点安贞 | 25 | 1 | 260 | 92 | a | pageae, Eenriet, n of Koeriesberge | P嘴 | 50 | 2 | 500 | 92 | c | pageae, Roodekloof, se Kliprand | P嘴 | 50 | 1 | 500 | 151 |
| phoeniceum, SH1212, MG1473.17 | 水晶鞋 | 25 | 1 | 200 | 163 |
| pubescens, Platbakkies, (17 km w) | 奶瓶 | 25 | 1 |
| 166 | b | ratum, Namies, EF534, MG1449.19 | 拉登 | 25 | 1 | 150 | 166 | c | ratum, Onder Namies, MSG2245 | 拉登 | 25 | 1 | 150 | 167 |
| smaleorum, Groenrivier, TL | s纽扣 | 25 | 3 | 750 | 169 | b | stevens-jonesianum, 5km n Kosies | 奶油嘴 | 25 | 2 | 400 | 171 | a | subfenestratum, Grootgraafwaterjcn | 翠光玉 | 25 | 2 | 20 | 171 | c | subfenestratum, 28 km n Vanrhynsdorp | 翠光玉 | 25 | 1 | 20 | 172 |
| subterraneum, TL | 大葫芦 | 25 | 1 | 600 | 173 |
| tantillum ssp. lindenianum hybrid (fl yellow to red, not white) | 小T | 25 | 1 | 50 | 174 |
| tantillum ssp. tantillum, Skaaprivier | 小T | 25 | 1 | 60 | 175 |
| tantillum ssp. amicorum, sw Steinkopf, TL | 小T | 25 | 1 | 50 | 176 |
| tantillum ssp. eenkokerense, Konkeib | 小T | 25 | 2 | 60 | 177 |
| tantillum ssp. inexpectatum, n Umdaus | 小T | 25 | 2 | 60 | 178 | b | taylorianum ssp. ernianum, Namuskluft, MG1456 | 紫式部 | 25 | 2 | 25 | 179 |
| taylorianum ssp. nov, Cornellsberg | 紫式部 | 25 | 2 | 25 | 180 | b | truncatum, s Calitzdorp | 玛瑙玉 | 25 | 1 | 30 | 183 |
| uviforme ssp. decoratum, Koelfontein, s Toringberg | 红纹荧光玉 | 25 | 1 | 25 | 185 |
| uviforme ssp. rauhii, Rietmond, w Die Drif | 红纹荧光玉变异 | 25 | 1 | 40 | 43 |
| limpidum, Bloemhoek | 绿眼睛风铃 | 100 | 1 | 80 | 43 |
| limpidum, Bloemhoek | 绿眼睛风铃 | 25 | 1 | 20 | 44 |
| limpidum, Tafelkop, SB1198 | 绿眼睛风铃 | 50 | 1 | 40 | 45 |
| limpidum, w Ghamsberg | 绿眼睛风铃 | 50 | 1 | 40 | 45 |
| limpidum, w Ghamsberg | 绿眼睛风铃 | 25 | 1 | 20 | 53 |
| longum aff, Tantalite Valley, n Witkop | 风铃 | 75 | 1 | 75 | 55 | a | longum, Umdaus | 风铃 | 25 | 1 | 20 | 157 |
| praesectum, Pofadder, (10km e) | 风铃玉 | 50 | 1 | 50 | 158 |
| praesectum, Pofadder, MG1802.1 | 风铃玉 | 50 | 3 | 50 | 161 |
| praesectum, Tafelkop (Achab), SH ex MSG1622 | 风铃玉 | 150 | 1 | 150 | 161 |
| praesectum, Tafelkop (Achab), SH ex MSG1622 | 风铃玉 | 125 | 1 | 125 | 94 |
| pellucidum 'elegans', Okiep, LAV26802, MSG2145/MG1443 | 勋章 | 25 | 3 | 25 | 95 |
| pellucidum 'pardicolor', 5km n Concordia | 勋章 | 25 | 3 | 25 | 98 | a | pellucidum ssp cupreatum ?, Dikmatjie, sw Gamoep | 勋章 | 50 | 2 | 45 | 102 |
| pellucidum ssp cupreatum, 6km se Kliprand | 勋章 | 25 | 2 | 25 | 108 |
| pellucidum ssp. cupreatum, Papkuils River, PV 1005 | 勋章 | 25 | 2 | 25 | 109 |
| pellucidum ssp. lilianum, Bloukrans, s of Garies | 莉莉安 | 25 | 2 | 25 | 111 |
| pellucidum ssp. lilianum, Koringhoek, s Garies | 莉莉安 | 50 | 1 | 45 | 119 |
| pellucidum v terricolor, 3km n Concordia, MG1443.253 | 蝴蝶勋章 | 25 | 3 | 25 | 120 |
| pellucidum v terricolor, Danskraal (w Springbok) | 蝴蝶勋章 | 25 | 3 | 25 | 121 |
| pellucidum v terricolor, Narap | 蝴蝶勋章 | 50 | 3 | 45 | 123 |
| pellucidum v terricolor, Rietberg MG 1443.29 | 蝴蝶勋章 | 25 | 1 | 25 | 128 |
| pellucidum, Anegas, e Kamieskroon | 蝴蝶勋章 | 25 | 1 | 25 | 130 |
| pellucidum, Bailey's Pass | 勋章 | 25 | 1 | 25 | 132 |
| pellucidum, Brakwater, n Kamieskroon | 勋章 | 50 | 2 | 45 | 141 |
| pellucidum, Kamieskroon, (20 m s), RR1061 | 勋章 | 50 | 1 | 45 | 146 | a | pellucidum, s Ratelkraal, SH595 | 勋章 | 25 | 1 | 25 | 147 | a | pellucidum, 4km e Rietfontein | 勋章 | 50 | 2 | 45 | 147 | c | pellucidum, 6 km s Roifontein | 勋章 | 50 | 1 | 45 | 种源4
名称 | 数量 | 价格 | 数量 | Dinteranthus pole-evansii 高尔夫 | 100粒原包 | 100 | 23 | Lithops gracilidelineata荒混 | 100粒原包 | 130 | 10 | Lithops gracilidelineata荒混 | 50粒原包 | 80 | 10 | Gibbaeum pilosulum EA1276 | 50粒原包 | 160 | 11 | Gibbaeum pilosulum EA1276 | 100粒原包 | 300 | 12 | Green Soapstone C.111a | 100粒原包 | 140 | 15 | Lithops aucampiae cv. Rudesheim Ruby 吕德斯海姆红日轮 | 100粒原包 | 350 | 5 | | | | |
种源5
肉锥 | ernstii EVJ8512毛饼 | 10粒 | 800 | 1 | 肉锥 | turrigerum Paarlberg 春传 | 10粒 | 240 | 1 | 肉锥 | luckhoffii Piekenier's Kloof 路飞 | 10粒 | 80 | 1 | 肉锥 | minusculum Bulshoek etwin aslander collection 小M | 10粒 | 80 | 1 | 肉锥 | obscurum sponsaliorum Tierberg | 10粒 | 100 | 1 | 肉锥 | hammeri Nababeepseberg 哈默灯泡 | 10粒 | 80 | 1 | 肉锥 | obcordellum Gifberg (mundum) 黑点安贞 | 10粒 | 150 | 1 | 肉锥 | antonii CR1457 W. Gamoep 安东尼 | 20粒 | 80 | 1 | 肉锥 | stephanii Aughrabies yellow flower 毛球 | 20粒 | 200 | 1 | 肉锥 | cubicum Eksteenfontein方碗 | 20粒 | 16/粒 |
| 肉锥 | armianum Wyepoort valley (from plants grown from fieldseed)猪皮麻子 | 120粒 | 15/粒 |
| 肉锥 | daniellii Platbakkies 小猪蹄丹尼尔 | 40粒 | 6/粒 |
| 肉锥 | stephanii Eenriet orange flower 橙花S毛 | 85粒 | 8/粒 |
| 肉锥 | stephanii Rosientjieberg red flower 红花S毛 | 20粒 | 8/粒 |
|
名称 | 规格 | 价格 | 份数 | Lithops hookeri var. Susannae cv 'white susan' ex. C091 small growing and white flowering cv | 20粒原包 | 80 | 1 | C367 Lithops gracilidelineata subsp. gracilidelineata var. gracilidelineata | 20粒原包 | 80 | 1 | C370A Lithops karasmontana subsp. eberlanzii ‘Avocado Cream’ 绿花纹 | 20粒原包 | 200 | 1 | C373 Lithops gracilidelineata subsp. gracilidelineata var. gracilidelineata [*streyi] | 20粒原包 | 60 | 1 | C394 Lithops gracilidelineata ssp brandbergensis | 20粒原包 | 100 | 1 | Lithops bromfieldii Welgevonden Daskop, one of the best bromfieldii 拓榴玉 | 20粒原包 | 50 | 1 | Lithops localis cv 'pinky', small growing pink plants 粉碧琉璃 | 30粒 | 280 | 1 | C264 Lithops pseudotruncatella subsp. pseudotruncatella var. pseudotruncatella [Pallid form] | 20粒原包 | 20 | 1 | C239 Lithops pseudotruncatella subsp. groendrayensis | 20粒原包 | 25 | 1 | C263 Lithops pseudotruncatella subsp. pseudotruncatella var. pseudotruncatella | 20粒原包 | 20 | 1 | Lithops hallii copper-green form from Abrahamsdam different from green soapstone | 20粒原包 | 60 | 1 | Dinteranthus vanzylii 'EMERALD' grey form x grey form, all with green windows (markings). Offspring can give green 绿绫耀退化 | 20粒原包 | 60 | 1 | Lithops aucampiae cv 'betty's beryl' X jackson jade' | 20粒原包 | 40 | 1 | Lithops salicola 'super green mac' (green form) | 20粒原包 |
| 1 | Lithops lesliei rubrobrunea Randfontein Vogelstruisfontein | 20粒原包 | 60 | 1 | Lithops localis cv 'green sandpoort' different from speckled gold 绿碧琉璃 | 40 | 5/粒 | 1 | Lithops dinteri multipunctata yellow-grey to green form 多点神迪玉黄灰---绿色 | 40 | 120 | 1 | Lithops aucampiae dark wine red form ex. Callie Nel 酒红日轮 | 40 | 120 | 1 | C207A Lithops gesinae var. Gesinae pink form 粉源氏玉 | 60 | 120 | 1 | Lithops aucampiae cv 'Rubrobruneus' pink to dark pink form different from Firebrandt 日轮 | 100粒原包 | 3/粒 | 1 | Lithops karasmontana Blood red 血红 | 100粒原包 | 160 |
| Lithops marmorata cv 'Johnson's Pink' (pink plants) 粉茧型玉 | 100粒原包 | 200 |
| lithops dinteri dintergreen C206a x herrei F2, breeding for more pink to red plants | 100左右 | 2/粒 |
|
种源6Gibbaeum pilosulum 长毛毛翠滴 有较长的毛 光照下可呈红色 | 3.5 | Gibbaeum pilosulum 短毛毛翠滴 可嗮红 | 3 | C054A L. aucampiae v. fluminalis CV 'Green River' “绿流水” | 35 | L. aucampiae ex BW 原始KO | 18 | C189A L. gracilidelineata ssp. gra. v. waldroniae CV 'Fritz’s White Lady” ”白花苇胧玉“ | 12 | C189 L. gracilidelineata ssp. gra. v. waldroniae 苇胧玉 | 6 | 雾窗选拔于 C132A 接近 L. terricolor CV“Steamy Window” 新品 | 9 | C388 L. steineckeana 翠蛾 丑蛾 | 5 | L. aucampiae CV"Rudesheim ruby or Firebrandt “吕德斯海姆宝石” | 4 | C316 L. ruschiorum v ruschiorum ”留蝶“ | 3 | C241 L. ruschiorum v. ruschiorum ”留蝶“ | 2.5 | C242 L. ruschiorum v. ruschiorum ”留蝶“ | 2.5 | C183A L. julii ssp julii CV "Hot Lips" "热唇“ | 3 | L. verruculosa v. verruculosa CV 'Rose of Texas' ”德州玫瑰“ | 3 | C297A L. julii ssp julii CV "Peppermint Creme" ”绿奶油寿丽“ | 3 | C166 L. vallis-mariae 猪皮碧赐 | 3 | EH289 L. ruschiorum v. ruschiorum "Rossing Mine" 强线条特选 | 4.5 | EH085 L. bromfieldii v mennellii " Strong line Select Best" ex EH EH085雀卵玉强线条特选 | 1 | EH085 L. bromfieldii v mennellii " Strong line Select Best" ex EH EH085雀卵玉强线条特选 | 1 | C015A L. lesliei v hornii "Greenhorn" 绿宝留 (真正的绿宝留, 市面上见到的几乎都是假的) | 1.2 | C015B L. lesliei v horni “YellowGreen Horn" 黄绿宝留 (正版) | 1.2 | C239 L. pseudotruncatella ssp. Groendrayensis 磨砂白曲 | 0.8 | lime green Marmorata ex EH 翠绿茧型玉 EH还未发表有别于 “Polepsky Smaragd” 新品 | 2 | C017 L. lesliei v Rubrobrunnea ”紫褐紫勋“ C017 母本和C204一样红 | 2.5 | L. aucampia” Majading" 黑日轮 | 1 | C124 L. dorotheae "Select Red Tops" ex EH 选拔方向红色窗面 | 1 | L. aucampiae “Rudesheim" “红日轮” | 0.8 | L. hallii "Red Line Select“ 红色线条特选巴里玉 新品 | 1 | L. otzeniana 大津 紫黄体色特选 | 1.5 | C403 L. olivacea v. nebrownii 粉橄榄玉 | 0.5 | 高品质南非混百粒 | 9 | 高品质南非混千粒 | 85 |
|
|