注册时间2015-8-30
最后登录1970-1-1
售出中介 次
购买 次
|
本帖最后由 gsnnsg 于 2022-10-31 20:57 编辑
1、快递:圆通快递运费10元,偏远地区(新疆、西藏20元,内蒙古 、青海、甘肃15元)满100元包邮(非偏远)!!
疫情管控区等快递恢复正常后才能发货!
2、支付宝账号:18077221466 吴佳慧 qq/WX 咨询号:429426766(平时基本不发图,不卖货,不闲聊,如不付款加我也没用。) 请备仙珍。
3、付款后私信收件人电话及地址。
4、发货需要时间,付款后1-3天发货,并且站内短单号。
5、国际惯例种子保证品种,不保证发芽率,大种子不包空壳蛀虫(发货只保证外观完好)。.......
刚到货种子。
| 编号 | 中文名 | 拉丁名称 | 10粒价格 | 20粒价格 | 100粒价格 | 库存数量 | | J-001 | 博士牡丹 | Ariocarpus bravoanus v. hintonii (SLP, Mexico) FA |
| 40 |
| 150 | | J-002 | 龙爪球混合种子 | Copiapoa mix from collection JL & FA |
| 16 | 75 | 1000 | | J-003 | 狮子奋迅 | Coryphantha cornifera daimonoceras, Jaumave, Tam. Mexico FA ex JLcoll.799 'jaumavei' |
| 10 | 45 | 1000 | | J-004 | 光琳玉 | Gymnocalycium cardenasianum FA (DH838) ex AdB |
| 10 | 45 | 500 | | J-005 | 白刺剑魔玉 | Gymnocalycium castellanosii ssp. ferocius MM0330, XVJ0095 or RFPA 313.01 14km SW Tuclame, 455 m, Córdoba, Argentina |
| 12 | 50 | 400 | | J-006 | 白刺剑魔玉 | Gymnocalycium castellanosii ferocius ex ferox ferocior inval. GN0395-1307 FA |
| 12 | 50 | 400 | | J-007 | 天平丸 | Gymnocalycium spegazzinii v punillense VS79 El Obelisco, Salta, Argentina (FA) |
| 14 | 60 | 900 | | J-008 | 逆豹丸 | Pyrrhocactus bulbocalyx AW59 (Argentina) |
| 15 | 70 | 1900 | | J-009 | 逆豹丸 | Pyrrhocactus bulbocalyx RFPA290.1 +439.02 2 km Mayares, 650m San Juan, Argentine FA |
| 15 | 70 | 1900 | | J-010 | 逆豹丸 | Pyrrhocactus bulbocalyx v. marayesensis HV351 FA |
| 15 | 70 | 900 | | J-011 | 智利球属 | Pyrrhocactus floccosa FA + KK1173 (Blanca Encalada,400m, Chile) |
| 12 | 55 | 1900 | | J-012 | 毛花柱 | Trichocereus mix |
| 5 | 18 | 10000 | | J-013 | 花座球混 | Melocactus mix |
| 5 | 18 | 10000 | | J-014 | 裸萼混 | Gymnocalycium mix |
| 5 | 18 | 10000 |
以下2022年6月到货
| 编号 | 中文名 | 拉丁名称 | 10粒价格 | 20粒价格 | 100粒价格 | 库存数量 | 销售 | 数量 | | Obj 303 | 姬牡丹 | Ariocarpus kotschoubeyanus ssp.macdowelli RS 134,Hipolito,Coahuila | 20 |
| | 285 | 0 | 285 | | Obj 314 | 象足姬牡丹 | Ariocarpus kotschoubeyanus v.elephantidens | 30 |
| | 735 | 0 | 735 | | Obj 434 | 龙牙牡丹 | Ariocarpus trigonus v. elongatus f. minimus VM 226 Jaumave severně Tam. small plants | 25 |
| | 345 | 0 | 345 | 115.0010 | 龙舌兰牡丹 | ARIOCARPUS agavoides PP 208 | 15 |
| | 470 | 0 | 470 | 115.0839 | 龙牙牡丹 | ARIOCARPUS trigonus v. elongatus PP 231 | 25 |
| | 375 | 0 | 375 | 115.0840 | 龙牙牡丹 | ARIOCARPUS trigonus v. elongatus | 25 |
| | 465 | 0 | 465 | 240.0015 | 凤舞 | CORYPHANTHA kracikii VZD 266 |
| 30 | 135 | 380 | 0 | 380 | 300.0144 | 伊朗丸 | EPITHELANTHA ilariae VM 656 | 90 |
| | 40 | 0 | 40 | 415.0018 | 翠冠玉 | LOPHOPHORA diffusa |
| 18 |
| 410 | 0 | 410 | 415.0135 | 乌鱼 | LOPHOPHORA williamsii |
| 18 | 80 | 1930 | 0 | 1930 | 465.0071 | 飞鸟 | NAVAJOA peeblesiana v. maia SB 469 | 100 |
| | 15 | 0 | 15 | 535.0013 | 金丝猴 | PARODIA chrysacanthion RS 2185 |
| 25 |
| 500 | 0 | 500 | 590.0560 | 智利球混合种子 | PYRRHOCACTUS směs druh |
| 7 | 30 | 780 | 0 | 780 | 670.0825 | 乌丸 | TURBINICARPUS polaskii MZ 706 La Bonita, SLP |
| 10 | 42 | 320 | 0 | 320 | 670.1045 | 乌城丸 | TURBINICARPUS schwarzii SB 756 Charco Blanco, SLP yellow-white thorns |
| 10 | 42 | 340 | 0 | 340 | 670.0114 | 娇丽属 | TURBINICARPUS frailensis San José |
| 10 | 42 | 500 | 0 | 500 | 670.0660 | 牙城丸 | TURBINICARPUS macrochele,Pastora |
| 10 | 42 | 280 | 0 | 280 | 690.31 | 钩月丸变种 | CORYPHANTHA radians v. impexicoma, hedvábně žluty velky květ |
| 12 | 55 | 880 | 0 | 880 | 1697.94 | 新铅皮 | Gymnocalycium berchtii LF 098, Los Chaňares, San Luis, Arg. |
| 12 | 55 | 190 | 0 | 190 | 1716.20 | 剑魔玉 | Gymnocalycium castellanosii |
| 12 | 50 | 940 | 0 | 940 | 1976.36 | 天平丸 | Gymnocalycium spegazzinii v. punillense JO 1081/1, Corallito, Arg. |
| 14 | 60 | 1460 | 0 | 1460 | | RYS-01 | 龟甲牡丹 | ARIOCARPUS fissuratus |
| 16 | 70 | 200 | 0 | 200 | | RYS-04 | 考氏鱼 | Lophophora koehresii | 15 |
| | 280 | 0 | 280 |
![]()
|
|