| 种源一:产地龙爪玉属,编号信息详细专业(6月25日到货) |
种源
编号 | 品种名称 | 数量 | 价格 |
| 157 | COPIAPOA / cinerea ssp. cinerea f. aureispina (the best news, yellow gold spines constant entire population) / RSPCHL 3/2019-157 / Pico del Cascabel I. (West, Road 1 to Paposo, reddish steep rocks) 40 m, San Ramon-Taltal, Antofagasta, Chile智利地区产地黑王,最新亚种,生长点有非常棒的黄金刺色 | 50粒
库存2份 | 150 |
| 158 | COPIAPOA / cinerea ssp. cinerea f. aureispina (the best news, yellow gold spines constant entire population) / RSPCHL 3/2019-158 / Perito Muerto I. (West, Road 1 to Paposo, reddish steep rocks) 196 m, San Ramon-Taltal, Antofagasta, Chile智利地区产地黑王,最新亚种,生长点有非常棒的黄金刺色 | 50粒
库存2份 | 150 |
| 159 | COPIAPOA / cinerea ssp. cinerea f. aureispina (the best news, yellow gold spines constant entire population) / RSPCHL 3/2019-159 / Sierra Escaleritas I. (West, Road 1 to Paposo, reddish steep rocks) 181 m, San Ramon-Taltal, Antofagasta, Chile智利地区产地黑王,最新亚种,生长点有非常棒的黄金刺色 | 50粒
库存2份 | 150 |
| 160 | COPIAPOA / cinerea ssp. cinerea f. aureispina (the best news, yellow gold spines constant entire population) / RSPCHL 3/2019-160 / Agua Beltra I. (West, Road 1 to Paposo, reddish steep rocks) 212 m, San Ramon-Taltal, Antofagasta, Chile智利地区产地黑王,最新亚种,生长点有非常棒的黄金刺色 | 50粒
库存2份 | 150 |
| 78 | COPIAPOA / cinerea ssp. dealbata v. carrizalensis (beautiful long curved heavy downward spination) / RSPCHL 3/2019-78 / Caleta Corrales (South West Area of Carrizal Bajo I.) 72 m, Atacama, Chile
智利地区产地黑王,最新亚种,漂亮的黑色长刺 | 50粒
库存2份 | 150 |
| 79 | COPIAPOA / cinerea ssp. dealbata v. carrizalensis (beautiful long curved heavy downward spination) / RSPCHL 3/2019-79 / Punta Rescamono (South West Area of Carrizal Bajo I.) 61 m, Atacama, Chile
智利地区产地黑王,最新亚种,漂亮的黑色长刺 | 50粒
库存2份 | 150 |
| 80 | COPIAPOA / cinerea ssp. dealbata v. carrizalensis (beautiful long curved heavy downward spination) / RSPCHL 3/2019-80 / Cerro Pedernales (South West Area of Carrizal Bajo I.) 82 m, Atacama, Chile
智利地区产地黑王,最新亚种,漂亮的黑色长刺 | 50粒
库存2份 | 150 |
| 82 | COPIAPOA / cinerea ssp. dealbata v. carrizalensis (beautiful long curved heavy downward spination) / RSPCHL 3/2019-82 / Caleta Matamoros (South West Area Carrizal Bajo II.) 161 m, Atacama, Chile
智利地区产地黑王,最新亚种,漂亮的黑色长刺 | 50粒
库存2份 | 150 |
| 83 | COPIAPOA / cinerea ssp. dealbata v. carrizalensis (beautiful long curved heavy downward spination) / RSPCHL 3/2019-83 / Cerro Andacollo (South West Area Carrizal Bajo II.) 146 m, Atacama, Chile
智利地区产地黑王,最新亚种,漂亮的黑色长刺 | 50粒
库存2份 | 150 |
| 84 | COPIAPOA / cinerea ssp. dealbata v. carrizalensis (beautiful long curved heavy downward spination) / RSPCHL 3/2019-84 / Cerro Algodones (South West Area Carrizal Bajo II.) 151 m, Atacama, Chile
智利地区产地黑王,最新亚种,漂亮的黑色长刺 | 50粒
库存2份 | 150 |
| 69 | COPIAPOA / corralensis typical TF 1 (news, greyish brown body and stiff dark brown spines) / RSPCHL 3/2019-69 / Sauce Perez (first part of large type location, steep hills with rocks) 497 m, Freirina, Atacama, Chile新编号品种,灰褐色球体,强悍的暗黑刺色 | 50粒
库存3份 | 150 |
| 70 | COPIAPOA / corralensis typical TF 2 (news, greyish brown body and stiff dark brown spines) / RSPCHL 3/2019-70 / Rosario (second part of large type location, steep hills with rocks) 522 m, Freirina, Atacama, Chile新编号品种,灰褐色球体,强悍的暗黑刺色 | 50粒
库存3份 | 150 |
| 71 | COPIAPOA / corralensis typical TF 3 (news, greyish brown body and stiff dark brown spines) / RSPCHL 3/2019-71 / Cubana (third part of large type location, steep hills with rocks) 512 m, Freirina, Atacama, Chile新编号品种,灰褐色球体,强悍的暗黑刺色 | 50粒
库存3份 | 150 |
十四号乳突Mammill. Humboldtii,尺寸6.5~6.8厘米左右,一对480元,其中一个底部有轻微压伤,详见图三。
|
种源
编号 | 品种名称(中文参考) | 10粒
价格 | 100粒
价格 | 库存
数量 |
| 3472 | CORYPHANTHA - glanduligera
顶花球属金马车(带中刺、金黄花色) | | 45
原包 | 6 |
| 2708 | COPIAPOA - barquitensis
龙爪球属疣仙人 | 10
原包分装 | | 9 |
| 7644 | COPIAPOA - cinerea fa. ramosissima
龙爪球属黑王丸 | 25
原包 | | 24 |
| 5757 | COPIAPOA - cinerea v. albispina
龙爪球属黑王丸 | 25
原包 | | 25 |
| 5234 | COPIAPOA - eremophila
龙爪球属逆鳞丸 | 12
原包分装 | | 5 |
| 7459 | COPIAPOA - fiedleriana
龙爪球属暴龙丸(费德勒龙爪) | 18
原包 | | 19 |
| 5619 | COPIAPOA - gigantea v. haseltoniana Caleta Botija
龙爪球属逆鳞丸 | 12
原包分装 | | 1 |
| 7627 | COPIAPOA - gigantea v. haseltoniana Paposo
龙爪球属逆鳞丸 | 15
原包分装 | | 8 |
| 3851 | COPIAPOA - gigantea v. haseltoniana
龙爪球属逆鳞丸 | 12
原包分装 | | 8 |
| 5238 | COPIAPOA - gigantea v. haseltoniana
龙爪球属逆鳞丸 | 12
原包分装 | | 7 |
| 5357 | COPIAPOA - gigantea v. haseltoniana
龙爪球属逆鳞丸 | 12
原包分装 | | 6 |
| 5950 | COPIAPOA - grandiflora
龙爪球属秋霜玉 | 10
原包分装 | | 4 |
| 3854 | COPIAPOA - hypogaea FR 261
龙爪球属疣仙人 | 18
原包分装 | | 5 |
| 7445 | COPIAPOA - leonensis
龙爪球属龙鸣山 | 12
原包分装 | | 6 |
| 3862 | COPIAPOA - tenuissima WM 176
龙爪球属鱼鳞丸 | 10
原包分装 | | 9 |
| 5385 | DENMOZA – rhodacantha
绯筒球属绯筒球 | | 40
原包分装 | 8 |
| 2115 | ECHINOCEREUS - baileyi
鹿角柱属花杯 | | 40
原包 | 2 |
| 4911 | ECHINOCEREUS - chloranthus ssp. cylindricus SB 378
鹿角柱属金栗虾变种白栗虾(白刺、黄花带棕色中筋) | | 40
原包 | 4 |
| 766 | ECHINOCEREUS - chloranthus v. neocapillus
鹿角柱属金栗虾变种(青绿花色) | | 40
原包 | 3 |
| 3722 | ECHINOCEREUS - coccineus ssp. rosei SB 236
鹿角柱属赤花虾变种(淡紫色花,花色渐变,绿蕊) | | 35
原包分装 | 8 |
| 5422 | ECHINOCEREUS - fendleri
鹿角柱属卫美玉 | 15
20粒+原包 | | 10 |
| 3459 | ECHINOCEREUS - fendleri v. rectispinus SB 456
鹿角柱属卫美玉变种 | 15
20粒+原包 | | 5 |
| 2679 | ECHINOCEREUS - fitchii v. albertii
鹿角柱属丽光系摺墨(紫色花) | | 35
原包分装 | 10 |
| 4677 | ECHINOCEREUS - mapimiensis
鹿角柱属麻虾(长刺、花色带棕色中筋) | | 35
原包分装 | 10 |
| 4159 | ECHINOCEREUS - parkeri P 367
鹿角柱属帕克里(桃红色花) | | 35
原包分装 | 10 |
| 1643 | ECHINOCEREUS - primolanatus
鹿角柱属蛾灯 | 15
20粒原包 | | 11 |
| 1454 | ECHINOCEREUS - pulchellus
鹿角柱属明石丸(粉红花色) | | 95
原包 | 3 |
| 4006 | ECHINOCEREUS - pulchellus ssp. acanthosetus
鹿角柱属明石丸近种 | | 85
原包 | 4 |
| 2538 | ECHINOCEREUS - pulchellus ssp. sharpii SB 1569
鹿角柱属明石丸近种(白花) | | 85
原包分装 | 2 |
| 5295 | ECHINOCEREUS - reichenbachii v. albispinus
鹿角柱属丽光丸变种大三元(细密白刺) | | 40
原包分装 | 6 |
| 4992 | ECHINOCEREUS - russanthus
鹿角柱属多色刺猬 | | 40
原包分装 | 3 |
| 2200 | ECHINOCEREUS - russanthus ssp. fiehnii L 1076
鹿角柱属多色刺猬变种(群开型、红色花) | | 45
原包分装 | 5 |
| 1774 | ECHINOCEREUS - sciurus
鹿角柱属银杯(银白刺、花型相对较大,白紫花色) | | 40
原包 | 5 |
| 2316 | ECHINOCEREUS - spinigemmatus L 1246
鹿角柱属阿巴尼斯(桃红花色) | | 35
原包分装 | 6 |
| 5364 | ECHINOCEREUS - stramineus LB 169
鹿角柱属草虾 | | 35
原包分装 | 5 |
| 1457 | ECHINOCEREUS - subinermis
鹿角柱属微刺虾 | | 35
原包分装 | 5 |
| 3501 | ECHINOCEREUS - triglochidiatus
鹿角柱属少刺虾 | | 35
原包分装 | 5 |
| 1991 | ECHINOCEREUS - triglochidiatus v. gonacanthus
鹿角柱属少刺虾变种 | | 35
原包分装 | 5 |
| 928 | ECHINOCEREUS - viridiflorus v. 'montanus' n.n.
鹿角柱属青花虾变种 | | 35
原包分装 | 15 |
| 1456 | ECHINOCEREUS - x roetteri
鹿角柱属月华玉(御旗自然杂交种) | | 40
原包分装 | 6 |
| 2711 | ECHINOPSIS (PSEUDOLOBIVIA) – leucantha
仙人球属海胆(狂刺品种) | | 45
原包 | 1 |
| 2756 | ECHINOMASTUS – durangensis v. mapimiensis
美刺球属(通体白刺,带漂亮中刺) | 20
原包 | | 2 |
| 7316 | ECHINOMASTUS – unguispinus
美刺球属(紫宝玉,刺很棒) | 20
原包 | | 1 |
| 4576 | ERIOSYCE - sandillon
极光球属(智利球属)极光丸 | | 40
原包分装 | 3 |
| 2903 | ERIOSYCE - ihotzkyana
极光球属(智利球属)五百津玉 | | 50
原包分装 | 15 |
| 5391 | ERIOSYCE - aurata aff. PV 2059
极光球属(智利球属)极光丸近属 | | 40
原包分装 | 10 |
| 7132 | ESCOBARIA – grata
松球属孤僻球 | | 140
原包 | 1 |
| 3613 | EULYCHNIA - acida
壶花柱属鹰之巢 | | 40
原包分装 | 9 |
| 5621 | EULYCHNIA - iquiquensis
壶花柱属沙漠柱 | | 40
原包分装 | 10 |
| 7607 | EULYCHNIA - spinibarbis
壶花柱属 | | 40
原包 | 5 |
| 5751 | EULYCHNIA – saint-pieana
壶花柱属白银城 | | 40
原包分装 | 10 |
| 1944 | GLANDULICACTUS - crassihamatus
GLANDULICACTUS属黑罗莎(黑色花) | 15
20粒+原包 | | 9 |
| 853 | GLANDULICACTUS – uncinatus
GLANDULICACTUS属罗莎锦 | | 45
原包 | 5 |
| 4323 | Gymnocalycium alboareolatum P 382 A
裸萼属 | | 30
原装分包 | 7 |
| 4272 | Gymnocalycium carminanthum P 133
裸萼属火东丸 | | 35
原装分包 | 5 |
| 4229 | Gymnocalycium castellanosii P 80 c
裸萼属剑魔玉 | | 30
原装分包 | 6 |
| 4942 | Gymnocalycium castellanosii v. bozsingianum KH 371
裸萼属剑魔玉变种 | | 30
原装分包 | 2 |
| 4297 | Gymnocalycium castellanosii v. bozsingianum P 205
裸萼属剑魔玉变种 | | 30
原装分包 | 6 |
| 4312 | Gymnocalycium guanchinense P 226
裸萼属欢喜玉 | | 30
原装分包 | 6 |
| 949 | Gymnocalycium nidulans KH 329 A
裸萼属猛鹫玉 | | 30
原装分包 | 5 |
| 4274 | Gymnocalycium nidulans P 138
裸萼属猛鹫玉 | | 30
原装分包 | 2 |
| 4225 | Gymnocalycium rhodantherum P 79 A
裸萼属五大洲 | | 30
原装分包 | 7 |
| 2629 | GYMNOCALYCIUM - spegazzinii v. major
裸萼属曲刺天平 | | 65
原包分装 | 15 |
| 7640 | Gymnocalycium zegarrae LB 2497
裸萼属翠岚玉 | | 120
500粒原包 | 1 |
| 5698 | MAMMILLARIA - coahuilense ssp. albiarmata
乳突球属关白亚种白棘关白 | | 150
原包 | 10 |
| 2581 | MAMMILLARIA - lenta
乳突球属白绢丸 | | 120
原包 | 2 |
| 2300 | MAMMILLARIA - microthele v. superfina
乳突球属 | 10
原包 | | 2 |
| 4401 | MAMMILLARIA - theresae P 370
乳突球属黛丝疣(白紫花色、比编号954花色淡一些) | | 100
原包分装 | 15 |
| 954 | MAMMILLARIA - theresae
乳突球属黛丝疣(白紫花色) | | 100
原包分装 | 15 |
| 7178 | MATUCANA - ritteri
白仙玉属涡潮 | 12
20粒+原包 | | 2 |
| 3485 | MATUCANA - paucicostata
白仙玉属妖仙玉 | 15
20粒+原包 | | 2 |
| 2171 | MATUCANA - madisoniorum
白仙玉属奇仙玉 | | 40
原包 | 1 |
| 3325 | MATUCANA - intertexta
白仙玉属悠仙玉 | | 40
原包 | 1 |
| 1822 | MISCHUNGEN / MIXTURES - Echinocereus
鹿角柱属混合(属内混合,具体到品种未知) | | 30
原包分装 | 2 |
| 1311 | MISCHUNGEN / MIXTURES - Mammillaria
乳突球属混合(属内混合,具体到品种未知) | | 30
原包分装 | 4 |
| 1823 | MISCHUNGEN / MIXTURES - Gymnocalycium
裸萼属混合(属内混合,具体到品种未知) | | 30
原包分装 | 15 |
| 7628 | MIQUELIOPUNTIA - miquelii
烈刺柱属烈刺柱 | | 45
原包 | 1 |
| 3977 | NEOPORTERIA - subgibbosa
智利球属 | | 45
原包 | 1 |
| 4680 | NEOPORTERIA - litoralis
智利球属 | | 45
原包 | 1 |
| 3916 | TRICHOCEREUS - hybr
毛花柱属混合(属内混合,具体到品种未知) | | 30
原包分装 | 10 |
| 5579 | PYRRHOCACTUS - umadeave
火焰玉属霄龙玉 | | 65
原包 | 10 |
| 1683 | PYRRHOCACTUS - paucicostatus
火焰玉属素妆玉 | | 40
原包分装 | 15 |
| 4876 | STROMBOCACTUS - pulcherrimus
菊水属赤花菊水 | | 200
500粒原包 | 4 |
| 5626 | THELOCEPHALA - duripulpa
智利球属杜利普拉(金属般光泽的花色) | | 45
原包分装 | 15 |
| 2366 | THELOCEPHALA – esmeraldana WM 014
智利球属黑罗汉 | | 90
原包 | 1 |
| 3830 | THELOCEPHALA – esmeraldana WM 014 A
智利球属黑罗汉 | | 90
原包 | 1 |
| 3829 | THELOCEPHALA - esmeraldana WM 257
智利球属黑罗汉 | 12
原包 | | 30 |
| 3746 | THELOCEPHALA – lembckei
智利球属 | | 90
原包 | 4 |
| 3504 | THELOCEPHALA – longirapa
智利球属(小众潜力品种) | | 100
原包 | 26 |
| 7201 | THELOCEPHALA - weisseri
智利球属 | 15
原包 | | 10 |
| 4066 | WEINGARTIA - neumanniana/pygmaea M 48
花笠球属纽曼妮亚纳 | | 110
原包 | 5 |
| 2513 | WILCOXIA - leucantha
鹿角柱属银纽系 | | 85
原包 | 12 |
| 3071 | WILCOXIA - poselgeri aff
鹿角柱属银纽系 | | 40
原包分装 | 20 |
| 3021 | WILCOXIA - waldeisii
鹿角柱属银纽系 | | 85
原包 | 11 |
| 种源五 |
种源
编号 | 品种名称(中文参考) | 10粒
价格 | 100粒
价格 | 库存
数量 |
| 282 | Coryphantha cornifera
顶花球属狮子奋迅(中刺黄花) | | 50
原包分装 | 5 |
| 2493 | Coryphantha pallida
顶花球属金环饰(中刺黄花) | | 45
原包分装 | 6 |
| 2477 | CORYPHANTHA werdermanniana
顶花球属 | | 45
原包分装 | 9 |
| 298 | CORYPHANTHA Mischung-mixtur
顶花球属混合(属内混合,具体到品种未知) | | 30
原包分装 | 20 |
| 322 | ECHINOCACTUS horizontalonius
金琥属平丸 | | 200
原包 | 2 |
| 2245 | ECHINOMASTUS johnsonii - v lutescens
美刺球属黄虎爪(黄英冠)(黄花) | 35
原包 | | 5 |
| 3468 | ECHINOCEREUS cucumis
鹿角柱属黄瓜(无刺品种) | | 40
原包分装 | 8 |
| 377 | ECHINOCEREUS ctenoides Mel.Muzquis
鹿角柱属皇冠虾(明黄复色花) | | 40
原包分装 | 8 |
| 3476 | ECHINOCEREUS palmeri
鹿角柱属春高楼(粉红花色) | | 40
原包分装 | 6 |
| 332 | ECHINOCEREUS boyce-thompsonii
鹿角柱属博氏阿帕城 (紫色花) | | 40
原包分装 | 8 |
| 372 | ECHINOCEREUS adustus
鹿角柱属紫红玉(粉红花) | | 45
原包分装 | 7 |
| 349 | ECHINOCEREUS lloydii
鹿角柱属御旗野外杂交种(明黄、大红、粉色等花色不一) | | 45
原包分装 | 6 |
| 2271 | ECHINOCEREUS chloranthus - v cylindricus HK2016
鹿角柱属金栗虾变种白栗虾(白刺、黄花带棕色中筋) | | 40
原包分装 | 9 |
| 351 | ECHINOCEREUS chloranthus - v rhyolithensis SB47
鹿角柱属金栗虾变种青花蟹(刺座相对稀疏、青绿花色) | | 40
原包分装 | 5 |
| 333 | ECHINOCEREUS bristolii L607
鹿角柱属皇女虾(三色刺座、粉红花色、大花型) | | 40
原包 | 1 |
| 4808 | ECHINOCEREUS dasyacanthus - v rectispinus HK 1522U
鹿角柱属御旗虾变种(中刺御旗——黄白花) | | 40
原包分装 | 2 |
| 4804 | ECHINOCEREUS longisetus, Musquis Coah
鹿角柱王将虾 | | 40
原包分装 | 7 |
| 3491 | ECHINOCEREUS longisetus, Musquis Coah - v Cinco de Mayo鹿角柱王将虾变种 | | 45
原包 | 4 |
| 3509 | ECHINOCEREUS reichenbachii - v burrensis
鹿角柱属丽光丸系变种(棕色花芯) | | 40
原包分装 | 6 |
| 359 | ECHINOCEREUS reichenbachii - v bergmannii
鹿角柱属丽光丸系变种(棱多刺密) | | 45
原包分装 | 9 |
| 356 | ECHINOCEREUS reichenbachii - v minor
鹿角柱属丽光丸系变种(迷你小型变种) | | 40
原包分装 | 9 |
| 379 | Echinofossulocactus albatus
多棱球属雪溪玉 | | 40
原包分装 | 7 |
| 387 | Echinofossulocactus caespitosus
多棱球属 | | 40
原包分装 | 9 |
| 2313 | Echinofossulocactus erectocentrus
多棱球属魔剑丸 | | 40
原包分装 | 8 |
| 2308 | Echinofossulocactus guerraianus
多棱球属 | | 40
原包分装 | 9 |
| 381 | Echinofossulocactus hastatus
多棱球属枪穗玉 | | 40
原包分装 | 9 |
| 3532 | Echinofossulocactus lloydii
多棱球属振武玉 (中刺扁平直立) | | 45
原包分装 | 2 |
| 2310 | Echinofossulocactus obvallatus
多棱球属(紫白花色) | | 40
原包分装 | 9 |
| 2311 | Echinofossulocactus ochoterenaus
多棱球属 | | 40
原包分装 | 11 |
| 2303 | ECHINOFOSSULOCACTUS phyllacanthus
多棱球属太刀岚 | | 40
原包分装 | 20 |
| 2312 | Echinofossulocactus tricuspidatus
多棱球属 | | 40
原包分装 | 10 |
| 2302 | Echinofossulocactus zacatecasensis
多棱球属缩玉 | | 40
原包分装 | 6 |
| 3318 | ERIOSYCE ceratistes - v illapelensis
极光球属 | | 45
原包 | 1 |
| 3067 | PYRRHOCACTUS curvispinus
火焰玉属 | | 40
原包 | 2 |
| 1763 | THELOCACTUS hexaedrophorus
瘤玉属天晃 | | 40
原包分装 | 8 |
| 2206 | THELOCACTUS hexaedrophorus - v roseiflorus
瘤玉属 | | 45
原包分装 | 9 |
| 2227 | THELOCACTUS hexaedrophorus - v lloydii
瘤玉属若者影(白花) | | 45
原包分装 | 7 |
| 2229 | THELOCACTUS heterochromus
瘤玉属大红鹰 | | 170
原包 | 1 |
| 4878 | THELOCACTUS heterochromus - v bolansis
瘤玉属大红鹰变种 | | 120
原包分装 | 1 |