| |
| 英文拉丁文 | 中文参考 | 粒/原包 | 数量 | 单价 |
1 | b | angelicae ssp tetragonum, Klipbok region MG | 方烧卖 | 50 | 1 | 100 |
1 | c | angelicae ssp tetragonum, e Klipbok 1 | 方烧卖 | 50 | 1 | 100 |
1 | d | angelicae ssp tetragonum, e Klipbok 2 | 方烧卖 | 50 | 3 | 100 |
3 | a | angelicae, Aggeneys, ARM1180 | 烧卖 | 25 | 3 | 50 |
6 | a | bicarinatum, Skitterykloof | 红线元宝 | 25 | 3 | 70 |
10 | c | bilobum, se Bulletrap | 少将 | 25 | 1 | 20 |
13 | b | breve, Messelpad | 小红嘴 | 25 |
| |
13 | c | breve, Nuweputs, s Wildeperdehoekpas | 小红嘴 | 25 |
| |
18 |
| devium ssp. stiriiferum, N'Guroebees, CR1340 | 冰风铃 | 25 | 2 | 25 |
22 | b | devium, Grashoek | 冰风铃 | 25 | 2 | 25 |
24 | a | ectypum ssp brownii, Ratelpoort | 流水铜壶 | 50 |
| |
28 | c | ectypum, 4km s Umdaus | 铜壶 | 25 | 3 | 25 |
37 | a | hammeri, e Klipbok | 哈默灯泡 | 25 | 1 | 120 |
37 | b | hammeri, e Klipbok RY1881 | 哈默灯泡 | 25 |
| |
46 | b | lithopsoides 'kennedyi', Smorenskadu, SB632 | 肯尼迪 | 50 | 1 | 90 |
56 | a | luckhoffii, 11km n Nieuwouldville | 小飞 | 25 | 3 | 80 |
59 | a | marginatum v haramoepense, Hotson / Haramoep | 斑马 | 25 | | 130 |
61 |
| marginatum, Koeriesberg east | 斑马 | 25 | | 90 |
63 | c | maughanii ssp latum, w Klipbok | 毛汉尼 | 25 | 3 | 40 |
64 | c | maughanii ssp latum, n Roiberg | 毛汉尼 | 50 | 2 | 50 |
64 | c | maughanii ssp latum, n Roiberg | 毛汉尼 | 25 | 1 | 25 |
65 |
| maughanii ssp maughanii/latum, ne Grashoek, n Umdaus | 毛汉尼 | 25 | 2 | 25 |
67 |
| maughanii, Koeriesberg | 毛汉尼 | 25 | 1 | 25 |
68 | a | maughanii, Pofadder | 毛汉尼 | 25 | 3 | 25 |
69 | a | minimum, Matjiesfontein, PV913 | 墨 | 25 | 1 | 260 |
69 | b | minimum, 9km n Matjiesfontein | 青姬 | 25 | 1 | 80 |
72 | a | minusculum ssp leipoldtii, w Clawilliam | 猕猴桃 | 25 |
| |
76 |
| mirabile, ne Springbok | M毛 | 25 | 1 | 260 |
77 | c | obcordellum 'declinatum' Soutpan | 荷叶安贞 | 50 |
| |
77 | c | obcordellum 'declinatum' Soutpan | 荷叶安贞 | 25 | 2 | 100 |
78 | a | obcordellum 'germanum', Het Kruis Stn | 安贞 | 25 | 1 | 60 |
79 | a | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, top of pass | 安贞 | 25 | 1 | 60 |
79 | b | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, bottom of pass | 安贞 | 25 | 1 | 60 |
80 | a | obcordellum 'gifbergense', Vredendal, HH5142 | 安贞 | 25 | 1 | 60 |
82 | a | obcordellum 'mundum', Kleinplaas, Gifberg | 红椒安贞 | 25 | 3 | 210 |
82 | b | obcordellum 'mundum', Kantoorshoek, Gifberg | 红椒安贞 | 25 | 1 | 230 |
83 |
| obcordellum ssp stenandrum, Bitterfontein (40 km n) | 安贞 | 25 | 3 | 80 |
85 | b | obcordellum v ceresianum 'stayneri', 40 m n Ceres, RR992 | 密纹安贞 | 25 | 1 | 60 |
85 | c | obcordellum v ceresianum 'stayneri', Knolfontein, R&Y1725 | 密纹安贞 | 25 | 1 | 60 |
85 | e | obcordellum v ceresianum 'stayneri', top Katbakkies pass | 密纹安贞 | 25 | 2 | 60 |
86 |
| obcordellum v ceresianum, Botterkloof Pass, CR1408 | 密纹安贞 | 25 |
| |
87 |
| obcordellum v ceresianum, Skitterykloof | 密纹安贞 | 25 | 3 | 60 |
88 | c | obcordellum' picturatum', 5km s Clanwilliam | 霓虹安贞 | 25 | 2 | 350 |
88 | d | obcordellum' picturatum', 2km s Clanwilliam | 霓虹安贞 | 25 | 1 | 400 |
88 | e | obcordellum' picturatum', w Clanwilliam | 霓虹安贞 | 25 |
| |
90 | e | obcordellum, n Lokenburg | 安贞 | 25 | 3 | 150 |
92 |
| pageae, many localities(采集地名称见袋子) | P嘴 | 50 | 1 | 450 |
92 | c | pageae, Roodekloof, se Kliprand | P嘴 | 25 | 1 | 230 |
116 | b | pellucidum v neohallii, Matjieskloof 2 | 鸟哈尼 | 25 | 1 | 30 |
117 | d | pellucidum v neohallii, Silverfontein dam, TS454 | 紫鸟哈尼 | 25 | 1 | 70 |
151 |
| phoeniceum, SH1212, MG1473.17 | 水晶鞋 | 25 | 1 | 180 |
158 | a | praesectum,(无名称) | 风铃玉 | 25 | 1 | 25 |
167 |
| smaleorum, Groenrivier, TL | S纽扣 | 25 | 1 | 300 |
168 | a | stevens-jonesianum, s Klipbok Mine | 奶油嘴 | 25 |
| |
168 | b | stevens-jonesianum, Klipbok | 奶油嘴 | 25 |
| |
169 | a | stevens-jonesianum, n Ikosis Mine | 奶油嘴 | 25 |
| |
169 | b | stevens-jonesianum, 5km n Kosies | 奶油嘴 | 25 |
| |
171 | a | subfenestratum, Grootgraafwaterjcn | 翠光玉 | 25 | 1 | 25 |
171 | c | subfenestratum, 28 km n Vanrhynsdorp | 翠光玉 | 25 | 1 | 25 |
178 | b | taylorianum ssp. ernianum, Namuskluft, MG1456 | 紫式部 | 25 | 1 | 25 |
178 | c | taylorianum ssp. ernianum, Zebrafontein | 紫式部 | 25 |
| |
179 |
| taylorianum ssp. nov, Cornellsberg | 紫式部 | 25 | 2 | 25 |
181 | a | turrigerum, Lemoenkloof | 春传 | 25 | 2 | 300 |
182 |
| uviforme ssp. decoratum, Garies (e of), Lav28650 | 荧光玉 | 25 | 1 | 30 |
184 |
| uviforme ssp. decoratum, n Kotzesrus | 荧光玉 | 25 | 1 | 30 |
196 |
| arturolfago, Brakfontein | 流苏玉 | 25 | 1 | 100 |
197 |
| carpianum, Doringpoort | 卡米尼 | 25 | 2 | 60 |
198 | c | chauviniae Strykloof | 沙文利亚 | 25 | 1 | 50 |
202 |
| ectypum ssp cruciatum, Breekriet | 方糖 | 25 |
| 800 |
204 |
| ectypum, 5km s Umdaus | 铜壶 | 25 | 2 | 20 |
207 | d | flavum ssp novicium, Umdaus | 玉彦 | 25 | 1 | 20 |
210 | b | hermarium Smorenskadu SB565 | 河马 | 25 | 2 | 480 |
211 | a | herreanthus ssp rex e Klipbok | 翼 | 25 | 1 | 80 |
211 | c | herreanthus ssp rex, s Little Hellskloof | 翼 | 25 | 1 | 80 |
214 |
| loeschianum, Lorelei | 猪蹄 | 25 | 1 | 120 |
216 |
| lydiae 'haramoepense', Rosynebos flats, ex MG1797.67 | 风铃 | 25 | 1 | 10 |
217 |
| marnierianum | 冉空 | 25 | 2 | 100 |
220 |
| obcordellum ssp rolfii, Elandsbay, RR1003 | 安贞 | 25 | 2 | 80 |
246 | b | roodiae, n Gladdekop | 鲁提辖 | 25 |
|
|
246 | c | roodiae, Namaras | 鲁提辖 | 25 |
| |
248 | a | saxetanum, Holgat River mouth | 小糖豆 | 25 | 1 | 50 |
248 | b | saxetanum, ne Beauvallon | 小糖豆 | 25 | 1 | 50 |
249 |
| stephens-jonesianum | 奶油嘴 | 25 |
|
|
250 | a | swanepoelianum ssp rubrolineatum, Skaapwagtervalley | 小S | 25 |
| 700 |
250 | b | swanepoelianum ssp rubrolineatum, Welgemoed | 小S | 25 |
| 700 |
255 |
| uviforme ssp decoratum, s Brakfontein, PV778 | 荧光玉 | 25 | 2 | 25 |
257 |
| uviforme, Nakaberg | 荧光玉 | 25 | 2 | 25 |
258 | b | velutinum ssp polyandrum, Kourkammaberg | 仁山玉 | 25 | 2 | 60 |
259 | c | wettsteinii, Vlieholteberg | 大饼 | 25 | 1 | 50 |